mpRes » Sarja » Ovaaliliiga » 2018 » Kilpailu 10 Kisa 3fi | en | de

Ovaaliliiga Kausi 2018 - Kilpailu 10 Kisa 3 (replay) download
Versio LfS 0.6R12 FXO SO6X
Päivämäärä ja aika 21.04.2018, 20:52:23
Kesto 82 Kierrosta (-)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
5 autoa tuli maaliin, 6 starttasi kisaan.
1 (+3) |マedßoT 82 20:26.87 0 - 14.41 59 (24-82) X X M
2 (+1) [SRT] teppari 81 + 1 Kierros 0 - 14.60 0 X X W
3 (-2) [SRT] Eza 74 + 8 Kierrosta + 7 Kierrosta 0 - 14.35 0 X X X W
4 (-2) [SRT]kurkku 74 + 8 Kierrosta + 7.71 1 - 14.43 23 (1-23) X X W
5 P RaceBlazer 1 + 81 Kierrosta + 73 Kierrosta 0 - 20:44.97 0 W
- P nob 6 DNF 0 - 14.12 0 W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
1 autoa teki 1 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 32.05
[SRT]kurkku 28 43234_15_0 32.05 32.05

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
RaceBlazer 20:44.97 - 1 0.00
|マedßoT 14.96 - 82 0.34
[SRT] teppari 15.25 - 81 0.37
[SRT] Eza 16.59 - 74 1.35
[SRT]kurkku 16.69 - 74 13.47
nob 2:08.94 - 6 2:08.11

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 14.03
nob 7.00 --- 6 7.03 --- 5 14.03 0.09 14.12 --- 5
[SRT] Eza 7.24 0.24 10 7.11 0.08 10 14.35 --- 14.35 0.23 10
|マedßoT 7.19 0.19 53 7.19 0.16 16 14.38 0.03 14.41 0.29 16
[SRT]kurkku 7.18 0.18 5 7.18 0.15 37 14.36 0.07 14.43 0.31 5
[SRT] teppari 7.25 0.25 18 7.22 0.19 7 14.47 0.13 14.60 0.48 22
RaceBlazer 1236.24 1229.24 1 8.73 1.70 1 20:44.97 --- 20:44.97 1230.85 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
0 autoa aiheutti 0 keltaista ja 4 autolle näytettiin 50 sinistä lippua.
[SRT] teppari 0 8
[SRT] Eza 0 18
[SRT]kurkku 0 21
nob 0 3

Kierros kierrokselta

Kierros |マedßoT [SRT] teppari [SRT] Eza [SRT]kurkku RaceBlazer nob
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 20:26.87 20:35.38 20:27.58 20:35.29 20:44.97 12:53.64
+ 1 Kierros + 8 Kierrosta + 8 Kierrosta + 81 Kierrosta DNF
100%: 14.12 101%: 14.26 103%: 14.54 105%: 14.83 107%: 15.11 >107%: >15.11 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 20.11 19.77 19.04 18.29 20:44.97 11:41.87
2 15.26 16.12 15.08 15.00   14.51
3 14.75 15.60 14.59 14.47   14.41
4 14.81 15.62 14.56 14.73   14.37
5 15.03 15.07 14.69 14.43   14.12
6 14.80 14.70 15.02 14.48   14.36
7 14.97 14.67 14.97 14.61    
8 14.83 15.04 14.77 15.14    
9 14.93 15.26 15.34 14.88    
10 14.98 15.23 14.35 14.95    
11 14.94 15.02 14.50 14.58    
12 14.66 15.07 14.58 14.63    
13 14.58 14.95 14.58 14.76    
14 14.67 14.76 14.78 15.00    
15 14.70 14.95 15.04 14.83    
16 14.41 14.75 14.79 14.92    
17 14.73 14.62 14.84 14.87    
18 14.61 14.85 14.83 15.07    
19 14.76 14.86 15.36 15.13    
20 14.90 15.08 15.43 15.95    
21 14.82 15.06 15.58 14.82    
22 14.83 14.60 15.04 15.01    
23 14.66 14.78 15.34 15.11    
24 14.56 14.99 15.14 15.20    
25 15.23 14.96 15.35 15.17    
26 14.83 14.96 15.80 15.37    
27 15.03 14.93 15.63 15.56    
28 14.87 14.86 16.40 2:10.11    
29 14.63 15.08 16.26 14.76    
30 15.00 14.94 15.86 14.78    
31 15.14 15.06 16.00 15.00    
32 14.95 15.07 16.23 14.85    
33 14.88 15.41 16.28 14.80    
34 14.81 15.13 16.35 14.83    
35 14.83 15.11 17.04 14.64    
36 15.02 14.94 16.89 14.62    
37 15.15 15.03 16.71 14.43    
38 14.53 14.91 16.97 14.73    
39 14.73 15.21 17.28 14.87    
40 14.66 15.29 16.85 14.78    
41 14.85 14.99 16.82 14.95    
42 14.88 15.13 17.25 15.01    
43 14.81 15.25 17.54 14.69    
44 15.54 15.67 17.09 15.29    
45 17.24 15.97 17.37 14.72    
46 15.20 14.88 17.43 15.34    
47 15.17 14.98 17.66 15.12    
48 15.13 15.37 17.24 15.05    
49 14.89 16.38 17.26 15.05    
50 14.60 15.69 17.02 14.87    
51 14.70 15.13 17.33 15.14    
52 14.64 15.27 17.78 15.36    
53 14.50 15.17 16.66 15.10    
54 15.03 15.23 16.95 15.32    
55 15.20 15.35 17.44 15.21    
56 15.20 15.29 17.33 15.25    
57 15.24 14.79 17.26 15.22    
58 14.75 15.24 17.33 15.27    
59 14.79 15.44 17.72 15.16    
60 14.66 14.92 17.66 15.42    
61 14.56 14.94 18.19 15.34    
62 14.80 14.90 18.22 16.13    
63 14.86 14.97 18.23 15.67    
64 14.85 15.27 17.80 15.22    
65 14.74 16.52 18.48 15.53    
66 14.70 15.27 19.64 15.23    
67 14.70 15.27 18.30 15.57    
68 14.88 15.09 18.18 15.48    
69 14.96 15.17 18.12 15.67    
70 15.15 14.95 18.49 15.57    
71 14.89 15.38 18.42 15.85    
72 14.79 15.52 18.42 15.64    
73 14.82 15.51 18.30 15.80    
74 14.65 15.37 18.51 15.89    
75 14.94 15.55        
76 15.14 15.79        
77 15.36 15.83        
78 14.94 15.69        
79 14.97 15.49        
80 15.04 15.45        
81 14.80 15.00        
82 14.72          

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)