mpRes » Sarja » SRT-Endu » 2015 » Kilpailu 01 Kisafi | en | de

SRT-Endu Kausi 2015 - Kilpailu 01 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6G FXR XRR FZR KY2R
Päivämäärä ja aika 15.03.2015, 19:11:10
Kesto 2 Tuntia (369.94 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Kova (41.47 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
15 autoa tuli maaliin, 15 starttasi kisaan.
1 (±0) [SRT] teppari XRR 72 2h 01:22.29 1 - 1:37.56 57 (16-72) X X W
2 (±0) NUUSKAMUIKKUNEN FZR 72 + 1:35.62 1 - 1:39.28 15 (1-15) X X W
3 (+5) Dadu apu AI 3 FXR 71 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 1:41.38 0 X X W
4 (±0) TUPU XRR 71 + 1 Kierros + 4.15 2 (Valvojan antama) 1:39.74 0 X X W
5 (+4) Tiikeri FXR 71 + 1 Kierros + 25.86 1 - 1:41.91 0 X X W
6 (+4) M.Kallio /teppari FZR 70 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:42.25 0 X X W
7 (+4) HIRVI FXR 70 + 2 Kierrosta + 8.90 1 (Valvojan antama) 1:42.45 0 X X W
8 (-1) Dadu apu AI 2 FZR 70 + 2 Kierrosta + 10.43 1 (Valvojan antama) 1:41.29 0 X X W
9 (-6) Majava FZR 70 + 2 Kierrosta + 33.22 1 - 1:43.58 0 X X W
10 (+2) N.Ajo /teppari FXR 69 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:42.65 0 X X W
11 (+3) Lolo(lo) - Traceur FXR 69 + 3 Kierrosta + 36.46 2 (Valvojan antama) 1:42.99 0 X X W
12 (-6) Leijona XRR 68 + 4 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:41.72 0 X X W
13 (±0) KingEgger - Traceur FZR 67 + 5 Kierrosta + 1 Kierros 3 - 1:40.78 0 X X W
14 (+1) Lala(la) - Traceur XRR 65 + 7 Kierrosta + 2 Kierrosta 1 (Valvojan antama) 1:41.60 0 X X W
15 (-10) Dadu apu AI 1 XRR 65 + 7 Kierrosta + 6.46 2 - 1:41.03 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
15 autoa teki 20 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 13:00.73
[SRT] teppari 39 141474_15_0 21.75 21.75
HIRVI 23 163938_4_0 33.50 33.50
Majava 45 157858_15_0 34.84 34.84
Dadu apu AI 3 35 158882_15_0 37.02 37.02
M.Kallio /teppari 44 146594_15_0 40.85 40.85
Tiikeri 41 162978_15_0 43.01 43.01
TUPU 29 131234_12_0 19.07 46.10
52 157858_15_0 27.03
Leijona 36 179362_15_0 49.28 49.28
NUUSKAMUIKKUNEN 40 178402_15_0 52.77 52.77
Dadu apu AI 2 41 158962_15_0 52.78 52.78
N.Ajo /teppari 42 179426_15_0 54.99 54.99
Lala(la) - Traceur 32 179442_15_0 1:00.74 1:00.74
Lolo(lo) - Traceur 5 152578_0_0 25.61 1:02.53
52 158882_15_0 36.92
Dadu apu AI 1 21 175266_15_0 42.51 1:08.60
44 142498_15_0 26.09
KingEgger - Traceur 16 165026_12_0 31.87 2:01.97
28 175346_15_0 47.60
59 175266_15_0 42.50

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT] teppari 1:41.14 182.88 72 5.60
Majava 1:45.38 175.52 70 7.10
HIRVI 1:44.76 176.57 70 7.14
M.Kallio /teppari 1:44.63 176.78 70 7.76
Dadu apu AI 3 1:43.58 178.58 71 8.07
Tiikeri 1:44.00 177.85 71 8.39
TUPU 1:43.64 178.48 71 8.86
Dadu apu AI 2 1:44.91 176.32 70 9.68
NUUSKAMUIKKUNEN 1:42.47 180.51 72 9.74
N.Ajo /teppari 1:45.60 175.16 69 10.22
Leijona 1:47.32 172.35 68 11.03
Lolo(lo) - Traceur 1:46.12 174.29 69 11.27
Dadu apu AI 1 1:52.37 164.60 65 18.10
Lala(la) - Traceur 1:52.27 164.75 65 21.78
KingEgger - Traceur 1:50.10 168.00 67 24.13

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:37.33
[SRT] teppari 29.66 --- 64 35.56 --- 32 32.11 --- 19 1:37.33 0.23 1:37.56 --- 32
NUUSKAMUIKKUNEN 29.92 0.26 8 36.31 0.75 11 32.94 0.83 60 1:39.17 0.11 1:39.28 1.72 11
TUPU 30.09 0.43 8 36.53 0.97 8 33.03 0.92 7 1:39.65 0.09 1:39.74 2.18 8
KingEgger - Traceur 30.48 0.82 52 36.75 1.19 51 33.35 1.24 48 1:40.58 0.20 1:40.78 3.22 48
Dadu apu AI 1 30.77 1.11 42 36.73 1.17 19 33.32 1.21 41 1:40.82 0.21 1:41.03 3.47 41
Dadu apu AI 2 30.50 0.84 67 37.20 1.64 61 33.47 1.36 54 1:41.17 0.12 1:41.29 3.73 67
Dadu apu AI 3 30.60 0.94 68 37.23 1.67 31 33.31 1.20 20 1:41.14 0.24 1:41.38 3.82 20
Lala(la) - Traceur 30.65 0.99 50 37.24 1.68 57 33.64 1.53 49 1:41.53 0.07 1:41.60 4.04 50
Leijona 30.72 1.06 47 37.22 1.66 57 33.65 1.54 59 1:41.59 0.13 1:41.72 4.16 47
Tiikeri 30.61 0.95 11 37.53 1.97 25 33.55 1.44 67 1:41.69 0.22 1:41.91 4.35 28
M.Kallio /teppari 30.96 1.30 51 37.40 1.84 30 33.78 1.67 57 1:42.14 0.11 1:42.25 4.69 57
HIRVI 30.95 1.29 45 37.56 2.00 32 33.77 1.66 13 1:42.28 0.17 1:42.45 4.89 45
N.Ajo /teppari 30.74 1.08 17 37.83 2.27 52 33.88 1.77 35 1:42.45 0.20 1:42.65 5.09 53
Lolo(lo) - Traceur 30.98 1.32 26 37.87 2.31 2 33.93 1.82 38 1:42.78 0.21 1:42.99 5.43 64
Majava 31.23 1.57 13 37.92 2.36 54 34.36 2.25 13 1:43.51 0.07 1:43.58 6.02 13

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
12 autoa aiheutti 156 keltaista ja 13 autolle näytettiin 363 sinistä lippua.
[SRT] teppari 1 0
NUUSKAMUIKKUNEN 5 0
Dadu apu AI 3 0 10
TUPU 0 1
Tiikeri 0 4
M.Kallio /teppari 1 14
HIRVI 6 38
Dadu apu AI 2 4 23
Majava 1 40
N.Ajo /teppari 7 27
Lolo(lo) - Traceur 3 84
Leijona 31 20
KingEgger - Traceur 18 28
Lala(la) - Traceur 47 29
Dadu apu AI 1 32 45

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
5 autoa sai 10 rangaistusta.
TUPU 51 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
HIRVI 22 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Dadu apu AI 2 40 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Lolo(lo) - Traceur 4 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Lala(la) - Traceur 31 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] teppari NUUSKAMUIKKUNEN Dadu apu AI 3 TUPU Tiikeri M.Kallio /teppari HIRVI Dadu apu AI 2 Majava N.Ajo /teppari Lolo(lo) - Traceur Leijona KingEgger - Traceur Lala(la) - Traceur Dadu apu AI 1
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 2h 01:22.29 2h 02:57.91 2h 02:34.02 2h 02:38.17 2h 03:04.03 2h 02:04.06 2h 02:12.96 2h 02:23.39 2h 02:56.61 2h 01:26.16 2h 02:02.62 2h 01:38.02 2h 02:56.84 2h 01:37.83 2h 01:44.29
+ 1:35.62 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 4 Kierrosta + 5 Kierrosta + 7 Kierrosta + 7 Kierrosta
100%: 1:37.56 101%: 1:38.53 103%: 1:40.48 105%: 1:42.43 107%: 1:44.38 >107%: >1:44.38 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:49.26 1:48.33 1:54.18 1:51.78 1:56.18 2:00.17 1:53.45 1:57.23 1:55.81 2:00.35 1:58.10 2:02.69 1:56.83 1:55.98 1:54.75
2 1:39.90 1:40.15 1:43.07 1:40.57 1:43.30 1:45.00 1:52.70 1:46.04 1:45.72 1:44.08 1:44.19 1:44.46 1:45.88 1:47.59 1:43.80
3 1:39.86 1:40.05 1:42.08 1:40.68 1:42.67 1:44.30 1:43.92 1:45.75 1:43.94 1:43.78 1:44.62 1:47.32 1:44.36 1:43.93 1:44.17
4 1:39.64 1:39.66 1:41.81 1:40.01 1:42.22 1:43.83 1:44.70 1:43.10 1:43.94 1:44.33 1:52.15 1:42.41 1:44.27 1:46.63 1:47.74
5 1:39.10 1:39.52 1:42.28 1:40.10 1:42.64 1:43.94 1:44.71 1:54.45 1:44.30 1:45.99 2:38.28 1:44.74 1:48.53 1:46.43 1:45.05
6 1:39.81 1:39.47 1:42.46 1:39.97 1:42.44 1:43.55 1:44.86 1:42.55 1:44.38 1:45.66 1:43.55 1:44.65 1:44.85 3:56.19 2:30.97
7 1:39.91 1:39.36 1:42.46 1:39.77 1:42.60 1:42.31 1:44.50 1:43.51 1:43.92 1:44.01 1:43.48 1:45.92 1:42.52 1:44.43 1:42.38
8 1:39.07 1:39.40 1:42.29 1:39.74 1:42.32 1:43.65 1:46.28 1:43.50 1:43.84 1:53.08 1:43.28 1:43.56 1:41.73 1:44.13 1:42.73
9 1:42.04 1:41.89 1:42.03 1:39.98 1:42.10 1:43.45 1:42.94 1:43.27 1:43.91 1:43.22 1:44.31 1:42.76 1:42.74 1:44.04 1:45.20
10 1:43.28 1:41.99 1:41.93 1:43.43 1:42.01 1:43.96 1:43.12 1:44.05 1:44.25 1:43.00 1:43.24 1:46.50 1:43.54 1:44.19 1:43.09
11 1:38.99 1:39.28 1:41.92 1:43.49 1:41.93 1:44.25 1:42.86 1:42.31 1:44.29 1:43.48 1:43.21 1:44.11 1:43.86 1:44.09 2:26.85
12 1:38.63 1:39.55 1:41.89 1:40.81 1:42.15 1:44.41 1:42.73 1:43.29 1:44.34 1:43.14 1:43.36 1:44.37 1:45.07 1:43.84 2:32.87
13 1:38.79 1:39.49 1:41.88 1:41.59 1:42.07 1:43.64 1:42.68 1:42.23 1:43.58 1:45.67 1:43.32 1:43.03 1:43.63 1:51.40 2:26.59
14 1:39.57 1:39.42 1:41.83 1:45.53 1:42.08 1:43.93 1:42.78 1:43.07 1:43.81 1:43.78 1:43.64 1:46.66 2:05.63 1:47.10 1:48.04
15 1:41.35 1:40.14 1:41.70 1:43.48 1:42.02 1:44.13 1:43.08 1:42.64 1:44.05 1:45.55 1:44.06 1:42.57 2:18.38 2:17.54 1:43.39
16 1:42.09 2:03.68 1:41.83 1:42.14 1:42.37 1:43.97 1:44.14 1:43.51 1:43.81 1:42.86 1:43.40 1:42.22 2:37.93 1:45.30 2:04.26
17 1:38.81 1:40.30 1:42.03 1:43.21 1:42.24 1:43.96 1:44.64 1:44.16 1:44.04 1:42.76 1:43.50 1:43.67 1:41.32 2:11.02 1:42.22
18 1:39.43 1:40.09 1:41.96 1:43.56 1:42.31 1:44.30 1:43.58 1:43.55 1:44.20 1:48.65 1:43.37 1:46.29 1:42.97 1:46.12 1:41.22
19 1:37.80 1:40.05 1:41.92 1:43.37 1:42.43 1:43.96 1:51.13 1:43.65 1:44.20 1:43.00 1:43.30 1:42.27 1:43.28 1:57.21 2:05.82
20 1:39.28 1:39.97 1:41.38 1:43.30 1:42.03 1:44.12 1:42.72 1:44.96 1:44.33 1:43.08 1:43.32 1:44.25 1:43.93 1:45.71 2:04.29
21 1:39.36 1:40.23 1:41.58 1:42.35 1:42.38 1:43.98 1:44.80 1:44.01 1:44.00 1:43.04 1:45.34 1:42.95 1:46.91 1:44.26 2:50.43
22 1:41.35 1:40.05 1:41.79 1:40.41 1:42.23 1:44.18 1:51.08 1:46.84 1:44.12 1:44.96 1:43.10 1:44.47 1:42.56 2:17.91 1:41.64
23 1:42.86 1:40.18 1:41.96 1:40.33 1:42.47 1:44.30 2:41.14 1:42.29 1:44.14 1:43.13 1:45.78 1:42.38 1:43.64 1:47.95 1:41.44
24 1:40.62 1:40.20 1:42.11 1:40.25 1:42.26 1:44.46 1:43.33 1:42.77 1:44.13 1:43.17 1:43.27 1:42.70 1:43.24 2:16.66 1:44.29
25 1:43.49 1:40.32 1:41.47 1:40.52 1:42.01 1:44.38 1:42.98 1:44.00 1:44.45 1:42.84 1:43.59 1:58.62 1:46.49 1:44.76 1:43.03
26 1:42.58 1:40.53 1:41.55 1:40.58 1:42.42 1:44.00 1:43.12 1:45.47 1:44.00 1:43.21 1:43.18 1:42.45 1:43.51 2:20.85 2:29.03
27 1:45.41 1:40.38 1:41.50 1:40.64 1:43.71 1:44.11 1:42.75 1:45.06 1:44.28 1:43.25 1:43.08 2:11.16 2:14.80 1:50.39 1:43.34
28 1:41.84 1:40.41 1:41.62 1:48.25 1:41.91 1:44.50 1:42.80 1:44.48 1:44.60 1:49.94 1:43.17 1:42.63 2:55.41 2:11.92 1:55.29
29 1:38.86 1:43.60 1:41.69 2:25.36 1:42.30 1:43.78 1:42.69 1:44.18 1:43.99 1:43.36 1:43.13 2:09.54 1:44.09 2:07.47 1:44.30
30 1:39.60 1:40.15 1:41.52 1:40.54 1:43.21 1:42.43 1:42.74 1:44.46 1:44.91 1:43.35 1:43.10 1:42.30 1:42.00 1:46.10 1:46.05
31 1:38.93 1:42.74 1:41.62 1:40.59 1:43.82 1:42.49 1:42.63 1:46.07 1:44.28 1:43.20 1:43.43 2:00.08 1:41.65 2:29.04 2:37.15
32 1:37.56 1:42.42 1:41.56 1:42.30 1:42.51 1:42.51 1:42.58 1:44.79 1:45.88 1:43.19 1:43.36 1:47.59 1:41.27 3:08.72 1:42.74
33 1:39.38 1:44.66 1:41.43 1:40.34 1:42.49 1:42.73 1:42.68 1:44.70 1:45.86 1:42.98 1:43.49 1:48.02 1:44.78 1:43.27 1:42.03
34 1:38.52 1:40.35 1:48.72 1:40.62 1:43.20 1:42.63 1:42.46 1:44.50 1:44.03 1:43.17 1:43.53 1:48.21 4:19.68 1:42.81 1:43.41
35 1:38.81 1:39.97 2:48.96 1:40.71 1:43.67 1:42.98 1:43.01 1:44.41 1:43.95 1:47.18 1:43.35 1:49.71 1:43.76 1:42.40 1:41.73
36 1:39.11 1:44.18 1:43.27 1:42.15 1:43.31 1:43.53 1:44.04 1:45.95 1:43.94 1:45.75 1:46.34 2:57.98 1:42.44 1:42.68 1:43.40
37 1:40.81 1:44.14 1:44.58 1:44.46 1:44.65 1:42.74 1:43.30 1:46.12 1:45.07 1:43.53 1:44.27 1:42.82 1:41.44 1:42.14 1:41.75
38 1:48.98 1:48.91 1:42.25 1:43.00 1:42.92 1:42.69 1:42.93 1:46.13 1:44.27 1:47.11 1:44.85 1:42.64 1:41.08 1:42.35 1:43.59
39 2:24.61 1:47.52 1:42.15 1:42.81 1:42.63 1:42.64 1:43.11 1:45.91 1:44.33 1:43.28 1:43.40 1:42.76 1:41.08 1:48.25 1:44.12
40 1:40.11 2:58.71 1:42.07 1:43.15 1:49.09 1:42.73 1:43.22 1:54.48 1:44.34 1:46.41 1:43.45 1:42.99 1:41.17 1:42.38 1:41.89
41 1:39.83 1:40.51 1:44.15 1:43.19 2:52.45 1:42.59 1:43.35 3:01.42 1:44.27 1:50.89 1:43.61 1:45.69 1:41.11 1:42.42 1:41.03
42 1:41.35 1:39.89 1:42.75 1:43.34 1:42.17 1:43.07 1:44.16 1:42.09 1:44.23 3:06.77 1:43.75 1:42.27 1:41.03 1:43.65 1:41.41
43 1:40.19 1:40.53 1:42.74 1:42.71 1:42.18 1:50.32 1:43.04 1:41.70 1:44.18 1:43.63 1:43.52 1:47.31 1:41.01 1:42.10 1:48.10
44 1:40.67 1:42.26 1:43.86 1:41.77 1:42.40 2:47.26 1:43.10 1:41.89 1:51.51 1:43.51 1:57.43 1:42.38 1:41.31 1:48.94 2:33.53
45 1:40.81 1:41.84 1:42.21 1:42.86 1:42.21 1:42.62 1:42.45 1:41.96 2:42.68 1:43.47 1:43.70 1:45.43 1:41.19 1:43.62 1:41.49
46 1:39.35 1:41.83 1:42.52 1:41.80 1:42.41 1:42.72 1:42.82 1:42.01 1:44.10 1:43.64 1:45.59 1:41.94 1:41.20 1:42.48 1:41.62
47 1:39.33 1:40.32 1:42.33 1:40.75 1:42.34 1:42.59 1:43.05 1:41.72 1:43.89 1:43.49 1:43.49 1:41.72 1:41.29 1:42.40 1:41.82
48 1:42.75 1:39.58 1:42.54 1:40.49 1:42.68 1:42.56 1:42.90 1:41.60 1:44.00 1:43.50 1:43.30 1:42.31 1:40.78 1:43.13 1:43.55
49 1:39.04 1:39.75 1:42.24 1:40.63 1:42.75 1:42.70 1:43.25 1:41.55 1:43.97 1:43.37 1:43.48 1:44.05 1:40.93 1:41.72 1:48.50
50 1:40.53 1:41.38 1:41.96 1:40.86 1:43.75 1:43.94 1:43.91 1:41.44 1:44.08 1:43.55 1:43.43 1:42.50 1:40.96 1:41.60 1:43.32
51 1:42.62 1:41.87 1:41.81 2:10.06 1:43.08 1:42.76 1:43.03 1:41.38 1:43.89 1:43.05 1:51.38 1:42.13 1:40.80 1:41.92 1:43.43
52 1:41.23 1:42.84 1:41.77 2:34.38 1:43.21 1:43.61 1:43.37 1:41.64 1:43.67 1:43.03 2:58.03 1:42.33 1:41.15 1:41.95 1:45.93
53 1:39.44 1:43.46 1:41.86 1:40.98 1:42.83 1:43.91 1:45.10 1:41.48 1:43.83 1:42.65 1:44.87 1:42.16 1:42.91 1:42.12 1:44.60
54 1:39.12 1:40.77 1:43.79 1:41.32 1:43.08 1:42.96 1:43.43 1:42.93 1:43.63 1:42.80 1:43.64 1:43.82 1:43.55 1:43.04 2:41.37
55 1:39.29 1:40.76 1:43.79 1:42.64 1:42.64 1:43.65 1:43.62 1:42.18 1:43.86 1:43.22 1:43.45 1:42.09 1:42.64 1:44.02 1:45.95
56 1:41.04 1:40.27 1:44.36 1:43.04 1:42.95 1:43.62 1:44.25 1:44.13 1:44.10 1:43.19 1:43.16 1:42.93 1:43.25 1:41.90 1:42.88
57 1:43.76 1:40.61 1:45.07 1:44.28 1:43.03 1:42.25 1:44.38 1:44.06 1:44.14 1:43.15 1:43.04 1:48.58 1:43.32 1:48.67 1:47.18
58 1:40.71 1:40.52 1:42.08 1:42.37 1:43.15 1:42.48 1:43.35 1:43.81 1:44.22 1:43.19 1:43.28 1:48.48 2:14.72 1:44.65 1:44.99
59 1:41.70 1:39.66 1:43.51 1:42.44 1:43.70 1:42.58 1:43.35 1:43.38 1:44.20 1:43.07 1:43.06 1:41.90 2:48.67 1:44.10 1:43.56
60 1:42.46 1:39.35 1:44.88 1:42.29 1:43.53 1:42.50 1:43.70 1:42.28 1:47.01 1:46.64 1:43.56 1:42.39 1:41.39 1:42.70 1:43.41
61 1:38.57 1:39.51 1:43.76 1:40.61 1:44.41 1:42.85 1:43.67 1:41.67 1:44.29 1:43.22 1:43.17 1:42.37 1:41.50 1:44.35 1:44.31
62 1:38.84 1:39.50 1:42.32 1:40.79 1:41.96 1:43.32 1:43.27 1:41.75 1:44.42 1:43.05 1:43.12 2:02.97 1:41.59 1:43.31 1:45.34
63 1:38.58 1:39.81 1:42.00 1:40.51 1:41.91 1:43.33 1:43.31 1:41.64 1:44.13 1:43.03 1:43.14 1:42.33 1:42.00 1:44.00 1:43.86
64 1:37.87 1:39.82 1:41.61 1:40.42 1:44.00 1:43.88 1:42.91 1:41.53 1:44.44 1:43.15 1:42.99 1:42.54 1:43.99 1:42.09 1:49.22
65 1:37.99 1:39.74 1:41.54 1:40.76 1:42.87 1:42.36 1:43.37 1:41.43 1:44.20 1:43.30 1:43.09 2:09.83 1:43.96 2:01.77 1:57.81
66 1:38.92 1:41.54 1:41.51 1:43.17 1:42.42 1:42.84 1:43.43 1:41.40 1:46.03 1:43.86 1:42.99 1:46.16 1:43.98    
67 1:39.09 1:42.02 1:41.40 1:40.88 1:44.04 1:43.49 1:43.40 1:41.29 1:44.16 1:44.21 1:43.13 1:50.33 1:44.36    
68 1:44.36 1:42.16 1:41.49 1:40.71 1:45.27 1:42.25 1:43.71 1:41.58 1:43.94 1:43.19 1:43.19 1:42.63      
69 1:40.21 1:40.64 1:41.58 1:41.05 1:42.32 1:43.78 1:43.77 1:41.49 1:43.99 1:43.82 1:43.14        
70 1:40.56 1:42.08 1:41.55 1:40.89 1:42.72 1:42.65 1:43.60 1:41.52 1:44.32            
71 1:42.66 1:41.79 1:48.71 1:40.31 1:42.27                    
72 1:40.02 1:39.86                          

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)