mpRes » Sarja » SRT-Endu » 2015 » Kilpailu 03 Aika-ajofi | en | de

SRT-Endu Kausi 2015 - Kilpailu 03 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6H FXR XRR FZR KY3R
Päivämäärä ja aika 26.04.2015, 16:00:12
Kesto 90 Minuuttia
Vuorokaudenaika Aamu
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (32.94 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 2:19.25 | 103%: 2:23.42 | 105%: 2:26.21 | 107%: 2:28.99
1 [SRT] teppari XRR 4 2:19.25 X X W
2 Nugetit - Traceur FZR 21 2:20.16 + 0.91 X X W
3 TUPU XRR 21 2:20.32 + 1.07 X X W
4 NUUSKAMUIKKUNEN FZR 21 2:20.32 + 1.07 X X W
5 Dadu apu AI 2 FZR 23 2:21.04 + 1.79 X X W
6 Kebabrulla - Traceur XRR 24 2:21.43 + 2.18 X X W
7 Dadu apu AI 3 XRR 23 2:22.55 + 3.30 X X W
8 Kankkunen FZR 22 2:22.65 + 3.40 X X W
9 Yakuza キネ FZR 5 2:23.32 + 4.07 X X W
10 N.Ajo /teppari FZR 25 2:23.34 + 4.09 X X W
11 Majava XRR 22 2:23.35 + 4.10 X X W
12 Yakuzaケマ XRR 5 2:23.68 + 4.43 X X W
13 Dadu apu AI 1 FXR 22 2:23.69 + 4.44 X X W
14 M.Kallio /teppari FXR 25 2:24.27 + 5.02 X X W
15 Yakuza ルホ FXR 4 2:24.36 + 5.11 X X W
16 Dr Pepper - Traceur FXR 20 2:24.84 + 5.59 X X W
17 HIRVI FXR 20 2:26.03 + 6.78 X X W
18 Tiikeri FXR 22 2:26.18 + 6.93 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 2:19.03
[SRT] teppari 42.23 --- 5 48.40 --- 4 48.49 0.09 4 2:19.12 0.13 2:19.25 --- 4
Nugetit - Traceur 42.66 0.43 14 48.57 0.17 10 48.57 0.17 12 2:19.80 0.36 2:20.16 0.91 1
TUPU 42.87 0.64 9 48.72 0.32 8 48.40 --- 8 2:19.99 0.33 2:20.32 1.07 8
NUUSKAMUIKKUNEN 42.67 0.44 9 48.53 0.13 6 48.53 0.13 14 2:19.73 0.59 2:20.32 1.07 14
Dadu apu AI 2 42.76 0.53 16 48.81 0.41 16 48.64 0.24 8 2:20.21 0.83 2:21.04 1.79 1
Kebabrulla - Traceur 42.87 0.64 5 49.09 0.69 20 48.61 0.21 19 2:20.57 0.86 2:21.43 2.18 14
Dadu apu AI 3 43.18 0.95 16 49.79 1.39 10 49.25 0.85 21 2:22.22 0.33 2:22.55 3.30 12
Kankkunen 43.15 0.92 16 49.99 1.59 8 49.29 0.89 10 2:22.43 0.22 2:22.65 3.40 8
Yakuza キネ 43.19 0.96 1 50.47 2.07 2 49.61 1.21 1 2:23.27 0.05 2:23.32 4.07 1
N.Ajo /teppari 43.37 1.14 2 50.12 1.72 25 49.55 1.15 2 2:23.04 0.30 2:23.34 4.09 2
Majava 43.39 1.16 2 50.28 1.88 16 49.59 1.19 12 2:23.26 0.09 2:23.35 4.10 16
Yakuzaケマ 43.31 1.08 1 50.63 2.23 1 49.68 1.28 5 2:23.62 0.06 2:23.68 4.43 1
Dadu apu AI 1 43.48 1.25 15 50.06 1.66 9 49.58 1.18 18 2:23.12 0.57 2:23.69 4.44 15
M.Kallio /teppari 43.69 1.46 16 50.52 2.12 19 49.94 1.54 15 2:24.15 0.12 2:24.27 5.02 1
Yakuza ルホ 43.51 1.28 1 50.53 2.13 1 50.16 1.76 3 2:24.20 0.16 2:24.36 5.11 1
Dr Pepper - Traceur 43.59 1.36 12 50.33 1.93 18 49.90 1.50 18 2:23.82 1.02 2:24.84 5.59 1
HIRVI 43.64 1.41 5 50.52 2.12 9 49.72 1.32 11 2:23.88 2.15 2:26.03 6.78 11
Tiikeri 44.26 2.03 6 51.15 2.75 11 50.69 2.29 2 2:26.10 0.08 2:26.18 6.93 9

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] teppari Nugetit - Traceur TUPU NUUSKAMUIKKUNEN Dadu apu AI 2 Kebabrulla - Traceur Dadu apu AI 3 Kankkunen Yakuza キネ N.Ajo /teppari Majava Yakuzaケマ Dadu apu AI 1 M.Kallio /teppari Yakuza ルホ Dr Pepper - Traceur HIRVI Tiikeri
Aika 2:19.25 2:20.16 2:20.32 2:20.32 2:21.04 2:21.43 2:22.55 2:22.65 2:23.32 2:23.34 2:23.35 2:23.68 2:23.69 2:24.27 2:24.36 2:24.84 2:26.03 2:26.18
+ 0.91 + 1.07 + 1.07 + 1.79 + 2.18 + 3.30 + 3.40 + 4.07 + 4.09 + 4.10 + 4.43 + 4.44 + 5.02 + 5.11 + 5.59 + 6.78 + 6.93
100%: 2:19.25 101%: 2:20.64 103%: 2:23.42 105%: 2:26.21 107%: 2:28.99 >107%: >2:28.99 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:20.62 2:20.16 2:21.44 2:21.08 2:21.04 2:24.19 2:22.74 2:25.20 2:23.32 2:24.16 2:23.77 2:23.68 2:24.50 2:24.27 2:24.36 2:24.84 2:41.53 2:26.77
2 2:23.98 2:22.95 2:48.13 2:21.90 2:22.69 2:33.86 2:22.89 2:22.78 2:23.92 2:23.34 2:49.35 2:24.37 2:24.73 2:24.93 2:25.94 2:28.54 2:26.99 2:26.57
3 2:19.50 2:23.60 2:21.28 2:24.27 2:57.60 2:22.86 2:24.16 2:26.99 2:23.51 2:27.87 2:27.84 2:28.81 2:24.30 2:25.15 2:24.91 2:26.86 2:30.28 2:30.51
4 2:19.25 2:24.28 2:28.85 2:37.15 2:23.58 2:23.36 2:23.41 2:25.03 2:23.59 2:23.82 2:23.94 2:23.78 2:25.13 2:27.39 2:45.37 2:24.87 2:40.65 2:26.97
5   2:28.50 2:21.66 2:28.55 2:58.77 2:24.20 2:27.52 2:23.38 2:28.10 2:25.51 2:23.88 2:24.02 2:29.74 2:27.39   2:26.05 2:26.38 2:26.58
6   2:21.53 2:39.67 2:33.04 2:27.72 2:23.34 2:22.68 2:22.95   2:25.06 2:23.96   2:26.24 2:24.68   2:28.05 2:27.48 2:26.72
7   2:20.87 2:43.16 2:21.96 2:34.50 2:22.35 2:22.81 2:22.80   2:24.62 2:26.42   2:26.65 2:25.17   2:36.88 2:35.79 2:26.43
8   2:20.63 2:20.32 2:23.06 2:23.74 2:23.16 2:23.86 2:22.65   2:24.18 2:23.87   2:25.00 2:27.77   2:28.28 2:27.25 2:26.76
9   2:21.19 2:43.91 2:21.75 2:24.46 2:22.11 2:23.68 2:22.85   2:23.86 2:23.64   2:25.07 2:25.07   2:26.28 2:36.53 2:26.18
10   2:20.59 2:20.85 2:21.30 2:22.67 2:23.66 2:23.06 2:22.77   2:23.60 2:23.65   2:28.94 2:26.79   2:41.66 2:40.40 2:26.91
11   2:21.05 2:59.71 2:21.45 2:43.27 2:21.66 2:23.14 2:22.85   2:24.02 2:23.76   2:23.95 2:26.62   1h 05:47.45 2:26.03 2:26.43
12   2:20.42 2:22.08 3:02.68 2:21.64 2:22.22 2:22.55 2:22.71   2:23.70 2:23.48   2:24.45 2:27.12   2:26.67 2:29.31 2:26.66
13   1h 05:37.01 1h 02:28.31 1h 01:27.96 2:32.94 1h 00:01.20 2:23.03 2:23.08   2:23.95 2:23.86   2:29.06 2:25.45   2:28.20 2:33.40 2:26.81
14   2:20.46 2:24.58 2:20.32 3:24.48 2:21.43 2:26.96 2:26.88   2:24.11 2:27.68   1h 05:49.57 1h 00:02.73   2:33.87 2:30.76 2:30.58
15   1h 12:38.82 2:32.48 2:20.63 1h 05:31.46 2:22.23 1h 05:42.10 1h 10:46.30   2:23.91 1h 11:04.61   2:23.69 2:25.06   1h 16:41.62 1h 12:30.52 1h 11:36.06
16   2:20.79 1h 10:58.75 1h 10:22.53 2:21.19 1h 09:45.68 2:24.06 2:22.83   1h 00:58.71 2:23.35   2:24.84 2:24.55   2:26.58 2:26.97 2:27.13
17   1h 19:29.93 2:22.90 2:58.59 2:22.19 2:21.55 1h 11:36.68 2:23.03   2:36.20 2:23.67   2:29.71 1h 08:06.01   2:27.13 2:27.07 2:26.63
18   2:20.40 2:22.66 2:22.48 2:34.87 2:23.62 2:26.62 1h 19:51.66   1h 09:13.74 1h 19:45.64   1h 18:41.20 2:27.06   1h 25:18.69 2:30.25 1h 20:12.79
19   2:20.96 1h 19:10.04 1h 18:59.87 1h 18:28.13 1h 17:31.68 2:26.67 2:22.98   2:23.79 2:23.55   2:27.28 2:24.88   2:26.98 1h 23:26.91 2:26.81
20   1h 27:26.80 2:37.39 2:20.52 2:21.19 2:21.46 2:28.82 2:22.76   1h 16:08.68 2:23.78   2:24.65 1h 16:01.97   2:28.38 2:28.75 2:26.73
21   2:20.35 2:38.31 2:21.83 2:21.92 2:22.71 1h 22:25.73 1h 28:11.98   2:23.96 1h 28:56.67   1h 28:21.93 2:25.03       1h 28:49.17
22         1h 28:02.73 1h 25:31.43 2:22.79 2:23.19   2:23.75 2:23.75   2:26.16 2:25.10       2:26.79
23         2:21.77 2:21.78 2:23.12     1h 23:55.03       1h 24:11.14        
24           2:35.71       2:24.02       2:27.38        
25                   2:23.40       2:24.73