mpRes » Sarja » SRT-Endu » 2015 » Kilpailu 03 Kisafi | en | de

SRT-Endu Kausi 2015 - Kilpailu 03 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6H FXR XRR FZR KY3R
Päivämäärä ja aika 26.04.2015, 18:00:36
Kesto 3 Tuntia (560.68 km)
Vuorokaudenaika Aamu
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (29.67 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
15 autoa tuli maaliin, 15 starttasi kisaan.
1 (+1) Nugetit - Traceur FZR 76 3h 01:22.13 2 (Valvojan antama) 2:19.26 58 (19-76) X X W
2 (+3) Dadu apu AI 3 FZR 76 + 2:05.49 2 (Valvojan antama) 2:20.05 0 X W
3 (+1) NUUSKAMUIKKUNEN FZR 75 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 (Valvojan antama) 2:19.36 6 (13-18) X X W
4 (-1) TUPU XRR 75 + 1 Kierros + 27.48 3 (Valvojan antama) 2:19.06 0 X X W
5 (+10) Eva Wahlström FXR 75 + 1 Kierros + 1:10.43 2 - 2:23.44 0 X X W
6 (+5) Dadu apu AI 5 FXR 74 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 3 (Valvojan antama) 2:22.56 0 X W
7 (+2) KOV /teppari FZR 74 + 2 Kierrosta + 50.24 2 - 2:22.72 0 X X W
8 (-2) Dr Pepper - Traceur XRR 74 + 2 Kierrosta + 1.19 2 - 2:19.74 0 X X W
9 (+3) P.Kujala /teppari FXR 74 + 2 Kierrosta + 26.06 3 - 2:23.98 0 X X W
10 (+3) Kebabrulla - Traceur FXR 74 + 2 Kierrosta + 16.19 2 - 2:22.34 0 X X W
11 (-3) Tiikeri FZR 73 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 2:26.02 0 X X W
12 (-2) ? XRR 73 + 3 Kierrosta + 1:14.63 2 - 2:26.23 0 X X W
13 (+1) HIRVI FXR 72 + 4 Kierrosta + 1 Kierros 3 (Valvojan antama) 2:22.31 0 X X W
14 (-13) [SRT] teppari XRR 67 + 9 Kierrosta + 5 Kierrosta 2 SG (Ylinopeus varikolla) 2:19.06 12 (1-12) X X W
15 (-8) Dadu apu AI 4 XRR 65 + 11 Kierrosta + 2 Kierrosta 3 - 2:22.01 0 X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
15 autoa teki 35 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 23:01.43
[SRT] teppari 41 141474_15_0 28.40 43.59
68 10402_15_0 15.19
Eva Wahlström 31 161954_15_0 37.24 1:02.48
60 141474_15_0 25.24
Dr Pepper - Traceur 16 164914_4_0 38.35 1:19.13
40 174258_15_0 40.78
Tiikeri 33 157922_15_0 41.70 1:23.19
65 157922_15_0 41.49
? 34 155810_14_0 28.85 1:24.71
67 175346_15_0 55.86
Nugetit - Traceur 29 157874_15_0 39.80 1:25.01
57 174306_15_0 45.21
Dadu apu AI 4 21 178338_15_0 43.80 1:25.95
40 141474_15_0 20.87
60 141474_15_0 21.28
Kebabrulla - Traceur 24 174258_15_0 42.84 1:32.12
54 175282_15_0 49.28
KOV /teppari 32 178338_15_0 47.06 1:32.70
61 178338_15_0 45.64
Dadu apu AI 3 21 157874_15_0 35.86 1:35.04
53 178418_15_0 59.18
NUUSKAMUIKKUNEN 28 162034_15_0 51.28 1:38.06
47 175282_15_0 46.78
P.Kujala /teppari 12 171090_1_0 49.86 1:55.25
34 178338_15_0 40.08
66 141474_15_0 25.31
Dadu apu AI 5 22 178402_15_0 48.85 1:55.66
42 157874_15_0 34.73
60 174242_15_0 32.08
TUPU 14 175282_15_0 46.69 2:01.64
42 158882_15_0 36.41
61 175266_15_0 38.54
HIRVI 27 152754_12_0 42.83 2:06.90
51 178338_15_0 43.30
65 167090_13_0 40.77

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Eva Wahlström 2:26.70 181.04 75 8.86
Dr Pepper - Traceur 2:28.32 179.06 74 10.24
Tiikeri 2:29.18 178.03 73 10.79
Nugetit - Traceur 2:23.19 185.48 76 11.08
Dadu apu AI 3 2:24.84 183.37 76 11.24
? 2:30.20 176.82 73 11.33
Dadu apu AI 4 2:27.05 180.61 65 11.84
Dadu apu AI 5 2:27.63 179.90 74 12.00
Kebabrulla - Traceur 2:28.89 178.37 74 12.31
TUPU 2:25.76 182.21 75 13.19
P.Kujala /teppari 2:28.67 178.64 74 13.30
NUUSKAMUIKKUNEN 2:25.39 182.67 75 13.36
HIRVI 2:32.02 174.70 72 14.70
KOV /teppari 2:28.30 179.08 74 15.00
[SRT] teppari 2:29.24 177.96 67 57.73

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 2:18.22
TUPU 42.38 0.53 54 48.86 0.23 54 47.81 0.07 26 2:19.05 0.01 2:19.06 --- 54
[SRT] teppari 41.85 --- 18 48.81 0.18 62 47.74 --- 27 2:18.40 0.66 2:19.06 --- 27
Nugetit - Traceur 42.38 0.53 47 48.63 --- 74 48.07 0.33 44 2:19.08 0.18 2:19.26 0.20 70
NUUSKAMUIKKUNEN 42.40 0.55 59 48.76 0.13 71 48.07 0.33 41 2:19.23 0.13 2:19.36 0.30 62
Dr Pepper - Traceur 42.37 0.52 23 49.03 0.40 41 47.98 0.24 22 2:19.38 0.36 2:19.74 0.68 22
Dadu apu AI 3 42.66 0.81 32 48.98 0.35 33 48.31 0.57 31 2:19.95 0.10 2:20.05 0.99 33
Dadu apu AI 4 43.03 1.18 59 50.03 1.40 56 48.81 1.07 40 2:21.87 0.14 2:22.01 2.95 56
HIRVI 43.09 1.24 46 49.88 1.25 46 49.09 1.35 42 2:22.06 0.25 2:22.31 3.25 41
Kebabrulla - Traceur 43.10 1.25 69 49.94 1.31 12 49.07 1.33 9 2:22.11 0.23 2:22.34 3.28 68
Dadu apu AI 5 43.34 1.49 39 50.03 1.40 37 49.10 1.36 37 2:22.47 0.09 2:22.56 3.50 37
KOV /teppari 43.13 1.28 49 50.25 1.62 40 49.22 1.48 47 2:22.60 0.12 2:22.72 3.66 50
Eva Wahlström 43.47 1.62 50 50.48 1.85 37 49.35 1.61 42 2:23.30 0.14 2:23.44 4.38 46
P.Kujala /teppari 43.67 1.82 51 50.69 2.06 52 49.49 1.75 55 2:23.85 0.13 2:23.98 4.92 52
Tiikeri 44.16 2.31 25 51.52 2.89 1 50.16 2.42 49 2:25.84 0.18 2:26.02 6.96 3
? 44.24 2.39 3 51.68 3.05 70 50.21 2.47 72 2:26.13 0.10 2:26.23 7.17 70

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
15 autoa aiheutti 203 keltaista ja 12 autolle näytettiin 226 sinistä lippua.
Nugetit - Traceur 7 0
Dadu apu AI 3 9 0
NUUSKAMUIKKUNEN 21 0
TUPU 21 1
Eva Wahlström 4 19
Dadu apu AI 5 7 14
KOV /teppari 22 20
Dr Pepper - Traceur 16 6
P.Kujala /teppari 8 35
Kebabrulla - Traceur 27 19
Tiikeri 8 21
? 6 31
HIRVI 32 39
[SRT] teppari 3 13
Dadu apu AI 4 12 8

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
10 autoa sai 31 rangaistusta.
Nugetit - Traceur 28 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Dadu apu AI 3 20 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
NUUSKAMUIKKUNEN 27 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
46 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
TUPU 13 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
60 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Dadu apu AI 5 21 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
59 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
KOV /teppari 11 DT (Valvojan antama)
13 DT Poistettu
SG (Valvojan antama)
14 SG Poistettu
Dr Pepper - Traceur 15 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
37 DT (Valvojan antama)
38 DT Poistettu
52 DT (Valvojan antama)
53 DT Poistettu
Kebabrulla - Traceur 23 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
52 DT (Valvojan antama)
53 DT Poistettu
HIRVI 14 DT (Valvojan antama)
16 DT Poistettu
26 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
49 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
[SRT] teppari 67 SG (Ylinopeus varikolla)

Kierros kierrokselta

Kierros Nugetit - Traceur Dadu apu AI 3 NUUSKAMUIKKUNEN TUPU Eva Wahlström Dadu apu AI 5 KOV /teppari Dr Pepper - Traceur P.Kujala /teppari Kebabrulla - Traceur Tiikeri ? HIRVI [SRT] teppari Dadu apu AI 4
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 3h 01:22.13 3h 03:27.62 3h 01:44.27 3h 02:11.75 3h 03:22.18 3h 02:04.30 3h 02:54.54 3h 02:55.73 3h 03:21.79 3h 03:37.98 3h 01:29.81 3h 02:44.44 3h 02:25.33 2h 46:39.16 2h 39:18.03
+ 2:05.49 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 4 Kierrosta + 9 Kierrosta + 11 Kierrosta
100%: 2:19.06 101%: 2:20.45 103%: 2:23.23 105%: 2:26.01 107%: 2:28.79 >107%: >2:28.79 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:28.86 2:30.27 2:31.25 2:33.43 2:54.96 2:36.24 2:33.21 2:30.92 2:36.19 2:51.78 2:35.42 2:36.77 3:04.47 2:28.34 2:38.89
2 2:23.14 2:29.44 2:21.51 2:33.32 2:25.34 2:27.93 2:33.32 2:35.83 2:39.58 2:24.56 2:26.20 2:26.32 2:30.15 2:22.68 2:24.35
3 2:20.28 2:22.52 2:20.56 2:23.63 2:25.46 2:25.94 2:24.11 2:27.01 2:24.79 2:27.79 2:26.02 2:26.52 2:29.97 2:20.59 2:40.30
4 2:20.25 2:22.38 2:20.20 2:48.11 2:25.31 2:28.51 2:25.71 2:27.29 2:24.85 2:24.55 2:26.02 2:26.30 2:30.09 2:20.38 2:22.91
5 2:20.96 2:22.12 2:20.70 2:21.07 2:25.48 2:24.73 2:35.11 2:27.46 2:24.71 2:23.30 2:26.08 2:26.30 2:29.93 2:20.72 2:24.06
6 2:20.01 2:22.09 2:20.36 2:22.40 2:25.26 2:24.56 3:46.26 2:41.17 2:25.38 2:24.68 2:26.15 2:26.55 2:30.10 2:20.29 2:25.27
7 2:20.39 2:22.22 2:20.45 2:22.69 2:25.55 2:24.43 2:23.32 2:27.43 2:25.13 2:25.00 2:26.27 2:26.81 2:29.93 2:20.45 2:25.07
8 2:19.98 2:21.97 2:20.03 2:21.26 2:25.19 2:26.26 2:23.14 2:27.85 2:24.93 2:26.44 2:26.29 2:26.81 2:29.91 2:19.94 2:24.92
9 2:20.20 2:22.11 2:20.12 2:39.06 2:25.88 2:26.64 2:23.17 2:43.03 2:24.89 2:46.34 2:26.48 2:27.02 2:29.83 2:19.65 2:26.83
10 2:19.71 2:22.14 2:20.01 2:20.86 2:25.11 2:26.79 2:23.30 2:28.20 2:25.69 2:23.28 2:26.88 2:29.14 2:29.80 2:20.44 2:23.69
11 2:20.19 2:22.13 2:19.98 2:23.10 2:25.18 2:29.12 2:23.32 2:28.42 3:05.18 2:22.65 2:26.44 2:26.78 2:30.14 2:20.32 3:02.18
12 2:20.55 2:21.93 2:20.08 2:25.44 2:25.50 2:25.26 2:26.12 2:28.66 3:37.71 2:22.37 2:26.29 2:27.08 2:30.07 2:20.56 2:23.95
13 2:53.11 2:22.09 2:35.08 2:32.55 2:25.95 2:25.16 2:42.40 2:28.56 2:25.62 2:25.18 2:26.33 2:27.40 2:29.88 10:08.05 2:23.09
14 2:20.09 2:22.18 2:22.41 3:29.05 2:25.63 2:25.78 2:54.02 2:28.70 2:24.83 2:22.75 2:26.32 2:27.32 2:30.01 2:25.24 2:22.92
15 2:20.54 2:22.13 2:22.67 2:21.69 2:25.31 2:26.55 2:23.73 2:31.30 2:24.69 2:24.84 2:26.55 2:27.16 2:33.38 2:23.17 2:22.94
16 2:21.70 2:22.07 2:34.11 2:20.20 2:25.24 2:26.58 2:23.55 3:19.00 2:24.91 2:23.03 2:26.59 2:26.94 2:47.60 2:21.06 2:22.87
17 2:23.69 2:23.59 2:23.48 2:20.61 2:25.32 2:26.53 2:24.91 2:23.58 2:45.96 2:34.31 2:26.53 2:27.18 2:32.11 2:20.27 2:23.04
18 2:23.98 2:23.93 2:24.08 2:20.09 2:25.34 2:26.29 2:24.98 2:20.43 2:25.15 2:23.25 2:26.29 2:27.32 2:31.21 2:19.70 2:23.24
19 2:21.11 2:23.87 2:23.95 2:20.19 2:25.38 2:26.50 2:23.16 2:20.90 2:24.78 2:24.11 2:26.48 2:27.57 2:31.20 2:21.32 2:23.07
20 2:20.06 2:26.23 2:23.90 2:19.82 2:25.34 2:26.40 2:23.30 2:20.18 2:26.72 2:23.10 2:26.43 2:27.54 2:30.81 2:23.97 2:30.06
21 2:20.13 3:17.68 2:23.94 2:20.11 2:25.67 2:28.91 2:23.30 2:20.27 2:30.44 2:23.30 2:26.63 2:27.42 2:30.93 2:25.15 3:27.83
22 2:20.30 2:33.11 2:24.04 2:19.81 2:26.24 3:33.06 2:23.24 2:19.74 2:26.75 2:24.01 2:26.79 2:27.33 2:31.27 2:23.19 2:22.40
23 2:20.22 2:30.36 2:23.94 2:19.79 2:26.64 2:23.37 2:23.02 2:34.12 2:25.18 2:28.27 2:26.65 2:27.68 2:30.72 2:24.49 2:22.57
24 2:20.01 2:21.05 2:23.94 2:20.30 2:26.84 2:27.98 2:23.37 2:20.57 2:24.95 3:30.39 2:26.75 2:28.11 2:30.81 2:24.19 2:23.35
25 2:20.39 2:20.47 2:24.44 2:19.49 2:26.16 2:24.43 2:23.09 2:20.20 2:24.97 2:23.45 2:26.24 2:27.61 2:30.98 2:20.26 2:24.38
26 2:20.40 2:24.19 2:24.31 2:19.17 2:26.61 2:24.33 2:23.14 2:20.42 2:25.39 2:23.96 2:26.52 2:27.70 2:33.59 2:20.42 2:24.27
27 2:20.55 2:25.38 2:26.60 2:29.30 2:31.23 2:24.65 2:23.66 2:21.92 2:25.25 2:39.22 2:35.35 2:29.48 3:28.22 2:19.06 2:23.52
28 2:25.09 2:21.89 3:33.26 2:20.68 2:25.35 2:25.21 2:23.45 2:22.43 2:25.38 2:23.41 2:26.65 2:28.03 2:23.46 2:20.58 2:22.84
29 3:22.53 2:20.29 2:21.26 2:20.65 2:25.73 2:24.29 2:23.32 2:34.87 2:25.65 2:23.12 2:26.97 2:28.39 2:31.61 2:24.94 2:25.39
30 2:21.61 2:20.45 2:21.41 2:20.69 2:27.96 2:24.11 2:23.24 2:21.65 2:25.68 2:23.37 2:27.14 2:28.32 2:23.79 2:22.86 2:22.68
31 2:23.22 2:20.29 2:20.18 2:20.74 3:24.17 2:23.81 2:26.27 2:21.80 2:25.53 2:38.89 2:27.47 2:28.38 2:22.97 2:20.67 2:22.61
32 2:21.04 2:20.08 2:19.90 2:20.46 2:24.23 2:23.53 3:31.61 2:21.72 2:25.65 2:36.45 2:29.77 2:28.02 2:23.03 2:20.08 2:22.42
33 2:20.43 2:20.05 2:20.04 2:35.72 2:24.04 2:23.49 2:23.46 2:22.19 2:27.50 2:26.91 3:27.95 2:30.60 2:37.81 2:19.64 2:22.44
34 2:24.03 2:36.17 2:19.92 2:20.68 2:23.99 2:23.20 2:23.75 2:22.99 3:26.91 2:23.28 2:26.15 3:17.10 2:32.85 2:19.36 2:22.64
35 2:21.55 2:21.77 2:48.94 2:20.39 2:23.94 2:23.26 2:23.28 2:23.17 2:24.76 2:22.74 2:26.26 2:26.87 2:23.71 2:20.64 2:24.08
36 2:20.00 2:22.49 2:20.29 2:20.67 2:24.10 2:22.95 2:23.47 2:23.07 2:24.46 2:23.04 2:26.53 2:26.75 2:24.60 2:20.93 2:24.96
37 2:19.63 2:25.63 2:19.50 2:20.62 2:23.50 2:22.56 2:23.41 2:24.81 2:24.79 2:29.38 2:26.44 2:26.67 2:22.60 2:20.37 2:24.30
38 2:19.95 2:23.35 2:19.66 2:21.13 2:24.04 2:22.90 2:23.19 2:38.93 2:24.41 2:23.15 2:26.36 2:26.38 2:22.56 2:21.71 2:33.40
39 2:22.52 2:22.02 2:22.42 2:21.14 2:23.85 2:31.25 2:23.21 2:24.77 2:24.99 2:25.84 2:26.52 2:26.57 2:22.62 2:21.30 2:28.13
40 2:23.11 2:22.39 2:20.50 2:21.31 2:23.86 2:23.12 2:22.97 3:22.11 2:24.46 2:32.60 2:26.79 2:26.47 2:22.91 2:25.28 3:04.47
41 2:22.83 2:22.40 2:19.58 2:34.30 2:23.49 2:24.81 2:23.28 2:19.90 2:24.62 2:22.93 2:26.32 2:26.75 2:22.31 3:13.40 2:26.62
42 2:19.56 2:22.33 2:30.01 3:18.76 2:23.58 3:20.51 2:22.84 2:32.34 2:24.45 2:25.59 2:26.46 2:27.03 2:38.26 2:22.88 2:23.39
43 2:19.51 2:22.69 2:26.82 2:19.66 2:24.41 2:26.87 2:23.18 2:24.17 2:24.42 2:41.02 2:26.26 2:44.06 2:23.18 2:21.69 2:22.89
44 2:19.54 2:22.54 2:27.78 2:28.46 2:24.26 2:29.76 2:22.89 2:24.19 2:25.08 2:22.89 2:26.65 2:27.68 2:22.36 2:20.74 2:23.06
45 2:19.64 2:22.79 2:28.60 2:20.49 2:23.67 2:27.29 2:23.21 2:24.15 2:24.72 2:31.43 2:26.53 2:27.19 2:22.88 2:19.49 2:23.34
46 2:19.32 2:22.85 2:31.01 2:20.43 2:23.44 2:24.31 2:24.30 2:24.32 2:24.63 2:23.31 2:26.59 2:27.50 2:22.75 2:20.69 2:22.92
47 2:19.36 2:23.02 3:28.02 2:19.52 2:23.83 2:24.23 2:34.44 2:24.51 2:24.43 2:22.99 2:26.24 2:27.55 2:23.27 2:20.47 2:22.87
48 2:19.56 2:22.71 2:20.49 2:19.88 2:23.56 2:24.40 2:22.90 2:24.50 2:24.70 2:22.99 2:26.15 2:28.04 2:38.35 2:20.62 2:22.85
49 2:19.94 2:22.99 2:20.19 2:19.96 2:23.60 2:24.60 2:22.85 2:24.30 2:24.68 2:23.31 2:26.21 2:27.41 2:44.05 2:20.20 2:23.16
50 2:19.72 2:23.04 2:20.39 2:20.50 2:23.61 2:24.60 2:22.72 2:24.58 2:24.34 2:23.61 2:26.10 2:27.50 2:37.32 2:20.54 2:22.69
51 2:19.46 2:23.08 2:19.91 2:19.62 2:23.69 2:27.09 2:24.83 2:24.74 2:24.36 2:34.77 2:26.28 2:27.51 3:28.82 2:23.41 2:22.76
52 2:19.34 2:25.67 2:19.80 2:19.30 2:23.86 2:24.38 2:23.09 2:27.05 2:23.98 2:25.03 2:26.29 2:29.24 2:37.84 2:20.81 2:22.56
53 2:21.93 3:40.36 2:20.80 2:19.91 2:24.96 2:26.12 2:22.99 2:41.53 2:24.47 2:43.36 2:26.54 2:28.21 2:22.74 2:23.00 2:22.43
54 2:20.68 2:20.63 2:20.72 2:19.06 2:23.87 2:24.40 2:23.28 2:40.29 2:24.02 3:34.93 2:35.34 2:28.05 2:23.83 2:20.76 2:22.23
55 2:19.94 2:20.11 2:19.97 2:41.15 2:24.19 2:23.79 2:23.16 2:26.82 2:24.54 2:23.30 2:27.59 2:28.02 2:23.11 2:21.13 2:22.30
56 2:32.17 2:20.08 2:19.66 2:19.99 2:23.89 2:23.50 2:23.00 2:26.86 2:24.55 2:37.02 2:27.57 2:27.88 2:23.29 2:21.25 2:22.01
57 3:26.74 2:31.34 2:19.81 2:34.53 2:23.72 2:22.88 2:22.93 2:26.98 2:24.31 2:34.61 2:28.22 2:28.08 2:43.38 2:23.62 2:22.68
58 2:22.28 2:21.86 2:20.13 2:21.41 2:24.05 2:22.62 2:23.16 2:27.01 2:24.45 2:23.37 2:28.00 2:28.35 2:23.45 2:19.86 2:22.18
59 2:24.24 2:26.53 2:19.38 2:34.46 2:26.33 2:25.17 2:22.99 2:27.17 2:24.60 2:33.40 2:27.51 2:28.46 2:24.03 2:19.55 2:23.99
60 2:21.45 2:25.58 2:19.65 2:24.13 3:11.86 3:18.71 2:25.47 2:27.07 2:24.70 2:23.34 2:27.45 2:28.26 2:23.50 2:19.54 3:05.09
61 2:20.80 2:23.24 2:19.71 3:19.32 2:24.44 2:23.54 3:29.98 2:27.31 2:24.41 2:22.77 2:27.31 2:28.34 2:23.50 2:19.14 2:22.09
62 2:19.93 2:21.69 2:19.36 2:19.88 2:23.82 2:23.73 2:23.60 2:27.57 2:24.20 2:23.10 2:27.47 2:28.21 2:23.25 2:19.64 2:22.59
63 2:24.31 2:21.73 2:19.57 2:19.81 2:23.97 2:24.41 2:24.35 2:27.43 2:24.78 2:36.48 2:27.45 2:38.82 2:24.12 2:19.46 2:22.93
64 2:22.31 2:21.77 2:19.63 2:20.92 2:24.09 2:24.65 2:35.00 2:27.32 2:24.51 2:22.49 2:30.12 2:28.03 2:51.15 2:22.17 2:22.97
65 2:19.73 2:21.71 2:20.60 2:35.36 2:23.73 2:25.06 2:23.12 2:27.23 2:26.93 2:23.17 3:27.68 2:54.58 3:43.97 2:23.23 2:23.10
66 2:23.33 2:21.51 2:20.71 2:20.70 2:31.31 2:24.95 2:24.60 2:27.43 3:12.16 2:35.24 2:26.43 2:35.77 2:23.15 2:29.42  
67 2:22.61 2:21.53 2:31.84 2:20.76 2:24.22 2:24.67 2:27.55 2:27.73 2:24.65 2:22.92 2:26.12 3:44.29 2:24.69 2:20.19  
68 2:19.67 2:21.54 2:22.04 2:20.68 2:24.10 2:23.97 2:27.98 2:27.60 2:24.58 2:22.34 2:26.27 2:27.17 2:36.32 Keskeyttänyt  
69 2:19.98 2:21.54 2:24.06 2:21.49 2:24.27 2:24.31 2:26.76 2:27.33 2:24.57 2:22.76 2:26.58 2:26.50 2:23.89    
70 2:19.26 2:21.79 2:32.00 2:22.44 2:24.22 2:23.97 2:27.64 2:27.60 2:24.64 2:22.50 2:26.48 2:26.23 2:23.64    
71 2:19.76 2:21.47 2:19.48 2:20.72 2:24.05 2:23.98 2:28.28 2:27.94 2:24.62 2:22.76 2:26.42 2:26.27 2:23.53    
72 2:19.50 2:21.77 2:21.04 2:20.93 2:24.77 2:23.28 2:27.64 2:27.47 2:27.12 2:23.50 2:26.55 2:26.45 2:23.77    
73 2:19.71 2:21.85 2:21.70 2:20.51 2:23.80 2:23.29 2:27.89 2:27.78 2:25.02 2:33.31 2:58.64 2:26.30      
74 2:19.39 2:21.96 3:13.86 2:20.75 2:23.75 2:23.84 2:25.05 2:27.84 2:24.76 2:23.35          
75 2:19.71 2:21.69 2:22.53 2:20.54 2:23.89                    
76 2:19.41 2:21.71                          

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)