mpRes » Sarja » SRT-Endu » 2015 » Kilpailu 06 Kisafi | en | de

SRT-Endu Kausi 2015 - Kilpailu 06 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6H FXR XRR FZR AS5
Päivämäärä ja aika 28.06.2015, 17:00:16
Kesto 4 Tuntia (748.15 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (31.17 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
18 autoa tuli maaliin, 22 starttasi kisaan.
1 (+1) [SRT] teppari XRR 85 4h 00:14.83 2 - 2:45.95 85 (1-85) X X W
2 (+1) TUPU XRR 85 + 1:37.03 2 (Valvojan antama) 2:48.07 0 X X W
3 (+4) Dadu apu AI 2 FZR 85 + 2:47.58 + 1:10.55 3 - 2:48.38 0 X X W
4 (±0) Dadu apu AI 1 XRR 84 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 2:48.10 0 X X W
5 (+7) BOT /teppari FZR 84 + 1 Kierros + 33.35 3 - 2:48.29 0 X X W
6 (+5) Selfie Pupu FZR 84 + 1 Kierros + 12.09 3 - 2:48.94 0 X X W
7 (-1) Banaani - Traceur XRR 84 + 1 Kierros + 17.02 2 - 2:47.82 0 X X W
8 (+10) AI 4 XRR 84 + 1 Kierros + 11.86 2 - 2:50.01 0 X X W
9 (±0) NUUSKAMUIKKUNEN FZR 84 + 1 Kierros + 21.06 4 - 2:47.53 0 X X W
10 (-2) Lähdevesi - Traceur FZR 83 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 4 - 2:47.05 0 X X W
11 (+3) Kebabrulla - Traceur FXR 83 + 2 Kierrosta + 10.00 3 - 2:49.98 0 X X W
12 (+5) HIRVI FXR 83 + 2 Kierrosta + 32.71 2 (Valvojan antama) 2:51.57 0 X X W
13 (+2) JTeam KANKKUNEN FXR 83 + 2 Kierrosta + 1:17.86 2 (Valvojan antama) 2:51.84 0 X X W
14 (+2) Dadu apu AI 3 FXR 83 + 2 Kierrosta + 14.09 3 (Valvojan antama) 2:51.52 0 X X W
15 (-10) JTeam MÄKINEN XRR 83 + 2 Kierrosta + 6.62 4 (Valvojan antama) 2:51.20 0 X X W
16 (+3) M.Kallio /teppari FXR 82 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 2:53.45 0 X X W
17 (+3) AI 6 FZR 81 + 4 Kierrosta + 1 Kierros 3 - 2:55.14 0 X X W
18 (+3) AI 7 FXR 80 + 5 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 2:57.10 0 X X W
- (1) [SRT] Juha FXR 14 DNF 0 - 2:46.69 0 X X W
- (10) JTeam GRÖNHOLM FZR 9 DNF 0 - 2:49.31 0 X X W
- (13) Belfie Pelle XRR 2 DNF 0 - 2:53.08 0 X X W
- P Vetsku FXR 1 DNF 0 - 2h 00:28.37 0 W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
18 autoa teki 48 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 29:06.42
[SRT] teppari 33 141474_15_0 28.88 55.61
65 141474_15_0 26.73
M.Kallio /teppari 32 157858_15_0 35.31 1:10.62
64 157858_15_0 35.31
TUPU 29 157858_15_0 34.56 1:15.58
62 174242_15_0 41.02
Dadu apu AI 1 31 141474_15_0 28.99 1:15.98
62 178338_15_0 46.99
AI 4 31 174242_15_0 41.15 1:16.30
62 157858_15_0 35.15
HIRVI 22 175266_15_0 43.05 1:18.33
55 157858_15_0 35.28
Banaani - Traceur 30 174242_15_0 41.01 1:22.02
62 174242_15_0 41.01
AI 7 32 178338_15_0 47.61 1:29.22
64 168098_12_0 41.61
JTeam KANKKUNEN 31 179362_15_0 53.28 1:32.28
58 161954_15_0 39.00
Kebabrulla - Traceur 25 158882_15_0 38.96 1:32.87
46 157858_15_0 29.95
67 141474_15_0 23.96
AI 6 26 157922_15_0 41.34 1:40.02
52 141474_15_0 29.34
78 141474_15_0 29.34
Dadu apu AI 2 25 157858_15_0 35.31 1:45.92
50 157922_15_0 41.30
76 141474_15_0 29.31
BOT /teppari 25 157858_15_0 35.33 1:48.04
44 157858_15_0 31.38
70 174242_15_0 41.33
Dadu apu AI 3 3 164882_0_0 27.65 1:48.78
33 174242_15_0 40.30
64 174242_15_0 40.83
JTeam MÄKINEN 6 164866_0_0 23.59 1:51.76
21 141474_15_0 21.36
42 158882_15_0 36.39
63 157858_15_0 30.42
Selfie Pupu 25 141538_15_0 35.31 2:15.93
50 157922_15_0 41.31
76 179426_15_0 59.31
NUUSKAMUIKKUNEN 25 174258_15_0 47.31 2:18.58
42 157858_15_0 30.30
59 174242_15_0 35.93
73 149666_13_0 25.04
Lähdevesi - Traceur 19 178338_15_0 43.95 2:28.58
39 174242_15_0 38.01
58 174242_15_0 37.27
74 157858_15_0 29.35

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Vetsku 2h 00:28.37 4.38 1 0.00
Belfie Pelle 3:03.24 172.93 2 0.00
JTeam GRÖNHOLM 2:51.87 184.36 9 1.91
[SRT] teppari 2:49.59 186.84 85 6.45
M.Kallio /teppari 2:56.03 180.00 82 7.44
TUPU 2:50.73 185.59 85 7.88
AI 4 2:53.21 182.94 84 8.05
HIRVI 2:54.35 181.73 83 8.15
Kebabrulla - Traceur 2:53.96 182.15 83 8.16
AI 6 2:58.11 177.91 81 8.63
JTeam MÄKINEN 2:55.54 180.50 83 9.12
Dadu apu AI 2 2:51.56 184.70 85 9.35
JTeam KANKKUNEN 2:55.29 180.76 83 9.60
Dadu apu AI 1 2:52.32 183.88 84 10.32
Dadu apu AI 3 2:55.46 180.59 83 10.33
AI 7 3:01.62 174.46 80 10.54
Selfie Pupu 2:52.86 183.30 84 10.90
BOT /teppari 2:52.72 183.45 84 11.56
NUUSKAMUIKKUNEN 2:53.46 182.67 84 12.70
[SRT] Juha 3:04.45 171.79 14 15.23
Lähdevesi - Traceur 2:53.84 182.27 83 16.08
Banaani - Traceur 2:53.07 183.09 84 18.42

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 2:44.90
[SRT] teppari 46.52 0.13 3 69.86 --- 14 48.65 --- 56 2:45.03 0.92 2:45.95 --- 14
[SRT] Juha 46.46 0.07 6 70.76 0.90 6 49.20 0.55 7 2:46.42 0.27 2:46.69 0.74 6
Lähdevesi - Traceur 46.46 0.07 39 70.79 0.93 38 49.44 0.79 38 2:46.69 0.36 2:47.05 1.10 38
NUUSKAMUIKKUNEN 46.54 0.15 40 71.12 1.26 36 49.65 1.00 40 2:47.31 0.22 2:47.53 1.58 39
Banaani - Traceur 46.39 --- 29 71.31 1.45 11 49.53 0.88 83 2:47.23 0.59 2:47.82 1.87 76
TUPU 46.70 0.31 17 71.36 1.50 12 49.58 0.93 79 2:47.64 0.43 2:48.07 2.12 17
Dadu apu AI 1 46.65 0.26 48 71.18 1.32 10 49.61 0.96 13 2:47.44 0.66 2:48.10 2.15 18
BOT /teppari 46.60 0.21 70 71.43 1.57 69 50.07 1.42 69 2:48.10 0.19 2:48.29 2.34 69
Dadu apu AI 2 46.75 0.36 76 71.60 1.74 20 49.88 1.23 20 2:48.23 0.15 2:48.38 2.43 20
Selfie Pupu 46.72 0.33 9 71.84 1.98 61 50.04 1.39 65 2:48.60 0.34 2:48.94 2.99 66
JTeam GRÖNHOLM 47.14 0.75 3 71.75 1.89 2 50.27 1.62 4 2:49.16 0.15 2:49.31 3.36 3
Kebabrulla - Traceur 47.02 0.63 24 72.51 2.65 62 50.36 1.71 24 2:49.89 0.09 2:49.98 4.03 24
AI 4 47.21 0.82 19 72.09 2.23 70 50.21 1.56 29 2:49.51 0.50 2:50.01 4.06 47
JTeam MÄKINEN 47.86 1.47 14 71.91 2.05 1 50.45 1.80 62 2:50.22 0.98 2:51.20 5.25 35
Dadu apu AI 3 47.51 1.12 29 73.00 3.14 25 50.58 1.93 49 2:51.09 0.43 2:51.52 5.57 61
HIRVI 47.36 0.97 83 73.09 3.23 46 50.62 1.97 33 2:51.07 0.50 2:51.57 5.62 17
JTeam KANKKUNEN 47.52 1.13 55 73.15 3.29 47 50.74 2.09 73 2:51.41 0.43 2:51.84 5.89 47
Belfie Pelle 47.60 1.21 2 73.57 3.71 1 51.42 2.77 2 2:52.59 0.49 2:53.08 7.13 2
M.Kallio /teppari 47.73 1.34 15 74.08 4.22 64 51.28 2.63 60 2:53.09 0.36 2:53.45 7.50 57
AI 6 47.91 1.52 78 74.08 4.22 78 51.94 3.29 63 2:53.93 1.21 2:55.14 9.19 66
AI 7 48.78 2.39 59 75.16 5.30 2 52.09 3.44 2 2:56.03 1.07 2:57.10 11.15 3
Vetsku 49.17 2.78 2 77.49 7.63 1 71.56 22.91 1 3:18.22 7030.15 2h 00:28.37 7062.42 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
21 autoa aiheutti 159 keltaista ja 17 autolle näytettiin 537 sinistä lippua.
[SRT] teppari 2 0
TUPU 1 0
Dadu apu AI 2 0 3
Dadu apu AI 1 11 6
BOT /teppari 4 0
Selfie Pupu 3 12
Banaani - Traceur 3 63
AI 4 11 7
NUUSKAMUIKKUNEN 5 1
Lähdevesi - Traceur 12 15
Kebabrulla - Traceur 3 22
HIRVI 8 26
JTeam KANKKUNEN 7 73
Dadu apu AI 3 10 44
JTeam MÄKINEN 15 58
M.Kallio /teppari 5 48
AI 6 4 61
AI 7 33 80
[SRT] Juha 4 15
JTeam GRÖNHOLM 4 0
Belfie Pelle 1 0
Vetsku 13 3

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
6 autoa sai 13 rangaistusta.
TUPU 29 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Banaani - Traceur 30 DT (Ylinopeus varikolla)
31 DT Poistettu
HIRVI 22 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
JTeam KANKKUNEN 58 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Dadu apu AI 3 3 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
JTeam MÄKINEN 5 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
6 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] teppari TUPU Dadu apu AI 2 Dadu apu AI 1 BOT /teppari Selfie Pupu Banaani - Traceur AI 4 NUUSKAMUIKKUNEN Lähdevesi - Traceur Kebabrulla - Traceur HIRVI JTeam KANKKUNEN Dadu apu AI 3 JTeam MÄKINEN M.Kallio /teppari AI 6 AI 7 [SRT] Juha JTeam GRÖNHOLM Belfie Pelle Vetsku
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 4h 00:14.83 4h 01:51.86 4h 03:02.41 4h 01:15.18 4h 01:48.53 4h 02:00.62 4h 02:17.64 4h 02:29.50 4h 02:50.56 4h 00:28.75 4h 00:38.75 4h 01:11.46 4h 02:29.32 4h 02:43.41 4h 02:50.03 4h 00:34.79 4h 00:26.62 4h 02:09.84 43:02.26 25:46.83 6:06.47 2h 00:28.37
+ 1:37.03 + 2:47.58 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 4 Kierrosta + 5 Kierrosta DNF DNF DNF DNF
100%: 2:45.95 101%: 2:47.60 103%: 2:50.92 105%: 2:54.24 107%: 2:57.56 >107%: >2:57.56 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:55.94 2:58.46 3:01.05 2:58.03 3:02.25 3:00.14 3:16.66 3:07.82 3:11.21 3:26.89 3:04.87 3:09.48 3:10.87 3:08.50 3:18.73 3:07.65 3:33.75 3:30.39 6:02.71 3:05.03 3:13.39 2h 00:28.37
2 2:47.57 2:48.98 2:49.88 2:48.82 2:50.57 2:50.15 2:50.34 3:02.56 2:53.80 2:51.31 2:52.85 2:53.27 2:53.80 3:09.53 3:04.40 2:56.83 2:55.73 3:17.73 2:47.54 2:49.43 2:53.08  
3 2:46.82 2:48.91 2:49.81 2:48.91 2:50.73 2:50.02 5:20.16 2:50.99 2:54.24 2:49.34 2:52.39 2:52.70 3:17.05 3:41.70 2:53.65 2:54.28 2:56.21 2:57.10 2:47.31 2:49.31    
4 2:46.32 2:51.41 2:50.16 2:49.04 2:50.88 2:50.27 2:50.02 2:51.74 2:53.72 2:48.97 2:53.04 2:52.64 2:52.88 2:57.35 2:52.40 2:54.00 2:55.81 2:58.19 2:48.48 2:50.93    
5 2:48.46 2:49.63 2:50.38 2:48.56 2:50.67 2:49.62 2:49.24 2:51.47 2:50.61 2:51.96 2:52.75 2:52.25 2:53.05 2:52.71 2:52.46 2:55.58 2:55.35 2:59.18 2:49.04 2:50.59    
6 2:46.71 2:49.89 2:49.34 2:48.28 2:50.18 2:49.59 2:48.67 2:51.47 2:50.59 2:49.33 2:51.91 2:52.67 2:52.98 2:53.48 3:28.79 2:54.78 2:55.75 2:59.53 2:46.69 2:51.46    
7 2:46.45 2:48.88 2:49.60 2:48.57 2:51.02 2:49.58 2:48.79 2:51.64 2:50.38 2:50.12 2:52.25 2:53.41 2:52.61 2:53.06 2:56.51 2:54.09 2:55.70 2:59.69 2:47.17 2:49.91    
8 2:49.43 2:48.71 2:49.99 2:49.29 2:49.96 2:49.66 2:48.59 2:53.08 2:50.18 2:51.19 2:51.96 2:52.52 2:53.25 2:52.41 2:52.50 2:54.42 2:55.62 2:57.81 2:58.74 2:49.85    
9 2:47.51 2:49.26 2:49.86 2:48.92 2:50.30 2:49.56 2:48.42 2:51.76 2:50.24 2:49.01 2:52.06 2:55.27 2:53.00 2:52.12 2:52.45 2:54.22 2:55.70 2:57.60 3:04.53 2:50.32    
10 2:46.27 2:48.63 2:49.48 2:48.21 2:50.04 2:49.66 2:48.53 2:50.60 2:50.97 2:48.69 2:51.68 2:52.30 2:52.74 2:52.36 2:52.53 2:54.11 2:55.63 2:57.90 2:49.28      
11 2:47.95 2:48.81 2:49.85 2:48.65 2:49.63 2:49.34 2:48.31 2:50.62 2:52.72 2:50.30 2:51.18 2:52.27 2:52.85 2:52.94 2:52.56 2:54.03 2:55.71 2:59.82 2:48.93      
12 2:47.54 2:48.46 2:48.99 2:49.14 2:49.66 2:49.46 2:48.93 2:55.37 2:50.59 2:48.48 2:59.17 2:52.43 2:52.63 2:52.02 2:52.46 2:54.11 2:55.80 2:58.05 2:49.48      
13 2:47.73 2:48.54 2:49.03 2:48.57 2:49.27 2:49.47 2:48.74 2:50.44 2:50.05 2:47.93 2:51.34 2:52.14 2:52.73 2:52.37 2:53.88 2:54.46 2:55.63 2:58.13 2:48.19      
14 2:45.95 2:49.14 2:49.56 2:48.57 2:49.28 2:49.56 2:51.50 2:50.48 2:50.02 2:47.64 2:51.26 2:52.42 2:52.96 2:52.36 2:53.76 2:53.90 2:55.65 2:59.93 2:54.17      
15 2:47.09 2:49.46 2:49.31 2:48.89 2:48.89 2:49.49 2:47.98 2:51.46 2:50.03 2:48.45 2:51.07 2:52.32 2:52.74 2:52.34 2:52.79 2:53.67 2:56.01 3:01.12        
16 2:47.32 2:48.73 2:52.36 2:48.48 2:49.32 2:52.72 2:48.41 2:50.87 2:49.94 2:47.79 2:50.83 2:51.85 2:52.92 2:54.61 2:52.58 2:53.98 2:55.62 2:57.82        
17 2:47.25 2:48.07 2:49.40 2:48.55 2:49.35 2:49.59 2:48.64 2:50.46 2:50.26 2:47.13 2:50.92 2:51.57 2:52.67 2:52.15 2:51.88 2:53.67 2:56.24 2:57.77        
18 2:50.49 2:49.32 2:49.75 2:48.10 2:48.94 2:49.71 2:48.83 2:50.99 2:49.89 2:49.66 2:50.72 2:52.00 2:52.99 2:53.10 2:52.36 2:53.78 2:55.55 2:58.50        
19 2:49.56 2:49.30 2:49.52 2:48.37 2:48.69 2:49.56 2:48.47 2:50.66 2:50.12 3:42.85 2:50.44 2:52.00 2:53.02 2:52.35 2:52.44 2:54.01 2:55.85 2:57.77        
20 2:47.97 2:49.40 2:48.38 2:48.67 2:49.11 2:50.60 2:49.14 2:50.40 2:54.62 2:52.86 2:50.55 2:51.66 2:53.21 2:52.10 2:52.96 2:54.18 2:55.41 2:57.37        
21 2:49.87 2:50.83 2:48.63 2:50.28 2:49.39 2:49.90 2:50.27 2:50.18 2:50.39 2:48.43 2:50.51 2:51.77 2:53.66 2:52.00 3:25.18 2:53.99 2:55.74 3:12.76        
22 2:46.98 2:48.79 2:48.84 2:53.31 2:49.63 2:49.66 2:48.29 2:51.22 2:50.33 2:48.62 2:51.97 3:47.67 2:53.48 2:52.61 2:59.43 2:53.67 2:55.86 2:57.81        
23 2:48.05 2:51.47 2:49.87 2:48.15 2:50.54 2:50.29 2:48.69 2:50.91 2:50.40 3:20.15 2:50.56 2:58.48 2:53.43 2:51.77 2:52.41 2:53.95 2:55.56 2:58.03        
24 2:47.09 2:48.71 2:49.22 2:48.79 2:51.06 2:51.54 2:48.53 2:50.50 2:50.31 2:49.41 2:49.98 2:52.97 2:52.87 2:51.97 2:54.25 2:55.78 2:55.42 2:58.09        
25 2:46.82 2:49.25 3:39.78 2:48.30 3:36.13 3:35.60 2:48.96 2:50.69 3:49.12 2:49.10 3:41.68 2:52.50 2:52.38 2:51.57 2:52.70 2:53.95 2:55.55 2:58.19        
26 2:49.15 2:49.06 2:54.05 2:48.57 2:55.78 2:58.26 2:50.13 2:50.75 2:53.90 2:50.84 2:56.86 2:52.70 2:53.23 2:53.59 2:52.77 2:54.10 3:48.46 2:59.32        
27 2:51.97 2:48.39 2:49.76 2:50.91 2:50.13 2:51.08 2:52.90 2:50.57 2:48.61 2:48.74 2:52.67 2:53.26 2:53.79 2:52.37 2:51.84 2:53.83 2:59.77 2:58.08        
28 2:48.99 2:49.47 2:49.07 2:48.89 2:50.60 2:50.63 2:53.04 2:50.74 2:48.61 2:48.67 2:56.35 2:52.06 2:52.85 2:51.99 2:52.15 2:53.49 2:55.19 3:01.57        
29 2:51.38 3:36.93 2:49.16 2:49.66 2:50.55 2:50.36 2:48.93 2:50.59 2:48.61 2:48.35 2:52.28 2:52.96 2:54.51 2:53.06 2:52.48 2:54.13 2:55.56 2:58.99        
30 2:47.82 2:53.99 2:49.25 2:52.24 2:50.75 2:50.31 3:42.29 2:50.40 2:48.39 2:48.01 2:53.05 2:52.56 2:52.73 2:52.52 2:52.73 2:54.34 2:55.50 2:57.32        
31 2:48.26 2:49.07 2:49.05 3:33.90 2:50.29 2:50.52 3:03.10 3:44.06 2:48.19 2:47.87 2:52.54 2:52.97 3:58.50 2:52.06 2:51.22 2:53.58 2:55.50 2:58.07        
32 2:47.78 2:49.47 2:48.77 2:53.80 2:50.37 2:50.26 2:53.43 2:55.33 2:50.12 2:49.87 2:52.27 2:52.72 2:58.67 2:52.04 2:52.28 3:41.57 2:55.79 4:08.95        
33 3:28.81 2:53.92 2:48.73 2:52.27 2:49.90 2:50.18 2:48.86 2:51.13 2:48.58 2:47.53 2:52.40 2:52.32 2:54.21 3:48.18 2:54.56 2:59.16 2:55.37 3:06.74        
34 2:54.36 2:49.37 2:48.98 3:33.41 2:50.19 2:50.33 2:48.36 2:50.97 2:48.66 2:47.82 2:52.22 2:52.35 2:52.71 2:57.82 2:52.33 2:54.33 2:55.43 3:01.17        
35 2:48.08 2:49.19 2:49.29 2:48.70 2:49.88 2:50.20 2:49.27 2:50.51 2:48.77 2:47.84 2:51.52 2:52.53 2:53.78 2:54.22 2:51.20 2:55.75 2:55.54 2:59.43        
36 2:48.04 2:49.86 2:49.46 2:48.98 2:50.04 2:50.88 2:51.10 2:50.67 2:49.42 3:07.07 2:51.27 2:52.33 2:52.60 2:52.22 2:53.88 2:54.40 2:55.47 2:58.05        
37 2:47.96 2:49.78 2:52.26 2:48.40 2:49.46 2:52.04 2:48.75 2:52.87 3:06.22 2:47.99 2:51.24 2:52.49 2:52.88 2:54.27 2:51.79 2:55.24 2:55.56 2:57.71        
38 2:47.80 2:48.84 2:48.98 2:50.75 2:49.35 2:51.22 2:48.43 2:50.43 2:48.96 2:47.05 2:51.50 2:52.42 2:52.95 2:53.24 2:52.19 2:54.29 2:55.31 2:57.69        
39 2:47.95 2:49.16 2:48.77 2:50.05 2:49.42 2:50.48 2:49.04 2:50.52 2:47.53 3:36.38 2:51.28 2:52.37 2:53.95 2:52.61 2:51.53 2:54.53 2:55.52 2:57.97        
40 2:47.88 2:48.60 2:51.55 2:50.66 2:52.10 2:50.24 2:51.06 2:51.61 2:48.16 2:52.66 2:51.08 2:52.03 2:52.89 2:51.99 2:52.66 2:59.96 2:58.22 2:57.85        
41 2:49.46 2:49.04 2:49.96 2:51.51 2:52.88 2:52.24 2:52.73 3:02.56 2:47.55 2:48.55 2:51.46 2:52.18 2:52.23 2:53.04 2:52.37 2:55.06 2:55.44 3:02.03        
42 2:48.84 2:48.72 2:49.07 2:54.88 2:53.14 2:50.29 2:48.44 2:53.85 3:29.70 2:49.09 2:50.74 2:51.81 2:52.18 2:52.81 3:41.58 2:54.31 2:55.87 3:03.84        
43 2:51.36 2:48.84 2:49.14 2:54.26 2:51.28 2:50.07 2:48.55 2:54.54 3:03.81 2:52.47 2:52.78 2:51.98 2:52.53 2:56.92 2:56.82 2:56.21 2:57.08 2:57.50        
44 2:48.62 2:48.94 2:49.06 2:50.10 4:10.83 2:50.70 2:48.78 2:50.63 2:49.15 2:50.25 2:55.62 2:52.13 2:52.59 2:51.76 2:52.45 2:54.05 2:57.32 2:57.87        
45 2:48.54 2:48.46 2:49.54 2:48.52 2:54.32 2:51.68 2:48.39 2:51.16 2:49.31 2:49.94 2:53.01 2:52.33 2:53.51 2:53.26 2:53.39 2:53.69 2:58.03 2:59.05        
46 2:47.23 2:49.10 2:49.42 2:48.85 2:50.74 2:51.00 2:48.23 2:51.65 2:50.68 2:49.01 3:33.41 2:52.12 2:58.84 2:51.98 2:52.48 2:53.63 2:55.74 3:05.16        
47 2:47.90 2:48.76 2:49.58 2:53.42 2:50.82 2:50.05 2:49.21 2:50.01 2:51.00 2:48.66 2:56.89 2:54.48 2:51.84 3:08.81 2:52.18 2:54.12 2:55.99 2:57.65        
48 2:47.30 2:48.87 2:49.71 2:48.42 2:50.46 2:49.85 2:49.00 2:50.29 2:51.14 2:49.14 2:52.40 2:54.07 2:52.46 2:52.70 2:53.31 2:54.11 2:55.41 2:58.38        
49 2:46.98 2:48.49 2:49.73 2:48.78 2:50.85 2:49.93 2:53.42 2:50.85 2:49.99 2:48.60 2:56.54 2:54.35 2:52.59 2:52.18 2:52.26 2:54.09 2:55.45 2:57.32        
50 2:46.06 2:48.36 3:47.05 2:48.49 2:50.47 3:42.72 2:50.20 2:50.64 2:50.49 2:48.42 2:53.00 2:52.03 2:52.44 2:52.42 2:51.47 2:54.24 2:55.49 2:57.50        
51 2:47.97 2:48.42 2:54.52 2:48.58 2:50.90 2:54.27 2:48.00 2:50.85 2:50.88 2:47.87 2:53.26 2:52.35 2:52.31 2:51.65 2:51.70 2:53.73 2:55.43 2:57.87        
52 2:50.01 2:48.93 2:49.48 2:49.11 2:50.28 2:49.78 2:53.75 2:50.55 2:50.74 2:48.03 2:53.03 2:52.23 2:52.97 2:52.03 2:52.29 2:53.91 3:36.52 2:58.03        
53 2:47.06 2:48.61 2:49.24 2:48.72 2:50.60 2:49.83 2:48.08 2:50.40 2:50.14 2:48.23 2:52.63 2:52.32 2:52.08 2:52.59 2:53.26 2:53.73 2:59.23 2:57.77        
54 2:48.90 2:48.43 2:51.09 2:49.69 2:50.54 2:50.09 2:48.76 2:50.90 2:50.61 2:47.64 2:52.00 2:52.22 2:53.05 2:53.35 2:53.76 2:53.60 2:56.00 2:57.70        
55 2:47.37 2:48.72 2:50.56 2:48.98 2:49.71 2:49.01 2:50.38 2:50.26 2:49.77 2:49.88 2:52.02 3:39.38 2:53.65 2:51.94 2:51.73 2:53.77 2:55.63 2:58.92        
56 2:46.31 2:48.72 2:49.03 2:49.15 2:49.62 2:52.98 2:48.05 2:50.59 2:49.78 2:48.76 2:52.51 2:58.44 2:55.55 2:53.73 2:52.73 2:53.60 2:56.59 2:57.80        
57 2:47.50 2:49.16 2:49.24 2:49.26 2:49.60 2:54.09 2:48.36 2:50.60 2:49.48 2:52.97 2:51.58 3:03.55 2:56.61 2:53.31 2:58.55 2:53.45 2:55.46 3:18.24        
58 2:55.37 2:48.71 2:49.13 2:49.08 3:00.39 2:52.95 2:48.63 2:51.92 2:50.27 4:24.70 2:51.99 2:54.04 3:45.79 2:53.54 2:52.09 2:53.80 2:55.56 3:11.91        
59 2:49.99 2:52.72 2:48.99 2:49.15 2:49.36 2:53.81 2:48.48 2:50.88 3:35.73 2:52.82 2:52.03 3:00.53 2:59.23 2:52.00 2:51.66 2:53.77 2:55.49 2:57.44        
60 2:51.40 2:49.77 2:49.04 2:51.92 2:49.43 2:50.91 2:49.03 2:50.63 2:54.02 2:48.38 2:51.90 2:52.60 2:52.82 2:53.03 2:51.25 2:53.88 2:55.73 2:57.40        
61 2:47.82 2:50.03 2:49.09 2:52.90 2:49.38 2:51.61 2:48.77 2:53.12 2:48.76 2:48.75 2:51.08 2:52.61 2:53.46 2:51.52 2:53.10 3:01.86 2:55.61 2:57.78        
62 2:47.04 3:43.09 2:49.03 3:49.62 2:49.92 2:49.00 3:42.61 3:38.50 2:48.47 2:49.09 2:50.82 2:52.03 2:53.03 2:51.53 2:51.63 2:53.59 2:55.66 2:57.71        
63 2:47.42 2:54.45 2:48.76 2:54.11 2:50.35 2:51.71 2:53.74 3:04.28 2:48.27 2:48.87 2:50.79 2:52.20 2:53.02 2:51.79 3:33.71 2:54.36 2:55.23 2:57.44        
64 2:48.49 2:49.13 2:48.96 2:50.73 2:49.56 2:49.19 2:49.52 2:51.33 2:48.05 2:49.38 2:51.35 2:52.22 2:53.17 3:46.58 2:57.57 3:41.04 2:55.22 3:52.13        
65 3:27.83 2:49.51 2:48.68 2:52.70 2:48.67 2:48.96 2:49.08 2:51.03 2:49.89 2:49.97 2:51.09 2:52.51 2:54.74 2:57.64 2:53.02 2:59.00 2:56.05 3:05.61        
66 2:52.29 2:48.74 2:48.96 2:52.03 2:50.06 2:48.94 2:48.55 2:51.31 2:52.56 2:56.53 2:51.22 2:51.66 2:55.72 2:52.51 2:52.90 2:54.45 2:55.14 3:01.53        
67 2:47.90 2:48.92 2:48.85 2:54.25 2:49.92 2:49.77 2:48.81 2:50.99 2:48.34 2:50.71 3:27.42 2:52.21 2:52.73 2:54.23 2:53.11 2:57.29 2:55.39 2:59.36        
68 2:48.88 2:49.75 2:48.87 2:50.07 2:48.48 2:52.38 2:49.21 2:50.88 2:47.94 2:49.78 2:57.09 3:00.78 2:52.84 2:52.55 2:52.55 2:54.82 2:55.36 3:00.50        
69 2:51.96 2:52.07 2:49.14 2:50.83 2:48.29 2:49.69 2:48.32 2:51.55 2:48.07 2:48.62 2:52.29 2:51.94 2:52.95 2:51.83 2:52.71 2:55.25 2:55.49 2:59.81        
