mpRes » Sarja » SRT-Endu II » 2016 » Kilpailu 05 Kisafi | en | de

SRT-Endu II Kausi 2016 - Kilpailu 05 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6P FXR XRR FZR RO10
Päivämäärä ja aika 22.05.2016, 17:06:20
Kesto 4 Tuntia (576.02 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Vähäinen (17.50 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
12 autoa tuli maaliin, 12 starttasi kisaan.
1 (±0) Dr Pepper - Traceur XRR 142 4h 00:44.12 3 - 1:39.81 72 (35-39, 76-142) X X W
2 (±0) TUPU XRR 142 + 1:02.16 3 - 1:38.65 0 X X W
3 (+1) NUUSKAMUIKKUNEN FZR 142 + 1:35.50 + 33.34 3 (Valvojan antama) 1:40.04 4 (31-34) X X W
4 (-1) Sprite - Traceur FZR 142 + 1:38.24 + 2.74 4 (Valvojan antama) 1:39.95 64 (1-30, 42-75) X X W
5 (+2) M.Kallio /teppari FZR 140 + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta 4 - 1:39.60 0 X X W
6 (±0) Tiikeri XRR 140 + 2 Kierrosta + 2.21 3 (Valvojan antama) 1:39.82 2 (40-41) X X W
7 (+4) Hodari - Traceur FXR 140 + 2 Kierrosta + 43.96 3 - 1:41.12 0 X X W
8 (+2) RAI /teppari FXR 140 + 2 Kierrosta + 31.16 3 - 1:41.18 0 X X W
9 (+3) Gorilla FXR 139 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 3 - 1:42.46 0 X X W
10 (-2) Leijona FZR 139 + 3 Kierrosta + 20.87 3 (Valvojan antama) 1:42.03 0 X X W
11 (-2) HUUTOKAUPPAKEISARI FXR 138 + 4 Kierrosta + 1 Kierros 3 - 1:42.57 0 X X W
12 (-7) BOT /teppari XRR 138 + 4 Kierrosta + 2.67 7 - 1:39.13 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
12 autoa teki 42 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 19:10.79
Gorilla 40 141474_15_0 23.44 1:10.32
80 141474_15_0 23.44
120 141474_15_0 23.44
Hodari - Traceur 41 141474_15_0 23.44 1:10.32
81 141474_15_0 23.44
122 141474_15_0 23.44
Dr Pepper - Traceur 41 141474_15_0 23.82 1:17.46
82 141474_15_0 23.82
122 157858_15_0 29.82
HUUTOKAUPPAKEISARI 39 157858_15_0 29.44 1:21.44
75 157858_15_0 29.00
113 141474_15_0 23.00
RAI /teppari 41 157858_15_0 29.44 1:22.32
81 141474_15_0 23.44
122 157858_15_0 29.44
NUUSKAMUIKKUNEN 36 141474_15_0 27.12 1:23.53
68 157858_15_0 30.39
107 141474_15_0 26.02
Sprite - Traceur 33 141474_15_0 27.03 1:34.15
77 141474_15_0 27.12
85 163842_0_0 16.97
114 141474_15_0 23.03
TUPU 41 174242_15_0 35.83 1:35.50
81 174242_15_0 35.84
121 141474_15_0 23.83
Leijona 44 157858_15_0 32.96 1:38.27
75 157858_15_0 32.35
127 157858_15_0 32.96
Tiikeri 42 157858_15_0 29.81 1:53.04
76 178402_15_0 47.39
122 161954_15_0 35.84
M.Kallio /teppari 38 157858_15_0 32.96 2:01.83
72 174242_15_0 37.06
109 141474_15_0 24.97
133 157858_15_0 26.84
BOT /teppari 15 157858_15_0 29.84 2:42.61
30 141442_11_0 14.35
49 157858_15_0 24.38
80 157922_15_0 33.38
93 133250_9_0 10.87
119 174242_15_0 32.16
135 141474_15_0 17.63

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Gorilla 1:44.20 140.14 139 5.75
Dr Pepper - Traceur 1:41.72 143.56 142 5.90
Hodari - Traceur 1:43.52 141.07 140 6.03
NUUSKAMUIKKUNEN 1:42.39 142.62 142 6.35
Sprite - Traceur 1:42.41 142.59 142 6.66
HUUTOKAUPPAKEISARI 1:44.94 139.16 138 6.70
RAI /teppari 1:43.74 140.76 140 6.72
Leijona 1:44.35 139.94 139 6.97
TUPU 1:42.16 142.95 142 7.54
M.Kallio /teppari 1:43.19 141.52 140 8.22
Tiikeri 1:43.21 141.49 140 8.50
BOT /teppari 1:44.96 139.13 138 12.84

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:38.41
TUPU 26.54 --- 72 27.43 --- 67 44.44 --- 39 1:38.41 0.24 1:38.65 --- 71
BOT /teppari 26.74 0.20 117 27.67 0.24 118 44.70 0.26 115 1:39.11 0.02 1:39.13 0.48 118
M.Kallio /teppari 27.04 0.50 34 27.79 0.36 33 44.72 0.28 33 1:39.55 0.05 1:39.60 0.95 33
Dr Pepper - Traceur 26.93 0.39 49 27.79 0.36 46 44.95 0.51 74 1:39.67 0.14 1:39.81 1.16 46
Tiikeri 26.96 0.42 53 27.91 0.48 133 44.89 0.45 29 1:39.76 0.06 1:39.82 1.17 52
Sprite - Traceur 26.93 0.39 19 27.71 0.28 9 45.16 0.72 71 1:39.80 0.15 1:39.95 1.30 16
NUUSKAMUIKKUNEN 27.06 0.52 17 27.79 0.36 19 45.10 0.66 20 1:39.95 0.09 1:40.04 1.39 23
Hodari - Traceur 27.19 0.65 118 28.20 0.77 120 45.71 1.27 118 1:41.10 0.02 1:41.12 2.47 118
RAI /teppari 27.22 0.68 121 28.22 0.79 39 45.70 1.26 29 1:41.14 0.04 1:41.18 2.53 117
Leijona 27.57 1.03 52 28.35 0.92 51 45.68 1.24 103 1:41.60 0.43 1:42.03 3.38 104
Gorilla 27.60 1.06 130 28.65 1.22 48 46.12 1.68 109 1:42.37 0.09 1:42.46 3.81 109
HUUTOKAUPPAKEISARI 27.55 1.01 122 28.52 1.09 9 46.39 1.95 60 1:42.46 0.11 1:42.57 3.92 60

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
11 autoa aiheutti 65 keltaista ja 10 autolle näytettiin 233 sinistä lippua.
TUPU 19 0
NUUSKAMUIKKUNEN 1 3
Sprite - Traceur 1 5
M.Kallio /teppari 3 5
Tiikeri 9 3
Hodari - Traceur 1 13
RAI /teppari 5 31
Gorilla 4 38
Leijona 9 57
HUUTOKAUPPAKEISARI 3 38
BOT /teppari 10 40

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
7 autoa sai 31 rangaistusta.
NUUSKAMUIKKUNEN 35 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
67 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
106 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Sprite - Traceur 32 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
76 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
84 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
113 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Tiikeri 75 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Hodari - Traceur 33 DT (Valvojan antama)
34 DT Poistettu
52 DT (Valvojan antama)
53 DT Poistettu
105 DT (Valvojan antama)
106 DT Poistettu
RAI /teppari 97 DT (Valvojan antama)
98 DT Poistettu
Leijona 75 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
HUUTOKAUPPAKEISARI 43 DT (Valvojan antama)
44 DT Poistettu
74 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
75 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
82 DT (Valvojan antama)
83 DT Poistettu
113 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
128 DT (Valvojan antama)
129 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros Dr Pepper - Traceur TUPU NUUSKAMUIKKUNEN Sprite - Traceur M.Kallio /teppari Tiikeri Hodari - Traceur RAI /teppari Gorilla Leijona HUUTOKAUPPAKEISARI BOT /teppari
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 4h 00:44.12 4h 01:46.28 4h 02:19.62 4h 02:22.36 4h 00:46.81 4h 00:49.02 4h 01:32.98 4h 02:04.14 4h 01:24.10 4h 01:44.97 4h 01:21.54 4h 01:24.21
+ 1:02.16 + 1:35.50 + 1:38.24 + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 4 Kierrosta + 4 Kierrosta
100%: 1:38.65 101%: 1:39.63 103%: 1:41.60 105%: 1:43.58 107%: 1:45.55 >107%: >1:45.55 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:48.04 1:48.69 1:46.90 1:46.24 1:53.48 1:50.66 1:55.04 1:56.16 1:58.32 2:32.01 1:55.95 1:51.65
2 1:41.80 1:41.67 1:41.25 1:40.53 1:41.06 1:41.65 1:42.64 1:44.56 1:44.56 1:42.44 1:44.63 1:52.25
3 1:41.20 1:41.27 1:41.26 1:40.25 1:40.45 1:41.41 1:41.90 1:52.53 1:43.81 1:42.29 1:42.99 1:41.05
4 1:40.80 1:40.62 1:40.41 1:40.23 1:40.71 1:40.63 1:41.89 1:41.81 1:42.99 1:42.30 1:44.09 1:41.87
5 1:40.40 1:40.46 1:40.40 1:40.27 1:41.09 1:40.24 1:41.93 1:41.83 1:44.95 1:42.20 1:44.27 1:47.45
6 1:40.70 1:39.76 1:40.27 1:40.18 1:41.18 1:40.27 1:41.96 1:44.23 1:43.51 1:42.20 1:42.81 1:44.17
7 1:41.32 1:40.21 1:40.25 1:40.22 1:40.76 1:40.75 1:42.05 1:44.10 1:44.77 1:42.23 1:42.87 1:42.18
8 1:40.75 1:40.43 1:40.35 1:40.08 1:40.80 1:41.59 1:42.07 1:43.03 1:42.96 1:42.24 1:42.88 1:41.07
9 1:40.41 1:40.22 1:40.29 1:40.15 1:40.96 1:40.40 1:41.99 1:43.09 1:42.81 1:42.20 1:43.40 1:39.92
10 1:40.23 1:40.36 1:40.22 1:40.07 1:40.78 1:40.18 1:41.89 1:42.00 1:42.92 1:42.36 1:42.78 1:40.25
11 1:40.48 1:40.47 1:40.25 1:40.05 1:40.80 1:40.58 1:42.02 1:42.71 1:42.90 1:42.32 1:42.89 1:39.75
12 1:40.30 1:40.07 1:40.23 1:40.06 1:40.71 1:40.48 1:42.05 1:42.88 1:42.87 1:42.27 1:42.88 1:40.02
13 1:40.29 1:40.43 1:40.22 1:40.00 1:40.64 1:40.19 1:42.02 1:42.71 1:42.77 1:42.31 1:42.96 1:40.10
14 1:39.94 1:39.85 1:40.22 1:40.11 1:40.61 1:40.00 1:42.00 1:42.55 1:42.81 1:42.40 1:43.15 1:50.37
15 1:39.99 1:40.23 1:40.12 1:40.04 1:40.60 1:40.09 1:41.78 1:43.51 1:43.86 1:42.32 1:48.17 2:51.24
16 1:40.22 1:40.14 1:40.18 1:39.95 1:40.59 1:40.07 1:41.92 1:42.86 1:51.30 1:42.31 1:42.81 1:50.29
17 1:40.30 1:40.14 1:40.13 1:40.14 1:40.57 1:40.06 1:41.88 1:42.68 1:42.70 1:42.32 1:43.14 1:39.59
18 1:40.33 1:40.50 1:40.24 1:40.18 1:40.55 1:40.30 1:41.86 1:42.28 1:42.74 1:42.25 1:42.71 1:39.45
19 1:40.17 1:40.04 1:40.18 1:40.04 1:40.10 1:40.51 1:41.88 1:53.64 1:42.76 1:42.26 1:42.81 1:39.67
20 1:40.10 1:39.95 1:40.06 1:40.12 1:40.03 1:40.18 1:42.01 1:42.57 1:42.76 1:42.23 1:42.71 1:39.84
21 1:40.29 1:40.19 1:40.16 1:40.04 1:40.05 1:40.16 1:41.99 1:42.09 1:42.79 1:42.25 1:42.79 1:40.27
22 1:40.08 1:40.28 1:40.14 1:40.14 1:40.01 1:40.12 1:41.50 1:42.24 1:42.73 1:42.20 1:42.90 1:41.61
23 1:40.08 1:40.18 1:40.04 1:40.04 1:40.05 1:40.21 1:41.48 1:42.52 1:42.72 1:42.33 1:43.06 1:40.70
24 1:40.08 1:39.68 1:40.12 1:40.09 1:40.05 1:40.13 1:41.64 1:42.84 1:42.68 1:42.32 1:42.99 1:42.96
25 1:40.02 1:40.26 1:40.06 1:40.03 1:39.94 1:40.17 1:41.73 1:42.60 1:42.71 1:42.26 1:42.64 1:47.24
26 1:40.03 1:40.16 1:40.13 1:40.11 1:39.90 1:40.09 1:41.73 1:42.36 1:42.81 1:42.39 1:42.77 1:43.72
27 1:40.27 1:40.19 1:40.12 1:41.55 1:39.87 1:40.10 1:41.47 1:42.33 1:42.95 1:42.38 1:43.08 1:41.52
28 1:40.07 1:40.18 1:40.11 1:41.66 1:39.87 1:40.07 1:41.41 1:42.31 1:45.07 1:43.51 1:43.11 1:40.61
29 1:40.57 1:41.01 1:41.97 1:43.52 1:39.82 1:40.08 1:41.34 1:41.35 1:42.87 1:43.55 1:42.82 1:49.09
30 1:42.47 1:42.41 1:43.60 1:43.49 1:39.89 1:41.68 1:41.53 1:41.62 1:42.85 1:43.45 1:43.07 2:35.99
31 1:42.93 1:53.18 1:41.41 1:44.92 1:49.23 1:42.97 1:43.50 1:41.53 1:42.85 1:42.84 1:42.75 1:52.50
32 1:42.16 1:38.91 1:41.21 1:51.94 1:39.98 1:42.53 1:41.34 1:41.74 1:42.82 1:42.54 1:43.11 1:42.28
33 1:43.04 1:39.71 1:42.84 2:20.89 1:39.60 1:42.30 1:51.88 1:42.38 1:42.89 1:42.87 1:42.94 1:42.81
34 1:42.08 1:42.03 1:42.92 1:40.76 1:40.63 1:42.37 1:51.11 1:42.11 1:42.89 1:45.59 1:44.33 1:40.22
35 1:41.92 1:43.12 1:54.45 1:40.52 1:42.51 1:43.13 1:41.41 1:41.35 1:42.84 1:44.23 1:43.27 1:54.31
36 1:41.85 1:43.31 2:21.25 1:40.45 1:43.10 1:40.91 1:41.62 1:41.57 1:42.90 1:42.46 1:43.13 1:40.59
37 1:41.37 1:44.89 1:40.85 1:40.50 1:52.87 1:41.93 1:41.57 1:41.60 1:43.38 1:42.44 1:42.86 1:40.64
38 1:41.03 1:40.00 1:40.67 1:40.36 2:26.38 1:42.07 1:41.87 1:41.47 1:42.86 1:42.44 1:43.03 1:41.40
39 1:40.20 1:48.34 1:40.45 1:40.39 1:40.65 1:41.56 1:41.47 1:41.35 1:42.86 1:42.63 2:26.10 1:41.79
40 1:52.38 1:49.48 1:40.54 1:40.38 1:40.57 1:42.86 1:52.13 1:53.31 2:20.48 1:44.68 2:00.82 1:40.68
41 2:17.03 2:29.44 1:51.89 1:40.27 1:41.29 1:56.03 2:20.48 2:24.27 1:53.57 1:43.43 1:43.35 1:40.38
42 1:40.44 1:39.48 1:41.56 1:40.23 1:43.25 2:26.02 1:42.19 1:42.15 1:43.18 1:43.03 1:44.69 1:40.24
43 1:41.98 1:39.82 1:43.32 1:40.21 1:42.96 1:42.03 1:42.00 1:41.77 1:43.92 1:54.81 1:54.69 1:40.05
44 1:40.57 1:43.05 1:42.31 1:40.46 1:41.01 1:41.73 1:41.81 1:43.77 1:43.33 2:26.15 1:52.98 1:39.98
45 1:41.52 1:40.34 1:40.39 1:40.31 1:41.35 1:41.12 1:41.91 1:42.32 1:42.64 1:42.43 1:43.12 1:39.82
46 1:39.81 1:40.30 1:40.49 1:40.37 1:41.81 1:41.83 1:42.17 1:41.98 1:42.74 1:42.27 1:43.23 1:39.87
47 1:39.82 1:42.41 1:40.37 1:40.31 1:42.56 1:41.75 1:42.00 1:42.00 1:42.73 1:42.24 1:42.75 1:39.78
48 1:39.88 1:42.54 1:40.43 1:40.28 1:42.80 1:42.52 1:42.02 1:42.06 1:42.69 1:42.32 1:43.06 1:41.09
49 1:39.92 1:41.09 1:40.47 1:40.14 1:45.03 1:42.27 1:41.99 1:42.24 1:44.31 1:42.28 1:42.79 2:46.43
50 1:40.00 1:41.77 1:40.40 1:40.25 1:42.61 1:41.97 1:45.42 1:41.95 1:43.21 1:42.39 1:42.87 2:03.07
51 1:39.87 1:40.30 1:40.48 1:40.27 1:42.38 1:39.94 1:42.13 1:41.99 1:42.86 1:46.57 1:42.77 1:40.17
52 1:39.91 1:39.79 1:40.95 1:40.15 1:51.63 1:39.82 1:52.60 1:42.04 1:42.78 1:43.06 1:42.92 1:41.04
53 1:39.95 1:39.75 1:42.01 1:41.02 1:41.68 1:40.24 1:51.33 1:42.37 1:42.90 1:42.37 1:42.96 1:40.65
54 1:40.02 1:40.68 1:43.22 1:40.22 1:41.02 1:50.39 1:41.77 1:42.15 1:42.77 1:42.10 1:42.92 1:40.78
55 1:39.86 1:39.06 1:41.18 1:40.21 1:40.88 1:41.64 1:42.06 1:42.17 1:42.78 1:42.16 1:42.95 1:41.59
56 1:39.93 1:39.03 1:42.11 1:40.30 1:40.89 1:41.78 1:41.73 1:41.86 1:42.76 1:42.16 1:42.73 1:41.63
57 1:39.93 1:39.85 1:41.89 1:40.12 1:40.98 1:41.77 1:41.72 1:41.72 1:42.67 1:42.12 1:42.68 1:41.09
58 1:39.86 1:40.10 1:41.81 1:40.26 1:42.59 1:41.87 1:41.70 1:41.94 1:45.49 1:42.26 1:43.21 1:41.71
59 1:40.00 1:47.47 1:41.57 1:40.35 1:42.40 1:42.15 1:41.63 1:41.79 1:42.76 1:42.29 1:43.01 1:40.62
60 1:40.01 1:38.98 1:41.98 1:40.38 1:40.24 1:42.22 1:41.65 1:41.72 1:42.75 1:42.35 1:42.57 1:40.47
61 1:39.86 1:40.44 1:41.72 1:40.20 1:40.11 1:42.17 1:41.82 1:41.73 1:42.81 1:42.44 1:42.97 1:40.45
62 1:39.90 1:40.34 1:41.78 1:40.11 1:40.24 1:42.25 1:41.60 1:41.64 1:42.65 1:42.45 1:43.96 1:42.30
63 1:39.91 1:41.64 1:41.74 1:41.26 1:41.39 1:42.32 1:41.52 1:41.61 1:42.71 1:42.39 1:43.45 1:42.16
64 1:41.38 1:51.52 1:41.45 1:41.84 1:42.42 1:42.29 1:41.52 1:41.58 1:42.77 1:42.45 1:56.83 1:41.98
65 1:42.86 1:39.06 1:41.72 1:40.25 1:42.06 1:42.26 1:41.55 1:41.73 1:42.80 1:42.40 1:42.87 1:41.75
66 1:43.26 1:39.07 1:41.55 1:40.33 1:42.24 1:42.15 1:41.47 1:41.59 1:42.84 1:42.51 1:42.96 1:41.95
67 1:40.91 1:38.93 1:53.31 1:40.32 1:42.21 1:42.21 1:41.51 1:41.51 1:42.72 1:42.42 1:43.16 1:42.62
68 1:39.90 1:39.02 2:25.60 1:40.38 1:42.54 1:42.26 1:41.73 1:41.49 1:42.70 1:42.31 1:43.06 1:41.01
69 1:39.96 1:51.27 1:40.97 1:40.19 1:41.88 1:42.38 1:41.44 1:41.45 1:42.68 1:43.25 1:42.84 1:42.24
70 1:39.93 1:38.84 1:40.74 1:40.28 1:44.49 1:42.38 1:41.45 1:41.34 1:42.73 1:42.42 1:43.11 1:39.61
71 1:40.22 1:38.65 1:40.66 1:40.14 1:52.32 1:43.71 1:41.63 1:41.55 1:42.77 1:42.70 1:43.25 1:39.56
72 1:40.26 1:38.84 1:40.61 1:40.23 2:31.43 1:42.62 1:42.36 1:41.48 1:42.81 1:43.12 1:42.83 1:39.56
73 1:40.25 1:39.63 1:40.44 1:41.48 1:42.19 1:42.48 1:42.01 1:41.71 1:42.68 1:42.40 1:42.97 1:39.58
74 1:40.17 1:40.71 1:41.80 1:42.11 1:42.91 1:42.56 1:43.13 1:41.78 1:42.74 1:42.56 1:43.08 1:39.46
75 1:41.53 1:38.87 1:41.65 1:42.12 1:43.93 1:53.60 1:42.68 1:41.27 1:42.80 2:30.17 2:25.65 1:40.64
76 1:41.48 1:39.59 1:42.55 1:52.92 1:42.18 2:42.85 1:43.28 1:41.49 1:42.83 1:51.79 1:53.33 1:42.76
77 1:42.48 2:09.58 1:41.43 2:23.12 1:41.10 1:41.85 1:41.85 1:41.53 1:42.89 1:42.45 1:43.11 1:40.15
78 1:41.37 1:39.53 1:41.41 1:41.58 1:41.10 1:41.16 1:41.53 1:41.52 1:42.86 1:42.38 1:42.99 1:39.34
79 1:41.32 1:40.00 1:42.79 1:41.42 1:40.99 1:41.64 1:41.36 1:41.34 1:42.84 1:42.39 1:42.90 1:40.32
80 1:42.64 1:49.67 1:42.85 1:41.47 1:40.94 1:41.43 1:51.73 1:52.42 2:20.18 1:42.42 1:43.00 2:30.02
81 1:53.25 2:29.35 1:42.88 1:41.31 1:40.95 1:42.16 2:19.52 2:19.07 1:54.41 1:42.39 1:42.83 1:49.94
82 2:17.54 1:39.39 1:40.43 1:52.75 1:40.93 1:42.74 1:42.10 1:42.08 1:43.10 1:42.26 1:53.44 1:39.58
83 1:40.49 1:39.97 1:40.96 1:42.10 1:40.91 2:06.61 1:42.12 1:42.04 1:43.01 1:42.30 1:53.00 1:39.58
84 1:40.07 1:39.65 1:42.80 1:59.26 1:40.90 1:40.09 1:42.12 1:41.97 1:43.18 1:42.34 1:43.08 1:39.60
85 1:40.02 1:40.50 1:40.36 2:10.61 1:40.81 1:40.05 1:41.85 1:41.89 1:42.76 1:42.40 1:43.13 1:39.97
86 1:39.99 1:39.90 1:40.37 1:40.67 1:40.77 1:40.15 1:42.00 1:42.00 1:42.79 1:42.45 1:42.99 1:40.19
87 1:39.84 1:40.45 1:40.35 1:40.65 1:40.73 1:40.43 1:42.12 1:42.07 1:42.91 1:42.39 1:42.88 1:41.32
88 1:39.90 1:40.33 1:41.61 1:40.64 1:40.76 1:40.34 1:42.35 1:42.04 1:42.74 1:42.41 1:43.13 1:40.29
89 1:39.99 1:39.44 1:41.24 1:40.46 1:40.61 1:40.26 1:42.36 1:42.21 1:42.96 1:42.51 1:42.57 1:40.69
90 1:39.97 1:40.00 1:41.31 1:40.47 1:41.28 1:40.31 1:42.24 1:42.13 1:42.80 1:42.48 1:44.92 1:42.65
91 1:40.00 1:40.20 1:41.78 1:41.20 1:42.11 1:41.36 1:41.96 1:42.06 1:42.82 1:42.60 1:43.40 1:40.98
92 1:40.73 1:39.68 1:42.15 1:42.12 1:42.34 1:42.01 1:42.15 1:41.89 1:42.86 1:42.90 1:42.77 1:49.24
93 1:41.24 1:40.62 1:41.99 1:42.00 1:40.28 1:42.73 1:42.20 1:41.98 1:42.55 1:42.80 1:42.86 2:32.89
94 1:41.29 1:54.74 1:41.83 1:41.60 1:40.33 2:10.39 1:43.73 2:10.87 1:42.64 1:42.44 1:43.06 2:09.09
95 1:40.53 1:39.49 1:41.53 1:41.87 1:41.44 1:40.04 1:42.07 1:41.82 1:42.86 1:44.44 1:43.09 1:39.54
96 1:45.70 1:38.98 1:41.52 1:41.26 1:40.84 1:40.15 1:41.76 1:42.06 1:42.66 1:42.37 1:42.83 1:39.60
97 1:40.09 1:39.00 1:42.00 1:42.35 1:41.37 1:40.15 1:41.78 1:52.28 1:42.84 1:42.33 1:42.95 1:39.80
98 1:40.02 1:39.00 1:41.73 1:41.50 1:41.76 1:40.29 1:41.92 1:51.22 1:42.70 1:42.31 1:42.93 1:39.96
99 1:39.97 1:40.01 1:41.77 1:41.64 1:40.13 1:40.31 1:42.02 1:41.83 1:42.60 1:42.41 1:42.77 1:40.19
100 1:40.04 1:40.28 1:41.88 1:42.82 1:40.07 1:40.42 1:41.72 1:42.28 1:42.79 1:42.45 1:42.99 1:40.61
101 1:40.09 1:40.62 1:42.15 1:41.55 1:40.10 1:40.39 1:41.67 1:42.04 1:42.87 1:42.86 1:43.16 1:41.01
102 1:40.12 1:41.32 1:41.59 1:41.37 1:39.97 1:40.44 1:41.47 1:42.45 1:42.60 1:42.73 1:43.00 1:57.07
103 1:40.04 1:47.23 1:41.44 1:41.04 1:40.01 1:40.56 1:41.86 1:42.55 1:42.69 1:51.20 1:44.56 1:40.11
104 1:40.13 1:39.38 1:42.61 1:41.85 1:40.05 1:40.92 1:41.50 1:42.08 1:42.68 1:42.03 1:43.17 1:40.36
105 1:40.11 1:39.96 1:40.61 1:42.71 1:39.90 1:40.99 1:52.12 1:41.74 1:42.84 1:42.24 1:42.85 1:40.88
106 1:39.91 1:41.19 1:53.25 1:41.24 1:39.88 1:41.26 1:52.14 1:42.12 1:42.59 1:42.23 1:42.80 1:41.22
107 1:39.87 1:38.91 2:20.23 1:40.58 1:39.95 1:41.13 1:41.38 1:41.57 1:42.70 1:43.81 1:42.96 1:39.64
108 1:40.05 1:38.74 1:40.84 1:40.63 1:50.49 1:42.44 1:41.44 1:41.55 1:42.97 1:43.88 1:43.26 1:39.78
109 1:40.00 1:39.00 1:40.60 1:40.54 2:20.36 1:42.31 1:41.50 1:41.40 1:42.46 1:42.60 1:44.91 1:40.59
110 1:40.04 1:40.60 1:40.57 1:40.46 1:41.83 1:41.82 1:41.32 1:41.41 1:42.61 1:42.70 1:43.20 1:42.11
111 1:40.21 1:38.93 1:40.49 1:40.37 1:42.32 1:42.21 1:41.35 1:41.41 1:47.08 1:42.77 1:43.34 1:39.53
112 1:39.98 1:39.52 1:40.51 1:42.13 1:40.55 1:43.60 1:41.33 1:41.70 1:42.71 1:42.73 1:43.10 1:39.56
113 1:40.19 1:41.91 1:40.56 1:53.17 1:40.97 1:43.72 1:41.38 1:41.39 1:42.81 1:42.67 2:21.37 1:39.29
114 1:40.02 1:40.53 1:42.89 2:15.98 1:41.03 1:41.36 1:41.32 1:41.40 1:42.78 1:42.80 1:53.37 1:39.27
115 1:40.06 1:38.96 1:40.87 1:40.63 1:41.05 1:41.47 1:41.47 1:41.59 1:42.78 1:42.85 1:43.22 1:39.23
116 1:40.04 1:39.65 1:40.99 1:40.42 1:41.06 1:41.50 1:42.51 1:41.47 1:42.76 1:42.82 1:43.05 1:39.18
117 1:40.05 1:39.60 1:40.52 1:40.42 1:41.03 1:41.57 1:51.85 1:41.18 1:42.82 1:42.68 1:42.95 1:39.23
118 1:41.55 1:38.77 1:40.52 1:40.46 1:40.99 1:41.51 1:41.12 1:41.48 1:42.76 1:50.77 1:42.96 1:39.13
119 1:41.36 1:38.82 1:40.48 1:40.46 1:40.97 1:41.68 1:41.39 1:41.52 1:42.83 1:42.28 1:42.77 2:25.87
120 1:42.69 1:49.52 1:40.46 1:40.46 1:40.96 1:41.56 1:41.32 1:41.30 2:20.45 1:42.63 1:43.07 1:50.07
121 1:52.88 2:17.24 1:40.34 1:40.21 1:43.63 1:52.41 1:52.66 1:53.10 1:54.82 1:43.28 1:42.76 1:40.89
122 2:22.65 1:40.22 1:40.29 1:40.18 1:40.84 2:30.41 2:19.17 2:24.07 1:43.05 1:43.12 1:42.75 1:42.08
123 1:40.27 1:40.90 1:40.37 1:40.30 1:40.84 1:40.53 1:42.10 1:42.26 1:44.06 1:44.73 1:43.03 1:39.86
124 1:40.16 1:39.32 1:40.30 1:40.17 1:40.68 1:40.39 1:41.88 1:41.95 1:43.11 1:43.06 1:42.64 1:40.13
125 1:40.74 1:39.04 1:40.50 1:41.08 1:41.41 1:40.30 1:41.95 1:41.85 1:42.77 1:42.97 1:42.70 1:40.61
