mpRes » Sarja » SRT-Endu II » 2016 » Kilpailu 08 Aika-ajofi | en | de

SRT-Endu II Kausi 2016 - Kilpailu 08 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6P FXR XRR FZR AS5
Päivämäärä ja aika 14.08.2016, 11:45:05
Kesto 180 Minuuttia
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (28.80 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 2:46.18 | 103%: 2:51.16 | 105%: 2:54.48 | 107%: 2:57.81
1 [FRT]Turpo XRR 24 2:46.18 X X W
2 Gorilla XRR 18 2:46.56 + 0.38 X X W
3 Sprite - Traceur FZR 47 2:46.93 + 0.75 X X W
4 BOT /teppari XRR 22 2:47.15 + 0.97 X X W
5 [FRT]Urpo FZR 31 2:47.36 + 1.18 X X W
6 Dr Pepper - Traceur XRR 46 2:47.40 + 1.22 X X W
7 Tiikeri FZR 17 2:47.84 + 1.66 X X W
8 M.Kallio /teppari FZR 23 2:47.86 + 1.68 X X W
9 RAI /teppari FXR 27 2:50.15 + 3.97 X X W
10 Hodari - Traceur FXR 41 2:50.42 + 4.24 X X W
11 [FRT]Kurko FXR 26 2:50.43 + 4.25 X X W
12 Sika FXR 5 2:50.95 + 4.77 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 2:45.61
[FRT]Turpo 45.80 0.15 11 70.45 0.12 11 49.83 0.20 7 2:46.08 0.10 2:46.18 --- 11
Gorilla 46.02 0.37 7 70.53 0.20 7 49.63 --- 1 2:46.18 0.38 2:46.56 0.38 7
Sprite - Traceur 45.81 0.16 42 70.88 0.55 28 49.75 0.12 13 2:46.44 0.49 2:46.93 0.75 11
BOT /teppari 45.96 0.31 16 70.81 0.48 18 49.85 0.22 11 2:46.62 0.53 2:47.15 0.97 18
[FRT]Urpo 46.00 0.35 30 70.74 0.41 30 50.04 0.41 17 2:46.78 0.58 2:47.36 1.18 13
Dr Pepper - Traceur 45.65 --- 18 70.33 --- 24 49.90 0.27 41 2:45.88 1.52 2:47.40 1.22 31
Tiikeri 46.18 0.53 2 70.87 0.54 12 50.38 0.75 9 2:47.43 0.41 2:47.84 1.66 12
M.Kallio /teppari 46.21 0.56 16 71.12 0.79 21 50.23 0.60 13 2:47.56 0.30 2:47.86 1.68 13
RAI /teppari 46.67 1.02 26 72.43 2.10 26 50.82 1.19 17 2:49.92 0.23 2:50.15 3.97 26
Hodari - Traceur 46.73 1.08 5 72.38 2.05 31 50.89 1.26 24 2:50.00 0.42 2:50.42 4.24 5
[FRT]Kurko 46.83 1.18 22 72.47 2.14 11 50.80 1.17 24 2:50.10 0.33 2:50.43 4.25 22
Sika 46.77 1.12 3 72.80 2.47 1 51.11 1.48 4 2:50.68 0.27 2:50.95 4.77 2

Kierros kierrokselta

Kierros [FRT]Turpo Gorilla Sprite - Traceur BOT /teppari [FRT]Urpo Dr Pepper - Traceur Tiikeri M.Kallio /teppari RAI /teppari Hodari - Traceur [FRT]Kurko Sika
Aika 2:46.18 2:46.56 2:46.93 2:47.15 2:47.36 2:47.40 2:47.84 2:47.86 2:50.15 2:50.42 2:50.43 2:50.95
+ 0.38 + 0.75 + 0.97 + 1.18 + 1.22 + 1.66 + 1.68 + 3.97 + 4.24 + 4.25 + 4.77
100%: 2:46.18 101%: 2:47.84 103%: 2:51.16 105%: 2:54.48 107%: 2:57.81 >107%: >2:57.81 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1h 11:48.87 1h 56:28.37 2:48.59 1h 42:11.22 1h 10:51.95 2:47.48 1h 57:05.33 1h 43:56.56 1h 40:37.54 2:50.83 1h 10:15.15 1h 55:49.55
2 2:46.84 2:46.80 2:48.48 3:05.37 2:47.96 2:47.80 2:47.92 2:48.92 2:51.43 2:50.71 2:51.23 2:50.95
3 2:47.90 2h 05:17.15 2:48.92 1h 49:08.08 2:48.27 2:47.95 2h 05:38.55 2:48.93 2:51.64 2:51.08 2:51.35 2h 04:55.42
4 1h 22:03.54 2:47.56 2:48.78 2:48.60 1h 23:39.40 2:47.99 2:49.05 1h 53:01.93 1h 50:08.39 2:51.93 1h 23:08.17 2:51.10
5 2:47.41 2:47.53 2:47.12 2:47.85 2:48.32 2:47.79 2:49.20 2:49.24 2:50.72 2:50.42 2:50.82 2:50.96
6 2:47.00 2h 17:19.25 2:47.15 1h 58:30.02 1h 31:49.20 2:47.47 2h 17:40.80 2h 01:16.64 2:51.84 2:50.88 2:51.27  
7 1h 32:00.61 2:46.56 2:48.32 2:48.05 2:47.78 2:47.84 2:48.61 2:48.91 1h 59:21.71 2:51.90 1h 35:42.32  
8 2:46.58 2h 24:00.26 2:50.83 2:47.70 2:48.45 2:47.86 2:48.40 2:48.67 2:51.29 2:52.29 2:52.21  
9 2:47.19 2h 29:26.90 2:47.33 2h 07:26.02 1h 41:43.06 2:48.44 2h 30:08.31 2h 10:02.67 2:51.25 2:51.07 1h 43:25.71  
10 1h 42:05.97 2:49.94 2:47.64 2:47.72 2:48.83 2:47.91 2:48.07 2:48.51 2h 08:13.28 2:51.14 2:50.69  
11 2:46.18 2h 37:38.01 2:46.93 2:47.36 2:49.28 2:50.24 2h 38:07.02 2:49.14 2:50.68 2:50.71 2:51.51  
12 2:47.05 2:47.12 2:47.21 2h 17:56.29 1h 52:08.42 2:48.43 2:47.84 2h 21:04.68 2:51.02 2:51.50 1h 53:18.78  
13 1h 54:48.50 2:47.81 1h 05:55.23 2:47.75 2:47.36 1h 05:40.97 2h 47:07.72 2:47.86 2h 17:34.17 1h 05:22.61 2:51.37  
14 2:49.97 2h 47:05.51 2:47.46 2:47.80 2:47.76 2:48.52 2:48.45 2:48.59 2:51.30 2:52.41 2:51.15  
15 2:48.61 2:47.83 2:48.52 2h 28:11.64 2h 01:13.40 2:48.20 2h 55:24.35 2h 30:18.99 2:51.18 2:51.66 2h 08:20.90  
16 2h 28:16.23 2h 54:27.17 1h 17:23.84 2:47.59 2:47.53 1h 17:58.73 2:51.85 2:48.81 2h 26:34.27 1h 18:48.09 2:51.42  
17 2:46.68 2:46.93 1h 21:44.75 2h 40:27.72 2h 07:30.56 2:47.70 2:52.66 2:48.78 2:50.63 2:53.59 2:51.36  
18 2:48.60 3h 02:31.55 2:50.08 2:47.15 2:48.13 2:47.76   2h 42:31.98 2:51.77 2:52.94 2h 29:02.38  
19 2h 42:54.50   1h 29:38.64 2:47.33 2:49.20 1h 27:15.63   2:48.76 2h 35:54.73 1h 29:17.16 2:51.27  
20 2:46.97   2:48.58 2h 49:12.66 2h 17:52.14 2:48.58   2:48.71 2:51.77 2:51.97 2:50.62  
21 2:47.57   1h 36:32.46 2:47.75 2:49.16 1h 35:26.27   2h 51:58.98 2:51.35 1h 36:27.90 2h 43:22.25  
22 2h 54:18.91   1h 40:14.41 2:48.26 2:49.13 1h 41:09.60   2:48.04 2h 46:08.39 2:51.32 2:50.43  
23 2:46.80   2:47.79   2h 26:56.57 2:50.20   2:48.37 2:51.44 2:51.57 2:50.91  
24 2:46.96   1h 48:57.80   2:49.10 1h 48:38.36     2:51.08 1h 50:33.61 2h 54:36.69  
25     2:47.84   2:49.14 2:47.53     2h 55:30.35 2:50.80 2:50.90  
26     2:48.54   2h 41:11.73 1h 57:39.90     2:50.15 2:50.96 2:51.31  
27     1h 58:02.81   2h 47:12.01 2:49.74     2:50.92 2h 07:48.34    
28     2:48.28   2:48.26 2:50.53       2:50.72    
29     2:47.85   2h 54:07.62 2h 07:36.96       2:51.47    
30     2h 06:51.49   2:47.85 2:48.39       2h 17:12.75    
31     2:47.89   2:47.88 2:47.40       2:50.74    
32     2:47.81     2h 16:38.70       2h 25:17.08    
33     2h 15:55.17     2:49.73       2:50.91    
34     2:48.29     2h 24:55.49       2:50.81    
35     2h 24:15.68     2:47.40       2h 41:11.24    
36     2:47.30     2:47.69       2:50.59    
37     2:48.01     2h 33:53.96       2:51.20    
38     2h 33:12.41     2:48.44       2h 50:40.18    
39     2:47.76     2:48.33       2:51.94    
40     2:47.46     2h 43:00.12       2:52.32    
41     2h 42:13.11     2:47.63       3h 01:19.10    
42     2:47.12     2h 49:54.41            
43     2h 48:49.43     2:48.63            
44     2:47.56     2h 56:26.36            
45     2h 55:39.84     2:48.79            
46     2:48.44     2:47.55            
47     3:00.76