mpRes » Sarja » SRT-Endu V » 2019 » Kilpailu 03 Aika-ajofi | en | de

SRT-Endu V Kausi 2019 - Kilpailu 03 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6U5 FXR XRR FZR KY1
Päivämäärä ja aika 28.04.2019, 15:25:13
Kesto 80 Minuuttia
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Kova (47.29 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 40.84 | 103%: 42.07 | 105%: 42.88 | 107%: 43.70
1 PRO-FZR FZR 4 40.84 X X W
2 N.Ajo /teppari XRR 5 41.30 + 0.46 X X W
3 pertsa XRR 7 41.51 + 0.67 X X W
4 M.Kallio /teppari FZR 5 41.82 + 0.98 X X W
5 PRO-FXR FXR 5 41.87 + 1.03 X X W
6 NOPEA-FZR FZR 4 41.90 + 1.06 X X W
7 pera FXR 4 41.90 + 1.06 X X W
8 RAI /teppari FXR 4 41.96 + 1.12 X X W
9 pervo FZR 5 41.96 + 1.12 X X W
10 PRO-XRR XRR 4 43.03 + 2.19 X X W
11 KESKITASO-FZR FZR 5 43.38 + 2.54 X X W
12 NOPEA-FXR FXR 4 44.33 + 3.49 X X W
13 NOPEA-XRR XRR 7 44.35 + 3.51 X X W
14 OPPIJA-FZR FZR 5 45.30 + 4.46 X X W
15 KESKITASO-FXR FXR 7 45.42 + 4.58 X X W
16 KESKITASO-XRR XRR 6 45.84 + 5.00 X X W
17 ALOITTELIJA-FZR FZR 4 46.08 + 5.24 X X W
18 OPPIJA-FXR FXR 4 47.64 + 6.80 X X W
19 OPPIJA-XRR XRR 4 47.93 + 7.09 X X W
20 ALOITTELIJA-XRR XRR 4 50.37 + 9.53 X X W
21 ALOITTELIJA-FXR FXR 4 50.49 + 9.65 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 40.84
PRO-FZR 14.29 --- 4 26.55 --- 4 40.84 --- 40.84 --- 4
N.Ajo /teppari 14.49 0.20 5 26.78 0.23 2 41.27 0.03 41.30 0.46 2
pertsa 14.33 0.04 4 27.18 0.63 2 41.51 --- 41.51 0.67 4
M.Kallio /teppari 14.54 0.25 2 27.15 0.60 5 41.69 0.13 41.82 0.98 5
PRO-FXR 14.52 0.23 5 27.11 0.56 4 41.63 0.24 41.87 1.03 5
NOPEA-FZR 14.65 0.36 2 27.08 0.53 3 41.73 0.17 41.90 1.06 3
pera 14.52 0.23 3 27.35 0.80 1 41.87 0.03 41.90 1.06 3
RAI /teppari 14.78 0.49 3 27.18 0.63 4 41.96 --- 41.96 1.12 4
pervo 14.68 0.39 2 27.22 0.67 5 41.90 0.06 41.96 1.12 5
PRO-XRR 14.68 0.39 1 28.21 1.66 4 42.89 0.14 43.03 2.19 4
KESKITASO-FZR 15.04 0.75 3 28.22 1.67 4 43.26 0.12 43.38 2.54 2
NOPEA-FXR 15.45 1.16 2 28.88 2.33 2 44.33 --- 44.33 3.49 2
NOPEA-XRR 15.11 0.82 4 29.07 2.52 6 44.18 0.17 44.35 3.51 4
OPPIJA-FZR 15.62 1.33 2 29.45 2.90 1 45.07 0.23 45.30 4.46 1
KESKITASO-FXR 15.71 1.42 7 29.62 3.07 2 45.33 0.09 45.42 4.58 7
KESKITASO-XRR 15.72 1.43 4 29.96 3.41 6 45.68 0.16 45.84 5.00 3
ALOITTELIJA-FZR 15.91 1.62 3 29.95 3.40 2 45.86 0.22 46.08 5.24 2
OPPIJA-FXR 16.53 2.24 4 31.11 4.56 4 47.64 --- 47.64 6.80 4
OPPIJA-XRR 16.40 2.11 5 31.41 4.86 4 47.81 0.12 47.93 7.09 4
ALOITTELIJA-XRR 17.41 3.12 5 32.93 6.38 1 50.34 0.03 50.37 9.53 1
ALOITTELIJA-FXR 17.56 3.27 3 32.82 6.27 3 50.38 0.11 50.49 9.65 3

Kierros kierrokselta

Kierros PRO-FZR N.Ajo /teppari pertsa M.Kallio /teppari PRO-FXR NOPEA-FZR pera RAI /teppari pervo PRO-XRR KESKITASO-FZR NOPEA-FXR NOPEA-XRR OPPIJA-FZR KESKITASO-FXR KESKITASO-XRR ALOITTELIJA-FZR OPPIJA-FXR OPPIJA-XRR ALOITTELIJA-XRR ALOITTELIJA-FXR
Aika 40.84 41.30 41.51 41.82 41.87 41.90 41.90 41.96 41.96 43.03 43.38 44.33 44.35 45.30 45.42 45.84 46.08 47.64 47.93 50.37 50.49
+ 0.46 + 0.67 + 0.98 + 1.03 + 1.06 + 1.06 + 1.12 + 1.12 + 2.19 + 2.54 + 3.49 + 3.51 + 4.46 + 4.58 + 5.00 + 5.24 + 6.80 + 7.09 + 9.53 + 9.65
100%: 40.84 101%: 41.25 103%: 42.07 105%: 42.88 107%: 43.70 >107%: >43.70 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 41.18 41.99 41.68 42.08 42.38 42.37 42.42 42.53 42.01 43.41 43.73 44.89 44.75 45.30 46.12 46.37 46.46 48.38 48.16 50.37 50.68
2 41.27 41.30 41.66 42.38 43.12 41.91 42.22 42.25 42.07 43.07 43.38 44.33 44.43 45.34 45.72 46.40 46.08 48.05 48.07 50.48 50.63
3 41.22 1h 06:50.23 41.66 1h 10:00.87 1h 08:23.97 41.90 41.90 42.40 1h 03:25.51 43.55 1h 05:20.40 44.98 44.68 1h 01:49.06 45.70 45.84 46.73 48.15 48.31 50.62 50.49
4 40.84 41.48 41.51 42.35 41.93 42.82 42.18 41.96 42.08 43.03 43.43 44.45 44.35 45.96 45.61 45.98 46.49 47.64 47.93 50.73 50.81
5   41.60 1h 15:58.59 41.82 41.87       41.96   43.48   1h 17:41.78 45.82 1h 13:39.68 1h 19:15.68          
6     42.25                   44.45   45.87 45.86          
7     41.93                   44.43   45.42