mpRes » Sarja » SRT-Endu V(I) » 2021 » Kilpailu 08 Aika-ajofi | en | de

SRT-Endu V(I) Kausi 2021 - Kilpailu 08 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6V FXR XRR FZR AS7R
Päivämäärä ja aika 01.08.2021, 16:15:15
Kesto 90 Minuuttia
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Vähäinen (5.91 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:52.50 | 103%: 1:55.87 | 105%: 1:58.12 | 107%: 2:00.37
1 PRO-FZR FZR 12 1:52.50 X X W
2 Jay3 FZR 8 1:53.59 + 1.09 X X W
3 PRO-XRR XRR 8 1:53.80 + 1.30 X X W
4 Jay2 XRR 7 1:53.84 + 1.34 X X W
5 NOPEA-FZR FZR 12 1:55.83 + 3.33 X X W
6 Jay1 FXR 4 1:55.97 + 3.47 X X W
7 PRO-FXR FXR 8 1:56.39 + 3.89 X X W
8 NOPEA-XRR XRR 8 1:57.41 + 4.91 X X W
9 NOPEA-FXR FXR 8 1:59.67 + 7.17 X X W
10 KESKITASO-FZR FZR 12 1:59.68 + 7.18 X X W
11 GT3-FZR FZR 12 2:01.39 + 8.89 X X W
12 GT3-XRR XRR 6 2:02.30 + 9.80 X X W
13 KESKITASO-XRR XRR 8 2:02.65 + 10.15 X X W
14 GT3-FXR FXR 8 2:03.86 + 11.36 X X W
15 KESKITASO-FXR FXR 8 2:04.39 + 11.89 X X W
16 OPPIJA-FZR FZR 12 2:05.41 + 12.91 X X W
17 OPPIJA-XRR XRR 6 2:12.24 + 19.74 X X W
18 OPPIJA-FXR FXR 8 2:12.60 + 20.10 X X W
19 ALOITTELIJA-FZR FZR 12 2:13.09 + 20.59 X X W
20 ALOITTELIJA-FXR FXR 7 2:20.20 + 27.70 X X W
21 ALOITTELIJA-XRR XRR 6 2:20.80 + 28.30 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras sektori 4 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:52.35
PRO-FZR 32.72 --- 2 35.34 --- 11 23.00 --- 2 21.29 --- 4 1:52.35 0.15 1:52.50 --- 2
Jay3 32.87 0.15 2 35.68 0.34 2 23.22 0.22 1 21.47 0.18 6 1:53.24 0.35 1:53.59 1.09 2
PRO-XRR 33.25 0.53 5 35.76 0.42 1 23.25 0.25 1 21.54 0.25 1 1:53.80 --- 1:53.80 1.30 5
Jay2 33.30 0.58 4 35.66 0.32 1 23.33 0.33 4 21.50 0.21 2 1:53.79 0.05 1:53.84 1.34 4
NOPEA-FZR 33.30 0.58 5 36.42 1.08 11 23.71 0.71 2 22.06 0.77 4 1:55.49 0.34 1:55.83 3.33 2
Jay1 33.64 0.92 3 36.44 1.10 2 23.91 0.91 3 21.91 0.62 3 1:55.90 0.07 1:55.97 3.47 3
PRO-FXR 33.67 0.95 2 36.67 1.33 5 24.00 1.00 5 21.94 0.65 5 1:56.28 0.11 1:56.39 3.89 1
NOPEA-XRR 34.04 1.32 6 37.04 1.70 2 24.15 1.15 2 22.14 0.85 5 1:57.37 0.04 1:57.41 4.91 2
NOPEA-FXR 34.44 1.72 8 37.86 2.52 1 24.80 1.80 8 22.56 1.27 6 1:59.66 0.01 1:59.67 7.17 8
KESKITASO-FZR 34.35 1.63 9 37.90 2.56 8 24.73 1.73 8 22.66 1.37 2 1:59.64 0.04 1:59.68 7.18 8
GT3-FZR 36.00 3.28 6 38.06 2.72 5 24.43 1.43 6 22.86 1.57 11 2:01.35 0.04 2:01.39 8.89 6
GT3-XRR 36.06 3.34 2 38.39 3.05 6 24.66 1.66 3 23.11 1.82 5 2:02.22 0.08 2:02.30 9.80 6
KESKITASO-XRR 35.41 2.69 9 38.80 3.46 6 25.52 2.52 6 22.85 1.56 2 2:02.58 0.07 2:02.65 10.15 6
GT3-FXR 36.04 3.32 4 38.97 3.63 4 25.32 2.32 8 23.46 2.17 5 2:03.79 0.07 2:03.86 11.36 8
KESKITASO-FXR 35.71 2.99 7 39.39 4.05 7 25.89 2.89 5 23.33 2.04 4 2:04.32 0.07 2:04.39 11.89 4
OPPIJA-FZR 35.95 3.23 3 39.69 4.35 3 26.04 3.04 9 23.65 2.36 2 2:05.33 0.08 2:05.41 12.91 3
OPPIJA-XRR 37.59 4.87 5 42.18 6.84 5 28.00 5.00 5 24.14 2.85 4 2:11.91 0.33 2:12.24 19.74 4
OPPIJA-FXR 37.88 5.16 5 42.37 7.03 5 27.93 4.93 8 24.34 3.05 1 2:12.52 0.08 2:12.60 20.10 8
ALOITTELIJA-FZR 37.93 5.21 7 42.34 7.00 3 27.92 4.92 12 24.87 3.58 3 2:13.06 0.03 2:13.09 20.59 12
ALOITTELIJA-FXR 39.82 7.10 1 45.07 9.73 1 29.80 6.80 1 25.51 4.22 1 2:20.20 --- 2:20.20 27.70 1
ALOITTELIJA-XRR 39.94 7.22 5 45.02 9.68 5 30.22 7.22 6 25.57 4.28 6 2:20.75 0.05 2:20.80 28.30 6

Kierros kierrokselta

Kierros PRO-FZR Jay3 PRO-XRR Jay2 NOPEA-FZR Jay1 PRO-FXR NOPEA-XRR NOPEA-FXR KESKITASO-FZR GT3-FZR GT3-XRR KESKITASO-XRR GT3-FXR KESKITASO-FXR OPPIJA-FZR OPPIJA-XRR OPPIJA-FXR ALOITTELIJA-FZR ALOITTELIJA-FXR ALOITTELIJA-XRR
Aika 1:52.50 1:53.59 1:53.80 1:53.84 1:55.83 1:55.97 1:56.39 1:57.41 1:59.67 1:59.68 2:01.39 2:02.30 2:02.65 2:03.86 2:04.39 2:05.41 2:12.24 2:12.60 2:13.09 2:20.20 2:20.80
+ 1.09 + 1.30 + 1.34 + 3.33 + 3.47 + 3.89 + 4.91 + 7.17 + 7.18 + 8.89 + 9.80 + 10.15 + 11.36 + 11.89 + 12.91 + 19.74 + 20.10 + 20.59 + 27.70 + 28.30
100%: 1:52.50 101%: 1:53.62 103%: 1:55.87 105%: 1:58.12 107%: 2:00.37 >107%: >2:00.37 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1h 02:17.77 1h 02:24.39 1:53.94 1:54.04 1h 02:30.48 1:59.24 1:56.39 1:57.53 2:00.11 1h 02:44.31 1h 03:48.69 2:02.37 2:02.82 2:04.38 2:05.67 1h 03:11.63 2:12.45 2:12.86 1h 03:36.89 2:20.20 2:21.01
2 1:52.50 1:53.59 1:54.41 1:54.09 1:55.83 1:56.40 1:56.65 1:57.41 2:01.25 1:59.69 2:02.51 2:03.95 2:02.70 2:05.32 2:04.56 2:05.74 2:12.46 2:13.09 2:13.44 2:20.28 2:21.10
3 1:53.75 1h 07:17.80 1:54.85 1:54.07 1:56.09 1:55.97 1:58.28 1:57.57 1:59.88 1:59.79 2:08.75 2:03.01 2:03.00 2:04.36 2:04.68 2:05.41 2:12.51 2:12.88 2:13.13 2:20.66 2:20.90
4 1h 08:26.05 1:53.84 1:54.60 1:53.84 1h 09:06.67 1:56.64 1:56.76 1:57.99 1:59.92 1h 10:29.61 1h 11:00.37 2:03.30 2:02.83 2:04.42 2:04.39 1h 10:29.34 2:12.24 2:12.65 1h 11:11.35 2:20.50 2:20.85
5 2:04.04 1h 12:54.55 1:53.80 1:54.22 1:58.31   1:56.39 1:57.59 1:59.83 2:24.26 2:01.48 2:02.38 2:02.80 2:04.33 2:04.61 2:06.04 2:12.56 2:13.12 2:13.57 2:20.76 2:20.93
6 2:08.65 1h 15:50.98 1:54.41 1:54.76 1:57.08   1:56.63 1:57.44 1:59.74 2:00.42 2:01.39 2:02.30 2:02.65 2:04.88 2:04.39 2:05.58 2:12.40 2:12.64 2:13.23 2:20.56 2:20.80
7 1h 17:12.90 1:53.62 1:57.21 1:56.06 1h 17:25.00   1:56.99 1:57.52 1:59.81 1h 18:47.39 1h 18:59.54   2:02.95 2:04.55 2:04.72 1h 17:38.48   2:12.97 1h 19:02.64 2:20.62  
8 1:52.51 1:55.23 1:57.75   1:55.86   1:58.69 1:58.04 1:59.67 1:59.68 2:01.51   2:02.77 2:03.86 2:04.46 2:05.77   2:12.60 2:13.49    
9 2:02.56       1:56.13         1:59.74 2:01.55         2:05.42     2:13.21    
10 1h 24:30.33       1h 24:06.74         1h 25:40.71 1h 26:24.70         1h 24:29.96     1h 26:44.98    
11 1:54.55       1:55.83         1:59.72 2:02.66         2:06.10     2:13.43    
12 1:56.19       1:56.10         1:59.80 2:01.59         2:05.51     2:13.09