mpRes » Sarja » SRT-Endu V(I) » 2021 » Kilpailu 12 Aika-ajofi | en | de

SRT-Endu V(I) Kausi 2021 - Kilpailu 12 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6V FXR XRR FZR SO6
Päivämäärä ja aika 24.10.2021, 16:15:20
Kesto 90 Minuuttia
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (37.27 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:02.58 | 103%: 1:04.45 | 105%: 1:05.70 | 107%: 1:06.96
1 PRO-XRR XRR 14 1:02.58 X X W
2 Jay2 XRR 11 1:02.92 + 0.34 X X W
3 Jay3 FZR 19 1:03.00 + 0.42 X X W
4 PRO-FZR FZR 22 1:03.09 + 0.51 X X W
5 Jay1 FXR 11 1:03.39 + 0.81 X X W
6 PRO-FXR FXR 12 1:03.46 + 0.88 X X W
7 NOPEA-XRR XRR 14 1:03.72 + 1.14 X X W
8 NOPEA-FZR FZR 21 1:03.88 + 1.30 X X W
9 NOPEA-FXR FXR 11 1:04.73 + 2.15 X X W
10 KESKITASO-XRR XRR 14 1:05.61 + 3.03 X X W
11 KESKITASO-FZR FZR 21 1:05.82 + 3.24 X X W
12 KESKITASO-FXR FXR 12 1:06.70 + 4.12 X X W
13 OPPIJA-FZR FZR 19 1:08.80 + 6.22 X X W
14 OPPIJA-XRR XRR 12 1:09.90 + 7.32 X X W
15 OPPIJA-FXR FXR 11 1:10.60 + 8.02 X X W
16 GT4-FZR FZR 7 1:12.22 + 9.64 X X W
17 ALOITTELIJA-FZR FZR 18 1:12.48 + 9.90 X X W
18 ALOITTELIJA-XRR XRR 12 1:12.72 + 10.14 X X W
19 GT4-XRR XRR 12 1:12.77 + 10.19 X X W
20 GT4-FXR FXR 11 1:12.87 + 10.29 X X W
21 ALOITTELIJA-FXR FXR 11 1:13.67 + 11.09 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:02.50
PRO-XRR 28.67 --- 7 33.83 --- 11 1:02.50 0.08 1:02.58 --- 5
Jay2 28.78 0.11 7 33.90 0.07 5 1:02.68 0.24 1:02.92 0.34 5
Jay3 28.87 0.20 4 33.83 --- 12 1:02.70 0.30 1:03.00 0.42 5
PRO-FZR 28.88 0.21 2 34.05 0.22 17 1:02.93 0.16 1:03.09 0.51 17
Jay1 28.94 0.27 11 34.36 0.53 8 1:03.30 0.09 1:03.39 0.81 8
PRO-FXR 28.90 0.23 10 34.34 0.51 4 1:03.24 0.22 1:03.46 0.88 2
NOPEA-XRR 29.43 0.76 13 34.17 0.34 8 1:03.60 0.12 1:03.72 1.14 6
NOPEA-FZR 29.48 0.81 12 34.33 0.50 9 1:03.81 0.07 1:03.88 1.30 9
NOPEA-FXR 29.71 1.04 4 34.89 1.06 2 1:04.60 0.13 1:04.73 2.15 6
KESKITASO-XRR 30.33 1.66 14 35.19 1.36 2 1:05.52 0.09 1:05.61 3.03 2
KESKITASO-FZR 30.36 1.69 9 35.46 1.63 5 1:05.82 --- 1:05.82 3.24 9
KESKITASO-FXR 30.64 1.97 12 35.95 2.12 8 1:06.59 0.11 1:06.70 4.12 8
OPPIJA-FZR 31.58 2.91 6 37.16 3.33 12 1:08.74 0.06 1:08.80 6.22 18
OPPIJA-XRR 32.05 3.38 1 37.78 3.95 6 1:09.83 0.07 1:09.90 7.32 10
OPPIJA-FXR 32.25 3.58 5 38.14 4.31 3 1:10.39 0.21 1:10.60 8.02 5
GT4-FZR 34.27 5.60 6 37.82 3.99 1 1:12.09 0.13 1:12.22 9.64 6
ALOITTELIJA-FZR 33.10 4.43 3 39.30 5.47 12 1:12.40 0.08 1:12.48 9.90 3
ALOITTELIJA-XRR 33.02 4.35 5 39.61 5.78 2 1:12.63 0.09 1:12.72 10.14 8
GT4-XRR 34.73 6.06 1 37.70 3.87 4 1:12.43 0.34 1:12.77 10.19 1
GT4-FXR 34.36 5.69 10 38.35 4.52 3 1:12.71 0.16 1:12.87 10.29 3
ALOITTELIJA-FXR 33.08 4.41 9 40.41 6.58 4 1:13.49 0.18 1:13.67 11.09 9

Kierros kierrokselta

Kierros PRO-XRR Jay2 Jay3 PRO-FZR Jay1 PRO-FXR NOPEA-XRR NOPEA-FZR NOPEA-FXR KESKITASO-XRR KESKITASO-FZR KESKITASO-FXR OPPIJA-FZR OPPIJA-XRR OPPIJA-FXR GT4-FZR ALOITTELIJA-FZR ALOITTELIJA-XRR GT4-XRR GT4-FXR ALOITTELIJA-FXR
Aika 1:02.58 1:02.92 1:03.00 1:03.09 1:03.39 1:03.46 1:03.72 1:03.88 1:04.73 1:05.61 1:05.82 1:06.70 1:08.80 1:09.90 1:10.60 1:12.22 1:12.48 1:12.72 1:12.77 1:12.87 1:13.67
+ 0.34 + 0.42 + 0.51 + 0.81 + 0.88 + 1.14 + 1.30 + 2.15 + 3.03 + 3.24 + 4.12 + 6.22 + 7.32 + 8.02 + 9.64 + 9.90 + 10.14 + 10.19 + 10.29 + 11.09
100%: 1:02.58 101%: 1:03.20 103%: 1:04.45 105%: 1:05.70 107%: 1:06.96 >107%: >1:06.96 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:03.83 1:04.44 1h 01:42.32 1h 02:21.12 1:03.66 1:03.82 1:06.69 1h 02:44.79 1:05.81 1:05.74 1h 02:58.42 1:07.03 1h 03:17.06 1:10.06 1:11.41 1h 03:51.23 1h 03:34.87 1:12.86 1:12.77 1:13.50 1:14.99
2 1:02.85 1:04.12 1:03.62 1:03.40 1:03.87 1:03.46 1:10.25 1:06.24 1:04.97 1:05.61 1:06.02 1:11.66 1:09.23 1:10.20 1:10.90 1:12.70 1:12.66 1:12.84 1:13.02 1:21.78 1:14.88
3 1:03.24 1:04.11 1h 04:54.76 1:03.81 1:03.76 1:03.82 1:03.92 1:04.78 1:05.03 1:05.93 1:05.98 1:08.67 1:08.92 1:10.24 1:10.74 1:12.28 1:12.48 1:12.89 1:13.08 1:12.87 1:14.75
4 1:02.85 1:06.09 1h 07:09.08 1h 06:25.36 1:05.26 1:03.55 1:03.97 1h 06:41.02 1:05.26 1:05.65 1h 06:51.39 1:08.14 1h 07:54.63 1:10.16 1:10.98 1h 08:34.52 1h 08:27.76 1:13.03 1:12.85 1:13.28 1:14.52
5 1:02.58 1:02.92 1:03.00 1:03.22 1:03.54 1:04.19 1:04.17 1:04.45 1:05.02 1:05.89 1:06.01 1:07.52 1:09.09 1:10.01 1:10.60 1:12.32 1:12.89 1:13.42 1:13.14 1:13.69 1:15.01
6 1:07.95 1:08.34 1:03.06 1:06.10 1:03.89 1:04.20 1:03.72 1:04.34 1:04.73 1:06.06 1:06.52 1:06.76 1:08.87 1:09.91 1:10.66 1:12.22 1:12.73 1:12.87 1:12.78 1:13.83 1:14.61
7 1:03.17 1:03.25 1h 11:18.49 1h 10:38.13 1:03.67 1:06.59 1:05.41 1h 10:23.58 1:04.97 1:05.82 1h 10:45.84 1:07.12 1h 12:08.22 1:10.31 1:12.04 1h 12:56.78 1h 13:24.81 1:13.04 1:13.25 1:12.97 1:14.76
8 1:04.16 1:06.56 1:03.17 1:03.77 1:03.39 1:04.33 1:03.84 1:04.50 1:04.80 1:05.95 1:05.97 1:06.70 1:09.14 1:10.05 1:10.82   1:12.84 1:12.72 1:13.05 1:12.96 1:14.51
9 1:08.27 1:03.24 1h 14:06.03 1:03.35 1:03.45 1:03.84 1:04.09 1:03.88 1:24.20 1:05.87 1:05.82 1:06.82 1:08.91 1:10.01 1:10.97   1:13.37 1:13.09 1:13.52 1:13.36 1:13.67
10 1:06.50 1:03.22 1:03.06 1h 14:52.47 1:03.53 1:03.77 1:06.03 1h 14:40.75 1:05.79 1:05.70 1h 14:59.42 1:06.83 1h 16:30.23 1:09.90 1:12.32   1h 17:40.41 1:12.76 1:13.11 1:13.07 1:14.47
11 1:02.82 1:03.04 1h 17:27.10 1:03.91 1:03.75 1:06.17 1:13.19 1:08.73 1:13.06 1:05.90 1:06.20 1:07.00 1:10.38 1:10.40 1:11.07   1:13.00 1:12.94 1:13.54 1:15.17 1:14.18
12 1:04.27   1:03.03 1:03.45   1:05.31 1:04.38 1:04.41   1:05.84 1:05.97 1:07.05 1:10.11 1:09.93     1:12.53 1:14.01 1:12.98    
13 1:08.54   1h 20:49.32 1h 18:53.71     1:05.37 1h 19:05.53   1:05.81 1h 19:11.12   1h 20:47.94       1h 22:25.96        
14 1:07.52   1h 22:46.27 1:04.19     1:03.99 1:04.21   1:09.01 1:05.94   1:08.88       1:12.97        
15     1:03.40 1:03.25       1:04.44     1:05.99   1:09.05       1:12.85        
16     1h 25:52.29 1h 22:52.49       1h 22:59.74     1h 24:01.72   1h 25:58.79       1h 28:42.70        
17     1h 27:52.88 1:03.09       1:04.71     1:06.16   1:09.52       1:12.90        
18     1:03.64 1:03.45       1:04.53     1:06.01   1:08.80       1:12.52        
19     1:06.76 1h 26:57.30       1h 27:04.45     1h 28:19.32   1h 30:03.01                
20       1:03.65       1:04.49     1:06.08                    
21       1h 29:27.23       1:04.28     1:06.05                    
22       1:04.39