mpRes » Sarja » SRT-Endu V(I) » 2021 » Kilpailu 14 Aika-ajofi | en | de

SRT-Endu V(I) Kausi 2021 - Kilpailu 14 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6V FXR XRR FZR AS5
Päivämäärä ja aika 05.12.2021, 14:45:15
Kesto 120 Minuuttia
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Kova (34.78 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 2:47.22 | 103%: 2:52.23 | 105%: 2:55.58 | 107%: 2:58.92
1 PRO-XRR XRR 10 2:47.22 X X W
2 Jay2 XRR 10 2:47.54 + 0.32 X X W
3 GTR-XRR XRR 10 2:47.68 + 0.46 X X W
4 PRO-FZR FZR 10 2:47.85 + 0.63 X X W
5 GTR-FZR FZR 11 2:47.98 + 0.76 X X W
6 Jay3 FZR 13 2:48.33 + 1.11 X X W
7 NOPEA-FZR FZR 12 2:50.13 + 2.91 X X W
8 NOPEA-XRR XRR 9 2:50.16 + 2.94 X X W
9 GTR-FXR FXR 8 2:50.25 + 3.03 X X W
10 PRO-FXR FXR 8 2:50.37 + 3.15 X X W
11 Jay1 FXR 7 2:51.12 + 3.90 X X W
12 NOPEA-FXR FXR 8 2:53.96 + 6.74 X X W
13 KESKITASO-XRR XRR 9 2:55.66 + 8.44 X X W
14 KESKITASO-FZR FZR 11 2:56.19 + 8.97 X X W
15 KESKITASO-FXR FXR 8 2:58.94 + 11.72 X X W
16 OPPIJA-FZR FZR 11 3:03.52 + 16.30 X X W
17 OPPIJA-XRR XRR 10 3:05.55 + 18.33 X X W
18 OPPIJA-FXR FXR 8 3:09.24 + 22.02 X X W
19 ALOITTELIJA-XRR XRR 10 3:11.95 + 24.73 X X W
20 ALOITTELIJA-FZR FZR 11 3:13.30 + 26.08 X X W
21 ALOITTELIJA-FXR FXR 8 3:18.91 + 31.69 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 2:46.30
PRO-XRR 46.29 0.20 1 70.67 --- 3 49.89 0.35 4 2:46.85 0.37 2:47.22 --- 3
Jay2 46.50 0.41 2 70.76 0.09 4 49.79 0.25 9 2:47.05 0.49 2:47.54 0.32 2
GTR-XRR 46.31 0.22 10 70.82 0.15 1 49.95 0.41 9 2:47.08 0.60 2:47.68 0.46 1
PRO-FZR 46.09 --- 7 71.35 0.68 2 49.54 --- 1 2:46.98 0.87 2:47.85 0.63 7
GTR-FZR 46.26 0.17 3 71.40 0.73 8 49.73 0.19 1 2:47.39 0.59 2:47.98 0.76 2
Jay3 46.55 0.46 8 71.31 0.64 5 50.01 0.47 1 2:47.87 0.46 2:48.33 1.11 5
NOPEA-FZR 46.84 0.75 2 73.02 2.35 8 49.74 0.20 3 2:49.60 0.53 2:50.13 2.91 3
NOPEA-XRR 47.18 1.09 1 72.09 1.42 5 50.38 0.84 8 2:49.65 0.51 2:50.16 2.94 5
GTR-FXR 46.86 0.77 1 72.75 2.08 4 50.49 0.95 5 2:50.10 0.15 2:50.25 3.03 5
PRO-FXR 46.96 0.87 3 72.66 1.99 8 50.37 0.83 2 2:49.99 0.38 2:50.37 3.15 7
Jay1 47.27 1.18 2 72.57 1.90 6 50.71 1.17 7 2:50.55 0.57 2:51.12 3.90 5
NOPEA-FXR 47.74 1.65 4 74.51 3.84 5 51.38 1.84 8 2:53.63 0.33 2:53.96 6.74 1
KESKITASO-XRR 48.28 2.19 6 75.14 4.47 6 51.67 2.13 3 2:55.09 0.57 2:55.66 8.44 3
KESKITASO-FZR 48.27 2.18 2 75.42 4.75 11 51.99 2.45 10 2:55.68 0.51 2:56.19 8.97 2
KESKITASO-FXR 48.91 2.82 6 76.83 6.16 1 52.79 3.25 2 2:58.53 0.41 2:58.94 11.72 1
OPPIJA-FZR 49.92 3.83 8 79.17 8.50 11 54.12 4.58 2 3:03.21 0.31 3:03.52 16.30 3
OPPIJA-XRR 50.61 4.52 3 80.14 9.47 2 54.67 5.13 10 3:05.42 0.13 3:05.55 18.33 2
OPPIJA-FXR 51.67 5.58 4 81.45 10.78 6 55.72 6.18 8 3:08.84 0.40 3:09.24 22.02 4
ALOITTELIJA-XRR 51.70 5.61 4 83.33 12.66 7 56.49 6.95 2 3:11.52 0.43 3:11.95 24.73 4
ALOITTELIJA-FZR 52.23 6.14 11 83.90 13.23 5 57.06 7.52 6 3:13.19 0.11 3:13.30 26.08 11
ALOITTELIJA-FXR 54.05 7.96 6 86.07 15.40 7 58.68 9.14 2 3:18.80 0.11 3:18.91 31.69 4

Kierros kierrokselta

Kierros PRO-XRR Jay2 GTR-XRR PRO-FZR GTR-FZR Jay3 NOPEA-FZR NOPEA-XRR GTR-FXR PRO-FXR Jay1 NOPEA-FXR KESKITASO-XRR KESKITASO-FZR KESKITASO-FXR OPPIJA-FZR OPPIJA-XRR OPPIJA-FXR ALOITTELIJA-XRR ALOITTELIJA-FZR ALOITTELIJA-FXR
Aika 2:47.22 2:47.54 2:47.68 2:47.85 2:47.98 2:48.33 2:50.13 2:50.16 2:50.25 2:50.37 2:51.12 2:53.96 2:55.66 2:56.19 2:58.94 3:03.52 3:05.55 3:09.24 3:11.95 3:13.30 3:18.91
+ 0.32 + 0.46 + 0.63 + 0.76 + 1.11 + 2.91 + 2.94 + 3.03 + 3.15 + 3.90 + 6.74 + 8.44 + 8.97 + 11.72 + 16.30 + 18.33 + 22.02 + 24.73 + 26.08 + 31.69
100%: 2:47.22 101%: 2:48.89 103%: 2:52.23 105%: 2:55.58 107%: 2:58.92 >107%: >2:58.92 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:47.33 2:48.26 2:47.68 1h 25:25.53 1h 24:55.86 1h 23:23.20 1h 23:48.10 2:50.39 2:51.27 2:54.15 2:51.55 2:53.96 2:55.83 1h 24:01.01 2:58.94 1h 24:26.07 3:06.07 3:09.62 3:12.36 1h 24:55.65 3:19.61
2 2:47.97 2:47.54 2:54.70 2:48.39 2:47.98 2:49.44 2:50.63 2:50.66 2:51.95 2:50.41 2:51.53 2:54.15 2:55.81 2:56.19 2:59.02 3:03.63 3:05.55 3:09.36 3:12.14 3:14.03 3:18.95
3 2:47.22 2:48.34 2:57.28 3:18.55 2:49.65 2:49.25 2:50.13 2:50.50 2:50.55 2:50.85 2:52.16 2:55.84 2:55.66 2:56.92 3:01.01 3:03.52 3:05.81 3:09.65 3:12.62 3:16.00 3:19.66
4 2:47.48 2:47.95 2:55.96 1h 35:55.75 1h 35:55.21 1h 32:12.27 1h 35:39.58 1h 01:38.87 2:50.93 2:51.08 2:51.89 2:54.24 2:55.78 1h 35:39.25 3:00.36 1h 35:52.88 3:05.78 3:09.24 3:11.95 1h 36:03.83 3:18.91
5 1h 05:13.33 1h 02:29.47 1h 06:33.62 1h 43:12.59 1h 42:31.00 2:48.33 2:51.15 2:50.16 2:50.25 2:50.47 2:51.12 2:54.19 1h 05:29.98 2:56.52 2:59.22 3:04.00 1h 05:53.12 3:09.62 1h 05:40.06 3:13.49 3:19.58
6 2:47.74 2:49.43 2:47.98 2:47.98 2:49.18 1h 39:30.09 2:50.62 2:51.00 2:50.97 2:51.07 2:51.39 2:54.24 2:55.77 2:56.57 2:58.95 3:04.04 3:06.09 3:09.41 3:12.18 3:13.34 3:18.94
7 2:47.77 1h 10:35.91 2:48.13 2:47.85 1h 50:38.18 2:51.07 1h 45:09.06 1h 15:27.02 2:50.42 2:50.37 2:51.75 2:54.05 2:56.01 1h 48:19.70 3:01.68 1h 45:46.97 3:05.66 3:09.56 3:11.99 1h 46:40.85 3:18.91
8 1h 15:17.61 2:49.46 1h 15:33.59 1h 52:01.18 2:48.26 2:49.20 2:51.00 2:50.60 2:51.35 2:50.96   2:53.96 1h 19:17.02 2:56.46 2:59.10 1h 51:27.49 1h 15:57.02 3:09.34 1h 16:07.83 3:13.71 3:19.21
9 2:47.64 2:48.13 2:47.72 2:48.03 2:48.64 1h 50:27.01 2:51.07 2:50.66         2:56.24 2:56.57   3:03.70 3:06.39   3:12.87 3:13.57  
10 2:47.98 1h 19:26.71 2:48.32 2:48.53 1h 59:32.23 2:52.95 1h 56:10.03             1h 58:16.56   1h 58:27.34 3:05.80   3:12.25 1h 58:51.24  
11         2:48.99 2:49.07 2:51.06             2:56.34   3:03.73       3:13.30  
12           3:04.84 2:54.30                            
13           2:53.41