mpRes » Sarja » GTR-liiga » 2018 » Kilpailu 08 Kisafi | en | de

GTR-liiga Kausi 2018 - Kilpailu 08 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6T FXR FZR KY1
Päivämäärä ja aika 25.08.2018, 19:59:58
Kesto 50 Kierrosta (148.97 km)
Vuorokaudenaika Aamu
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
6 autoa tuli maaliin, 13 starttasi kisaan.
1 (+2) [SRT]イマヘセモムマ FZR 50 36:21.90 1 - 42.29 20 (6, 9-11, 13, 15, 17, 20, 26-27, 30, 32, 35, 38, 41, 46-50) X X X X Ks
2 (+5) [SRT]Juha FZR 50 + 0.61 1 - 42.23 20 (1-3, 16, 18-19, 21-25, 28-29, 31, 33-34, 36-37, 39-40) X X W
3 (+2) [SRT] teppari FZR 50 + 3.04 + 2.43 1 - 42.26 4 (42-45) X X W
4 (+9) GenR uNite FZR 50 + 29.75 + 26.71 1 - 42.19 0 X W
5 (+7) Saab_900_T16 FZR 49 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 42.83 0 X M
6 (-5) [SRT] Eza FZR 49 + 1 Kierros + 4.70 1 - 42.15 0 X X W
- (11) [6S] Getrag FZR 19 DNF 0 SG (Ylinopeus varikolla) 42.02 6 (4-5, 7-8, 12, 14) X M
- (8) -longi- FZR 1 DNF 1 - 1:01.37 0 X X W
- (9) Paprika FZR 1 DNF 1 - 1:30.26 0 X X X Ks
- (2) =36= A c e FZR 0 DNF 0 - 0.00 0 X X M
- (6) Mez FZR 0 DNF 0 - 0.00 0 X X X W
- (4) [SRT]Mikko2 FZR 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W
- (10) {SRT}ARDE FZR 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
8 autoa teki 8 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 18.42
-longi- 2 152658_0_0 0.00 0.00
[SRT]Juha 41 2_0_0 1.27 1.27
GenR uNite 7 2_0_0 1.27 1.27
[SRT]イマヘセモムマ 42 2_0_0 1.28 1.28
[SRT] teppari 45 2_0_0 1.28 1.28
Paprika 1 2_0_0 3.42 3.42
Saab_900_T16 41 131074_0_0 4.53 4.53
[SRT] Eza 29 131074_0_0 5.37 5.37

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Paprika 1:30.26 118.84 1 0.00
-longi- 1:01.37 174.78 1 0.00
[6S] Getrag 43.79 244.93 19 2.40
[SRT] teppari 43.70 245.45 50 3.70
[SRT]イマヘセモムマ 43.64 245.80 50 3.80
[SRT]Juha 43.65 245.73 50 4.18
GenR uNite 44.23 242.49 50 4.49
[SRT] Eza 45.32 236.67 49 4.90
Saab_900_T16 45.23 237.17 49 7.34

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 41.88
[6S] Getrag 14.61 --- 4 27.41 0.14 4 42.02 --- 42.02 --- 4
[SRT] Eza 14.86 0.25 27 27.27 --- 20 42.13 0.02 42.15 0.13 20
GenR uNite 14.82 0.21 18 27.32 0.05 27 42.14 0.05 42.19 0.17 23
[SRT]Juha 14.82 0.21 9 27.31 0.04 10 42.13 0.10 42.23 0.21 9
[SRT] teppari 14.85 0.24 11 27.29 0.02 9 42.14 0.12 42.26 0.24 9
[SRT]イマヘセモムマ 14.83 0.22 23 27.39 0.12 5 42.22 0.07 42.29 0.27 4
Saab_900_T16 15.06 0.45 39 27.75 0.48 22 42.81 0.02 42.83 0.81 35
-longi- 15.38 0.77 2 37.23 9.96 1 52.61 8.76 1:01.37 19.35 1
Paprika 24.07 9.46 1 66.19 38.92 1 1:30.26 --- 1:30.26 48.24 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
9 autoa aiheutti 11 keltaista ja 1 autolle näytettiin 26 sinistä lippua.
GenR uNite 1 0
Saab_900_T16 1 0
[SRT] Eza 0 26
[6S] Getrag 1 0
-longi- 2 0
Paprika 1 0
=36= A c e 1 0
Mez 1 0
[SRT]Mikko2 1 0
{SRT}ARDE 2 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
3 autoa sai 3 rangaistusta.
GenR uNite 7 DT (Ylinopeus varikolla)
32 DT Poistettu
Saab_900_T16 41 DT (Ylinopeus varikolla)
44 DT Poistettu
[6S] Getrag 20 SG (Ylinopeus varikolla)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]イマヘセモムマ [SRT]Juha [SRT] teppari GenR uNite Saab_900_T16 [SRT] Eza [6S] Getrag -longi- Paprika =36= A c e Mez [SRT]Mikko2 {SRT}ARDE
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 36:21.90 36:22.51 36:24.94 36:51.65 36:56.05 37:00.75 13:52.05 1:01.37 1:30.26 0.00 0.00 0.00 0.00
+ 0.61 + 3.04 + 29.75 + 1 Kierros + 1 Kierros DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
100%: 42.02 101%: 42.44 103%: 43.28 105%: 44.12 107%: 44.96 >107%: >44.96 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 52.31 52.17 52.82 55.83 58.38 2:06.21 52.29 1:01.37 1:30.26        
2 43.02 42.75 42.91 43.00 43.66 43.10 42.99 Keskeyttänyt          
3 42.51 42.89 42.94 42.90 42.99 43.13 42.73            
4 42.29 42.76 42.77 42.84 43.06 42.88 42.02            
5 42.42 42.90 42.85 42.86 43.39 42.76 42.46            
6 42.48 42.95 42.96 42.85 43.14 42.81 42.58            
7 42.96 43.70 42.95 1:04.57 43.20 42.76 42.81            
8 42.76 42.89 42.70 52.76 42.91 42.71 42.81            
9 42.57 42.23 42.26 42.93 42.91 42.74 42.68            
10 42.79 42.25 42.39 43.04 43.12 42.72 42.81            
11 42.53 42.40 42.36 42.88 43.19 42.78 42.54            
12 42.80 42.63 42.67 42.87 43.03 45.36 42.64            
13 42.54 42.49 42.37 42.92 43.03 44.93 42.72            
14 42.71 42.45 42.56 43.12 42.99 43.18 42.52            
15 42.79 42.33 42.60 42.64 42.88 42.51 43.08            
16 42.96 42.64 43.15 42.67 42.89 42.55 52.64            
17 42.61 42.65 42.86 42.57 43.21 42.25 43.15            
18 42.47 42.37 42.83 42.26 43.03 42.41 43.14            
19 42.79 42.84 42.81 42.50 42.98 42.45 43.44            
20 42.56 42.65 42.83 42.27 42.88 42.15              
21 42.81 42.66 42.85 42.21 42.99 42.54              
22 42.65 42.53 42.85 42.58 42.91 42.41              
23 42.48 42.62 42.86 42.19 43.63 42.27              
24 42.79 42.82 42.88 42.46 43.00 42.33              
25 42.91 42.91 42.83 42.24 43.00 42.43              
26 42.72 42.80 42.83 42.49 43.09 42.29              
27 42.81 42.78 42.85 42.19 43.14 42.48              
28 42.83 42.72 42.85 42.48 43.02 42.49              
29 42.65 42.67 42.79 42.54 42.93 1:13.03              
30 42.45 42.56 42.83 42.80 43.00 52.71              
31 42.67 42.59 42.89 1:01.78 43.50 42.96              
32 42.85 42.94 42.95 52.68 43.05 42.84              
33 42.79 42.63 42.88 43.16 42.95 42.82              
34 42.69 42.59 42.95 42.91 42.91 42.83              
35 42.46 42.73 42.88 42.89 42.83 42.82              
36 42.83 42.68 42.89 42.89 43.02 42.78              
37 42.45 42.49 42.87 42.87 42.96 42.82              
38 42.43 42.52 42.89 42.86 42.94 42.81              
39 42.57 42.46 42.84 42.88 42.83 42.78              
40 42.74 42.74 42.90 42.89 42.91 42.78              
41 42.84 1:10.38 42.90 42.86 1:25.50 42.79              
42 1:07.32 52.50 42.91 42.89 54.42 42.78              
43 53.21 42.96 42.94 42.93 1:07.48 42.80              
44 43.21 42.84 42.81 42.94 56.20 42.79              
45 43.11 42.87 1:06.74 42.90 43.13 42.80              
46 43.11 42.91 53.11 42.90 43.00 42.80              
47 43.09 42.86 42.96 42.92 42.92 42.78              
48 43.09 42.85 42.89 42.94 42.92 42.77              
49 43.16 42.97 42.84 42.85 43.00 42.83              
50 43.31 42.99 42.89 43.25                  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)