mpRes » Sarja » GTR-liiga » 2018 » Kilpailu 12 Kisafi | en | de

GTR-liiga Kausi 2018 - Kilpailu 12 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6T FXR XRR FZR WE2R
Päivämäärä ja aika 22.09.2018, 20:00:01
Kesto 39 Kierrosta (224.25 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
6 autoa tuli maaliin, 15 starttasi kisaan.
1 (±0) AA™| AOR Nova FZR 39 1h 15:03.28 4 - 1:50.37 12 (1-8, 36-39) M
2 (±0) [WCL] Esa XRR 39 + 0.90 3 - 1:51.45 0 X X W
3 (±0) [SRT] teppari XRR 39 + 1:12.17 + 1:11.27 4 - 1:52.60 0 X X W
4 (+3) [APC]Ohukaine FZR 38 + 1 Kierros + 1 Kierros 3 - 1:53.91 0 X X X M
5 (+10) [6S] Getrag FZR 36 + 3 Kierrosta + 2 Kierrosta 1 - 1:51.84 2 (34-35) X X M
6 (-2) Teho | Altsu XRR 33 + 6 Kierrosta + 3 Kierrosta 1 - 1:51.02 25 (9-33) X X W
- (5) -longi- XRR 30 DNF 1 - 1:54.13 0 X X W
- (13) [SRT] Eza FXR 9 DNF 0 - 1:56.66 0 X X X W
- (14) MisoWin FXR 9 DNF 1 - 1:56.93 0 X W
- (6) AS™l Azyer XRR 6 DNF 0 - 1:54.92 0 X W
- (10) Jarkkee XRR 6 DNF 0 - 1:57.79 0 X X W
- (8) [TR] ORHAN FXR 2 DNF 0 - 1:55.65 0 X M
- (12) FZK FZR 1 DNF 0 - 2:27.09 0 X X M
- (11) [ATR] CABZ®N FXR 0 DNF 0 - 0.00 0 X X X X W
- (9) [SRT]イマヘセモムマ FXR 0 DNF 0 - 0.00 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
8 autoa teki 18 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 2:29.83
-longi- 23 131074_0_0 5.46 5.46
Teho | Altsu 20 131074_0_0 7.57 7.57
[6S] Getrag 18 131074_0_0 11.06 11.06
[WCL] Esa 1 2_0_0 1.22 15.66
2 2_0_0 1.21
25 10402_15_0 13.23
[SRT] teppari 24 2_0_0 1.22 16.91
28 2_0_0 1.22
33 2_0_0 1.23
36 10402_15_0 13.24
[APC]Ohukaine 25 141474_15_0 15.72 19.78
29 131074_0_0 2.62
32 131074_0_0 1.44
MisoWin 5 157858_15_0 20.99 20.99
AA™| AOR Nova 9 131074_0_0 12.62 52.40
28 2_0_0 1.26
32 2_0_0 1.26
37 47330_15_0 37.26

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
FZK 2:27.09 140.73 1 0.00
[TR] ORHAN 2:31.99 136.20 2 0.00
[SRT] Eza 1:59.23 173.61 9 2.19
Teho | Altsu 1:53.07 183.08 33 3.30
Jarkkee 2:01.88 169.85 6 3.34
[6S] Getrag 1:53.84 181.83 36 3.73
AS™l Azyer 2:00.17 172.26 6 4.31
[WCL] Esa 1:55.49 179.24 39 5.97
[SRT] teppari 1:57.32 176.44 39 7.39
[APC]Ohukaine 1:58.93 174.06 38 7.42
-longi- 2:00.49 171.80 30 7.78
AA™| AOR Nova 1:55.47 179.27 39 10.50
MisoWin 2:06.26 163.95 9 13.13

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:50.34
AA™| AOR Nova 48.47 --- 35 36.08 --- 36 25.79 --- 35 1:50.34 0.03 1:50.37 --- 35
Teho | Altsu 48.69 0.22 33 36.16 0.08 20 25.80 0.01 29 1:50.65 0.37 1:51.02 0.65 28
[WCL] Esa 49.16 0.69 39 36.30 0.22 23 25.82 0.03 39 1:51.28 0.17 1:51.45 1.08 39
[6S] Getrag 49.22 0.75 27 36.46 0.38 28 25.84 0.05 3 1:51.52 0.32 1:51.84 1.47 10
[SRT] teppari 49.65 1.18 39 36.67 0.59 22 25.85 0.06 19 1:52.17 0.43 1:52.60 2.23 19
[APC]Ohukaine 50.41 1.94 34 37.14 1.06 38 26.06 0.27 34 1:53.61 0.30 1:53.91 3.54 38
-longi- 50.19 1.72 19 37.29 1.21 18 26.14 0.35 18 1:53.62 0.51 1:54.13 3.76 19
AS™l Azyer 50.22 1.75 7 37.45 1.37 5 26.32 0.53 4 1:53.99 0.93 1:54.92 4.55 5
[TR] ORHAN 50.51 2.04 2 38.12 2.04 2 27.02 1.23 2 1:55.65 --- 1:55.65 5.28 2
[SRT] Eza 51.01 2.54 6 38.05 1.97 8 27.15 1.36 5 1:56.21 0.45 1:56.66 6.29 6
MisoWin 50.94 2.47 8 38.17 2.09 4 27.62 1.83 8 1:56.73 0.20 1:56.93 6.56 4
Jarkkee 51.22 2.75 3 38.63 2.55 5 27.66 1.87 2 1:57.51 0.28 1:57.79 7.42 5
FZK 77.79 29.32 1 39.16 3.08 1 30.14 4.35 1 2:27.09 --- 2:27.09 36.72 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
14 autoa aiheutti 60 keltaista ja 3 autolle näytettiin 9 sinistä lippua.
AA™| AOR Nova 6 0
[WCL] Esa 4 0
[SRT] teppari 7 0
[APC]Ohukaine 5 2
[6S] Getrag 3 0
Teho | Altsu 2 0
-longi- 18 2
[SRT] Eza 1 0
MisoWin 4 5
AS™l Azyer 3 0
Jarkkee 2 0
[TR] ORHAN 1 0
FZK 2 0
[SRT]イマヘセモムマ 2 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 1 rangaistusta.
[WCL] Esa 26 DT (Ylinopeus varikolla)
27 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros AA™| AOR Nova [WCL] Esa [SRT] teppari [APC]Ohukaine [6S] Getrag Teho | Altsu -longi- [SRT] Eza MisoWin AS™l Azyer Jarkkee [TR] ORHAN FZK [ATR] CABZ®N [SRT]イマヘセモムマ
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 1h 15:03.28 1h 15:04.18 1h 16:15.45 1h 15:19.15 1h 08:18.34 1h 02:11.18 1h 00:14.70 17:53.11 18:56.31 12:01.03 12:11.26 5:03.97 2:27.09 0.00 0.00
+ 0.90 + 1:12.17 + 1 Kierros + 3 Kierrosta + 6 Kierrosta DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
100%: 1:50.37 101%: 1:51.47 103%: 1:53.68 105%: 1:55.88 107%: 1:58.09 >107%: >1:58.09 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:59.41 2:14.27 2:13.55 2:13.33 2:04.45 2:03.25 2:21.47 2:13.34 2:11.17 2:19.01 2:15.86 3:08.32 2:27.09    
2 1:52.75 2:13.42 2:00.65 1:58.39 1:54.13 1:52.59 1:56.78 1:59.64 2:05.19 1:56.05 1:58.30 1:55.65      
3 1:52.20 2:02.83 1:54.55 1:56.48 1:52.79 1:52.05 1:56.79 1:56.87 1:59.90 1:57.18 1:59.34        
4 1:52.74 1:53.22 1:54.74 1:56.83 1:52.22 1:52.71 1:55.76 1:56.78 1:56.93 1:56.77 1:59.11        
5 1:52.16 1:56.45 1:53.69 1:56.33 1:54.19 1:52.36 1:56.63 1:56.91 2:36.62 1:54.92 1:57.79        
6 1:52.41 1:53.13 1:54.85 1:56.51 1:52.57 1:51.83 1:55.35 1:56.66 2:08.71 1:57.10 2:00.86        
7 1:51.99 1:54.05 1:56.24 1:55.86 1:52.13 1:51.56 1:54.63 1:58.82 2:00.35            
8 1:51.71 1:53.49 1:55.18 1:57.50 1:52.27 1:52.80 1:55.22 1:56.71 1:58.00            
9 2:13.03 1:53.07 1:54.32 1:55.82 1:52.24 1:51.93 1:55.56 1:57.38 1:59.44            
10 2:02.20 1:53.02 1:53.68 1:56.52 1:51.84 1:52.49 1:56.70                
11 1:52.69 1:55.30 1:53.63 1:54.69 1:52.98 1:51.64 1:54.66                
12 1:53.17 1:53.22 1:53.03 1:55.36 1:53.17 1:51.27 1:55.28                
13 1:52.39 1:53.80 1:53.52 1:54.82 1:53.33 1:52.34 2:05.84                
14 1:52.38 1:53.03 1:53.24 1:56.44 1:52.45 1:51.87 1:56.25                
15 1:51.99 1:52.25 1:53.09 1:55.68 1:52.13 1:51.48 1:57.34                
16 1:51.96 1:52.42 1:53.55 2:00.13 1:52.17 1:51.65 1:55.54                
17 1:52.30 1:56.33 1:53.80 1:54.66 1:52.28 1:51.08 1:56.59                
18 1:51.91 1:51.92 1:54.26 1:55.63 2:12.13 1:51.89 1:54.97                
19 1:51.35 1:52.49 1:52.60 1:59.21 2:01.82 1:51.21 1:54.13                
20 1:51.08 1:52.21 1:53.69 1:55.94 1:52.45 2:07.50 1:55.45                
21 1:51.59 1:51.81 1:52.88 1:54.96 1:52.45 2:01.50 1:57.28                
22 1:51.51 1:52.11 1:52.81 1:55.55 1:52.57 1:52.52 2:17.50                
23 1:51.33 1:52.40 1:52.72 1:57.11 1:52.56 1:51.86 2:23.48                
24 1:51.06 1:52.36 2:04.23 1:56.45 1:51.97 1:51.69 1:58.27                
25 1:51.01 2:14.99 2:03.92 2:36.46 1:52.12 1:51.89 1:56.63                
26 1:51.11 2:11.17 1:55.55 2:04.64 1:52.08 1:51.62 2:08.43                
27 1:51.24 2:02.34 2:00.69 1:56.13 1:53.81 1:51.49 2:10.12                
28 2:01.35 1:52.41 2:06.08 1:55.50 1:52.51 1:51.02 1:57.99                
29 2:00.17 1:52.01 1:54.00 2:08.25 1:52.33 1:55.77 2:15.75                
30 1:51.39 1:52.63 1:53.29 2:04.64 1:52.27 1:51.15 1:58.31                
31 1:51.13 1:52.01 1:53.70 1:55.72 1:52.90 1:51.91                  
32 2:00.54 1:52.35 1:53.20 2:07.26 1:52.16 1:51.76                  
33 2:00.21 1:51.83 2:04.01 2:05.77 1:52.76 1:51.50                  
34 1:51.48 1:52.91 2:03.60 1:54.19 1:52.31                    
35 1:50.37 1:52.06 1:54.66 1:56.10 1:52.28                    
36 1:50.60 1:52.29 2:33.54 1:54.64 1:57.52                    
37 2:51.80 1:52.04 2:04.60 1:55.74                      
38 2:00.53 1:53.09 1:53.29 1:53.91                      
39 1:53.04 1:51.45 1:52.82                        

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)