mpRes » Sarja » SRT-Endu III » 2017 » Kilpailu 04 Kisafi | en | de

SRT-Endu III Kausi 2017 - Kilpailu 04 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R FXR XRR FZR BL1
Päivämäärä ja aika 21.05.2017, 19:03:37
Kesto 2 Tuntia (316.47 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Kova (47.56 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
27 autoa tuli maaliin, 30 starttasi kisaan.
1 (+9) [FRT]Turpo XRR 96 2h 00:54.50 1 - 1:12.60 51 (30-31, 40-44, 53-96) X W
2 (+9) cucumber FZR 96 + 15.29 1 (Valvojan antama) 1:12.69 8 (45-52) X X W
3 (+10) [SRT] Arde FZR 96 + 30.84 + 15.55 1 (Valvojan antama) 1:13.59 0 X W
4 (-2) Dr Pepper - Traceur XRR 96 + 56.75 + 25.91 1 (Valvojan antama) 1:12.89 29 (9-29, 32-39) X W
5 (-4) Taco - Traceur 2 FZR 96 + 59.06 + 2.31 1 (Valvojan antama) 1:13.51 8 (1-8) X W
6 (+1) Sprite - Traceur FZR 96 + 1:11.60 + 12.54 1 - 1:13.69 0 X W
7 (+18) Sika FXR 95 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 (Valvojan antama) 1:14.39 0 X X W
8 (+12) RAI /teppari FXR 95 + 1 Kierros + 6.75 1 - 1:14.41 0 X X W
9 (+9) kurkku FXR 95 + 1 Kierros + 1.66 1 - 1:14.85 0 X X W
10 (-5) Leipä - Traceur 3 FZR 95 + 1 Kierros + 0.30 1 - 1:13.71 0 X W
11 (-7) Patonki - Traceur 2 XRR 95 + 1 Kierros + 1.41 1 - 1:13.16 0 X W
12 (-4) gurke XRR 95 + 1 Kierros + 8.49 1 - 1:12.75 0 X X W
13 (-10) Burgeri - Traceur 3 XRR 95 + 1 Kierros + 1.24 1 - 1:13.02 0 X W
14 (+1) Gorilla XRR 95 + 1 Kierros + 7.13 3 (Valvojan antama) 1:13.27 0 X X W
15 (+1) Leijona FZR 95 + 1 Kierros + 2.23 1 - 1:14.26 0 X X W
16 (-4) M.Kallio /teppari FZR 95 + 1 Kierros + 2.94 2 - 1:13.29 0 X X W
17 (+7) [RUS]Ryssä FXR 95 + 1 Kierros + 18.28 1 - 1:15.05 0 X X W
18 (-12) N.Ajo /teppari XRR 94 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 1:12.88 0 X X W
19 (±0) [APC]Diego FXR 94 + 2 Kierrosta + 9.28 1 - 1:14.80 0 X W
20 (-3) Hodari - Traceur FXR 94 + 2 Kierrosta + 19.28 1 (Valvojan antama) 1:15.48 0 X W
21 (+6) AI 5 FZR 94 + 2 Kierrosta + 1.97 2 - 1:13.97 0 X X W
22 (+1) Donitsi - Traceur 3 FXR 94 + 2 Kierrosta + 13.09 1 - 1:15.61 0 X W
23 (-1) Murot - Traceur 2 FXR 93 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:15.74 0 X W
24 (-15) TUPU XRR 92 + 4 Kierrosta + 1 Kierros 3 - 1:13.75 0 X X W
25 P pertsa XRR 81 + 15 Kierrosta + 11 Kierrosta 1 - 1:15.10 0 X X W
26 P pera FXR 81 + 15 Kierrosta + 25.42 1 (Valvojan antama) 1:14.64 0 X X W
27 P pervo FZR 80 + 16 Kierrosta + 1 Kierros 1 (Valvojan antama) 1:14.02 0 X X W
- (21) HIRVI FXR 18 DNF 0 - 1:15.38 0 X X W
- (14) NUUSKAMUIKKUNEN FZR 16 DNF 1 (Valvojan antama) 1:13.39 0 X X W
- (26) AI 4 XRR 13 DNF 0 - 1:13.21 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
28 autoa teki 35 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 21:20.46
NUUSKAMUIKKUNEN 16 131074_0_0 10.28 10.28
pertsa 67 141474_15_0 24.76 24.76
Hodari - Traceur 16 167938_0_0 28.76 28.76
kurkku 50 157858_15_0 29.71 29.71
Leijona 54 157858_15_0 33.63 33.63
[RUS]Ryssä 53 174242_15_0 35.74 35.74
RAI /teppari 53 161954_15_0 35.75 35.75
Patonki - Traceur 2 54 174242_15_0 36.48 36.48
[FRT]Turpo 56 174242_15_0 36.48 36.48
Murot - Traceur 2 52 170146_13_0 38.33 38.33
Leipä - Traceur 3 56 174242_15_0 39.63 39.63
cucumber 53 174242_15_0 39.80 39.80
[SRT] Arde 51 174242_15_0 39.80 39.80
pervo 41 174226_11_0 41.11 41.11
Sika 49 178338_15_0 41.33 41.33
Dr Pepper - Traceur 42 175266_15_0 42.06 42.06
Burgeri - Traceur 3 52 174258_15_0 42.45 42.45
Taco - Traceur 2 42 174258_15_0 44.43 44.43
pera 45 179362_15_0 47.34 47.34
Donitsi - Traceur 3 53 179362_15_0 47.65 47.65
Sprite - Traceur 36 174322_15_0 48.75 48.75
[APC]Diego 52 179426_15_0 53.75 53.75
gurke 49 179426_15_0 54.43 54.43
AI 5 42 174242_15_0 38.19 1:03.74
91 141474_15_0 25.55
M.Kallio /teppari 36 174242_15_0 36.91 1:11.24
71 174242_15_0 34.33
TUPU 31 172194_14_0 33.46 1:16.27
54 149634_9_0 19.26
89 155810_14_0 23.55
Gorilla 26 168066_8_0 33.06 1:27.06
51 157858_15_0 24.11
89 172194_14_0 29.89
N.Ajo /teppari 36 179426_15_0 54.50 1:29.70
75 174242_15_0 35.20

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
AI 4 1:17.89 152.37 13 3.35
HIRVI 1:18.60 150.98 18 4.28
kurkku 1:16.51 155.11 95 4.45
Leijona 1:16.73 154.66 95 4.80
[RUS]Ryssä 1:16.95 154.21 95 5.11
Hodari - Traceur 1:17.50 153.13 94 5.20
[FRT]Turpo 1:15.57 157.04 96 5.26
RAI /teppari 1:16.50 155.14 95 5.55
Sika 1:16.42 155.29 95 5.56
[SRT] Arde 1:15.89 156.38 96 5.56
cucumber 1:15.73 156.71 96 5.71
Leipä - Traceur 3 1:16.52 155.10 95 5.84
Dr Pepper - Traceur 1:16.16 155.83 96 6.14
Murot - Traceur 2 1:18.32 151.52 93 6.23
AI 5 1:17.52 153.09 94 6.27
Burgeri - Traceur 3 1:16.63 154.86 95 6.42
Donitsi - Traceur 3 1:17.66 152.81 94 6.51
[APC]Diego 1:17.30 153.53 94 6.96
Patonki - Traceur 2 1:16.53 155.07 95 6.99
Taco - Traceur 2 1:16.18 155.78 96 7.00
Gorilla 1:16.71 154.71 95 7.62
M.Kallio /teppari 1:16.76 154.60 95 7.73
TUPU 1:16.78 154.57 92 7.77
gurke 1:16.62 154.89 95 7.82
Sprite - Traceur 1:16.31 155.51 96 10.29
NUUSKAMUIKKUNEN 1:21.34 145.90 16 11.82
N.Ajo /teppari 1:17.20 153.73 94 12.61
pertsa 1:29.86 132.07 81 14.17
pera 1:30.17 131.61 81 15.45
pervo 1:30.78 130.73 80 15.54

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:12.15
[FRT]Turpo 23.55 --- 39 28.37 --- 94 20.31 0.08 70 1:12.23 0.37 1:12.60 --- 38
cucumber 23.65 0.10 39 28.47 0.10 38 20.23 --- 38 1:12.35 0.34 1:12.69 0.09 84
gurke 23.55 --- 22 28.41 0.04 78 20.42 0.19 18 1:12.38 0.37 1:12.75 0.15 22
N.Ajo /teppari 23.73 0.18 11 28.45 0.08 21 20.37 0.14 21 1:12.55 0.33 1:12.88 0.28 18
Dr Pepper - Traceur 23.60 0.05 90 28.67 0.30 90 20.50 0.27 7 1:12.77 0.12 1:12.89 0.29 90
Burgeri - Traceur 3 23.70 0.15 64 28.67 0.30 22 20.38 0.15 63 1:12.75 0.27 1:13.02 0.42 22
Patonki - Traceur 2 23.68 0.13 91 28.69 0.32 46 20.36 0.13 12 1:12.73 0.43 1:13.16 0.56 7
AI 4 23.62 0.07 5 28.83 0.46 5 20.42 0.19 4 1:12.87 0.34 1:13.21 0.61 5
Gorilla 23.83 0.28 88 28.69 0.32 20 20.50 0.27 8 1:13.02 0.25 1:13.27 0.67 88
M.Kallio /teppari 23.79 0.24 21 28.65 0.28 17 20.52 0.29 22 1:12.96 0.33 1:13.29 0.69 26
NUUSKAMUIKKUNEN 23.87 0.32 9 28.82 0.45 6 20.50 0.27 7 1:13.19 0.20 1:13.39 0.79 4
Taco - Traceur 2 23.89 0.34 92 28.83 0.46 7 20.70 0.47 6 1:13.42 0.09 1:13.51 0.91 7
[SRT] Arde 23.81 0.26 49 28.63 0.26 13 20.84 0.61 74 1:13.28 0.31 1:13.59 0.99 86
Sprite - Traceur 23.91 0.36 65 28.77 0.40 68 20.64 0.41 10 1:13.32 0.37 1:13.69 1.09 67
Leipä - Traceur 3 23.84 0.29 37 28.80 0.43 37 20.65 0.42 8 1:13.29 0.42 1:13.71 1.11 37
TUPU 23.88 0.33 11 28.96 0.59 22 20.54 0.31 10 1:13.38 0.37 1:13.75 1.15 17
AI 5 24.20 0.65 89 28.86 0.49 42 20.67 0.44 90 1:13.73 0.24 1:13.97 1.37 89
pervo 24.09 0.54 5 28.81 0.44 7 20.89 0.66 2 1:13.79 0.23 1:14.02 1.42 7
Leijona 24.17 0.62 10 29.01 0.64 6 20.90 0.67 3 1:14.08 0.18 1:14.26 1.66 6
Sika 24.25 0.70 17 28.97 0.60 68 20.94 0.71 28 1:14.16 0.23 1:14.39 1.79 30
RAI /teppari 24.32 0.77 71 28.99 0.62 13 20.97 0.74 9 1:14.28 0.13 1:14.41 1.81 13
pera 24.34 0.79 14 29.06 0.69 79 20.79 0.56 77 1:14.19 0.45 1:14.64 2.04 42
[APC]Diego 24.33 0.78 91 29.10 0.73 93 20.93 0.70 7 1:14.36 0.44 1:14.80 2.20 78
kurkku 24.24 0.69 43 28.95 0.58 13 21.14 0.91 62 1:14.33 0.52 1:14.85 2.25 38
[RUS]Ryssä 24.34 0.79 51 29.34 0.97 76 21.10 0.87 31 1:14.78 0.27 1:15.05 2.45 33
pertsa 24.38 0.83 72 29.20 0.83 3 21.15 0.92 68 1:14.73 0.37 1:15.10 2.50 7
HIRVI 24.46 0.91 7 29.63 1.26 5 21.15 0.92 3 1:15.24 0.14 1:15.38 2.78 7
Hodari - Traceur 24.52 0.97 25 29.46 1.09 50 21.24 1.01 25 1:15.22 0.26 1:15.48 2.88 50
Donitsi - Traceur 3 24.45 0.90 3 29.44 1.07 38 21.19 0.96 63 1:15.08 0.53 1:15.61 3.01 83
Murot - Traceur 2 24.43 0.88 82 29.61 1.24 71 21.30 1.07 51 1:15.34 0.40 1:15.74 3.14 71

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
30 autoa aiheutti 284 keltaista ja 24 autolle näytettiin 639 sinistä lippua.
[FRT]Turpo 12 0
cucumber 6 0
[SRT] Arde 5 0
Dr Pepper - Traceur 4 4
Taco - Traceur 2 5 1
Sprite - Traceur 8 9
Sika 11 20
RAI /teppari 8 3
kurkku 15 7
Leipä - Traceur 3 10 4
Patonki - Traceur 2 15 14
gurke 23 11
Burgeri - Traceur 3 13 2
Gorilla 1 0
Leijona 4 37
M.Kallio /teppari 11 11
[RUS]Ryssä 8 22
N.Ajo /teppari 20 22
[APC]Diego 8 64
Hodari - Traceur 11 72
AI 5 10 46
Donitsi - Traceur 3 10 42
Murot - Traceur 2 17 67
TUPU 8 1
pertsa 5 84
pera 15 49
pervo 8 46
HIRVI 7 0
NUUSKAMUIKKUNEN 2 1
AI 4 4 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
11 autoa sai 25 rangaistusta.
cucumber 53 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
[SRT] Arde 51 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Dr Pepper - Traceur 42 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Taco - Traceur 2 42 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Sika 49 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Patonki - Traceur 2 62 DT (Valvojan antama)
63 DT Poistettu
Gorilla 26 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
51 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Hodari - Traceur 16 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
88 DT (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
pera 45 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
pervo 41 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
NUUSKAMUIKKUNEN 16 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros [FRT]Turpo cucumber [SRT] Arde Dr Pepper - Traceur Taco - Traceur 2 Sprite - Traceur Sika RAI /teppari kurkku Leipä - Traceur 3 Patonki - Traceur 2 gurke Burgeri - Traceur 3 Gorilla Leijona M.Kallio /teppari [RUS]Ryssä N.Ajo /teppari [APC]Diego Hodari - Traceur AI 5 Donitsi - Traceur 3 Murot - Traceur 2 TUPU pertsa pera pervo HIRVI NUUSKAMUIKKUNEN AI 4
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 2h 00:54.50 2h 01:09.79 2h 01:25.34 2h 01:51.25 2h 01:53.56 2h 02:06.10 2h 01:00.28 2h 01:07.03 2h 01:08.69 2h 01:08.99 2h 01:10.40 2h 01:18.89 2h 01:20.13 2h 01:27.26 2h 01:29.49 2h 01:32.43 2h 01:50.71 2h 00:56.51 2h 01:05.79 2h 01:25.07 2h 01:27.04 2h 01:40.13 2h 01:23.91 1h 57:43.34 2h 01:18.69 2h 01:44.11 2h 01:02.26 23:34.85 21:41.44 16:52.55
+ 15.29 + 30.84 + 56.75 + 59.06 + 1:11.60 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 4 Kierrosta + 15 Kierrosta + 15 Kierrosta + 16 Kierrosta DNF DNF DNF
100%: 1:12.60 101%: 1:13.32 103%: 1:14.77 105%: 1:16.23 107%: 1:17.68 >107%: >1:17.68 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:23.11 1:22.20 1:23.91 1:19.69 1:19.41 1:21.91 1:41.94 1:28.02 1:26.21 1:20.50 1:20.71 1:20.95 1:32.37 1:24.54 2:23.56 1:24.27 1:38.14 1:26.40 1:32.14 1:30.65 1:30.92 1:33.78 1:29.93 1:26.75 19:25.14 18:48.95 20:02.46 1:28.87 2:21.38 1:31.18
2 1:14.71 1:15.27 1:25.34 1:14.03 1:13.88 1:15.29 1:15.27 1:16.23 1:17.06 1:14.97 1:15.17 1:15.19 1:16.39 1:15.34 1:14.76 1:27.50 1:15.68 1:13.76 1:16.36 1:16.80 1:16.79 1:17.73 1:17.24 1:14.53 1:15.27 1:18.79 1:14.10 1:16.97 1:14.05 1:16.77
3 1:14.58 1:14.63 1:16.47 1:14.42 1:14.38 1:14.61 1:15.12 1:15.20 1:15.41 1:14.12 1:14.10 1:14.03 1:16.30 1:13.80 1:14.48 1:14.38 1:16.38 1:13.69 1:19.84 1:15.95 1:17.74 1:17.40 1:17.70 1:14.23 1:15.27 1:14.78 1:15.63 1:15.93 1:13.65 1:16.03
4 1:15.17 1:15.24 1:17.29 1:14.14 1:14.30 1:15.23 1:15.21 1:15.60 1:15.82 1:14.96 1:15.29 1:17.90 1:14.78 1:15.12 1:14.32 1:17.14 1:16.18 1:15.18 1:15.90 1:16.23 1:17.30 1:16.34 1:17.55 1:14.33 1:15.28 1:15.30 1:14.79 1:16.01 1:13.39 1:25.98
5 1:14.52 1:14.45 1:16.58 1:14.59 1:14.09 1:14.39 1:21.86 1:15.33 1:15.28 1:14.36 1:13.93 1:14.27 1:13.78 1:14.24 1:14.45 1:16.75 1:16.78 1:15.33 1:16.30 1:17.24 1:16.57 1:16.77 1:16.70 1:14.27 1:15.38 1:15.96 1:14.18 1:15.60 1:13.54 1:13.21
6 1:14.58 1:17.17 1:15.59 1:13.42 1:13.78 1:15.87 1:16.19 1:15.19 1:15.46 1:16.08 1:13.45 1:25.78 1:16.23 1:14.52 1:14.26 1:17.27 1:17.24 1:15.07 1:18.59 1:17.79 1:19.47 1:18.35 1:17.85 1:14.13 1:15.74 1:15.06 1:14.19 1:31.43 1:13.56 1:15.91
7 1:13.03 1:14.11 1:15.73 1:13.43 1:13.51 1:14.23 1:15.05 1:15.77 1:15.90 1:13.93 1:13.16 1:13.43 1:13.63 1:14.19 1:14.56 1:16.63 1:17.15 1:16.25 1:19.75 1:16.07 1:16.90 1:16.60 1:16.83 1:14.28 1:15.10 1:26.41 1:14.02 1:15.38 1:13.61 1:15.10
8 1:13.40 1:14.16 1:15.03 1:13.78 1:13.86 1:17.67 1:16.62 1:15.80 1:18.28 1:13.88 1:13.92 1:18.09 1:16.38 1:13.55 1:14.43 1:16.32 1:19.00 1:13.71 1:17.69 1:18.87 1:16.72 1:18.42 1:21.29 1:14.25 1:16.82 1:15.35 1:16.16 1:16.78 1:13.52 1:15.58
9 1:14.03 1:13.96 1:13.90 1:13.96 1:16.12 1:14.05 1:21.78 1:14.49 1:17.03 1:13.95 1:13.81 1:16.82 1:13.66 1:13.37 1:14.65 1:15.84 1:18.09 1:14.08 1:26.99 1:15.97 1:15.29 1:16.42 1:18.60 1:13.92 1:15.53 1:15.20 1:14.31 1:19.02 1:13.70 1:16.00
10 1:14.23 1:13.87 1:13.89 1:13.31 1:17.01 1:16.29 1:14.84 1:14.71 1:14.97 1:14.25 1:14.71 1:15.23 1:13.30 1:13.94 1:14.46 1:16.06 1:16.02 1:13.41 1:15.33 1:16.13 1:16.20 1:15.75 1:16.40 1:14.02 1:15.45 1:14.97 1:18.54 1:15.80 1:13.51 1:16.07
11 1:14.35 1:13.80 1:13.72 1:13.70 1:14.27 1:13.72 1:15.45 1:14.63 1:14.93 1:14.38 1:13.75 1:14.52 1:14.32 1:14.34 1:14.48 1:16.11 1:17.22 1:13.03 1:15.59 1:18.74 1:17.15 1:15.95 1:17.51 1:13.76 1:15.25 1:14.91 1:16.25 1:16.31 1:13.80 1:15.34
12 1:14.29 1:14.02 1:15.18 1:13.57 1:13.99 1:14.07 1:15.90 1:16.37 1:16.09 1:14.36 1:13.71 1:13.99 1:13.41 1:14.26 1:15.05 1:16.20 1:16.53 1:13.69 1:15.40 1:15.76 1:15.73 1:15.99 1:16.62 1:14.07 1:15.55 1:58.15 1:16.70 1:16.59 1:13.49 1:17.01
13 1:14.77 1:14.81 1:13.63 1:13.91 1:14.37 1:14.39 1:15.78 1:14.41 1:16.78 1:14.83 1:13.97 1:14.11 1:13.49 1:14.72 1:14.75 1:18.78 1:18.42 1:16.12 1:15.72 1:17.39 1:17.15 1:16.16 1:16.29 1:16.83 1:15.43 1:15.34 1:16.25 1:16.02 1:14.75 1:18.37
14 1:13.34 1:13.21 1:13.95 1:13.68 1:13.80 1:14.24 1:22.30 1:14.95 1:15.48 1:15.53 1:13.45 1:14.04 1:13.49 1:14.47 1:14.89 1:29.41 1:23.45 1:14.48 1:21.11 1:34.12 1:35.70 1:29.02 1:25.10 1:14.44 1:15.33 1:14.70 1:30.14 1:25.24 1:23.00  
15 1:13.49 1:14.84 1:13.94 1:14.53 1:14.09 1:14.45 1:15.06 1:15.09 1:15.80 1:14.29 1:13.45 1:13.91 1:13.30 1:14.92 1:14.78 1:13.79 1:17.18 1:15.02 1:16.34 1:17.12 1:16.34 1:16.42 1:16.96 1:15.19 1:15.22 1:14.92 1:14.99 1:16.77 1:16.12  
16 1:13.63 1:14.18 1:14.04 1:14.13 1:14.10 1:14.64 1:14.79 1:15.34 1:15.34 1:14.03 1:13.95 1:15.06 1:14.62 1:13.71 1:16.78 1:13.34 1:17.53 1:13.66 1:17.11 1:55.44 1:18.31 1:16.11 1:17.35 1:15.41 1:15.40 1:14.74 1:15.11 1:20.34 1:56.37  
17 1:14.19 1:13.44 1:14.16 1:16.79 1:14.17 1:14.31 1:14.46 1:17.56 1:15.52 1:13.86 1:14.92 1:13.15 1:13.52 1:13.50 1:15.69 1:13.37 1:16.01 1:13.92 1:15.62 1:23.29 1:15.25 1:15.81 1:16.27 1:13.75 1:15.46 1:14.96 1:15.65 1:15.99    
18 1:14.57 1:13.94 1:13.97 1:15.53 1:14.55 1:14.80 1:14.95 1:15.10 1:15.47 1:14.29 1:15.54 1:13.19 1:15.12 1:14.31 1:15.92 1:13.74 1:16.30 1:12.88 1:15.72 1:16.14 1:15.37 1:15.88 1:16.74 1:14.28 1:15.34 1:14.80 1:15.51 1:15.80    
19 1:14.55 1:14.20 1:14.26 1:15.93 1:14.47 1:14.65 1:14.79 1:15.35 1:15.42 1:14.27 1:15.86 1:13.70 1:16.37 1:14.32 1:15.34 1:13.60 1:16.59 1:13.17 1:15.83 1:16.16 1:16.01 1:15.75 1:16.80 1:15.29 1:15.45 1:16.58 1:15.84      
20 1:15.12 1:13.84 1:14.23 1:15.33 1:15.06 1:14.82 1:14.87 1:14.90 1:15.68 1:13.91 1:15.48 1:13.75 1:14.60 1:13.84 1:16.54 1:13.63 1:15.16 1:13.17 1:15.60 1:15.81 1:16.95 1:16.05 1:17.90 1:13.88 1:15.35 1:15.17 1:15.69      
21 1:15.52 1:22.31 1:15.53 1:16.53 1:15.75 1:13.77 1:15.15 1:16.09 1:15.10 1:15.66 1:16.44 1:16.59 1:13.63 1:16.07 1:16.88 1:13.59 1:15.64 1:17.27 1:15.75 1:16.22 1:16.79 1:15.83 1:16.68 1:14.05 1:15.38 1:17.05 1:15.72      
22 1:16.83 1:14.08 1:14.13 1:16.58 1:16.65 1:14.07 1:14.91 1:15.94 1:15.06 1:27.28 1:16.54 1:12.75 1:13.02 1:15.29 1:16.35 1:13.72 1:15.60 1:13.67 1:15.99 1:15.89 1:16.44 1:16.26 1:16.19 1:14.89 1:15.95 1:19.97 1:15.60      
23 1:16.02 1:15.78 1:14.14 1:16.24 1:16.07 1:15.82 1:15.32 1:15.44 1:15.26 1:13.73 1:19.00 1:13.46 1:13.55 1:15.94 1:17.62 1:13.89 1:15.76 1:15.67 1:15.80 1:15.55 1:16.18 1:15.90 1:16.57 1:15.76 1:15.42 1:15.80 1:15.84      
24 1:16.10 1:19.57 1:13.85 1:16.24 1:16.10 1:19.54 1:14.95 1:14.83 1:14.97 1:16.34 1:14.93 1:14.45 1:18.12 1:24.20 1:18.53 1:14.21 1:16.04 1:18.76 1:15.92 1:17.35 1:20.05 1:16.14 1:19.77 1:14.61 1:15.47 1:15.10 1:17.50      
25 1:15.38 1:19.98 1:15.91 1:14.01 1:15.46 1:19.60 1:14.91 1:15.04 1:14.89 1:19.53 1:18.51 1:19.16 1:19.62 1:19.60 1:16.86 1:14.55 1:15.47 1:17.48 1:15.71 1:15.50 1:16.72 1:15.92 1:16.62 1:17.72 1:15.69 1:16.59 1:25.52      
26 1:13.11 1:19.56 1:19.63 1:13.53 1:15.65 1:32.16 1:15.40 1:15.77 1:15.59 1:19.85 1:16.50 1:19.85 1:31.50 2:04.39 1:16.64 1:13.29 1:15.78 1:16.35 1:16.02 1:15.76 1:16.13 1:16.09 1:16.28 1:16.19 1:15.89 1:15.32 1:15.15      
27 1:13.46 1:13.02 1:14.52 1:14.53 1:14.32 1:16.04 1:14.78 1:14.83 1:22.41 1:14.20 1:16.11 1:14.22 1:13.92 1:23.54 1:16.25 1:14.06 1:17.52 1:16.31 1:17.64 1:15.52 1:19.66 1:16.40 1:16.63 1:15.72 1:15.43 1:15.69 1:15.27      
28 1:17.18 1:12.93 1:13.92 1:17.53 1:14.79 1:15.38 1:14.43 1:14.97 1:15.09 1:16.42 1:16.51 1:12.79 1:13.55 1:13.94 1:16.77 1:14.98 1:16.49 1:16.25 1:15.93 1:15.50 1:23.70 1:17.03 1:17.52 1:16.05 1:15.51 1:15.60 1:15.22      
29 1:16.58 1:15.17 1:16.04 1:16.51 1:16.12 1:15.54 1:14.71 1:15.87 1:16.81 1:16.18 1:38.94 1:14.70 1:13.79 1:14.14 1:16.37 1:13.57 1:16.15 1:16.50 1:16.17 1:15.51 1:15.18 1:15.92 1:16.30 1:19.12 1:15.98 1:18.06 1:15.48      
30 1:15.85 1:13.08 1:14.76 1:16.73 1:15.84 1:17.11 1:14.39 1:15.06 1:15.35 1:15.24 1:14.19 1:13.90 1:14.40 1:13.64 1:16.52 1:13.74 1:16.20 1:21.09 1:16.05 1:15.80 1:14.79 1:16.16 1:16.50 1:18.86 1:15.65 1:15.14 1:15.44      
31 1:16.19 1:16.33 1:14.19 1:16.07 1:16.23 1:15.75 1:14.74 1:15.06 1:15.48 1:14.76 1:13.63 1:14.38 1:14.97 1:13.93 1:19.51 1:15.05 1:27.53 1:14.52 1:16.24 1:15.58 1:18.65 1:16.07 1:18.53 1:58.93 1:15.29 1:14.92 1:15.48      
32 1:18.25 1:18.31 1:15.32 1:14.21 1:16.30 1:16.17 1:15.05 1:15.67 1:16.16 1:16.26 1:13.71 1:20.29 1:15.72 1:13.85 1:16.01 1:16.11 1:15.10 1:15.91 1:15.61 1:15.73 1:14.70 1:16.14 1:16.52 1:22.07 1:15.30 1:14.80 1:15.82      
33 1:12.95 1:16.48 1:15.96 1:15.45 1:14.26 1:16.18 1:15.05 1:15.64 1:15.30 1:14.23 1:14.14 1:15.31 1:15.66 1:13.61 1:18.88 1:16.15 1:15.05 1:16.38 1:15.79 1:15.62 1:16.19 1:15.99 1:16.92 1:14.64 1:15.20 1:15.11 1:16.45      
34 1:15.25 1:16.99 1:16.77 1:15.69 1:15.33 1:15.95 1:14.71 1:15.00 1:15.01 1:17.90 1:15.52 1:16.99 1:15.36 1:13.96 1:15.64 1:15.97 1:15.08 1:26.18 1:15.71 1:15.73 1:14.99 1:16.18 1:16.52 1:14.98 1:17.25 1:14.98 1:16.22      
35 1:27.17 1:16.67 1:16.41 1:15.73 1:15.66 1:16.22 1:14.96 1:15.62 1:15.41 1:22.06 1:14.87 1:16.08 1:15.17 1:13.82 1:15.98 1:16.25 1:15.98 1:14.70 1:15.98 1:36.78 1:15.92 1:15.83 1:16.46 1:14.28 1:15.52 1:14.75 1:16.67      
36 1:12.75 1:16.28 1:16.29 1:15.94 1:15.97 2:53.26 1:15.83 1:17.73 1:15.16 1:21.75 1:15.19 1:28.15 1:15.88 1:25.05 1:16.07 2:11.93 1:15.37 3:02.42 1:15.86 1:17.35 1:15.98 1:16.17 1:16.38 1:23.04 1:15.53 1:14.69 1:26.10      
