mpRes » Sarja » Sportti-Pubin Kierrokset » 2017 » Kilpailu 05 Kisafi | en | de

Sportti-Pubin Kierrokset Kausi 2017 - Kilpailu 05 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R FBM SO6
Päivämäärä ja aika 13.05.2017, 19:59:56
Kesto 20 Kierrosta (58.34 km)
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
15 autoa tuli maaliin, 16 starttasi kisaan.
1 (±0) Ardeeé 20 22:23.12 1 - 1:05.75 20 (1-20) X X W
2 (±0) Teho | Finhammer 20 + 7.47 1 - 1:05.61 0 X X X M
3 (+1) Jiqonix 20 + 11.72 + 4.25 1 - 1:05.84 0 X X M
4 (+1) Teho | Altsu 20 + 15.91 + 4.19 1 - 1:06.16 0 X X W
5 (+1) [SRT]gemini95 20 + 19.37 + 3.46 1 - 1:06.56 0 X X W
6 (-3) [SRT]Mikko 20 + 20.96 + 1.59 1 - 1:06.12 0 X X W
7 (+2) Nick 20 + 31.35 + 10.39 1 - 1:06.84 0 X X W
8 (-1) [SRT] teppari 20 + 32.49 + 1.14 1 - 1:06.52 0 X X W
9 (+6) イムm®1 Vinsu 20 + 37.44 + 4.95 1 - 1:06.61 0 X X W
10 (-2) Cleanracer ''' 20 + 39.37 + 1.93 1 - 1:06.90 0 X X W
11 (±0) [SRT]Jaska 20 + 46.89 + 7.52 1 - 1:07.25 0 X X W
12 (-2) [SRT]kurkku 19 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 1:08.22 0 X X X X Ks
13 (±0) AJ Meireles 18 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 1:10.37 0 X X W
14 P TheIsraelMember 18 + 2 Kierrosta + 25.16 1 - 1:08.04 0 X X X W
15 (-1) ViPower 17 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 0 - 1:12.32 0 X X W
- (12) [SRT]イマヘセモムマ 3 DNF 0 - 1:08.58 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
14 autoa teki 15 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:03.42
[SRT]kurkku 16 2_0_0 1.20 1.20
Ardeeé 18 2_0_0 1.21 1.21
Teho | Altsu 18 2_0_0 1.21 1.21
[SRT]gemini95 14 2_0_0 1.21 1.21
[SRT]Mikko 9 2_0_0 1.21 1.21
Nick 19 2_0_0 1.21 1.21
[SRT] teppari 15 2_0_0 1.21 1.21
イムm®1 Vinsu 14 2_0_0 1.21 1.21
[SRT]Jaska 9 2_0_0 1.37 1.37
Cleanracer ''' 2 2_0_0 1.40 1.40
Jiqonix 9 2_0_0 1.41 1.41
Teho | Finhammer 18 2_0_0 1.52 1.52
AJ Meireles 9 131074_0_0 4.76 19.05
12 131334_0_0 14.29
TheIsraelMember 13 164110_8_0 29.00 29.00

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Ardeeé 1:07.16 156.37 20 2.98
[SRT]gemini95 1:08.12 154.14 20 3.08
Cleanracer ''' 1:09.12 151.91 20 3.20
Teho | Altsu 1:07.95 154.54 20 3.26
Nick 1:08.72 152.80 20 3.28
Teho | Finhammer 1:07.53 155.50 20 3.29
Jiqonix 1:07.74 155.01 20 3.37
[SRT]Jaska 1:09.50 151.09 20 3.38
[SRT] teppari 1:08.78 152.67 20 3.46
イムm®1 Vinsu 1:09.03 152.13 20 3.52
[SRT]kurkku 1:11.17 147.54 19 3.77
[SRT]Mikko 1:08.20 153.96 20 4.35
[SRT]イマヘセモムマ 1:15.25 139.55 3 7.15
ViPower 1:19.16 132.65 17 8.12
AJ Meireles 1:16.05 138.08 18 8.92
TheIsraelMember 1:17.45 135.59 18 19.37

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:05.48
Teho | Finhammer 31.25 0.12 18 34.35 --- 16 1:05.60 0.01 1:05.61 --- 16
Ardeeé 31.21 0.08 17 34.50 0.15 16 1:05.71 0.04 1:05.75 0.14 16
Jiqonix 31.13 --- 18 34.49 0.14 7 1:05.62 0.22 1:05.84 0.23 7
[SRT]Mikko 31.34 0.21 15 34.72 0.37 8 1:06.06 0.06 1:06.12 0.51 7
Teho | Altsu 31.26 0.13 13 34.77 0.42 14 1:06.03 0.13 1:06.16 0.55 12
[SRT] teppari 31.44 0.31 9 35.02 0.67 13 1:06.46 0.06 1:06.52 0.91 13
[SRT]gemini95 31.34 0.21 11 35.13 0.78 8 1:06.47 0.09 1:06.56 0.95 17
イムm®1 Vinsu 31.41 0.28 17 35.09 0.74 15 1:06.50 0.11 1:06.61 1.00 19
Nick 31.47 0.34 19 35.27 0.92 8 1:06.74 0.10 1:06.84 1.23 8
Cleanracer ''' 31.63 0.50 8 35.23 0.88 17 1:06.86 0.04 1:06.90 1.29 19
[SRT]Jaska 31.40 0.27 14 35.71 1.36 6 1:07.11 0.14 1:07.25 1.64 6
TheIsraelMember 31.67 0.54 12 36.20 1.85 11 1:07.87 0.17 1:08.04 2.43 12
[SRT]kurkku 31.80 0.67 8 36.25 1.90 13 1:08.05 0.17 1:08.22 2.61 13
[SRT]イマヘセモムマ 32.03 0.90 3 36.21 1.86 2 1:08.24 0.34 1:08.58 2.97 2
AJ Meireles 32.30 1.17 3 37.90 3.55 15 1:10.20 0.17 1:10.37 4.76 3
ViPower 33.77 2.64 16 38.18 3.83 5 1:11.95 0.37 1:12.32 6.71 16

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
7 autoa aiheutti 21 keltaista ja 4 autolle näytettiin 25 sinistä lippua.
Teho | Altsu 1 0
[SRT]Mikko 1 0
[SRT]kurkku 1 2
AJ Meireles 2 8
TheIsraelMember 5 4
ViPower 8 11
[SRT]イマヘセモムマ 3 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 1 rangaistusta.
TheIsraelMember 13 DT (Ylinopeus varikolla)
15 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros Ardeeé Teho | Finhammer Jiqonix Teho | Altsu [SRT]gemini95 [SRT]Mikko Nick [SRT] teppari イムm®1 Vinsu Cleanracer ''' [SRT]Jaska [SRT]kurkku AJ Meireles TheIsraelMember ViPower [SRT]イマヘセモムマ
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 22:23.12 22:30.59 22:34.84 22:39.03 22:42.49 22:44.08 22:54.47 22:55.61 23:00.56 23:02.49 23:10.01 22:32.29 22:48.87 23:14.03 22:25.78 3:45.74
+ 7.47 + 11.72 + 15.91 + 19.37 + 20.96 + 31.35 + 32.49 + 37.44 + 39.37 + 46.89 + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta DNF
100%: 1:05.61 101%: 1:06.26 103%: 1:07.57 105%: 1:08.89 107%: 1:10.20 >107%: >1:10.20 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:12.42 1:13.55 1:14.15 1:15.15 1:15.37 1:13.43 1:17.56 1:16.54 1:21.04 1:17.54 1:19.35 1:18.52 1:20.61 1:36.91 1:22.94 1:19.34
2 1:06.24 1:06.65 1:06.83 1:06.90 1:07.16 1:07.24 1:07.93 1:07.63 1:09.00 1:20.75 1:09.16 1:11.04 1:10.61 1:08.41 1:12.90 1:08.58
3 1:05.93 1:06.44 1:06.75 1:06.55 1:07.24 1:06.65 1:07.40 1:07.44 1:08.66 1:12.62 1:09.18 1:14.95 1:10.37 1:08.28 1:14.14 1:17.82
4 1:06.11 1:06.33 1:06.15 1:06.33 1:06.77 1:06.39 1:07.26 1:07.13 1:07.36 1:07.93 1:07.66 1:08.61 1:10.39 1:09.45 1:15.16  
5 1:06.03 1:06.05 1:07.68 1:07.02 1:06.87 1:07.91 1:07.61 1:07.34 1:07.60 1:08.17 1:07.79 1:09.57 1:12.04 1:09.68 1:12.63  
6 1:06.03 1:06.11 1:06.67 1:07.80 1:06.67 1:06.19 1:07.34 1:07.08 1:07.17 1:07.48 1:07.25 1:08.26 1:10.53 1:08.80 1:15.31  
7 1:05.93 1:06.18 1:05.84 1:06.60 1:06.71 1:06.12 1:07.05 1:06.81 1:07.21 1:07.32 1:07.64 1:08.83 1:12.26 1:09.01 1:13.29  
8 1:05.96 1:06.32 1:06.70 1:06.56 1:06.76 1:06.17 1:06.84 1:07.01 1:08.45 1:07.93 1:09.07 1:09.21 1:10.88 1:16.80 1:43.46  
9 1:06.08 1:06.47 1:20.32 1:06.46 1:07.34 1:24.91 1:07.18 1:07.55 1:07.25 1:07.73 1:21.53 1:08.24 1:31.70 1:09.02 1:20.55  
10 1:05.97 1:06.30 1:11.28 1:06.32 1:07.01 1:12.40 1:07.26 1:07.06 1:06.96 1:07.69 1:13.41 1:09.36 1:25.34 1:08.41 1:18.11  
11 1:05.95 1:05.99 1:05.91 1:06.53 1:06.73 1:06.95 1:07.35 1:07.30 1:07.07 1:07.52 1:07.85 1:08.79 1:12.58 1:08.12 1:31.58  
12 1:05.80 1:06.24 1:06.90 1:06.16 1:06.78 1:06.36 1:07.25 1:07.11 1:07.52 1:07.79 1:07.50 1:09.41 1:40.14 1:08.04 1:22.28  
13 1:05.94 1:06.09 1:06.16 1:06.40 1:06.57 1:06.54 1:06.98 1:06.52 1:07.00 1:08.61 1:07.98 1:08.22 1:23.87 2:27.13 1:17.02  
14 1:05.92 1:05.98 1:05.98 1:06.17 1:19.33 1:06.62 1:07.33 1:07.52 1:21.76 1:08.94 1:07.64 1:10.88 1:10.81 1:29.03 1:19.78  
15 1:06.05 1:06.02 1:06.17 1:06.27 1:12.03 1:06.21 1:07.37 1:21.42 1:11.96 1:07.94 1:07.81 1:08.22 1:10.74 1:14.11 1:16.84  
16 1:05.75 1:05.61 1:06.57 1:06.16 1:06.64 1:06.70 1:07.08 1:12.91 1:06.66 1:08.07 1:07.64 1:23.25 1:12.04 1:08.49 1:12.32  
17 1:05.79 1:05.88 1:06.17 1:06.37 1:06.56 1:06.62 1:07.25 1:07.92 1:06.83 1:06.98 1:07.48 1:15.12 1:11.06 1:08.26 1:17.47  
18 1:17.92 1:19.70 1:05.87 1:18.10 1:06.61 1:06.60 1:07.13 1:07.82 1:07.24 1:07.14 1:07.54 1:10.19 1:12.90 1:26.08    
19 1:11.55 1:11.51 1:06.43 1:15.02 1:06.63 1:07.54 1:20.60 1:08.24 1:06.61 1:06.90 1:07.84 1:11.62        
20 1:05.75 1:07.17 1:06.31 1:06.16 1:06.71 1:06.53 1:12.70 1:07.26 1:07.21 1:07.44 1:08.69          

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)