mpRes » Sarja » Battle-sarja » 2018 » Kilpailu 03 Kisafi | en | de

Battle-sarja Kausi 2018 - Kilpailu 03 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6T XFG XRG SO2
Päivämäärä ja aika 21.12.2018, 20:00:02
Kesto 35 Kierrosta (71.69 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
11 autoa tuli maaliin, 16 starttasi kisaan.
1 (±0) GenR uNite XRG 35 37:02.99 0 - 1:02.90 35 (1-35) X X W
2 (+3) B2Rejekt XRG 35 + 12.22 0 - 1:03.15 0 X X M
3 (±0) Kislama® XFG 35 + 15.52 + 3.30 0 - 1:03.43 0 X X W
4 (-2) [SRT]Mikko XRG 35 + 17.79 + 2.27 0 - 1:03.41 0 X X W
5 (+1) *9397 XRG 35 + 18.85 + 1.06 0 - 1:03.30 0 X X W
6 (+1) -longi- XRG 35 + 44.50 + 25.65 0 - 1:03.92 0 X X W
7 (-3) [SRT] teppari XRG 35 + 44.78 + 0.28 0 - 1:03.80 0 X X W
8 (+4) M@CI3K XFG 35 + 55.40 + 10.62 0 - 1:04.09 0 X X M
9 P |マedßoT XFG 35 + 55.89 + 0.49 0 - 1:03.92 0 W
10 (-2) [SRT] Eza XFG 34 + 1 Kierros + 1 Kierros 0 - 1:04.15 0 X X X W
11 (-2) [SRT]kurkku XFG 34 + 1 Kierros + 37.71 0 - 1:04.88 0 X X X X Ks
- P Trexirus XFG 0 DNF 0 - 0.00 0 W
- P R-WorksDrifterdog XRG 0 DNF 0 - 0.00 0 W
- (10) WestlY XFG 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W
- (11) ADZ Nismo G25 XFG 0 DNF 0 - 0.00 0 X W
- P kozelik XRG 0 DNF 0 - 0.00 0 W

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
GenR uNite 1:03.51 116.10 35 0.27
*9397 1:04.05 115.13 35 0.40
Kislama® 1:03.96 115.30 35 0.41
-longi- 1:04.79 113.83 35 0.46
[SRT]Mikko 1:04.02 115.18 35 0.47
B2Rejekt 1:03.86 115.47 35 0.56
M@CI3K 1:05.10 113.28 35 0.64
[SRT] teppari 1:04.79 113.81 35 0.72
|マedßoT 1:05.11 113.26 35 0.80
[SRT] Eza 1:05.38 112.79 34 0.89
[SRT]kurkku 1:06.49 110.90 34 0.94

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:02.90
GenR uNite 18.27 --- 27 44.63 --- 27 1:02.90 --- 1:02.90 --- 27
B2Rejekt 18.33 0.06 23 44.70 0.07 30 1:03.03 0.12 1:03.15 0.25 30
*9397 18.39 0.12 23 44.87 0.24 24 1:03.26 0.04 1:03.30 0.40 24
[SRT]Mikko 18.38 0.11 35 44.96 0.33 22 1:03.34 0.07 1:03.41 0.51 22
Kislama® 18.30 0.03 22 45.04 0.41 7 1:03.34 0.09 1:03.43 0.53 5
[SRT] teppari 18.54 0.27 33 45.23 0.60 11 1:03.77 0.03 1:03.80 0.90 11
-longi- 18.54 0.27 32 45.24 0.61 23 1:03.78 0.14 1:03.92 1.02 23
|マedßoT 18.53 0.26 17 45.28 0.65 24 1:03.81 0.11 1:03.92 1.02 24
M@CI3K 18.49 0.22 10 45.49 0.86 24 1:03.98 0.11 1:04.09 1.19 24
[SRT] Eza 18.63 0.36 31 45.47 0.84 17 1:04.10 0.05 1:04.15 1.25 13
[SRT]kurkku 18.76 0.49 13 45.97 1.34 33 1:04.73 0.15 1:04.88 1.98 34

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 5 keltaista ja 3 autolle näytettiin 11 sinistä lippua.
|マedßoT 1 0
[SRT] Eza 0 3
[SRT]kurkku 2 7
ADZ Nismo G25 1 0
kozelik 1 1

Kierros kierrokselta

Kierros GenR uNite B2Rejekt Kislama® [SRT]Mikko *9397 -longi- [SRT] teppari M@CI3K |マedßoT [SRT] Eza [SRT]kurkku Trexirus R-WorksDrifterdog WestlY ADZ Nismo G25 kozelik
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 37:02.99 37:15.21 37:18.51 37:20.78 37:21.84 37:47.49 37:47.77 37:58.39 37:58.88 37:03.04 37:40.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ 12.22 + 15.52 + 17.79 + 18.85 + 44.50 + 44.78 + 55.40 + 55.89 + 1 Kierros + 1 Kierros DNF DNF DNF DNF DNF
100%: 1:02.90 101%: 1:03.52 103%: 1:04.78 105%: 1:06.04 107%: 1:07.30 >107%: >1:07.30 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:07.97 1:10.87 1:09.84 1:08.68 1:11.52 1:12.08 1:10.75 1:14.51 1:28.48 1:14.45 1:14.13          
2 1:03.78 1:04.39 1:03.67 1:04.11 1:04.31 1:04.63 1:04.47 1:05.49 1:04.85 1:06.41 1:05.66          
3 1:03.52 1:04.23 1:03.97 1:03.76 1:04.11 1:05.46 1:08.07 1:05.09 1:04.80 1:06.27 1:07.38          
4 1:03.39 1:03.86 1:03.60 1:03.85 1:03.97 1:04.90 1:04.82 1:04.74 1:04.33 1:07.01 1:07.31          
5 1:03.44 1:03.70 1:03.43 1:04.01 1:04.09 1:04.35 1:04.23 1:04.86 1:04.59 1:06.17 1:05.70          
6 1:03.30 1:03.56 1:04.50 1:05.92 1:03.59 1:04.70 1:04.40 1:04.27 1:05.89 1:06.97 1:06.90          
7 1:03.47 1:05.56 1:03.44 1:04.22 1:04.48 1:04.43 1:04.74 1:06.67 1:04.60 1:06.54 1:07.37          
8 1:03.60 1:03.47 1:03.46 1:03.76 1:05.01 1:04.34 1:04.36 1:05.11 1:04.05 1:05.22 1:05.87          
9 1:03.30 1:03.30 1:03.87 1:03.81 1:03.85 1:03.94 1:04.33 1:04.30 1:05.05 1:04.79 1:07.31          
10 1:03.53 1:03.65 1:03.66 1:03.79 1:03.88 1:04.04 1:04.10 1:04.38 1:04.69 1:04.58 1:06.27          
11 1:03.27 1:03.73 1:03.77 1:03.64 1:03.85 1:04.35 1:03.80 1:04.44 1:04.23 1:04.68 1:06.47          
12 1:03.36 1:03.59 1:03.64 1:03.56 1:04.18 1:04.89 1:04.61 1:05.28 1:04.61 1:05.12 1:06.69          
13 1:03.51 1:03.81 1:03.72 1:04.09 1:03.64 1:04.12 1:04.30 1:04.58 1:04.31 1:04.15 1:07.62          
14 1:03.35 1:03.47 1:03.71 1:04.89 1:03.65 1:04.41 1:04.43 1:04.24 1:04.25 1:04.33 1:05.44          
15 1:03.46 1:03.25 1:03.93 1:03.61 1:03.86 1:04.19 1:03.94 1:05.04 1:04.32 1:04.25 1:05.54          
16 1:03.94 1:03.64 1:04.01 1:03.83 1:03.71 1:04.73 1:04.96 1:05.62 1:04.28 1:04.95 1:06.08          
17 1:03.13 1:03.37 1:03.61 1:03.72 1:03.74 1:04.57 1:04.76 1:04.97 1:04.09 1:04.22 1:06.31          
18 1:03.21 1:03.16 1:03.61 1:03.88 1:03.61 1:03.99 1:04.24 1:04.59 1:05.31 1:04.41 1:05.99          
19 1:03.33 1:03.22 1:03.74 1:04.07 1:03.35 1:04.85 1:04.32 1:04.91 1:04.29 1:04.26 1:07.02          
20 1:03.52 1:03.74 1:03.71 1:04.01 1:03.48 1:05.02 1:04.91 1:05.22 1:04.51 1:05.16 1:06.89          
21 1:03.87 1:03.50 1:03.60 1:03.75 1:03.54 1:05.46 1:05.04 1:05.40 1:04.21 1:04.63 1:06.04          
22 1:03.13 1:03.54 1:03.44 1:03.41 1:03.91 1:05.13 1:05.38 1:04.22 1:04.37 1:05.21 1:05.23          
23 1:03.51 1:03.42 1:03.69 1:03.60 1:03.79 1:03.92 1:04.48 1:04.40 1:04.43 1:05.91 1:05.81          
24 1:03.22 1:03.56 1:03.68 1:04.05 1:03.30 1:04.53 1:04.14 1:04.09 1:03.92 1:05.99 1:07.19          
25 1:03.09 1:03.64 1:03.87 1:03.99 1:03.90 1:04.34 1:04.43 1:04.46 1:04.16 1:04.52 1:08.93          
26 1:03.14 1:04.80 1:04.48 1:03.75 1:03.80 1:05.25 1:05.16 1:04.69 1:04.26 1:04.85 1:05.84          
27 1:02.90 1:03.78 1:03.66 1:03.66 1:03.69 1:04.26 1:04.68 1:05.26 1:04.22 1:04.29 1:05.96          
28 1:03.33 1:03.34 1:03.69 1:03.81 1:03.75 1:04.46 1:04.86 1:04.76 1:04.39 1:04.54 1:05.40          
29 1:03.48 1:04.62 1:05.36 1:03.89 1:04.03 1:04.80 1:04.25 1:05.22 1:04.28 1:04.94 1:05.76          
30 1:03.52 1:03.15 1:03.58 1:03.45 1:03.45 1:04.63 1:04.49 1:04.51 1:04.24 1:04.29 1:05.25          
31 1:02.95 1:03.26 1:03.69 1:03.46 1:03.57 1:04.81 1:04.84 1:04.38 1:04.02 1:04.64 1:06.32          
32 1:03.33 1:03.29 1:03.97 1:03.89 1:03.62 1:04.21 1:04.31 1:04.17 1:03.99 1:04.76 1:05.22          
33 1:03.22 1:03.36 1:03.49 1:03.68 1:03.72 1:04.49 1:04.12 1:04.12 1:04.12 1:04.79 1:04.97          
34 1:03.15 1:03.16 1:03.78 1:03.70 1:03.75 1:04.43 1:04.55 1:05.96 1:04.21 1:05.74 1:04.88          
35 1:03.77 1:03.22 1:03.64 1:03.48 1:04.14 1:04.78 1:04.50 1:04.44 1:04.53              

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)