mpRes » Sarja » Blackwood-sarja » 2016 » Kilpailu 05 Kisafi | en | de

Blackwood-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 05 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6Q XFG XRG BL2R
Päivämäärä ja aika 11.11.2016, 19:59:55
Kesto 25 Kierrosta (45.96 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
7 autoa tuli maaliin, 7 starttasi kisaan.
1 (+1) [SRT]Juha XFG 25 29:47.11 1 - 1:09.89 13 (1, 14-25) X X W
2 (+1) [SRT]Mikko XRG 25 + 2.63 1 - 1:09.54 7 (7-13) X X W
3 (+1) Nick XFG 25 + 12.33 + 9.70 1 - 1:10.05 0 X X W
4 (+1) [SRT]Jaska XFG 25 + 15.67 + 3.34 1 - 1:10.58 0 X X W
5 (-4) [SRT] teppari XFG 25 + 21.59 + 5.92 1 - 1:10.00 5 (2-6) X X W
6 (+1) Pertsa XFG 25 + 43.92 + 22.33 1 - 1:10.85 0 X X X W
7 (-1) [SRT]kurkku XFG 21 + 4 Kierrosta + 4 Kierrosta 1 - 1:12.47 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
7 autoa teki 7 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 14.78
[SRT]Mikko 14 2_0_0 1.35 1.35
[SRT]Juha 3 2_0_0 1.40 1.40
[SRT]kurkku 11 2_0_0 1.41 1.41
[SRT]Jaska 7 2_0_0 1.51 1.51
Nick 3 131074_0_0 1.63 1.63
[SRT] teppari 8 2_0_0 2.34 2.34
Pertsa 9 131074_0_0 5.14 5.14

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Juha 1:11.48 92.59 25 2.30
[SRT]Jaska 1:12.11 91.79 25 2.48
[SRT]Mikko 1:11.59 92.46 25 2.75
Nick 1:11.98 91.96 25 2.81
[SRT] teppari 1:12.35 91.49 25 2.89
Pertsa 1:13.24 90.37 25 3.65
[SRT]kurkku 1:15.86 87.26 21 4.04

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:09.38
[SRT]Mikko 31.70 --- 19 37.84 0.16 19 1:09.54 --- 1:09.54 --- 19
[SRT]Juha 32.06 0.36 20 37.70 0.02 18 1:09.76 0.13 1:09.89 0.35 21
[SRT] teppari 32.17 0.47 5 37.83 0.15 5 1:10.00 --- 1:10.00 0.46 5
Nick 32.35 0.65 12 37.68 --- 17 1:10.03 0.02 1:10.05 0.51 17
[SRT]Jaska 32.21 0.51 18 38.05 0.37 7 1:10.26 0.32 1:10.58 1.04 18
Pertsa 32.49 0.79 17 38.13 0.45 7 1:10.62 0.23 1:10.85 1.31 15
[SRT]kurkku 33.17 1.47 14 38.88 1.20 6 1:12.05 0.42 1:12.47 2.93 14

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
3 autoa aiheutti 11 keltaista ja 1 autolle näytettiin 3 sinistä lippua.
[SRT]Mikko 1 0
Pertsa 3 0
[SRT]kurkku 7 3

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 1 rangaistusta.
Nick 2 DT (Ylinopeus varikolla)
22 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Juha [SRT]Mikko Nick [SRT]Jaska [SRT] teppari Pertsa [SRT]kurkku
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 29:47.11 29:49.74 29:59.44 30:02.78 30:08.70 30:31.03 26:32.96
+ 2.63 + 12.33 + 15.67 + 21.59 + 43.92 + 4 Kierrosta
100%: 1:09.54 101%: 1:10.23 103%: 1:11.62 105%: 1:13.01 107%: 1:14.40 >107%: >1:14.40 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:18.52 1:21.52 1:20.15 1:22.40 1:18.95 1:23.59 1:24.61
2 1:12.79 1:11.52 1:14.76 1:12.46 1:10.96 1:12.43 1:13.95
3 1:21.12 1:10.77 1:22.53 1:11.45 1:11.44 1:11.97 1:15.73
4 1:10.29 1:10.70 1:10.97 1:10.86 1:10.81 1:11.62 1:14.25
5 1:10.67 1:10.30 1:10.81 1:11.11 1:10.00 1:11.30 1:14.55
6 1:10.51 1:10.30 1:10.12 1:13.41 1:10.75 1:11.10 1:12.62
7 1:10.56 1:10.30 1:11.01 1:22.79 1:13.06 1:17.57 1:13.50
8 1:10.17 1:10.23 1:11.07 1:11.18 1:24.41 1:13.39 1:13.21
9 1:11.91 1:09.88 1:10.52 1:10.87 1:10.61 1:26.29 1:14.35
10 1:10.61 1:10.64 1:11.17 1:10.90 1:11.54 1:13.12 1:15.64
11 1:10.45 1:10.16 1:10.57 1:10.79 1:12.03 1:11.19 1:24.54
12 1:10.41 1:10.43 1:10.34 1:11.31 1:10.57 1:10.90 1:12.79
13 1:10.30 1:12.19 1:10.38 1:10.86 1:10.44 1:11.29 1:13.47
14 1:10.75 1:21.30 1:10.66 1:11.10 1:10.84 1:11.44 1:12.47
15 1:10.31 1:10.43 1:10.77 1:10.84 1:10.76 1:10.85 1:14.65
16 1:10.27 1:09.74 1:10.48 1:11.16 1:11.44 1:11.07 1:14.02
17 1:10.32 1:10.58 1:10.05 1:10.99 1:10.99 1:10.94 1:13.17
18 1:10.13 1:10.35 1:10.32 1:10.58 1:11.87 1:11.61 1:13.28
19 1:10.12 1:09.54 1:10.44 1:11.04 1:10.27 1:11.56 1:13.58
20 1:10.07 1:10.18 1:10.58 1:10.62 1:12.64 1:11.37 1:26.35
21 1:09.89 1:18.09 1:13.51 1:10.69 1:11.40 1:11.33 1:22.23
22 1:10.36 1:10.50 1:16.49 1:11.00 1:11.72 1:11.30  
23 1:11.58 1:09.93 1:10.79 1:11.74 1:14.30 1:11.31  
24 1:11.87 1:09.88 1:10.38 1:11.27 1:12.28 1:12.19  
25 1:13.13 1:10.28 1:10.57 1:11.36 1:14.62 1:20.30  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)