mpRes » Liga » Circuitin kisat » 2511 » Lauf 02 Rennen 1fi | en | de

Circuitin kisat Saison 2511 - Lauf 02 Rennen 1 (replay) download
Version LfS 0.6Q FOX SO1
Zeitpunkt 25.11.2016, 18:37:36
Distanz 5 Runden (10.16 km)
Tageszeit Tag
Wetter bedeckt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
5 von 5 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) pap 5 4:58.24 0 - 51.82 2 (4-5) X X X W
2 (+1) PETE 5 + 6.08 0 - 57.05 3 (1-3) X X X W
3 (+1) HOLMALAINEN 5 + 47.66 + 41.58 0 - 57.48 0 X X X W
4 (+1) KUISMA 4 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 1:02.94 0 X X X W
5 (-3) KARI 1 + 4 Runden + 3 Runden 0 - 6:13.07 0 X X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
KARI 6:13.07 19.62 1 0.00
PETE 1:00.86 120.24 5 3.10
pap 59.65 122.69 5 7.20
HOLMALAINEN 1:09.18 105.79 5 10.28
KUISMA 1:17.40 94.55 4 16.39

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 51.22
pap 30.21 --- 4 21.61 0.60 1 51.82 --- 51.82 --- 4
PETE 33.85 3.64 4 23.20 2.19 4 57.05 --- 57.05 5.23 4
HOLMALAINEN 36.18 5.97 3 21.01 --- 4 57.19 0.29 57.48 5.66 3
KUISMA 39.32 9.11 3 23.62 2.61 3 1:02.94 --- 1:02.94 11.12 3
KARI 348.81 318.60 1 24.26 3.25 1 6:13.07 --- 6:13.07 321.25 1

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
5 Wagen verursachten 22 gelbe und 1 Wagen sahen 1 blaue Flaggen.
pap 4 0
PETE 3 0
HOLMALAINEN 11 0
KUISMA 3 1
KARI 1 0

Runde für Runde Analyse

Runde pap PETE HOLMALAINEN KUISMA KARI
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 4:58.24 5:04.32 5:45.90 5:09.60 6:13.07
+ 6.08 + 47.66 + 1 Runde + 4 Runden
100%: 51.82 101%: 52.34 103%: 53.37 105%: 54.41 107%: 55.45 >107%: >55.45 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:15.09 1:10.58 1:40.76 1:21.00 6:13.07
2 1:04.04 59.18 1:07.38 1:11.23  
3 54.80 59.90 57.48 1:02.94  
4 51.82 57.05 57.52 1:34.43  
5 52.49 57.61 1:02.76    

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)