mpRes » Sarja » Juhlakombosarja III » 2018 » Kilpailu 19 Kisafi | en | de

Juhlakombosarja III Kausi 2018 - Kilpailu 19 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6T RB4 BL3R
Päivämäärä ja aika 19.10.2018, 20:00:01
Kesto 32 Kierrosta (58.80 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
5 autoa tuli maaliin, 5 starttasi kisaan.
1 (+1) FLP/r JK 32 35:19.15 3 - 1:04.21 31 (1-16, 18-32) X M
2 (-1) [SRT] teppari 32 + 23.14 3 - 1:03.99 1 (17) X X W
3 (+2) [SRT] Eza 32 + 57.87 + 34.73 3 - 1:05.27 0 X X W
4 (±0) [SRT] Jay FIN 31 + 1 Kierros + 1 Kierros 3 - 1:05.64 0 X X X W
5 (-2) |マedßoT 31 + 1 Kierros + 42.44 3 - 1:04.00 0 X M

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
5 autoa teki 15 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:29.58
FLP/r JK 9 2_0_0 1.28 3.84
17 2_0_0 1.28
25 2_0_0 1.28
[SRT] teppari 3 2_0_0 1.29 3.87
18 2_0_0 1.29
26 2_0_0 1.29
[SRT] Jay FIN 4 2_0_0 1.26 4.68
12 2_0_0 1.26
18 2_0_0 2.16
[SRT] Eza 4 2_0_0 2.00 5.77
12 2_0_0 1.67
23 2_0_0 2.10
|マedßoT 7 2_0_0 1.50 1:11.42
20 48306_15_0 43.79
26 21570_0_0 26.13

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
FLP/r JK 1:06.22 99.90 32 2.92
[SRT] teppari 1:06.95 98.82 32 3.30
[SRT] Jay FIN 1:09.06 95.80 31 3.56
[SRT] Eza 1:08.03 97.24 32 4.01
|マedßoT 1:10.43 93.94 31 11.64

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:03.88
[SRT] teppari 29.22 0.03 15 34.69 --- 32 1:03.91 0.08 1:03.99 --- 32
|マedßoT 29.19 --- 22 34.81 0.12 22 1:04.00 --- 1:04.00 0.01 22
FLP/r JK 29.25 0.06 4 34.96 0.27 4 1:04.21 --- 1:04.21 0.22 4
[SRT] Eza 29.47 0.28 29 35.76 1.07 31 1:05.23 0.04 1:05.27 1.28 31
[SRT] Jay FIN 29.72 0.53 10 35.76 1.07 15 1:05.48 0.16 1:05.64 1.65 15

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
2 autoa aiheutti 5 keltaista ja 2 autolle näytettiin 7 sinistä lippua.
[SRT] Jay FIN 2 3
|マedßoT 3 4

Kierros kierrokselta

Kierros FLP/r JK [SRT] teppari [SRT] Eza [SRT] Jay FIN |マedßoT
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 35:19.15 35:42.29 36:17.02 35:40.74 36:23.18
+ 23.14 + 57.87 + 1 Kierros + 1 Kierros
100%: 1:03.99 101%: 1:04.62 103%: 1:05.90 105%: 1:07.18 107%: 1:08.46 >107%: >1:08.46 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:09.69 1:14.51 1:16.13 1:13.90 1:10.81
2 1:04.52 1:10.39 1:07.85 1:07.57 1:06.41
3 1:04.61 1:15.13 1:11.23 1:09.80 1:04.72
4 1:04.21 1:04.82 1:19.04 1:17.60 1:06.70
5 1:04.35 1:04.44 1:06.26 1:06.33 1:05.32
6 1:04.96 1:04.58 1:06.31 1:06.90 1:08.52
7 1:04.92 1:05.39 1:05.63 1:07.26 1:15.14
8 1:07.27 1:04.78 1:06.49 1:07.17 1:04.85
9 1:15.23 1:05.41 1:06.59 1:07.36 1:06.09
10 1:04.86 1:05.12 1:06.50 1:06.69 1:10.32
11 1:04.76 1:04.91 1:10.12 1:10.44 1:06.60
12 1:04.92 1:04.81 1:18.41 1:18.86 1:06.32
13 1:05.44 1:04.69 1:06.54 1:08.66 1:09.16
14 1:05.01 1:04.29 1:05.90 1:05.93 1:07.97
15 1:05.23 1:04.54 1:05.58 1:05.64 1:08.75
16 1:07.28 1:05.78 1:05.78 1:06.89 1:08.79
17 1:14.38 1:07.09 1:06.55 1:09.99 1:07.08
18 1:04.85 1:14.85 1:06.25 1:19.39 1:08.34
19 1:05.24 1:04.62 1:06.27 1:06.87 1:14.89
20 1:05.34 1:06.24 1:06.27 1:09.01 1:58.30
21 1:04.84 1:06.06 1:05.77 1:09.30 1:04.40
22 1:05.45 1:06.05 1:09.63 1:07.60 1:04.00
23 1:05.83 1:05.50 1:19.73 1:06.70 1:05.02
24 1:06.83 1:06.82 1:05.78 1:06.04 1:04.71
25 1:14.20 1:08.67 1:06.82 1:09.79 1:08.05
26 1:04.96 1:17.03 1:05.93 1:06.83 1:44.55
27 1:05.46 1:06.99 1:05.73 1:08.31 1:12.26
28 1:05.37 1:05.17 1:05.70 1:08.38 1:04.42
29 1:04.95 1:05.67 1:05.69 1:07.37 1:06.25
30 1:04.85 1:07.05 1:05.80 1:09.63 1:09.08
31 1:04.79 1:06.90 1:05.27 1:08.53 1:05.36
32 1:04.55 1:03.99 1:05.47    

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)