mpRes » Sarja » Kombosarja I » 2014 » Kilpailu 11 Kisafi | en | de

Kombosarja I Kausi 2014 - Kilpailu 11 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6G XFG XRG BL2R
Päivämäärä ja aika 03.01.2015, 20:00:09
Kesto 50 Kierrosta (91.93 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
2 autoa tuli maaliin, 3 starttasi kisaan.
1 (±0) [APC]Dadu XRG 50 1h 03:57.15 25 - 1:09.47 50 (1-50) X X X M
2 (±0) [SRT] teppari XRG 49 + 1 Kierros 25 - 1:10.51 0 X X W
- (3) [SRT]Traceur XFG 20 DNF 13 - 1:13.93 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
3 autoa teki 63 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:51.35
[SRT]Traceur 3 131074_0_0 1.85 23.80
5 131074_0_0 1.85
6 131074_0_0 1.85
7 131074_0_0 1.85
8 131074_0_0 1.85
9 131074_0_0 1.85
10 131074_0_0 1.85
11 131074_0_0 1.85
16 131074_0_0 3.14
18 131074_0_0 1.85
19 131074_0_0 1.96
20 131074_0_0 2.05
21 179442_15_0 0.00
[SRT] teppari 3 2_0_0 1.35 33.75
4 2_0_0 1.35
5 2_0_0 1.35
6 2_0_0 1.35
7 2_0_0 1.35
8 2_0_0 1.35
9 2_0_0 1.35
10 2_0_0 1.35
13 2_0_0 1.35
14 2_0_0 1.35
15 2_0_0 1.35
16 2_0_0 1.35
17 2_0_0 1.35
18 2_0_0 1.35
19 2_0_0 1.35
20 2_0_0 1.35
21 2_0_0 1.35
22 2_0_0 1.35
23 2_0_0 1.35
24 2_0_0 1.35
25 2_0_0 1.35
26 2_0_0 1.35
28 2_0_0 1.35
29 2_0_0 1.35
30 2_0_0 1.35
[APC]Dadu 7 131074_0_0 1.65 53.80
8 131074_0_0 1.65
9 131074_0_0 1.66
10 131074_0_0 1.66
11 131074_0_0 1.66
12 131074_0_0 1.65
13 131074_0_0 1.66
14 131074_0_0 1.66
15 131074_0_0 1.66
16 131074_0_0 1.66
17 131074_0_0 1.66
18 131074_0_0 1.66
19 131074_0_0 1.66
20 131074_0_0 1.66
21 131074_0_0 1.66
22 131074_0_0 1.66
23 131074_0_0 1.66
24 131074_0_0 1.66
25 131074_0_0 1.99
26 131074_0_0 1.99
27 131074_0_0 1.66
28 131074_0_0 1.66
29 131074_0_0 1.66
30 131074_0_0 1.66
38 10402_15_0 13.33

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT] teppari 1:18.38 84.45 49 6.50
[APC]Dadu 1:16.74 86.25 50 6.67
[SRT]Traceur 1:23.32 79.44 20 8.78

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:09.42
[APC]Dadu 31.83 --- 34 37.59 --- 41 1:09.42 0.05 1:09.47 --- 44
[SRT] teppari 32.08 0.25 44 38.20 0.61 45 1:10.28 0.23 1:10.51 1.04 45
[SRT]Traceur 32.74 0.91 14 39.21 1.62 1 1:11.95 1.98 1:13.93 4.46 12

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
2 autoa aiheutti 2 keltaista ja 1 autolle näytettiin 4 sinistä lippua.
[APC]Dadu 1 0
[SRT] teppari 0 4
[SRT]Traceur 1 0

Kierros kierrokselta

Kierros [APC]Dadu [SRT] teppari [SRT]Traceur
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 1h 03:57.15 1h 04:00.57 27:46.40
+ 1 Kierros DNF
100%: 1:09.47 101%: 1:10.16 103%: 1:11.55 105%: 1:12.94 107%: 1:14.33 >107%: >1:14.33 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:16.49 1:19.50 1:18.89
2 1:10.18 1:16.25 1:15.23
3 1:10.07 1:26.63 1:24.71
4 1:09.76 1:25.81 1:14.97
5 1:10.43 1:24.81 1:25.44
6 1:11.95 1:24.33 1:26.53
7 1:22.18 1:24.54 1:26.86
8 1:23.27 1:24.10 1:27.25
9 1:23.26 1:24.36 1:28.17
10 1:22.85 1:24.09 1:27.45
11 1:22.08 1:12.11 1:25.51
12 1:23.12 1:14.01 1:13.93
13 1:26.54 1:23.51 1:14.91
14 1:22.19 1:24.27 1:14.73
15 1:22.46 1:25.37 1:14.74
16 1:22.69 1:24.20 1:28.08
17 1:22.33 1:24.04 1:15.23
18 1:21.90 1:24.33 1:26.29
19 1:22.73 1:23.86 1:26.83
20 1:22.98 1:25.76 1:50.65
21 1:21.94 1:25.14 Keskeyttänyt
22 1:22.49 1:24.18  
23 1:22.88 1:24.08  
24 1:21.79 1:24.47  
25 1:22.83 1:24.71  
26 1:22.54 1:22.39  
27 1:22.33 1:13.57  
28 1:21.89 1:24.76  
29 1:22.04 1:23.83  
30 1:20.68 1:23.20  
31 1:10.27 1:11.58  
32 1:10.36 1:11.38  
33 1:09.61 1:11.88  
34 1:09.71 1:11.26  
35 1:10.35 1:11.77  
36 1:10.39 1:11.37  
37 1:12.39 1:10.80  
38 1:33.09 1:11.19  
39 1:09.86 1:11.11  
40 1:10.19 1:11.17  
41 1:09.73 1:11.30  
42 1:09.71 1:11.26  
43 1:09.67 1:10.58  
44 1:09.47 1:10.53  
45 1:09.91 1:10.51  
46 1:09.85 1:14.08  
47 1:10.82 1:11.06  
48 1:10.39 1:10.77  
49 1:10.09 1:10.76  
50 1:10.42    

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)