mpRes » Sarja » Kombosarja II » 2014 » Kilpailu 08 Aika-ajofi | en | de

Kombosarja II Kausi 2014 - Kilpailu 08 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6G BF1 KY1
Päivämäärä ja aika 11.01.2015, 18:55:30
Kesto 60 Minuuttia
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (46.58 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 33.35 | 103%: 34.35 | 105%: 35.02 | 107%: 35.68
1 Dadu apu AI 2 29 33.35 X X W
2 Juha3 23 33.46 + 0.11 X X W
3 Dadu apu AI 1 32 33.56 + 0.21 X X W
4 Juha1 24 33.56 + 0.21 X X W
5 M.Kallio /teppari 37 33.58 + 0.23 X X W
6 Traceurin Apukuski #4 35 33.61 + 0.26 X X W
7 Traceurin Apukuski #3 39 33.64 + 0.29 X X W
8 Juha2 22 33.66 + 0.31 X X W
9 Traceurin Apukuski #5 36 33.70 + 0.35 X X W
10 RAI /teppari 41 34.00 + 0.65 X X W
11 BOT /teppari 37 34.01 + 0.66 X X W
12 Dadu apu AI 3 36 34.10 + 0.75 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 33.02
Dadu apu AI 2 11.24 --- 23 22.04 0.26 11 33.28 0.07 33.35 --- 15
Juha3 11.56 0.32 12 21.78 --- 18 33.34 0.12 33.46 0.11 18
Dadu apu AI 1 11.27 0.03 7 22.17 0.39 23 33.44 0.12 33.56 0.21 6
Juha1 11.56 0.32 22 21.88 0.10 17 33.44 0.12 33.56 0.21 5
M.Kallio /teppari 11.56 0.32 23 21.86 0.08 1 33.42 0.16 33.58 0.23 1
Traceurin Apukuski #4 11.55 0.31 15 21.94 0.16 27 33.49 0.12 33.61 0.26 27
Traceurin Apukuski #3 11.55 0.31 31 21.90 0.12 6 33.45 0.19 33.64 0.29 6
Juha2 11.54 0.30 9 21.96 0.18 7 33.50 0.16 33.66 0.31 6
Traceurin Apukuski #5 11.56 0.32 18 22.03 0.25 32 33.59 0.11 33.70 0.35 31
RAI /teppari 11.42 0.18 3 22.40 0.62 16 33.82 0.18 34.00 0.65 16
BOT /teppari 11.60 0.36 4 22.26 0.48 5 33.86 0.15 34.01 0.66 5
Dadu apu AI 3 11.67 0.43 22 22.39 0.61 13 34.06 0.04 34.10 0.75 13

Kierros kierrokselta

Kierros Dadu apu AI 2 Juha3 Dadu apu AI 1 Juha1 M.Kallio /teppari Traceurin Apukuski #4 Traceurin Apukuski #3 Juha2 Traceurin Apukuski #5 RAI /teppari BOT /teppari Dadu apu AI 3
Aika 33.35 33.46 33.56 33.56 33.58 33.61 33.64 33.66 33.70 34.00 34.01 34.10
+ 0.11 + 0.21 + 0.21 + 0.23 + 0.26 + 0.29 + 0.31 + 0.35 + 0.65 + 0.66 + 0.75
100%: 33.35 101%: 33.68 103%: 34.35 105%: 35.02 107%: 35.68 >107%: >35.68 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 34.38 1:23.07 33.87 1:40.40 33.58 34.06 34.31 34.01 34.03 34.54 34.42 34.35
2 34.31 33.81 34.27 34.24 33.67 33.79 34.23 34.27 34.34 34.11 34.19 34.28
3 33.97 34.11 34.04 34.03 33.93 33.91 34.20 34.21 33.84 34.77 34.18 34.50
4 33.61 33.88 33.89 34.00 34.10 33.83 33.99 34.22 34.10 34.13 34.19 34.35
5 34.18 33.60 33.84 33.56 34.29 33.89 34.31 33.91 33.99 34.54 34.01 34.61
6 33.49 33.82 33.56 33.86 34.19 33.84 33.64 33.66 33.92 34.34 34.19 34.35
7 33.99 35.19 34.24 34.08 34.27 33.74 33.91 33.73 33.89 34.28 34.72 34.36
8 33.92 34.42 34.08 34.30 34.20 34.17 34.20 34.31 34.21 34.05 34.51 35.08
9 33.89 34.55 34.28 33.63 33.70 33.99 33.95 33.90 33.80 34.56 34.47 34.52
10 34.48 34.19 34.07 33.72 33.84 34.10 33.97 34.19 34.06 34.36 34.34 34.80
11 33.40 33.88 34.14 34.05 34.06 34.06 34.19 34.20 34.10 34.61 34.75 34.24
12 34.13 33.81 33.83 34.00 34.11 33.72 33.95 33.96 33.95 35.31 34.37 34.43
13 35.60 33.84 33.93 33.56 34.61 34.13 33.72 34.09 33.90 34.22 34.46 34.10
14 34.37 33.99 33.64 34.02 33.89 33.71 34.72 33.83 34.18 34.22 34.29 34.64
15 33.35 34.07 34.28 33.94 34.06 33.80 34.01 33.99 34.28 34.77 34.80 34.35
16 34.00 34.17 34.10 34.36 34.04 33.89 34.06 34.02 34.04 34.00 34.69 34.89
17 33.67 34.21 34.70 33.61 34.20 33.89 34.09 34.02 33.86 34.36 34.16 34.47
18 33.96 33.46 33.91 33.94 34.23 33.87 33.97 33.75 33.80 34.55 34.26 34.47
19 33.63 34.27 33.81 34.10 33.76 34.21 34.01 34.31 34.13 34.29 34.47 34.41
20 34.13 42.52 34.24 33.72 33.87 33.93 34.29 33.94 34.32 34.13 34.30 34.72
21 33.75 34.94 33.78 1:11.08 34.24 33.93 34.01 34.09 34.00 34.39 34.37 34.27
22 33.62 34.22 34.08 33.84 34.24 34.00 34.28 34.24 34.05 34.23 35.51 34.70
23 33.48 34.09 33.57 34.18 33.86 34.16 33.86   34.10 34.68 34.41 34.19
24 34.10   33.82 57.04 34.35 34.09 34.26   34.00 34.14 34.36 34.49
25 34.21   41.29 Varikkopysähdys 34.35 33.98 34.18   34.32 34.09 34.48 34.48
26 34.33   34.17   33.99 34.23 34.36   34.26 34.06 37.49 34.61
27 33.66   33.84   34.26 33.61 33.85   34.43 34.26 34.63 34.37
28 33.72   34.05   50.46 33.70 33.79   34.37 34.22 34.46 34.57
29 34.21   33.67   33.90 34.61 34.19   33.84 34.19 34.30 34.39
30     33.93   34.13 33.72 33.80   34.18 34.19 34.24 34.62
31     33.88   33.84 33.89 34.19   33.70 34.24 34.22 34.48
32     1h 00:03.30   34.08 34.02 34.09   33.84 34.43 44.03 34.65
33         34.30 34.39 33.99   33.78 34.06 34.51 34.38
34         33.62 33.96 34.23   33.82 34.05 1:18.68 34.49
35         33.70 34.09 34.25   34.08 34.42 45.91 34.34
36         34.16   33.99   34.48 34.33 34.92 1h 00:00.13
37         34.06   34.26     34.53 34.45  
38             34.52     34.37    
39             34.03     34.09    
40                   34.11    
41                   34.56