mpRes » Sarja » Kombosarja IV » 2015 » Kilpailu 01 Kisafi | en | de

Kombosarja IV Kausi 2015 - Kilpailu 01 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6H FO8 SO2
Päivämäärä ja aika 23.05.2015, 20:32:49
Kesto 35 Kierrosta (71.69 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
11 autoa tuli maaliin, 12 starttasi kisaan.
1 (+4) CARTMAN 35 26:20.78 0 - 43.61 4 (32-35) X X W
2 (+1) KENNY 35 + 1.18 0 - 43.60 2 (30-31) X X W
3 (+3) Jarppe apukuski H 35 + 31.52 + 30.34 0 - 44.03 0 X X W
4 (+3) Jarppe apukuski I 35 + 32.36 + 0.84 0 - 44.35 0 X X W
5 (-4) BUTTERS 35 + 35.41 + 3.05 0 - 43.64 29 (1-29) X X W
6 (+3) Nugetit - Traceur 34 + 1 Kierros + 1 Kierros 0 - 45.15 0 X X W
7 (+1) Kebabrulla - Traceur 34 + 1 Kierros + 32.93 0 - 44.52 0 X X W
8 (-6) Jarppe apukuski G 33 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 0 - 44.32 0 X X W
9 (+2) Dadu apu AI 3 32 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 0 - 44.57 0 X X W
10 (±0) Dadu apu AI 2 32 + 3 Kierrosta + 15.72 0 - 44.52 0 X X W
11 (+1) Gorilla 28 + 7 Kierrosta + 4 Kierrosta 0 - 45.06 0 X X W
- (4) Ugly 4 DNF 0 - 45.89 0 X W

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Nugetit - Traceur 46.70 157.92 34 1.37
CARTMAN 45.17 163.27 35 1.59
Jarppe apukuski I 46.09 160.00 35 1.62
KENNY 45.20 163.15 35 1.79
Jarppe apukuski H 46.07 160.08 35 2.22
Kebabrulla - Traceur 47.66 154.71 34 2.73
Jarppe apukuski G 49.61 148.64 33 4.87
Dadu apu AI 3 49.88 147.84 32 5.64
BUTTERS 46.18 159.70 35 5.84
Dadu apu AI 2 50.37 146.40 32 5.95
Ugly 53.74 137.22 4 8.15
Gorilla 49.06 150.31 28 10.74

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 43.57
KENNY 12.78 --- 21 30.81 0.02 19 43.59 0.01 43.60 --- 19
CARTMAN 12.79 0.01 18 30.79 --- 3 43.58 0.03 43.61 0.01 20
BUTTERS 12.79 0.01 17 30.84 0.05 12 43.63 0.01 43.64 0.04 12
Jarppe apukuski H 12.97 0.19 4 31.06 0.27 4 44.03 --- 44.03 0.43 4
Jarppe apukuski G 13.11 0.33 4 31.21 0.42 4 44.32 --- 44.32 0.72 4
Jarppe apukuski I 13.00 0.22 2 31.31 0.52 5 44.31 0.04 44.35 0.75 5
Kebabrulla - Traceur 13.07 0.29 2 31.41 0.62 6 44.48 0.04 44.52 0.92 6
Dadu apu AI 2 12.90 0.12 2 31.54 0.75 7 44.44 0.08 44.52 0.92 7
Dadu apu AI 3 12.92 0.14 5 31.37 0.58 21 44.29 0.28 44.57 0.97 6
Gorilla 13.18 0.40 4 31.73 0.94 10 44.91 0.15 45.06 1.46 9
Nugetit - Traceur 12.97 0.19 2 31.73 0.94 26 44.70 0.45 45.15 1.55 26
Ugly 13.11 0.33 2 32.64 1.85 1 45.75 0.14 45.89 2.29 2

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
11 autoa aiheutti 34 keltaista ja 7 autolle näytettiin 69 sinistä lippua.
KENNY 3 0
Jarppe apukuski H 2 0
Jarppe apukuski I 1 0
BUTTERS 5 0
Nugetit - Traceur 3 7
Kebabrulla - Traceur 4 9
Jarppe apukuski G 2 16
Dadu apu AI 3 2 13
Dadu apu AI 2 2 15
Gorilla 9 8
Ugly 1 1

Kierros kierrokselta

Kierros CARTMAN KENNY Jarppe apukuski H Jarppe apukuski I BUTTERS Nugetit - Traceur Kebabrulla - Traceur Jarppe apukuski G Dadu apu AI 3 Dadu apu AI 2 Gorilla Ugly
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 26:20.78 26:21.96 26:52.30 26:53.14 26:56.19 26:27.67 27:00.60 27:17.17 26:36.18 26:51.90 22:53.65 3:34.97
+ 1.18 + 31.52 + 32.36 + 35.41 + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 7 Kierrosta DNF
100%: 43.60 101%: 44.04 103%: 44.91 105%: 45.78 107%: 46.65 >107%: >46.65 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 51.87 49.72 51.32 53.13 47.79 56.67 54.65 48.88 55.47 55.14 57.93 50.74
2 45.23 44.96 47.30 46.79 43.89 46.14 47.43 45.22 47.07 45.97 46.50 45.89
3 44.39 44.47 45.19 45.12 43.76 45.76 45.38 44.38 45.64 44.64 45.95 1:01.65
4 43.84 44.33 44.03 45.16 43.72 46.28 45.67 44.32 45.39 45.48 45.38 56.69
5 44.18 44.26 44.05 44.35 43.70 45.31 45.16 44.50 45.10 44.76 46.09  
6 44.56 44.53 44.31 44.39 45.40 45.73 44.52 44.64 44.57 44.83 46.25  
7 45.13 44.84 44.85 45.00 43.68 45.58 44.52 44.58 44.78 44.52 45.55  
8 44.19 44.49 44.86 44.89 43.68 45.22 45.58 44.80 45.67 45.28 45.69  
9 44.54 44.93 44.27 44.72 43.66 45.29 46.29 45.05 46.48 47.10 45.06  
10 44.68 45.60 44.17 44.61 43.66 46.10 46.31 45.29 46.02 46.68 45.09  
11 46.85 45.24 49.36 46.35 43.66 46.71 46.44 50.46 47.73 46.13 46.81  
12 43.94 43.78 45.32 46.01 43.64 45.88 46.29 45.84 46.21 45.56 46.57  
13 43.76 43.73 44.63 45.53 43.66 46.97 46.64 46.82 46.79 47.35 47.08  
14 43.77 43.70 46.01 46.44 43.64 46.04 45.97 47.21 46.06 47.01 45.38  
15 43.67 43.68 45.75 45.71 43.64 45.99 46.42 47.60 45.74 46.47 46.44  
16 43.65 43.63 45.24 44.69 43.64 45.63 46.39 46.65 45.25 46.22 45.60  
17 43.63 43.63 45.54 45.21 44.27 46.60 46.51 46.04 45.12 45.54 46.83  
18 43.62 43.62 44.95 45.09 45.94 45.42 45.40 47.28 45.37 45.44 45.25  
19 43.62 43.60 44.55 44.67 44.59 45.98 46.44 48.35 45.97 45.73 45.98  
20 43.61 43.60 44.28 44.69 46.06 46.55 47.52 48.24 46.92 53.80 48.53  
21 43.67 44.37 44.24 44.66 47.51 51.19 48.01 47.46 44.87 55.11 52.30  
22 45.49 47.80 44.33 44.67 44.97 46.02 48.26 48.06 53.33 53.62 45.77  
23 45.33 46.03 44.38 44.65 46.48 50.11 50.78 54.51 55.94 53.95 50.55  
24 50.11 51.17 47.34 46.41 45.02 48.52 47.47 55.44 54.11 53.84 49.57  
25 49.48 46.17 46.23 45.76 43.73 46.67 53.34 54.92 54.81 54.46 47.03  
26 45.81 44.22 53.21 48.81 43.71 45.15 46.32 55.70 55.57 55.11 46.21  
27 45.05 43.65 45.10 49.51 48.46 46.89 45.98 55.02 55.91 56.70 46.49  
28 44.35 46.19 44.49 44.84 47.43 46.28 47.15 55.07 56.61 56.95 1:41.77  
29 46.18 43.75 46.28 45.57 44.44 48.01 51.16 57.39 56.68 55.95    
30 45.91 48.64 47.23 46.10 1:04.42 45.78 47.22 56.75 58.59 56.06    
31 47.62 48.23 45.02 45.45 48.10 46.30 52.15 57.03 57.26 56.57    
32 45.44 47.89 48.62 49.07 46.77 45.44 57.23 56.67 1:05.15 1:09.93    
33 44.85 44.40 49.50 49.43 43.84 46.13 49.72 57.00        
34 44.68 44.74 44.80 45.67 43.82 45.33 46.28          
35 44.08 44.37 51.55 49.99 1:11.81              

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)