mpRes » Liga » Konesarja » 2014 » Lauf 04 Rennenfi | en | de

Konesarja Saison 2014 - Lauf 04 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6F XFG XRG FE5
Zeitpunkt 12.10.2014, 20:00:42
Distanz 20 Runden (40.35 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
6 von 6 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) [SRT] teppari XFG 20 27:22.65 1 - 1:18.55 20 (1-20) X X W
2 (+2) Traceurin Apukuski #1 XFG 20 + 1:20.70 1 - 1:24.19 0 X X W
3 (+3) Traceurin Apukuski #2 XRG 20 + 1:27.42 + 6.72 1 - 1:24.13 0 X X W
4 (-2) [SRT]Traceur XFG 20 + 1:27.67 + 0.25 1 - 1:20.98 0 X X X X Ks
5 (±0) RAI /teppari XFG 20 + 1:29.08 + 1.41 1 - 1:24.14 0 X X W
6 (-3) BOT /teppari XRG 19 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 1:23.09 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
6 Wagen absolvierten 6 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 53.92
[SRT] teppari 13 2_0_0 1.38 1.38
RAI /teppari 11 131074_0_0 3.74 3.74
Traceurin Apukuski #2 11 131074_0_0 4.21 4.21
Traceurin Apukuski #1 11 132098_0_0 9.03 9.03
[SRT]Traceur 11 10402_15_0 13.38 13.38
BOT /teppari 11 167938_0_0 22.18 22.18

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
RAI /teppari 1:26.59 83.89 20 3.63
[SRT] teppari 1:22.13 88.44 20 3.78
Traceurin Apukuski #2 1:26.50 83.97 20 4.00
Traceurin Apukuski #1 1:26.17 84.30 20 4.22
[SRT]Traceur 1:26.52 83.96 20 6.30
BOT /teppari 1:26.63 83.85 19 7.98

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:18.55
[SRT] teppari 39.87 --- 3 38.68 --- 3 1:18.55 --- 1:18.55 --- 3
[SRT]Traceur 40.99 1.12 3 39.76 1.08 14 1:20.75 0.23 1:20.98 2.43 15
BOT /teppari 42.15 2.28 13 40.94 2.26 12 1:23.09 --- 1:23.09 4.54 13
Traceurin Apukuski #2 42.73 2.86 7 41.37 2.69 20 1:24.10 0.03 1:24.13 5.58 8
RAI /teppari 42.90 3.03 10 41.23 2.55 6 1:24.13 0.01 1:24.14 5.59 10
Traceurin Apukuski #1 42.89 3.02 7 41.17 2.49 5 1:24.06 0.13 1:24.19 5.64 15

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
6 Wagen verursachten 13 gelbe und 5 Wagen sahen 24 blaue Flaggen.
[SRT] teppari 1 0
Traceurin Apukuski #1 2 2
Traceurin Apukuski #2 1 5
[SRT]Traceur 5 12
RAI /teppari 1 3
BOT /teppari 3 2

Strafen

Name Runde Beschreibung
2 Wagen erhielten insgesamt 2 Strafen.
[SRT]Traceur 11 DT (Geschwindigkeit)
12 DT abgesessen
RAI /teppari 11 DT (Geschwindigkeit)
12 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde [SRT] teppari Traceurin Apukuski #1 Traceurin Apukuski #2 [SRT]Traceur RAI /teppari BOT /teppari
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 27:22.65 28:43.35 28:50.07 28:50.32 28:51.73 27:25.88
+ 1:20.70 + 1:27.42 + 1:27.67 + 1:29.08 + 1 Runde
100%: 1:18.55 101%: 1:19.33 103%: 1:20.90 105%: 1:22.47 107%: 1:24.04 >107%: >1:24.04 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:31.66 1:35.53 1:36.25 1:38.87 1:34.21 1:39.45
2 1:19.43 1:24.50 1:25.15 1:27.74 1:24.47 1:34.26
3 1:18.55 1:24.35 1:24.46 1:22.20 1:24.32 1:23.55
4 1:18.77 1:24.25 1:24.35 1:22.20 1:24.20 1:23.44
5 1:20.13 1:24.21 1:26.79 1:24.43 1:24.19 1:23.44
6 1:19.52 1:24.22 1:24.21 1:21.69 1:24.17 1:23.45
7 1:19.91 1:25.05 1:24.14 1:23.97 1:24.17 1:23.47
8 1:20.65 1:24.29 1:24.13 1:23.07 1:24.25 1:23.49
9 1:19.55 1:25.36 1:24.14 1:25.68 1:25.67 1:23.50
10 1:19.78 1:24.45 1:24.24 1:24.34 1:24.14 1:23.53
11 1:20.65 1:42.67 1:41.39 1:48.59 1:36.43 1:55.97
12 1:20.39 1:27.47 1:28.11 1:32.55 1:32.69 1:26.20
13 1:32.57 1:24.75 1:24.84 1:24.91 1:26.90 1:23.09
14 1:25.70 1:24.46 1:24.55 1:23.45 1:24.22 1:23.37
15 1:20.43 1:24.19 1:24.19 1:20.98 1:24.22 1:23.16
16 1:19.09 1:24.43 1:24.29 1:22.03 1:24.21 1:23.11
17 1:20.58 1:24.24 1:24.75 1:23.03 1:24.23 1:23.13
18 1:23.27 1:25.42 1:25.44 1:22.88 1:24.21 1:23.14
19 1:22.62 1:25.27 1:26.11 1:28.36 1:29.89 1:23.13
20 1:29.40 1:24.24 1:28.54 1:29.35 1:30.94  

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)