mpRes » Sarja » Miinussarja » 2015 » Kilpailu 03 Kisafi | en | de

Miinussarja Kausi 2015 - Kilpailu 03 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6G RAC FE3X
Päivämäärä ja aika 18.01.2015, 20:00:08
Kesto 20 Kierrosta (-)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
4 autoa tuli maaliin, 4 starttasi kisaan.
1 (±0) [SRT] teppari 20 29:07.69 3 - 1:23.02 16 (1-10, 12, 16-20) X X W
2 (±0) [SRT]Nopsa 20 + 0.83 3 - 1:23.55 4 (11, 13-15) X X X M
3 (±0) [APC]Dadu 20 + 1:36.40 + 1:35.57 3 - 1:24.57 0 X X X M
4 (±0) [SRT]Traceur 16 + 4 Kierrosta + 4 Kierrosta 3 - 1:26.52 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
4 autoa teki 12 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 2:12.89
[SRT]Nopsa 1 2_0_0 1.29 3.88
3 2_0_0 1.29
11 2_0_0 1.30
[SRT] teppari 5 2_0_0 1.30 3.91
10 2_0_0 1.30
13 2_0_0 1.31
[APC]Dadu 9 131074_0_0 1.94 19.70
11 141474_15_0 13.93
17 131074_0_0 3.83
[SRT]Traceur 4 48370_15_0 49.66 1:45.40
11 48370_15_0 54.43
13 2_0_0 1.31

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Nopsa 1:27.43 - 20 4.04
[SRT] teppari 1:27.38 - 20 4.86
[APC]Dadu 1:32.20 - 20 8.27
[SRT]Traceur 1:51.71 - 16 38.10

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:21.46
[SRT] teppari 20.41 --- 7 25.68 --- 20 36.41 1.04 20 1:22.50 0.52 1:23.02 --- 20
[SRT]Nopsa 20.93 0.52 16 25.81 0.13 7 35.37 --- 2 1:22.11 1.44 1:23.55 0.53 20
[APC]Dadu 20.51 0.10 11 26.11 0.43 7 36.56 1.19 6 1:23.18 1.39 1:24.57 1.55 7
[SRT]Traceur 21.60 1.19 9 27.36 1.68 9 36.87 1.50 10 1:25.83 0.69 1:26.52 3.50 9

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
0 autoa aiheutti 0 keltaista ja 1 autolle näytettiin 5 sinistä lippua.
[SRT]Traceur 0 5

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] teppari [SRT]Nopsa [APC]Dadu [SRT]Traceur
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 29:07.69 29:08.52 30:44.09 29:47.40
+ 0.83 + 1:36.40 + 4 Kierrosta
100%: 1:23.02 101%: 1:23.85 103%: 1:25.51 105%: 1:27.17 107%: 1:28.83 >107%: >1:28.83 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:32.36 1:43.52 1:34.04 1:50.56
2 1:24.79 1:24.99 1:25.91 1:29.35
3 1:24.53 1:34.45 1:25.03 1:43.98
4 1:23.87 1:25.07 1:31.58 2:49.84
5 1:35.19 1:26.14 1:27.10 1:49.16
6 1:27.02 1:24.94 1:24.89 1:28.09
7 1:23.99 1:24.17 1:24.57 1:34.40
8 1:24.22 1:23.98 1:29.14 1:28.99
9 1:24.19 1:23.82 1:44.29 1:26.52
10 1:34.43 1:23.56 1:28.98 1:39.10
11 1:37.26 1:35.48 1:47.33 3:45.81
12 1:26.22 1:28.65 1:34.67 1:36.63
13 1:36.44 1:26.63 1:34.13 2:07.11
14 1:29.29 1:24.18 1:28.71 1:31.58
15 1:24.73 1:33.69 1:25.04 1:52.44
16 1:23.97 1:29.93 1:25.06 1:33.84
17 1:23.90 1:23.71 1:49.86  
18 1:24.43 1:24.24 1:33.49  
19 1:23.84 1:23.82 1:26.37  
20 1:23.02 1:23.55 1:43.90  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)