mpRes » Sarja » Min vs. Med vs. Max » 2016 » Kilpailu 10 Kisafi | en | de

Min vs. Med vs. Max Kausi 2016 - Kilpailu 10 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6K6 XFG XRG AS1
Päivämäärä ja aika 22.01.2016, 20:01:23
Kesto 25 Kierrosta (46.74 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
13 autoa tuli maaliin, 13 starttasi kisaan.
1 (±0) Mr101 XFG 25 26:59.02 1 - 1:03.35 24 (2-25) X X M
2 (±0) [SRT]Juha XFG 25 + 14.83 1 - 1:03.89 1 (1) X X W
3 (±0) [SRT]Jaska XFG 25 + 26.09 + 11.26 1 - 1:03.88 0 X X W
4 (±0) [SRT]Arde XFG 25 + 59.33 + 33.24 1 - 1:04.81 0 X X W
5 (+2) Hodari - Traceur XRG 23 + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta 1 - 1:10.81 0 X X W
6 (-1) [SRT]Traceur XFG 23 + 2 Kierrosta + 21.36 1 - 1:06.64 0 X X X X Ks
7 (+5) 1 XRG 22 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:11.07 0 X X W
8 (-2) Dadu apu AI 1 XRG 22 + 3 Kierrosta + 2.19 1 - 1:10.86 0 X X W
9 (-1) Kissa XFG 22 + 3 Kierrosta + 10.32 1 - 1:12.26 0 X X W
10 (-1) Dr Pepper - Traceur XRG 20 + 5 Kierrosta + 2 Kierrosta 1 - 1:20.10 0 X X W
11 (+2) 2 XRG 20 + 5 Kierrosta + 12.37 1 - 1:20.44 0 X X W
12 (-1) Koira XRG 20 + 5 Kierrosta + 12.46 1 - 1:20.53 0 X X W
13 (-3) Dadu apu AI 2 XRG 20 + 5 Kierrosta + 1.15 1 - 1:19.79 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
13 autoa teki 13 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 48.02
Mr101 14 2_0_0 1.39 1.39
[SRT]Juha 3 2_0_0 1.39 1.39
[SRT]Traceur 10 2_0_0 1.40 1.40
[SRT]Jaska 2 2_0_0 1.59 1.59
[SRT]Arde 18 2_0_0 2.05 2.05
Hodari - Traceur 16 131074_0_0 4.31 4.31
1 17 131074_0_0 4.43 4.43
Kissa 17 131074_0_0 4.48 4.48
Dadu apu AI 1 17 131074_0_0 4.51 4.51
Dr Pepper - Traceur 20 131074_0_0 5.18 5.18
2 19 131074_0_0 5.36 5.36
Koira 19 131074_0_0 5.93 5.93
Dadu apu AI 2 19 131074_0_0 6.00 6.00

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Juha 1:05.35 102.99 25 2.07
Mr101 1:04.76 103.93 25 2.15
[SRT]Jaska 1:05.80 102.28 25 2.82
[SRT]Arde 1:07.13 100.26 25 2.92
Hodari - Traceur 1:12.62 92.69 23 3.41
Kissa 1:14.26 90.64 22 3.64
1 1:13.69 91.34 22 3.81
Dadu apu AI 1 1:13.79 91.21 22 4.16
Dr Pepper - Traceur 1:22.18 81.91 20 4.39
2 1:22.79 81.29 20 4.51
Dadu apu AI 2 1:23.48 80.63 20 5.10
Koira 1:23.42 80.69 20 5.16
[SRT]Traceur 1:13.55 91.52 23 5.83

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:03.26
Mr101 33.81 --- 6 29.45 --- 20 1:03.26 0.09 1:03.35 --- 6
[SRT]Jaska 34.08 0.27 13 29.80 0.35 13 1:03.88 --- 1:03.88 0.53 13
[SRT]Juha 34.04 0.23 19 29.76 0.31 8 1:03.80 0.09 1:03.89 0.54 9
[SRT]Arde 34.47 0.66 7 30.05 0.60 4 1:04.52 0.29 1:04.81 1.46 4
[SRT]Traceur 35.56 1.75 17 30.67 1.22 4 1:06.23 0.41 1:06.64 3.29 12
Hodari - Traceur 37.84 4.03 14 32.96 3.51 16 1:10.80 0.01 1:10.81 7.46 14
Dadu apu AI 1 37.78 3.97 5 33.08 3.63 4 1:10.86 --- 1:10.86 7.51 5
1 37.84 4.03 15 33.23 3.78 14 1:11.07 --- 1:11.07 7.72 18
Kissa 38.62 4.81 15 33.64 4.19 13 1:12.26 --- 1:12.26 8.91 15
Dadu apu AI 2 42.37 8.56 10 37.38 7.93 15 1:19.75 0.04 1:19.79 16.44 15
Dr Pepper - Traceur 41.59 7.78 18 38.00 8.55 10 1:19.59 0.51 1:20.10 16.75 15
2 41.93 8.12 5 37.78 8.33 9 1:19.71 0.73 1:20.44 17.09 20
Koira 42.34 8.53 7 38.17 8.72 12 1:20.51 0.02 1:20.53 17.18 7

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
11 autoa aiheutti 92 keltaista ja 9 autolle näytettiin 130 sinistä lippua.
Mr101 1 0
[SRT]Arde 1 0
Hodari - Traceur 1 9
[SRT]Traceur 15 7
1 4 11
Dadu apu AI 1 5 9
Kissa 4 10
Dr Pepper - Traceur 6 24
2 20 18
Koira 17 20
Dadu apu AI 2 18 22

Kierros kierrokselta

Kierros Mr101 [SRT]Juha [SRT]Jaska [SRT]Arde Hodari - Traceur [SRT]Traceur 1 Dadu apu AI 1 Kissa Dr Pepper - Traceur 2 Koira Dadu apu AI 2
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 26:59.02 27:13.85 27:25.11 27:58.35 27:50.19 28:11.55 27:01.21 27:03.40 27:13.72 27:23.52 27:35.89 27:48.35 27:49.50
+ 14.83 + 26.09 + 59.33 + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 5 Kierrosta + 5 Kierrosta + 5 Kierrosta + 5 Kierrosta
100%: 1:03.35 101%: 1:03.98 103%: 1:05.25 105%: 1:06.51 107%: 1:07.78 >107%: >1:07.78 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:12.71 1:12.58 1:16.79 1:13.96 1:20.58 1:16.90 1:24.04 1:21.47 1:23.42 1:33.02 1:35.99 1:34.78 1:39.51
2 1:04.34 1:06.28 1:18.06 1:06.26 1:11.23 1:19.83 1:12.69 1:11.77 1:12.75 1:20.63 1:21.28 1:20.78 1:20.99
3 1:04.14 1:14.23 1:05.74 1:05.02 1:11.11 1:09.98 1:13.39 1:13.37 1:13.14 1:20.40 1:20.97 1:20.74 1:20.81
4 1:03.97 1:04.17 1:04.71 1:04.81 1:11.01 1:15.51 1:11.98 1:11.64 1:12.45 1:20.31 1:20.93 1:20.59 1:20.77
5 1:03.94 1:04.39 1:04.32 1:06.14 1:10.97 1:10.93 1:12.80 1:10.86 1:16.43 1:20.73 1:20.79 1:20.71 1:20.77
6 1:03.35 1:04.67 1:05.05 1:05.12 1:10.93 1:07.13 1:11.44 1:10.86 1:12.52 1:20.26 1:20.95 1:20.69 1:20.60
7 1:03.92 1:04.04 1:04.29 1:05.06 1:10.89 1:07.74 1:11.13 1:11.28 1:12.34 1:20.23 1:20.50 1:20.53 1:22.97
8 1:03.99 1:03.97 1:04.13 1:05.27 1:11.64 1:10.84 1:11.12 1:11.92 1:12.31 1:21.83 1:21.58 1:26.77 1:25.77
9 1:03.58 1:03.89 1:04.20 1:05.01 1:11.42 1:17.56 1:20.08 1:18.39 1:13.38 1:20.27 1:20.88 1:24.87 1:22.36
10 1:05.14 1:05.39 1:04.36 1:06.42 1:10.87 1:26.05 1:14.98 1:12.83 1:16.36 1:20.28 1:22.91 1:21.04 1:20.57
11 1:03.71 1:04.93 1:05.62 1:05.22 1:10.82 1:10.39 1:12.87 1:10.99 1:12.73 1:20.27 1:20.81 1:20.60 1:20.62
12 1:03.73 1:05.73 1:04.55 1:05.84 1:10.93 1:06.64 1:11.12 1:10.95 1:12.68 1:20.11 1:20.82 1:20.81 1:20.69
13 1:04.81 1:04.53 1:03.88 1:06.48 1:11.14 1:08.07 1:11.10 1:10.95 1:12.28 1:20.48 1:20.93 1:21.06 1:20.68
14 1:14.21 1:04.13 1:04.46 1:06.27 1:10.81 1:16.97 1:11.08 1:13.93 1:12.28 1:20.64 1:20.77 1:20.59 1:20.71
15 1:04.47 1:04.88 1:04.21 1:06.84 1:12.66 1:07.85 1:11.08 1:10.93 1:12.26 1:20.10 1:20.77 1:20.61 1:19.79
16 1:03.70 1:04.82 1:05.46 1:06.01 1:26.03 1:15.25 1:12.66 1:19.32 1:14.05 1:20.18 1:20.98 1:21.51 1:20.75
17 1:03.75 1:04.14 1:05.68 1:09.05 1:11.72 1:07.86 1:26.98 1:26.96 1:28.66 1:20.24 1:21.47 1:20.60 1:20.76
18 1:03.83 1:04.17 1:04.38 1:18.58 1:15.65 1:15.70 1:11.07 1:11.00 1:14.16 1:22.58 1:21.76 1:28.85 1:28.08
19 1:04.32 1:04.10 1:04.51 1:07.27 1:11.24 1:10.94 1:11.08 1:11.02 1:12.41 1:21.59 1:40.36 1:41.59 1:41.58
20 1:04.16 1:05.57 1:04.99 1:06.29 1:15.87 1:14.72 1:14.09 1:19.13 1:12.31 1:39.37 1:20.44 1:20.63 1:20.72
21 1:04.07 1:04.74 1:04.92 1:06.18 1:10.96 1:13.53 1:13.13 1:11.30 1:12.52        
22 1:03.93 1:04.31 1:06.42 1:11.82 1:10.83 1:12.91 1:11.30 1:12.53 1:12.28        
23 1:03.53 1:04.38 1:04.40 1:06.61 1:10.88 1:28.25              
24 1:03.80 1:04.69 1:04.77 1:06.30                  
25 1:03.92 1:05.12 1:05.21 1:06.52                  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)