mpRes » Sarja » Ovaaliliiga » 2018 » Kilpailu 16 Kisa 3fi | en | de

Ovaaliliiga Kausi 2018 - Kilpailu 16 Kisa 3 (replay) download
Versio LfS 0.6R13 UFR RO3
Päivämäärä ja aika 02.06.2018, 21:05:42
Kesto 42 Kierrosta (99.25 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
3 autoa tuli maaliin, 4 starttasi kisaan.
1 (±0) B2FasT 42 27:09.29 0 - 38.48 42 (1-42) X X W
2 (+2) [SRT] Eza 42 + 8.69 0 - 38.52 0 X X W
3 (±0) [SRT] teppari 42 + 11.29 + 2.60 0 - 38.50 0 X X W
- (2) Jay • FIN 18 DNF 3 - 38.70 0 X X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
1 autoa teki 3 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 11.08
Jay • FIN 3 16386_0_0 8.39 11.08
4 2_0_0 1.34
5 2_0_0 1.35

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
B2FasT 38.79 219.30 42 0.22
[SRT] Eza 39.00 218.13 42 0.35
[SRT] teppari 39.06 217.79 42 0.44
Jay • FIN 44.81 189.84 18 11.42

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 38.43
B2FasT 18.72 0.01 40 19.74 0.02 39 38.46 0.02 38.48 --- 39
[SRT] teppari 18.71 --- 40 19.72 --- 8 38.43 0.07 38.50 0.02 40
[SRT] Eza 18.75 0.04 6 19.75 0.03 32 38.50 0.02 38.52 0.04 32
Jay • FIN 18.81 0.10 16 19.83 0.11 15 38.64 0.06 38.70 0.22 16

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
1 autoa aiheutti 1 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
Jay • FIN 1 0

Kierros kierrokselta

Kierros B2FasT [SRT] Eza [SRT] teppari Jay • FIN
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 27:09.29 27:17.98 27:20.58 13:26.63
+ 8.69 + 11.29 DNF
100%: 38.48 101%: 38.86 103%: 39.63 105%: 40.40 107%: 41.17 >107%: >41.17 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 46.81 47.75 48.30 47.26
2 38.56 38.67 38.88 38.81
3 38.52 38.74 38.68 1:09.08
4 38.49 39.47 38.67 1:08.78
5 38.59 38.86 38.83 1:05.87
6 38.51 38.84 38.87 49.89
7 38.55 38.77 38.79 38.93
8 38.69 39.03 38.87 38.99
9 38.62 39.66 40.20 39.29
10 38.66 38.95 39.00 39.01
11 38.70 39.22 38.92 39.04
12 38.58 39.35 39.27 38.91
13 38.63 38.88 39.27 38.86
14 38.87 39.42 39.71 38.83
15 39.02 39.08 39.47 38.72
16 38.54 38.69 38.80 38.70
17 38.54 38.73 39.91 38.88
18 38.58 38.70 38.80 38.78
19 38.53 38.65 38.64  
20 38.54 38.60 38.66  
21 38.57 38.65 38.54  
22 38.58 38.62 38.54  
23 38.62 38.72 38.64  
24 38.64 38.83 38.56  
25 38.63 38.63 38.58  
26 38.55 38.65 38.70  
27 38.73 38.65 38.56  
28 38.60 38.64 38.67  
29 38.61 38.64 38.64  
30 38.64 38.61 38.62  
31 38.68 38.61 38.70  
32 38.55 38.52 38.62  
33 38.50 38.56 38.78  
34 38.58 38.59 38.60  
35 38.58 38.65 38.85  
36 38.64 38.63 38.86  
37 38.51 38.63 38.52  
38 38.52 38.55 38.62  
39 38.48 38.65 38.67  
40 38.48 38.62 38.50  
41 38.52 38.66 38.59  
42 38.55 38.61 38.68  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)