mpRes » Sarja » Ovaalisarja » 2016 » Kilpailu 02 Kisafi | en | de

Ovaalisarja Kausi 2016 - Kilpailu 02 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6Q3 UF1 KY1
Päivämäärä ja aika 25.12.2016, 20:00:13
Kesto 33 Kierrosta (98.32 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
6 autoa tuli maaliin, 7 starttasi kisaan.
1 (±0) [SRT]イマヘセモムマ 33 38:34.49 3 - 1:06.60 13 (6-7, 10, 12, 15, 25-27, 29-33) X X X X Ks
2 (+2) [SRT]Mikko 33 + 2.47 3 - 1:06.58 15 (8-9, 11, 13-14, 16-24, 28) X X W
3 (+2) [SRT]Juha 33 + 2.51 + 0.04 3 - 1:06.65 1 (5) X X W
4 (+2) [SRT] teppari 33 + 3.34 + 0.83 3 - 1:06.89 0 X X W
5 (-3) [SRT]kurkku 33 + 11.64 + 8.30 3 - 1:07.35 0 X X X X Ks
6 (+1) [SRT]Jaska 33 + 1:01.48 + 49.84 3 - 1:07.16 0 X X W
- (3) [SRT]Arde 5 DNF 0 - 1:06.98 4 (1-4) X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
6 autoa teki 18 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 27.40
[SRT]Mikko 30 2_0_0 1.41 4.24
31 2_0_0 1.41
32 2_0_0 1.42
[SRT] teppari 16 2_0_0 1.43 4.29
20 2_0_0 1.43
25 2_0_0 1.43
[SRT]kurkku 7 2_0_0 1.43 4.30
9 2_0_0 1.43
13 2_0_0 1.44
[SRT]イマヘセモムマ 30 2_0_0 1.44 4.32
31 2_0_0 1.44
32 2_0_0 1.44
[SRT]Juha 8 2_0_0 1.61 4.93
9 2_0_0 1.65
11 2_0_0 1.67
[SRT]Jaska 24 2_0_0 1.68 5.32
25 2_0_0 1.77
30 2_0_0 1.87

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Arde 1:09.79 153.68 5 2.95
[SRT]kurkku 1:10.49 152.17 33 5.69
[SRT] teppari 1:10.24 152.71 33 6.09
[SRT]Juha 1:10.21 152.77 33 6.82
[SRT]イマヘセモムマ 1:10.14 152.93 33 8.20
[SRT]Mikko 1:10.21 152.77 33 8.49
[SRT]Jaska 1:12.00 148.98 33 10.81

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:06.42
[SRT]Mikko 23.43 0.03 30 43.02 --- 17 1:06.45 0.13 1:06.58 --- 17
[SRT]イマヘセモムマ 23.42 0.02 4 43.13 0.11 17 1:06.55 0.05 1:06.60 0.02 17
[SRT]Juha 23.48 0.08 5 43.17 0.15 5 1:06.65 --- 1:06.65 0.07 5
[SRT] teppari 23.43 0.03 4 43.43 0.41 18 1:06.86 0.03 1:06.89 0.31 4
[SRT]Arde 23.40 --- 2 43.25 0.23 5 1:06.65 0.33 1:06.98 0.40 2
[SRT]Jaska 23.67 0.27 8 43.41 0.39 3 1:07.08 0.08 1:07.16 0.58 11
[SRT]kurkku 23.74 0.34 22 43.59 0.57 4 1:07.33 0.02 1:07.35 0.77 5

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 2 rangaistusta.
[SRT]Jaska 30 DT (Ylinopeus varikolla)
31 DT (Ylinopeus varikolla)
32 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]イマヘセモムマ [SRT]Mikko [SRT]Juha [SRT] teppari [SRT]kurkku [SRT]Jaska [SRT]Arde
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 38:34.49 38:36.96 38:37.00 38:37.83 38:46.13 39:35.97 5:48.97
+ 2.47 + 2.51 + 3.34 + 11.64 + 1:01.48 DNF
100%: 1:06.58 101%: 1:07.24 103%: 1:08.57 105%: 1:09.90 107%: 1:11.24 >107%: >1:11.24 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:20.31 1:20.19 1:20.99 1:21.41 1:20.89 1:21.45 1:20.02
2 1:07.81 1:07.35 1:07.18 1:07.90 1:11.03 1:07.72 1:06.98
3 1:07.08 1:07.36 1:06.90 1:07.20 1:07.38 1:07.18 1:07.46
4 1:06.62 1:06.90 1:06.97 1:06.89 1:07.38 1:07.47 1:07.34
5 1:06.97 1:07.22 1:06.65 1:07.14 1:07.35 1:07.24 1:07.17
6 1:07.07 1:06.85 1:07.50 1:07.16 1:07.43 1:07.18  
7 1:07.22 1:07.21 1:07.50 1:07.24 1:25.28 1:07.26  
8 1:07.28 1:07.26 1:26.97 1:07.19 1:16.56 1:07.18  
9 1:06.85 1:06.80 1:35.15 1:07.17 1:25.69 1:07.19  
10 1:06.83 1:06.93 1:16.10 1:07.15 1:16.47 1:07.20  
11 1:06.85 1:06.73 1:25.58 1:07.12 1:07.43 1:07.16  
12 1:06.82 1:06.92 1:16.01 1:07.12 1:07.50 1:07.17  
13 1:07.21 1:07.13 1:07.35 1:07.26 1:25.58 1:07.19  
14 1:07.01 1:07.01 1:07.27 1:07.25 1:16.40 1:07.18  
15 1:07.00 1:07.13 1:07.34 1:07.35 1:07.47 1:07.25  
16 1:06.99 1:06.84 1:07.34 1:26.67 1:07.52 1:07.21  
17 1:06.60 1:06.58 1:07.27 1:16.46 1:07.55 1:07.23  
18 1:06.80 1:06.84 1:07.38 1:07.16 1:07.54 1:07.16  
19 1:06.97 1:06.96 1:07.27 1:07.32 1:07.59 1:07.16  
20 1:07.29 1:07.26 1:07.35 1:26.37 1:07.52 1:07.19  
21 1:06.94 1:06.95 1:07.27 1:16.29 1:07.59 1:07.27  
22 1:06.82 1:06.82 1:07.37 1:07.30 1:07.52 1:07.22  
23 1:06.70 1:06.71 1:07.26 1:07.20 1:07.44 1:07.21  
24 1:07.06 1:07.14 1:07.29 1:07.20 1:07.43 1:26.89  
25 1:06.97 1:06.99 1:07.35 1:26.69 1:07.66 1:46.25  
26 1:06.87 1:06.95 1:07.22 1:16.24 1:07.62 1:16.32  
27 1:06.99 1:07.04 1:07.33 1:07.21 1:07.57 1:07.22  
28 1:07.01 1:06.77 1:07.24 1:07.19 1:07.53 1:07.18  
29 1:06.74 1:06.93 1:07.28 1:07.27 1:07.77 1:07.18  
30 1:28.16 1:28.39 1:07.28 1:07.15 1:07.54 1:46.35  
31 1:37.22 1:37.24 1:07.32 1:07.18 1:07.69 1:32.69  
32 1:36.63 1:39.22 1:07.27 1:07.22 1:07.60 1:16.65  
33 1:16.80 1:16.34 1:07.45 1:07.16 1:07.61 1:08.57  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)