mpRes » Sarja » Plussarja » 2015 » Kilpailu 01 Kisafi | en | de

Plussarja Kausi 2015 - Kilpailu 01 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6G FO8 AS7R
Päivämäärä ja aika 29.03.2015, 20:00:37
Kesto 22 Kierrosta (113.69 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
11 autoa tuli maaliin, 12 starttasi kisaan.
1 (±0) [APC]Dadu 22 38:18.24 3 - 1:40.77 22 (1-22) X X X M
2 (±0) [SRT] teppari 22 + 36.37 2 - 1:41.81 0 X X W
3 (±0) [SRT]Nopsa 22 + 39.96 + 3.59 2 - 1:41.67 0 X X X M
4 (+5) RAI /teppari 22 + 58.66 + 18.70 1 - 1:45.23 0 X X W
5 (+3) Nipsu 22 + 1:00.59 + 1.93 1 - 1:45.27 0 X X W
6 (+6) TUPU 22 + 1:02.71 + 2.12 1 - 1:45.58 0 X X W
7 (-1) Dadu apu AI 2 22 + 1:10.86 + 8.15 1 - 1:44.26 0 X X W
8 (-3) Dadu apu AI 1 22 + 1:11.49 + 0.63 1 - 1:44.61 0 X X W
9 (+1) BOT /teppari 22 + 1:25.14 + 13.65 1 - 1:45.24 0 X X W
10 (+1) ROOPE-SETÄ 21 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 1:44.81 0 X X W
11 (-4) Haisuli 21 + 1 Kierros + 3.53 1 - 1:45.71 0 X X W
- (4) [SRT] Juha 4 DNF 1 - 1:45.89 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
12 autoa teki 16 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 2:29.34
[SRT] Juha 1 2_0_0 1.22 1.22
[SRT] teppari 8 2_0_0 1.22 2.44
20 2_0_0 1.22
[APC]Dadu 13 131074_0_0 1.39 4.15
17 131074_0_0 1.38
21 131074_0_0 1.38
[SRT]Nopsa 12 131074_0_0 4.35 5.57
17 2_0_0 1.22
TUPU 12 131082_12_0 7.64 7.64
Nipsu 13 131594_15_0 10.66 10.66
RAI /teppari 13 131594_15_0 10.71 10.71
Dadu apu AI 1 13 131338_12_0 13.64 13.64
Dadu apu AI 2 13 131850_15_0 16.29 16.29
Haisuli 13 164362_15_0 22.67 22.67
BOT /teppari 13 147982_7_0 22.71 22.71
ROOPE-SETÄ 13 164110_4_0 31.64 31.64

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
TUPU 1:47.32 173.35 22 3.57
[APC]Dadu 1:44.47 178.08 22 3.62
[SRT] teppari 1:46.12 175.31 22 3.65
Nipsu 1:47.22 173.51 22 4.22
RAI /teppari 1:47.13 173.65 22 4.32
[SRT]Nopsa 1:46.28 175.04 22 4.99
Dadu apu AI 2 1:47.69 172.75 22 6.02
Dadu apu AI 1 1:47.72 172.71 22 6.15
BOT /teppari 1:48.34 171.72 22 6.96
Haisuli 1:50.06 169.03 21 9.62
ROOPE-SETÄ 1:49.89 169.29 21 12.58
[SRT] Juha 1:58.28 157.28 4 14.28

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras sektori 4 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:40.44
[APC]Dadu 28.92 --- 19 31.46 --- 21 20.66 --- 20 19.49 0.09 18 1:40.53 0.24 1:40.77 --- 20
[SRT]Nopsa 29.49 0.57 4 31.48 0.02 22 20.71 0.05 22 19.87 0.47 2 1:41.55 0.12 1:41.67 0.90 22
[SRT] teppari 29.33 0.41 10 31.69 0.23 18 20.86 0.20 22 19.40 --- 22 1:41.28 0.53 1:41.81 1.04 22
Dadu apu AI 2 30.19 1.27 15 32.66 1.20 15 21.45 0.79 15 19.93 0.53 14 1:44.23 0.03 1:44.26 3.49 15
Dadu apu AI 1 30.18 1.26 15 32.76 1.30 15 21.48 0.82 14 20.14 0.74 14 1:44.56 0.05 1:44.61 3.84 15
ROOPE-SETÄ 30.40 1.48 11 33.05 1.59 12 21.36 0.70 11 19.98 0.58 11 1:44.79 0.02 1:44.81 4.04 12
RAI /teppari 30.41 1.49 2 33.03 1.57 2 21.68 1.02 15 20.08 0.68 1 1:45.20 0.03 1:45.23 4.46 15
BOT /teppari 30.40 1.48 15 33.05 1.59 15 21.70 1.04 15 20.07 0.67 14 1:45.22 0.02 1:45.24 4.47 15
Nipsu 30.35 1.43 13 32.94 1.48 13 21.68 1.02 15 20.22 0.82 4 1:45.19 0.08 1:45.27 4.50 15
TUPU 30.42 1.50 3 33.43 1.97 5 21.41 0.75 13 19.95 0.55 11 1:45.21 0.37 1:45.58 4.81 14
Haisuli 30.47 1.55 13 33.06 1.60 11 21.73 1.07 13 20.22 0.82 3 1:45.48 0.23 1:45.71 4.94 15
[SRT] Juha 30.25 1.33 5 32.42 0.96 2 21.32 0.66 2 20.28 0.88 3 1:44.27 1.62 1:45.89 5.12 3

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
12 autoa aiheutti 28 keltaista ja 1 autolle näytettiin 4 sinistä lippua.
[APC]Dadu 1 0
[SRT] teppari 1 0
[SRT]Nopsa 4 0
RAI /teppari 1 0
Nipsu 1 0
TUPU 1 0
Dadu apu AI 2 1 0
Dadu apu AI 1 3 0
BOT /teppari 3 0
ROOPE-SETÄ 6 4
Haisuli 4 0
[SRT] Juha 2 0

Kierros kierrokselta

Kierros [APC]Dadu [SRT] teppari [SRT]Nopsa RAI /teppari Nipsu TUPU Dadu apu AI 2 Dadu apu AI 1 BOT /teppari ROOPE-SETÄ Haisuli [SRT] Juha
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 38:18.24 38:54.61 38:58.20 39:16.90 39:18.83 39:20.95 39:29.10 39:29.73 39:43.38 38:27.73 38:31.26 7:53.11
+ 36.37 + 39.96 + 58.66 + 1:00.59 + 1:02.71 + 1:10.86 + 1:11.49 + 1:25.14 + 1 Kierros + 1 Kierros DNF
100%: 1:40.77 101%: 1:41.77 103%: 1:43.79 105%: 1:45.80 107%: 1:47.82 >107%: >1:47.82 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:48.05 2:23.17 1:50.12 1:52.65 1:53.52 1:55.11 1:54.39 1:56.15 2:01.00 1:57.34 1:55.92 2:33.12
2 1:41.89 1:43.82 1:43.20 1:45.26 1:45.78 1:47.66 1:46.96 1:45.51 1:45.61 1:46.95 1:47.93 1:48.07
3 1:42.28 1:43.03 1:42.45 1:45.48 1:46.03 1:45.85 1:45.76 1:45.93 1:48.37 1:45.88 1:49.21 1:45.89
4 1:42.91 1:42.68 1:43.08 1:45.70 1:45.82 1:45.98 1:45.88 1:45.93 1:46.00 1:46.01 1:45.96 1:46.03
5 1:43.47 1:43.39 1:43.75 1:45.77 1:45.89 1:45.94 1:46.05 1:45.98 1:46.22 1:46.02 1:45.94  
6 1:43.58 1:42.91 1:45.25 1:45.91 1:46.12 1:46.31 1:46.10 1:46.13 1:46.15 1:46.23 1:45.95  
7 1:43.56 1:42.67 1:43.88 1:45.93 1:46.04 1:46.07 1:46.21 1:46.27 1:46.12 1:45.88 1:46.08  
8 1:42.77 1:53.86 1:46.03 1:45.82 1:45.96 1:46.77 1:46.12 1:46.03 1:46.36 1:45.98 1:45.74  
9 1:43.18 1:44.93 1:44.12 1:45.71 1:45.78 1:47.90 1:46.13 1:46.58 1:47.48 1:47.76 1:46.66  
10 1:43.42 1:43.78 1:46.21 1:45.60 1:45.65 1:45.88 1:46.20 1:46.21 1:46.25 1:55.62 2:10.00  
11 1:42.81 1:42.60 1:44.37 1:45.55 1:45.53 1:45.60 1:46.44 1:46.04 1:45.84 1:45.57 1:45.92  
12 1:42.12 1:45.20 1:58.37 1:45.48 1:45.36 2:02.05 1:47.27 1:46.92 1:46.26 1:44.81 1:47.35  
13 1:52.83 1:47.73 1:46.72 2:05.41 2:05.06 1:48.29 2:13.44 2:13.94 2:17.76 2:42.09 2:23.84  
14 1:45.34 1:43.43 1:54.81 1:48.51 1:48.60 1:45.58 1:47.40 1:47.48 1:48.28 1:48.49 1:49.49  
15 1:42.40 1:42.97 1:43.24 1:45.23 1:45.27 1:45.68 1:44.26 1:44.61 1:45.24 1:45.79 1:45.71  
16 1:41.03 1:42.76 1:44.24 1:45.50 1:45.49 1:45.73 1:44.70 1:44.92 1:45.50 1:45.90 1:46.13  
17 1:52.96 1:42.62 1:58.81 1:45.69 1:45.82 1:45.89 1:45.38 1:45.18 1:45.79 1:46.20 1:46.36  
18 1:45.44 1:41.93 1:48.19 1:45.83 1:46.02 1:45.78 1:45.83 1:45.39 1:45.83 1:45.93 1:46.32  
19 1:40.94 1:42.32 1:43.57 1:46.23 1:45.99 1:45.83 1:46.07 1:45.79 1:45.88 1:46.33 1:46.54  
20 1:40.77 1:51.98 1:42.94 1:47.32 1:46.31 1:45.82 1:46.15 1:46.70 1:45.88 1:46.52 1:47.97  
21 1:51.18 1:45.02 1:43.18 1:46.40 1:46.59 1:45.65 1:46.16 1:45.72 1:45.85 1:46.43 1:46.24  
22 1:45.31 1:41.81 1:41.67 1:45.92 1:46.20 1:45.58 1:46.20 1:46.32 1:45.71      

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)