mpRes » Sarja » Puhdas pöytä » 2015 » Kilpailu 03 Kisafi | en | de

Puhdas pöytä Kausi 2015 - Kilpailu 03 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6J FXR AS3
Päivämäärä ja aika 22.11.2015, 20:00:10
Kesto 15 Kierrosta (84.03 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
7 autoa tuli maaliin, 8 starttasi kisaan.
1 (+1) MIKKO 15 26:12.89 1 - 1:41.98 6 (10-15) X X W
2 (-1) Mr101 15 + 4.35 1 - 1:42.16 9 (1-9) X X M
3 (±0) [APC]Dadu 15 + 5.09 + 0.74 1 - 1:42.95 0 X X X M
4 (+1) [SRT]Jaska 15 + 10.44 + 5.35 1 - 1:42.70 0 X X W
5 (+1) [SRT] Juha 15 + 13.72 + 3.28 1 - 1:43.20 0 X X W
6 (-2) [SRT] teppari 15 + 34.83 + 21.11 1 - 1:43.59 0 X X W
7 (±0) [SRT]Traceur 14 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 1:45.12 0 X X X X Ks
- (8) [SRT]Nopsa 6 DNF 1 - 1:44.81 0 X X X M

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
8 autoa teki 8 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:12.94
[SRT] Juha 1 2_0_0 1.16 1.16
[SRT] teppari 4 2_0_0 1.16 1.16
Mr101 10 2_0_0 1.40 1.40
[SRT]Jaska 12 2_0_0 1.48 1.48
[APC]Dadu 13 131074_0_0 2.17 2.17
MIKKO 14 2_0_0 5.73 5.73
[SRT]Nopsa 1 16386_0_0 7.16 7.16
[SRT]Traceur 14 178402_15_0 52.68 52.68

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT] Juha 1:45.77 190.66 15 2.11
[SRT]Jaska 1:45.56 191.06 15 3.46
[APC]Dadu 1:45.20 191.71 15 3.52
[SRT] teppari 1:47.18 188.16 15 3.58
Mr101 1:45.15 191.80 15 4.73
MIKKO 1:44.86 192.33 15 4.87
[SRT]Nopsa 1:52.75 178.87 6 6.72
[SRT]Traceur 1:52.78 178.82 14 20.62

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:41.86
MIKKO 45.12 --- 13 56.86 0.12 13 1:41.98 --- 1:41.98 --- 13
Mr101 45.25 0.13 5 56.74 --- 12 1:41.99 0.17 1:42.16 0.18 5
[SRT]Jaska 45.27 0.15 15 57.42 0.68 14 1:42.69 0.01 1:42.70 0.72 14
[APC]Dadu 45.53 0.41 13 57.13 0.39 12 1:42.66 0.29 1:42.95 0.97 12
[SRT] Juha 45.39 0.27 14 57.68 0.94 6 1:43.07 0.13 1:43.20 1.22 14
[SRT] teppari 45.70 0.58 3 57.89 1.15 3 1:43.59 --- 1:43.59 1.61 3
[SRT]Nopsa 45.93 0.81 3 58.18 1.44 5 1:44.11 0.70 1:44.81 2.83 5
[SRT]Traceur 46.07 0.95 11 58.83 2.09 13 1:44.90 0.22 1:45.12 3.14 13

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 4 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
[SRT]Jaska 1 0
[SRT] teppari 1 0
[SRT]Traceur 1 0
[SRT]Nopsa 1 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 1 rangaistusta.
Mr101 10 DT (Ylinopeus varikolla)
11 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros MIKKO Mr101 [APC]Dadu [SRT]Jaska [SRT] Juha [SRT] teppari [SRT]Traceur [SRT]Nopsa
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 26:12.89 26:17.24 26:17.98 26:23.33 26:26.61 26:47.72 26:18.89 11:16.49
+ 4.35 + 5.09 + 10.44 + 13.72 + 34.83 + 1 Kierros DNF
100%: 1:41.98 101%: 1:42.99 103%: 1:45.03 105%: 1:47.07 107%: 1:49.11 >107%: >1:49.11 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:51.20 1:50.15 1:52.49 1:58.10 2:05.27 1:57.60 2:04.67 2:20.87
2 1:43.29 1:42.87 1:43.09 1:44.67 1:49.51 1:44.79 1:48.12 1:48.90
3 1:43.43 1:43.10 1:43.41 1:43.87 1:43.80 1:43.59 1:46.16 1:45.17
4 1:42.82 1:42.66 1:43.50 1:43.50 1:44.50 1:57.27 1:45.97 1:46.49
5 1:42.76 1:42.16 1:43.21 1:43.71 1:44.88 1:48.60 1:46.24 1:44.81
6 1:42.75 1:42.54 1:43.56 1:43.02 1:43.60 1:49.09 1:48.40 1:50.25
7 1:42.90 1:42.57 1:43.53 1:43.58 1:43.54 1:44.54 1:45.68  
8 1:42.72 1:42.61 1:44.01 1:43.57 1:44.53 1:46.59 1:45.75  
9 1:42.75 1:42.61 1:43.71 1:43.47 1:43.85 1:45.21 1:46.00  
10 1:42.54 1:54.67 1:43.96 1:43.26 1:44.15 1:45.36 1:45.24  
11 1:43.03 1:56.48 1:43.30 1:43.62 1:43.98 1:45.42 1:45.56  
12 1:42.80 1:46.71 1:42.95 1:55.43 1:44.13 1:45.47 1:45.65  
13 1:41.98 1:42.98 1:56.23 1:47.76 1:43.89 1:45.07 1:45.12  
14 2:00.72 1:42.54 1:47.18 1:42.70 1:43.20 1:45.45 3:00.33  
15 1:47.20 1:42.59 1:43.85 1:43.07 1:43.78 1:43.67    

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)