mpRes » Sarja » Reverse-sarja » 2014 » Kilpailu 03 Kisafi | en | de

Reverse-sarja Kausi 2014 - Kilpailu 03 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6E UFR AS2R
Päivämäärä ja aika 21.06.2014, 20:01:15
Kesto 25 Kierrosta (76.91 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
5 autoa tuli maaliin, 6 starttasi kisaan.
1 (+1) [SRT] teppari 25 29:00.14 2 - 1:07.39 5 (21-25) X X W
2 (+3) (SRT)samppa90 25 + 15.22 2 - 1:07.89 0 X X X X M
3 (±0) [SRT]Arde 25 + 23.45 + 8.23 2 - 1:08.13 5 (11-15) X X W
4 (+2) [WCL] E.Manelius 21 + 4 Kierrosta + 4 Kierrosta 1 - 1:07.56 5 (16-20) X X W
5 (-1) [SRT]Juha 20 + 5 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 1:07.96 0 X X W
- (1) [WCL] Madde 10 DNF 1 DT (Ylinopeus varikolla) 1:06.27 10 (1-10) X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
6 autoa teki 10 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 48.21
[SRT] teppari 11 2_0_0 1.33 2.66
19 2_0_0 1.33
(SRT)samppa90 12 2_0_0 1.33 2.66
18 2_0_0 1.33
[SRT]Arde 16 2_0_0 1.86 3.52
17 2_0_0 1.66
[WCL] Madde 11 2_0_0 4.40 4.40
[WCL] E.Manelius 21 141474_15_0 13.44 13.44
[SRT]Juha 2 2_0_0 1.69 21.53
8 20546_0_0 19.84

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[WCL] Madde 1:07.84 163.27 10 2.40
(SRT)samppa90 1:10.21 157.74 25 4.04
[SRT] teppari 1:09.61 159.12 25 4.36
[SRT]Arde 1:10.54 157.01 25 5.00
[WCL] E.Manelius 1:10.68 156.71 21 6.29
[SRT]Juha 1:15.27 147.16 20 10.28

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:06.23
[WCL] Madde 29.08 --- 8 37.15 --- 2 1:06.23 0.04 1:06.27 --- 5
[SRT] teppari 29.53 0.45 4 37.85 0.70 23 1:07.38 0.01 1:07.39 1.12 24
[WCL] E.Manelius 29.56 0.48 15 37.91 0.76 18 1:07.47 0.09 1:07.56 1.29 18
(SRT)samppa90 29.88 0.80 14 38.01 0.86 24 1:07.89 --- 1:07.89 1.62 24
[SRT]Juha 29.55 0.47 17 38.10 0.95 12 1:07.65 0.31 1:07.96 1.69 12
[SRT]Arde 29.64 0.56 13 38.20 1.05 3 1:07.84 0.29 1:08.13 1.86 9

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 11 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
(SRT)samppa90 1 0
[WCL] E.Manelius 3 0
[SRT]Juha 6 0
[WCL] Madde 1 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
2 autoa sai 2 rangaistusta.
[SRT]Juha 2 DT (Ylinopeus varikolla)
3 DT Poistettu
[WCL] Madde 11 DT (Ylinopeus varikolla)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] teppari (SRT)samppa90 [SRT]Arde [WCL] E.Manelius [SRT]Juha [WCL] Madde
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 29:00.14 29:15.36 29:23.59 24:44.25 25:05.30 11:18.38
+ 15.22 + 23.45 + 4 Kierrosta + 5 Kierrosta DNF
100%: 1:06.27 101%: 1:06.93 103%: 1:08.25 105%: 1:09.58 107%: 1:10.90 >107%: >1:10.90 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:15.28 1:18.17 1:17.35 1:18.15 1:21.85 1:13.59
2 1:08.98 1:09.73 1:08.18 1:08.98 1:24.72 1:06.35
3 1:08.60 1:08.23 1:08.14 1:11.26 1:20.33 1:06.56
4 1:07.73 1:08.45 1:08.69 1:08.73 1:09.10 1:06.41
5 1:07.64 1:08.33 1:08.97 1:08.09 1:08.21 1:06.27
6 1:08.13 1:08.28 1:08.47 1:08.44 1:08.14 1:06.58
7 1:07.51 1:08.43 1:08.33 1:07.82 1:26.30 1:06.39
8 1:08.12 1:08.57 1:08.78 1:08.14 1:43.64 1:06.33
9 1:08.04 1:08.59 1:08.13 1:11.75 1:16.81 1:06.58
10 1:10.78 1:08.11 1:08.84 1:09.39 1:08.48 1:13.32
11 1:23.51 1:10.43 1:08.66 1:09.58 1:08.62 Keskeyttänyt
12 1:07.73 1:22.87 1:08.27 1:07.92 1:07.96  
13 1:07.86 1:08.04 1:08.13 1:07.92 1:08.58  
14 1:07.92 1:07.91 1:08.60 1:08.00 1:08.20  
15 1:07.72 1:08.08 1:11.70 1:08.10 1:08.19  
16 1:08.65 1:08.91 1:28.09 1:08.48 1:12.82  
17 1:07.53 1:10.37 1:24.29 1:09.20 1:07.98  
18 1:09.87 1:22.41 1:09.19 1:07.56 1:13.96  
19 1:23.02 1:08.23 1:08.63 1:08.44 1:08.21  
20 1:07.57 1:09.06 1:08.59 1:11.87 1:33.20  
21 1:08.05 1:11.30 1:08.58 1:36.43    
22 1:07.60 1:08.18 1:10.01      
23 1:07.41 1:08.55 1:08.82      
24 1:07.39 1:07.89 1:09.43      
25 1:07.50 1:08.24 1:08.72      

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)