mpRes » Sarja » S1-sarja » 2015 » Kilpailu 05 Kisafi | en | de

S1-sarja Kausi 2015 - Kilpailu 05 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6G LX6 FE1R
Päivämäärä ja aika 22.03.2015, 20:02:09
Kesto 30 Kierrosta (47.52 km)
Vuorokaudenaika Iltahämärä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
24 autoa tuli maaliin, 24 starttasi kisaan.
1 (±0) [WCL] T.Savilaakso 30 23:21.79 2 - 44.55 30 (1-30) X X X M
2 (+1) [SRT] teppari 30 + 45.44 2 - 45.62 0 X X W
3 (-1) [SRT]Jaska 29 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 45.75 0 X X W
4 (+2) SIIKA! 29 + 1 Kierros + 18.17 1 - 46.89 0 X X W
5 (±0) [APC]Dadu 29 + 1 Kierros + 18.72 2 - 47.12 0 X X X M
6 (+2) Dr Pepper - Traceur 28 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 46.98 0 X X W
7 (+3) AI 2 28 + 2 Kierrosta + 16.19 1 - 47.10 0 X X W
8 (+3) AI 3 28 + 2 Kierrosta + 3.53 1 - 47.11 0 X X W
9 (+15) pena 28 + 2 Kierrosta + 5.56 1 - 47.84 0 X X W
10 (+13) petteri 28 + 2 Kierrosta + 5.20 1 - 47.38 0 X X W
11 (-2) Dadu apu AI 1 28 + 2 Kierrosta + 10.36 5 - 47.34 0 X X W
12 (±0) BOT /teppari 27 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 49.43 0 X X W
13 (-9) [SRT] Juha 27 + 3 Kierrosta + 1.17 2 - 46.44 0 X X W
14 (-7) [SRT]Arde 27 + 3 Kierrosta + 9.29 1 - 46.73 0 X X W
15 (±0) 55KG SIIKA! 27 + 3 Kierrosta + 5.11 1 - 49.42 0 X X W
16 (-2) Majava 27 + 3 Kierrosta + 1.16 1 - 49.42 0 X X W
17 (-4) Kebabrulla - Traceur 27 + 3 Kierrosta + 3.13 1 - 49.47 0 X X W
18 (-2) 666 Zupi on pro 27 + 3 Kierrosta + 19.56 1 - 50.00 0 X X W
19 (-2) [SRT]Nopsa 25 + 5 Kierrosta + 2 Kierrosta 2 - 53.06 0 X X X M
20 (-1) [SRT]Traceur 24 + 6 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 54.69 0 X X X X Ks
21 (±0) Zupi vin nopsa 24 + 6 Kierrosta + 12.59 1 - 55.21 0 X X W
22 (±0) Leijona 24 + 6 Kierrosta + 25.63 1 - 55.79 0 X X W
23 (-3) Dadu apu AI 2 24 + 6 Kierrosta + 1.11 3 - 55.88 0 X X W
24 (-6) M.Kallio /teppari 24 + 6 Kierrosta + 2.96 1 - 55.89 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
24 autoa teki 37 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 5:29.61
[SRT]Nopsa 6 2_0_0 1.29 2.58
11 2_0_0 1.29
[APC]Dadu 18 2_0_0 1.29 2.59
21 2_0_0 1.30
[SRT] teppari 8 2_0_0 1.30 2.60
20 2_0_0 1.30
[SRT]Traceur 2 2_0_0 1.31 2.62
4 2_0_0 1.31
[WCL] T.Savilaakso 26 131074_0_0 1.53 3.06
28 131074_0_0 1.53
[SRT]Jaska 12 2_0_0 1.55 3.08
19 2_0_0 1.53
[SRT] Juha 9 2_0_0 1.80 3.09
16 2_0_0 1.29
SIIKA! 16 131074_0_0 4.25 4.25
BOT /teppari 18 131074_0_0 4.51 4.51
[SRT]Arde 6 2_0_0 4.77 4.77
666 Zupi on pro 18 147458_0_0 10.27 10.27
AI 3 16 147458_0_0 10.28 10.28
petteri 16 147522_0_0 16.31 16.31
Zupi vin nopsa 22 147522_0_0 16.42 16.42
Dadu apu AI 1 5 147458_0_0 8.46 18.37
10 131074_0_0 2.48
15 131074_0_0 2.48
21 131074_0_0 2.47
26 131074_0_0 2.48
Dadu apu AI 2 7 131074_0_0 2.68 20.08
14 147474_0_0 14.69
21 131074_0_0 2.71
55KG SIIKA! 18 148546_0_0 22.23 22.23
Dr Pepper - Traceur 16 167938_0_0 22.27 22.27
pena 15 167938_0_0 22.34 22.34
Majava 18 151618_0_0 22.55 22.55
Leijona 23 151618_0_0 23.44 23.44
Kebabrulla - Traceur 18 168002_0_0 28.14 28.14
AI 2 16 151634_0_0 28.28 28.28
M.Kallio /teppari 23 168018_0_0 35.48 35.48

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[WCL] T.Savilaakso 46.73 122.03 30 2.51
[SRT] teppari 48.24 118.20 30 2.63
SIIKA! 49.11 116.11 29 2.88
[APC]Dadu 49.75 114.61 29 3.06
[SRT]Jaska 48.48 117.61 29 3.82
BOT /teppari 52.02 109.62 27 3.96
[SRT]Traceur 58.52 97.45 24 4.17
[SRT]Nopsa 56.72 100.52 25 4.92
[SRT] Juha 52.06 109.53 27 5.23
Dadu apu AI 1 51.67 110.35 28 5.34
petteri 51.30 111.15 28 5.39
Zupi vin nopsa 59.04 96.58 24 5.86
AI 3 50.92 111.99 28 5.95
pena 51.12 111.55 28 6.32
Dr Pepper - Traceur 50.21 113.56 28 6.42
Dadu apu AI 2 1:00.15 94.79 24 6.49
Majava 52.64 108.33 27 6.55
55KG SIIKA! 52.59 108.42 27 6.88
666 Zupi on pro 53.48 106.63 27 7.01
Kebabrulla - Traceur 52.75 108.09 27 7.86
AI 2 50.79 112.27 28 7.91
Leijona 1:00.11 94.87 24 7.99
[SRT]Arde 52.40 108.81 27 9.67
M.Kallio /teppari 1:00.28 94.60 24 10.29

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 44.23
[WCL] T.Savilaakso 22.83 --- 28 21.40 --- 21 44.23 0.32 44.55 --- 21
[SRT] teppari 23.49 0.66 22 22.11 0.71 25 45.60 0.02 45.62 1.07 22
[SRT]Jaska 23.82 0.99 14 21.86 0.46 28 45.68 0.07 45.75 1.20 14
[SRT] Juha 23.87 1.04 3 22.24 0.84 14 46.11 0.33 46.44 1.89 14
[SRT]Arde 24.00 1.17 22 22.58 1.18 21 46.58 0.15 46.73 2.18 22
SIIKA! 24.01 1.18 7 22.81 1.41 28 46.82 0.07 46.89 2.34 8
Dr Pepper - Traceur 24.14 1.31 18 22.82 1.42 8 46.96 0.02 46.98 2.43 8
AI 2 24.18 1.35 27 22.87 1.47 9 47.05 0.05 47.10 2.55 9
AI 3 24.11 1.28 9 22.88 1.48 18 46.99 0.12 47.11 2.56 28
[APC]Dadu 23.93 1.10 27 22.98 1.58 24 46.91 0.21 47.12 2.57 27
Dadu apu AI 1 24.30 1.47 24 23.03 1.63 13 47.33 0.01 47.34 2.79 24
petteri 24.32 1.49 24 23.02 1.62 10 47.34 0.04 47.38 2.83 13
pena 24.51 1.68 23 23.29 1.89 13 47.80 0.04 47.84 3.29 9
Majava 25.32 2.49 10 24.10 2.70 10 49.42 --- 49.42 4.87 10
55KG SIIKA! 25.32 2.49 23 24.10 2.70 27 49.42 --- 49.42 4.87 27
BOT /teppari 25.31 2.48 24 24.11 2.71 12 49.42 0.01 49.43 4.88 13
Kebabrulla - Traceur 25.32 2.49 10 24.13 2.73 12 49.45 0.02 49.47 4.92 9
666 Zupi on pro 25.60 2.77 14 24.40 3.00 14 50.00 --- 50.00 5.45 14
[SRT]Nopsa 26.96 4.13 10 25.80 4.40 15 52.76 0.30 53.06 8.51 9
[SRT]Traceur 27.20 4.37 15 26.82 5.42 22 54.02 0.67 54.69 10.14 20
Zupi vin nopsa 28.19 5.36 11 27.02 5.62 11 55.21 --- 55.21 10.66 11
Leijona 28.44 5.61 13 27.23 5.83 23 55.67 0.12 55.79 11.24 12
Dadu apu AI 2 28.49 5.66 24 27.39 5.99 11 55.88 --- 55.88 11.33 24
M.Kallio /teppari 28.00 5.17 22 27.24 5.84 23 55.24 0.65 55.89 11.34 15

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
22 autoa aiheutti 62 keltaista ja 21 autolle näytettiin 397 sinistä lippua.
[WCL] T.Savilaakso 1 0
[SRT] teppari 0 2
[SRT]Jaska 1 0
SIIKA! 2 0
[APC]Dadu 0 5
Dr Pepper - Traceur 4 13
AI 2 2 6
AI 3 5 2
pena 3 4
petteri 6 2
Dadu apu AI 1 1 9
BOT /teppari 2 11
[SRT] Juha 7 17
[SRT]Arde 4 16
55KG SIIKA! 3 7
Majava 1 12
Kebabrulla - Traceur 3 10
666 Zupi on pro 3 21
[SRT]Nopsa 3 41
[SRT]Traceur 2 40
Zupi vin nopsa 1 44
Leijona 3 51
Dadu apu AI 2 2 44
M.Kallio /teppari 3 40

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 1 rangaistusta.
[SRT]Arde 5 DT (Ylinopeus varikolla)
7 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros [WCL] T.Savilaakso [SRT] teppari [SRT]Jaska SIIKA! [APC]Dadu Dr Pepper - Traceur AI 2 AI 3 pena petteri Dadu apu AI 1 BOT /teppari [SRT] Juha [SRT]Arde 55KG SIIKA! Majava Kebabrulla - Traceur 666 Zupi on pro [SRT]Nopsa [SRT]Traceur Zupi vin nopsa Leijona Dadu apu AI 2 M.Kallio /teppari
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 23:21.79 24:07.23 23:25.99 23:44.16 24:02.88 23:25.98 23:42.17 23:45.70 23:51.26 23:56.46 24:06.82 23:24.46 23:25.63 23:34.92 23:40.03 23:41.19 23:44.32 24:03.88 23:38.11 23:24.37 23:36.96 24:02.59 24:03.70 24:06.66
+ 45.44 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 5 Kierrosta + 6 Kierrosta + 6 Kierrosta + 6 Kierrosta + 6 Kierrosta + 6 Kierrosta
100%: 44.55 101%: 45.00 103%: 45.89 105%: 46.78 107%: 47.67 >107%: >47.67 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 50.37 53.07 52.74 54.21 57.05 55.44 57.01 57.47 1:03.10 1:02.59 58.19 1:01.00 1:14.81 55.00 1:00.45 1:02.34 1:04.99 1:01.95 1:23.96 1:11.45 1:12.20 1:15.35 1:11.68 1:13.37
2 45.57 46.99 46.70 47.66 48.75 48.51 49.06 50.29 49.51 50.28 49.00 50.05 49.68 48.53 49.95 50.43 50.47 50.47 53.61 1:03.05 59.74 58.32 1:04.68 59.12
3 44.68 46.77 47.10 47.16 50.60 49.95 1:07.34 48.85 48.62 52.78 48.03 49.83 47.40 49.90 49.66 51.02 49.93 56.39 55.16 1:05.39 56.09 56.06 56.99 56.14
4 45.98 47.59 46.42 48.02 47.71 47.72 47.18 50.92 52.30 50.34 49.34 50.32 46.58 47.76 50.00 50.88 50.36 50.19 54.90 1:03.81 56.39 1:02.14 56.75 1:07.66
5 45.57 48.85 50.85 48.33 50.69 50.52 48.49 48.05 47.92 49.59 1:05.84 49.70 48.06 1:30.23 49.56 49.63 49.58 50.26 55.42 1:06.25 56.31 57.30 56.25 56.50
6 44.61 46.12 46.36 47.04 49.25 49.45 48.58 49.84 51.36 51.13 48.06 51.51 48.55 1:15.00 50.35 49.60 50.06 50.95 1:13.37 56.65 57.88 56.32 57.10 1:03.66
7 45.43 48.10 45.83 46.92 48.28 47.53 48.25 47.82 49.24 54.39 47.77 49.75 49.99 58.66 50.07 51.60 50.85 53.90 53.12 55.22 58.37 57.64 1:10.13 56.17
8 45.33 55.74 46.85 46.89 47.61 46.98 47.95 48.97 49.72 48.31 50.64 51.91 53.25 49.56 49.68 52.56 50.30 50.04 54.72 1:06.86 56.52 1:01.70 56.03 56.03
9 49.10 46.58 47.29 47.02 47.33 46.99 47.10 47.13 47.84 52.52 50.70 49.92 56.56 49.58 49.47 51.52 49.47 53.08 53.06 56.14 58.38 56.09 56.51 56.04
10 45.52 47.29 47.08 51.55 48.27 47.11 48.92 47.69 51.94 47.58 1:00.14 49.55 53.92 48.52 50.44 49.42 49.53 50.79 54.65 54.81 56.10 56.85 56.91 56.03
11 45.82 48.23 50.03 47.48 47.67 50.61 50.55 47.21 48.67 51.79 47.40 50.02 47.56 47.42 49.52 52.18 49.52 53.95 1:07.46 57.47 55.21 55.80 55.93 56.02
12 44.96 46.93 57.25 49.94 47.86 49.83 48.44 48.51 56.11 47.40 47.37 49.47 49.82 49.99 49.47 49.53 49.52 51.54 54.90 55.07 58.08 55.79 1:00.29 56.77
13 46.28 46.34 47.30 51.37 48.53 52.43 49.56 50.88 47.98 47.38 49.21 49.43 48.04 48.70 49.71 56.46 49.49 50.05 55.40 55.47 55.88 55.86 58.95 56.13
14 44.92 46.71 45.75 47.06 48.29 47.57 50.35 1:09.89 51.82 51.44 49.41 52.23 46.44 58.19 50.56 50.26 53.40 50.00 57.86 55.23 58.37 55.79 1:21.86 1:04.22
15 48.59 46.23 46.85 48.60 47.23 48.80 48.90 52.19 1:20.38 49.03 59.41 50.49 55.34 51.47 49.74 50.71 52.30 53.11 53.23 56.08 55.88 57.57 56.85 55.89
16 44.71 48.16 47.16 1:01.13 50.51 1:20.36 1:25.25 1:09.53 48.21 1:14.56 53.22 49.72 57.45 48.51 1:05.75 55.88 1:04.36 51.18 53.63 56.31 55.92 56.62 56.57 56.84
17 45.27 47.36 48.56 50.41 50.80 47.27 47.72 57.77 49.31 47.58 48.03 50.60 47.53 47.95 51.34 53.31 53.90 52.86 53.76 54.87 56.84 58.18 56.57 56.57
18 46.45 46.65 49.73 49.70 59.33 47.84 47.13 48.22 48.16 47.52 49.93 1:05.94 1:06.18 55.26 1:21.84 1:22.97 1:27.83 1:25.96 53.59 55.41 56.43 55.81 55.90 56.55
19 45.03 49.23 1:04.11 47.78 48.95 47.18 49.80 52.07 50.67 48.98 52.95 52.82 47.59 48.03 49.82 49.64 50.12 50.73 55.41 54.74 1:00.50 1:00.66 55.93 56.58
20 45.41 57.93 47.95 51.06 50.30 47.32 47.83 47.87 48.11 49.81 49.33 50.28 47.90 49.92 53.04 49.42 49.47 50.55 53.70 54.69 56.44 56.36 56.57 56.57
21 44.55 47.76 46.71 49.66 59.68 49.50 51.00 49.04 48.01 49.19 1:02.29 51.74 1:02.83 47.11 52.05 51.09 49.47 53.30 53.10 58.12 57.01 55.83 1:10.08 56.55
22 45.34 45.62 49.12 47.28 49.43 50.88 47.83 47.64 48.37 47.48 47.56 1:02.18 48.22 46.73 50.16 52.51 50.41 50.43 53.36 54.77 1:24.01 56.92 1:03.37 56.41
23 45.66 47.72 46.75 47.15 47.97 47.61 47.76 47.62 47.89 47.66 47.44 49.66 46.90 48.53 51.18 49.97 50.19 50.80 53.54 55.74 1:02.43 1:32.34 55.92 1:44.63
24 46.38 47.98 46.43 48.14 47.76 47.06 47.52 47.94 47.90 50.17 47.34 49.45 51.96 48.20 51.22 49.46 49.58 58.35 53.40 1:00.77 55.98 1:11.29 55.88 56.21
25 44.76 46.74 46.92 47.36 48.09 48.48 50.22 50.65 53.90 58.03 52.31 51.16 49.77 48.70 55.90 49.69 49.49 50.79 53.80          
26 51.90 46.91 47.51 48.98 50.20 48.15 47.57 47.37 48.06 48.01 1:00.58 50.02 47.47 50.07 49.68 49.55 49.52 50.03            
27 52.49 47.79 47.17 51.84 47.12 48.36 47.12 47.16 48.21 48.11 47.94 55.71 55.83 47.40 49.42 49.56 50.21 52.23            
28 52.26 49.32 46.17 46.89 49.44 56.53 47.74 47.11 47.95 52.81 47.39                          
29 52.11 49.28 47.30 47.53 48.18                                      
30 46.74 47.24                                            

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)