mpRes » Liga » Sportti-Pubin Kierrokset » 2017 » Lauf 12 Rennenfi | en | de

Sportti-Pubin Kierrokset Saison 2017 - Lauf 12 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6R XFG XRG FE1
Zeitpunkt 09.06.2017, 20:00:01
Distanz 20 Runden (31.68 km)
Tageszeit Sonnenuntergang
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
14 von 15 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) [LCS-マ]Ltras XRG 20 16:58.23 1 - 49.65 20 (1-20) X M
2 (±0) FasT XRG 20 + 3.39 1 - 49.70 0 X X W
3 (±0) Jiqonix XRG 20 + 4.15 + 0.76 1 - 49.76 0 X X M
4 (+1) PauL XRG 20 + 5.85 + 1.70 1 - 49.87 0 X X X M
5 (+1) ТGS塾 Scrawned XRG 20 + 16.05 + 10.20 1 - 50.11 0 X X W
6 (+5) P.Pabian PL XRG 20 + 24.41 + 8.36 1 - 50.18 0 X X X M
7 (+2) [SRT]Jaska XRG 20 + 25.81 + 1.40 1 - 50.42 0 X X W
8 (-4) Maメメis''Pakkeji XRG 20 + 2.94 + -22.87 0 30s (später Boxenstopp) 50.15 0 X X W
9 (+4) «TM»Yurec555 XRG 20 + 37.95 + 35.01 1 - 50.59 0 X X W
10 (-2) «TM»AUDI++ XFG 20 + 38.56 + 0.61 1 - 50.41 0 X X M
11 (-4) [SRT] teppari XFG 20 + 44.90 + 6.34 1 - 50.51 0 X X W
12 (+2) Justas.S XFG 20 + 44.92 + 0.02 1 - 50.80 0 X X W
13 (-1) [SRT]Arde XFG 19 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 51.10 0 X X W
14 (-4) Eza XFG 18 + 2 Runden + 1 Runde 1 - 50.88 0 X X X W
- B AA™| AOR Nova XRG 7 DNF 0 - 49.87 0 W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
13 Wagen absolvierten 13 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 21.48
FasT 15 2_0_0 1.33 1.33
PauL 11 2_0_0 1.33 1.33
ТGS塾 Scrawned 19 2_0_0 1.33 1.33
«TM»Yurec555 10 2_0_0 1.33 1.33
«TM»AUDI++ 7 2_0_0 1.39 1.39
[SRT] teppari 3 2_0_0 1.40 1.40
[SRT]Jaska 12 2_0_0 1.46 1.46
Jiqonix 13 2_0_0 1.57 1.57
Justas.S 1 2_0_0 1.63 1.63
[LCS-マ]Ltras 18 2_0_0 1.78 1.78
[SRT]Arde 13 2_0_0 1.83 1.83
P.Pabian PL 13 131074_0_0 2.30 2.30
Eza 9 2_0_0 2.80 2.80

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Maメメis''Pakkeji 51.06 111.68 20 0.53
Justas.S 53.16 107.27 20 1.88
FasT 51.08 111.63 20 2.08
PauL 51.20 111.36 20 2.11
Jiqonix 51.12 111.55 20 2.17
ТGS塾 Scrawned 51.71 110.26 20 2.21
«TM»Yurec555 52.81 107.98 20 2.26
[SRT]Jaska 52.20 109.23 20 2.29
[LCS-マ]Ltras 50.91 112.00 20 2.35
P.Pabian PL 52.13 109.38 20 2.38
[SRT] teppari 53.16 107.27 20 3.00
«TM»AUDI++ 52.84 107.91 20 3.02
[SRT]Arde 54.26 105.08 19 3.72
Eza 57.30 99.52 18 16.97
AA™| AOR Nova 1:41.32 56.28 7 55.70

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 49.52
[LCS-マ]Ltras 22.48 --- 9 27.04 --- 19 49.52 0.13 49.65 --- 9
FasT 22.50 0.02 5 27.19 0.15 13 49.69 0.01 49.70 0.05 13
Jiqonix 22.59 0.11 7 27.10 0.06 6 49.69 0.07 49.76 0.11 12
PauL 22.69 0.21 8 27.15 0.11 9 49.84 0.03 49.87 0.22 9
AA™| AOR Nova 22.71 0.23 7 27.11 0.07 4 49.82 0.05 49.87 0.22 4
ТGS塾 Scrawned 22.61 0.13 12 27.32 0.28 8 49.93 0.18 50.11 0.46 5
Maメメis''Pakkeji 22.70 0.22 12 27.43 0.39 20 50.13 0.02 50.15 0.50 11
P.Pabian PL 22.68 0.20 5 27.50 0.46 5 50.18 --- 50.18 0.53 5
«TM»AUDI++ 22.86 0.38 6 27.50 0.46 5 50.36 0.05 50.41 0.76 5
[SRT]Jaska 22.65 0.17 8 27.52 0.48 6 50.17 0.25 50.42 0.77 8
[SRT] teppari 22.97 0.49 15 27.37 0.33 5 50.34 0.17 50.51 0.86 5
«TM»Yurec555 22.82 0.34 4 27.77 0.73 4 50.59 --- 50.59 0.94 4
Justas.S 22.83 0.35 16 27.58 0.54 4 50.41 0.39 50.80 1.15 7
Eza 23.00 0.52 15 27.64 0.60 5 50.64 0.24 50.88 1.23 13
[SRT]Arde 23.01 0.53 7 28.09 1.05 7 51.10 --- 51.10 1.45 7

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
4 Wagen verursachten 7 gelbe und 4 Wagen sahen 18 blaue Flaggen.
«TM»Yurec555 1 0
«TM»AUDI++ 1 0
[SRT] teppari 0 2
[SRT]Arde 2 5
Eza 3 2
AA™| AOR Nova 0 9

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
Maメメis''Pakkeji 20 30s (später Boxenstopp)

Runde für Runde Analyse

Runde [LCS-マ]Ltras FasT Jiqonix PauL ТGS塾 Scrawned P.Pabian PL [SRT]Jaska Maメメis''Pakkeji «TM»Yurec555 «TM»AUDI++ [SRT] teppari Justas.S [SRT]Arde Eza AA™| AOR Nova
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 16:58.23 17:01.62 17:02.38 17:04.08 17:14.28 17:22.64 17:24.04 17:31.17 17:36.18 17:36.79 17:43.13 17:43.15 17:10.99 17:11.36 11:49.21
+ 3.39 + 4.15 + 5.85 + 16.05 + 24.41 + 25.81 + 32.94 + 37.95 + 38.56 + 44.90 + 44.92 + 1 Runde + 2 Runden DNF
100%: 49.65 101%: 50.15 103%: 51.14 105%: 52.13 107%: 53.13 >107%: >53.13 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 56.35 56.97 57.87 58.49 58.88 1:00.85 1:02.34 58.21 1:02.77 1:00.80 1:02.07 1:15.33 1:04.52 1:03.32 6:46.34
2 51.01 50.61 50.69 50.74 50.75 51.01 53.29 50.92 53.00 52.71 54.29 54.52 52.39 53.04 50.78
3 49.91 50.50 50.21 50.97 51.77 50.82 51.09 51.72 51.67 51.35 1:03.74 51.46 52.90 51.97 50.15
4 49.82 50.21 50.18 49.96 50.66 50.49 50.69 50.40 50.59 50.48 53.81 50.82 51.76 50.98 49.87
5 49.77 49.72 49.99 50.01 50.11 50.18 50.87 50.70 51.33 50.41 50.51 51.17 51.29 50.95 50.53
6 49.72 49.90 49.82 50.01 50.80 50.45 50.47 50.42 51.67 51.07 50.93 50.86 51.35 51.11 51.29
7 49.94 50.18 49.95 49.92 51.28 50.75 51.32 51.02 50.85 1:00.49 50.93 50.80 51.10 2:00.90 50.25
8 49.85 49.93 50.06 49.98 50.69 51.54 50.42 50.96 51.58 1:00.67 52.18 52.01 1:01.51 52.88  
9 49.65 49.92 50.09 49.87 50.18 52.28 50.53 50.37 50.91 51.98 52.33 52.85 52.87 1:05.49  
10 49.92 49.96 49.96 50.27 50.81 50.80 50.59 50.94 1:00.07 51.97 51.55 52.21 52.12 1:00.76  
11 49.91 49.96 49.89 58.92 50.24 50.48 51.07 50.15 55.57 53.56 52.48 51.02 52.87 52.92  
12 50.08 49.92 49.76 52.84 50.31 50.68 1:00.20 50.53 51.67 52.01 54.16 50.86 52.15 50.99  
13 50.01 49.70 59.14 50.59 50.85 1:00.64 53.41 50.90 53.24 51.77 51.23 51.28 1:04.75 50.88  
14 50.08 50.09 52.91 50.30 50.92 53.79 50.99 50.59 51.74 50.63 51.97 51.58 55.48 50.89  
15 49.78 58.44 50.32 50.10 50.78 50.90 50.95 50.88 51.12 50.70 50.61 51.50 53.34 50.97  
16 49.97 53.70 50.11 50.20 50.54 51.04 51.31 50.34 52.12 50.99 51.03 51.83 55.04 51.05  
17 50.04 50.97 49.99 50.12 50.74 51.30 51.23 50.67 52.30 51.22 54.35 52.63 51.65 50.90  
18 59.84 50.28 50.47 50.35 50.38 51.26 51.52 50.52 51.48 52.39 50.97 56.55 52.34 51.36  
19 52.66 50.56 50.69 50.30 59.63 52.55 51.15 50.64 51.30 50.86 52.46 52.76 51.56    
20 49.92 50.10 50.28 50.14 53.96 50.83 50.60 50.29 51.20 50.73 51.53 51.11      

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)