mpRes » Sarja » Tuhannen viestin sarja » 2016 » Kilpailu 08 Aika-ajofi | en | de

Tuhannen viestin sarja Kausi 2016 - Kilpailu 08 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6K XFG XRG RO5
Päivämäärä ja aika 13.02.2016, 16:13:13
Kesto 212 Minuuttia
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 36.88 | 103%: 37.99 | 105%: 38.72 | 107%: 39.46
1 Mr101 XFG 54 36.88 W
2 [SRT]Juha XFG 77 37.06 + 0.18 W
3 [SRT] teppari XFG 54 37.28 + 0.40 X X W
4 [SRT]Arde XRG 15 38.38 + 1.50 W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 36.88
Mr101 24.16 --- 6 12.72 --- 6 36.88 --- 36.88 --- 6
[SRT]Juha 24.27 0.11 73 12.75 0.03 41 37.02 0.04 37.06 0.18 64
[SRT] teppari 24.45 0.29 10 12.76 0.04 38 37.21 0.07 37.28 0.40 38
[SRT]Arde 24.92 0.76 13 13.04 0.32 9 37.96 0.42 38.38 1.50 13

Kierros kierrokselta

Kierros Mr101 [SRT]Juha [SRT] teppari [SRT]Arde
Aika 36.88 37.06 37.28 38.38
+ 0.18 + 0.40 + 1.50
100%: 36.88 101%: 37.25 103%: 37.99 105%: 38.72 107%: 39.46 >107%: >39.46 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 37.51 2h 37:07.91 39.20 2h 29:43.60
2 37.25 55.02 38.51 41.70
3 40.45 38.40 38.16 39.54
4 37.19 37.76 38.10 39.48
5 37.25 39.99 38.58 40.18
6 36.88 46.15 37.70 39.14
7 37.66 38.94 37.52 2h 43:34.91
8 38.22 38.04 38.05 38.81
9 38.06 49.72 37.45 38.73
10 37.28 37.92 37.29 3h 02:39.85
11 48.15 1:03.98 37.41 39.05
12 37.82 38.82 38.15 38.43
13 37.38 40.57 37.56 38.38
14 37.87 38.31 2h 08:30.41 38.66
15 37.44 42.28 38.06 38.43
16 37.22 44.07 37.78  
17 37.96 2h 49:12.04 37.93  
18 37.45 1:06.35 38.00  
19 37.56 38.08 38.08  
20 37.33 38.12 37.66  
21 37.49 48.20 38.01  
22 37.53 38.82 38.06  
23 37.37 44.34 37.72  
24 37.24 37.63 37.70  
25 37.08 38.38 37.54  
26 37.10 38.86 38.10  
27 52.52 37.64 37.75  
28 37.32 37.62 37.87  
29 37.77 37.47 3h 16:30.92  
30 1h 02:58.14 38.05 38.56  
31 37.28 58.62 37.76  
32 39.00 37.73 38.42  
33 38.20 42.21 37.61  
34 37.22 38.74 37.88  
35 37.09 41.12 37.88  
36 2h 06:46.49 37.35 37.74  
37 38.01 37.53 38.01  
38 39.39 37.75 37.28  
39 37.85 3h 05:05.63 37.60  
40 43.61 39.10 37.86  
41 38.13 37.26 37.65  
42 37.95 1:16.55 37.40  
43 37.42 38.10 37.77  
44 2h 12:26.74 40.79 38.34  
45 37.26 37.84 37.38  
46 37.50 37.43 38.13  
47 39.02 37.39 38.01  
48 37.28 39.42 37.86  
49 46.24 37.95 38.58  
50 37.49 37.87 37.62  
51 37.18 49.24 38.88  
52 37.70 38.40 38.17  
53 37.18 37.65 43.47  
54 47.55 37.42 38.18  
55   39.37    
56   47.93    
57   37.81    
58   39.10    
59   37.94    
60   3h 20:37.32    
61   38.20    
62   37.34    
63   37.64    
64   37.06    
65   40.26    
66   37.98    
67   1:27.38    
68   38.31    
69   37.96    
70   38.30    
71   37.82    
72   47.92    
73   37.09    
74   37.54    
75   37.36    
76   38.37    
77   39.91