mpRes » Sarja » Tuulisarja » 2014 » Kilpailu 04 Kisafi | en | de

Tuulisarja Kausi 2014 - Kilpailu 04 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6F FO8 KY1
Päivämäärä ja aika 09.08.2014, 20:01:00
Kesto 1 Tunti (274.11 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Kova (43.63 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
3 autoa tuli maaliin, 4 starttasi kisaan.
1 (±0) [SRT] teppari 92 1h 00:01.51 2 - 37.44 45 (46-65, 68-92) X X W
2 (+2) Firexter 86 + 6 Kierrosta 2 SG (Ylinopeus varikolla) 37.49 22 (20, 26-32, 34-45, 66-67) X X W
3 (-1) [SRT]Traceur 83 + 9 Kierrosta + 3 Kierrosta 2 - 37.47 22 (1-7, 9, 11, 13-19, 21-25, 33) X X X X Ks
- (3) [SRT]Juha 16 DNF 0 - 37.72 3 (8, 10, 12) X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
3 autoa teki 6 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 35.99
[SRT] teppari 34 2_0_0 1.23 2.47
66 2_0_0 1.24
Firexter 45 131074_0_0 1.43 4.85
68 131074_0_0 3.42
[SRT]Traceur 38 2_0_0 1.22 28.67
60 17166_15_0 27.45

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Juha 38.94 275.48 16 0.69
[SRT] teppari 39.15 274.00 92 4.14
Firexter 40.63 264.00 86 6.50
[SRT]Traceur 42.11 254.70 83 26.82

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 37.36
[SRT] teppari 13.70 0.02 85 23.68 --- 29 37.38 0.06 37.44 --- 29
[SRT]Traceur 13.68 --- 29 23.79 0.11 29 37.47 --- 37.47 0.03 29
Firexter 13.74 0.06 83 23.70 0.02 29 37.44 0.05 37.49 0.05 29
[SRT]Juha 13.78 0.10 7 23.83 0.15 12 37.61 0.11 37.72 0.28 12

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 7 keltaista ja 3 autolle näytettiin 34 sinistä lippua.
[SRT] teppari 1 6
Firexter 4 2
[SRT]Traceur 1 26
[SRT]Juha 1 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 1 rangaistusta.
Firexter 86 SG (Ylinopeus varikolla)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] teppari Firexter [SRT]Traceur [SRT]Juha
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 1h 00:01.51 58:14.14 58:15.37 10:22.98
+ 6 Kierrosta + 9 Kierrosta DNF
100%: 37.44 101%: 37.81 103%: 38.56 105%: 39.31 107%: 40.06 >107%: >40.06 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 45.68 47.27 45.46 46.48
2 38.59 38.76 38.68 38.28
3 38.44 38.34 38.56 38.42
4 38.85 38.43 38.80 38.71
5 38.65 38.32 38.70 38.66
6 38.39 38.00 38.06 37.94
7 38.35 38.14 38.17 37.97
8 38.13 38.21 38.04 37.98
9 38.59 38.59 38.61 38.87
10 38.50 38.42 38.65 38.33
11 38.11 38.30 38.12 38.26
12 37.60 37.70 37.93 37.72
13 38.39 38.52 38.04 38.67
14 38.58 38.32 38.68 38.57
15 39.12 38.56 38.94 38.61
16 39.30 38.52 38.66 39.51
17 38.37 38.10 38.34  
18 38.30 38.23 38.27  
19 37.98 38.34 38.28  
20 38.58 38.52 38.69  
21 38.57 38.63 38.51  
22 38.42 38.49 38.50  
23 38.05 38.52 38.35  
24 38.12 37.81 37.94  
25 37.98 37.75 37.80  
26 38.64 38.64 38.76  
27 38.05 38.10 38.02  
28 38.04 38.00 38.06  
29 37.44 37.49 37.47  
30 38.31 38.56 38.55  
31 38.09 37.87 37.81  
32 38.65 39.02 39.10  
33 38.26 38.49 38.33  
34 1:04.92 38.20 38.65  
35 47.87 38.16 38.26  
36 38.56 38.62 38.57  
37 38.87 38.45 38.86  
38 38.50 38.70 1:03.08  
39 38.34 38.45 46.25  
40 38.11 38.14 38.96  
41 38.33 38.16 38.79  
42 38.18 38.19 38.61  
43 37.95 38.29 38.71  
44 38.15 37.90 38.66  
45 38.31 1:10.52 38.85  
46 38.23 46.80 38.78  
47 38.01 38.72 38.46  
48 38.07 38.12 38.51  
49 37.77 38.22 38.23  
50 38.16 38.41 38.81  
51 38.11 38.54 39.12  
52 38.52 38.26 39.27  
53 37.93 38.46 39.19  
54 38.11 38.25 39.08  
55 38.56 38.53 38.89  
56 37.99 37.95 38.00  
57 38.30 38.60 39.09  
58 38.24 38.29 38.93  
59 38.15 38.08 38.51  
60 38.00 38.08 4:40.22  
61 38.06 38.08 51.79  
62 38.07 38.38 38.69  
63 38.11 38.34 38.94  
64 37.75 38.05 38.33  
65 37.87 38.03 38.66  
66 1:04.36 37.71 38.55  
67 48.58 38.20 37.87  
68 38.64 1:13.49 38.18  
69 38.82 46.93 38.87  
70 38.42 38.07 38.77  
71 38.66 59.27 38.38  
72 38.29 44.97 38.76  
73 37.98 39.01 38.02  
74 38.75 40.99 38.07  
75 38.57 50.19 37.85  
76 38.67 53.75 38.60  
77 38.53 40.94 38.97  
78 38.77 38.00 37.95  
79 37.71 37.90 38.39  
80 38.04 38.59 38.62  
81 38.02 37.98 38.80  
82 38.73 38.07 39.27  
83 38.21 42.06 42.82  
84 37.65 52.04    
85 37.87 53.75    
86 37.98 53.30    
87 38.37      
88 38.29      
89 38.22      
90 38.02      
91 37.91      
92 38.23      

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)