mpRes » Liga » Varikkosarja » 2014 » Lauf 02 Rennenfi | en | de

Varikkosarja Saison 2014 - Lauf 02 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6E LX4 SO6
Zeitpunkt 22.06.2014, 20:00:16
Distanz 30 Runden (87.51 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
10 von 11 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) Mr101 30 37:46.82 2 - 1:13.24 30 (1-30) X X M
2 (±0) [WCL] Madde 30 + 17.35 2 - 1:13.87 0 X W
3 (+8) [WCL] P.Koivunen 30 + 29.45 + 12.10 2 - 1:13.75 0 X W
4 (±0) (SRT)samppa90 30 + 1:01.60 + 32.15 2 - 1:14.75 0 X X X X M
5 (-2) [SRT] teppari 30 + 1:05.38 + 3.78 2 - 1:15.43 0 X X W
6 (±0) [SRT]Arde 29 + 1 Runde + 1 Runde 2 - 1:16.32 0 X X W
7 (+2) [SRT]Jaska 29 + 1 Runde + 6.53 2 - 1:15.93 0 X X W
8 (-1) [WCL] E.Manelius 27 + 3 Runden + 2 Runden 2 - 1:15.88 0 X X W
9 (-1) [SRT]Juha 27 + 3 Runden + 1:59.66 3 - 1:16.40 0 X X W
10 (-5) [SRT] Samsong 22 + 8 Runden + 5 Runden 2 - 1:15.22 0 X X W
- (10) [SRT]Traceur 7 DNF 1 - 1:29.34 0 X X X X Ks

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
11 Wagen absolvierten 22 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 3:22.00
(SRT)samppa90 8 2_0_0 1.30 2.60
21 2_0_0 1.30
Mr101 13 2_0_0 1.41 2.71
24 2_0_0 1.30
[SRT] teppari 9 2_0_0 1.85 3.22
20 2_0_0 1.37
[SRT]Jaska 2 2_0_0 1.68 3.60
12 2_0_0 1.92
[SRT]Arde 11 2_0_0 1.89 3.75
19 2_0_0 1.86
[WCL] Madde 12 2_0_0 2.98 4.77
16 2_0_0 1.79
[WCL] P.Koivunen 10 131074_0_0 3.79 5.69
22 131074_0_0 1.90
[SRT] Samsong 1 17426_0_0 20.33 24.63
8 130_8_0 4.30
[WCL] E.Manelius 6 169042_0_0 37.30 39.03
21 131074_0_0 1.73
[SRT]Juha 2 17410_0_0 13.30 51.90
3 2_0_0 1.30
22 37970_0_0 37.30
[SRT]Traceur 3 179442_15_0 1:00.10 1:00.10

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
[SRT] teppari 1:17.74 135.08 30 3.94
[WCL] Madde 1:16.14 137.92 30 3.99
Mr101 1:15.56 138.97 30 4.05
(SRT)samppa90 1:17.61 135.30 30 4.21
[WCL] P.Koivunen 1:16.54 137.19 30 4.29
[SRT]Arde 1:19.31 132.40 29 4.62
[SRT]Jaska 1:19.54 132.03 29 5.22
[WCL] E.Manelius 1:21.57 128.74 27 11.01
[SRT]Juha 1:26.00 122.11 27 13.38
[SRT] Samsong 1:45.60 99.44 22 29.38
[SRT]Traceur 1:50.99 94.61 7 40.59

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:13.23
Mr101 34.18 --- 27 39.05 --- 30 1:13.23 0.01 1:13.24 --- 30
[WCL] P.Koivunen 34.37 0.19 27 39.32 0.27 21 1:13.69 0.06 1:13.75 0.51 21
[WCL] Madde 34.32 0.14 24 39.42 0.37 14 1:13.74 0.13 1:13.87 0.63 14
(SRT)samppa90 34.80 0.62 16 39.81 0.76 18 1:14.61 0.14 1:14.75 1.51 18
[SRT] Samsong 34.60 0.42 12 40.40 1.35 18 1:15.00 0.22 1:15.22 1.98 11
[SRT] teppari 35.14 0.96 20 40.20 1.15 27 1:15.34 0.09 1:15.43 2.19 27
[WCL] E.Manelius 34.91 0.73 20 40.76 1.71 19 1:15.67 0.21 1:15.88 2.64 19
[SRT]Jaska 34.94 0.76 11 40.83 1.78 23 1:15.77 0.16 1:15.93 2.69 9
[SRT]Arde 35.39 1.21 2 40.69 1.64 17 1:16.08 0.24 1:16.32 3.08 17
[SRT]Juha 35.66 1.48 7 40.74 1.69 7 1:16.40 --- 1:16.40 3.16 7
[SRT]Traceur 37.72 3.54 7 43.57 4.52 4 1:21.29 8.05 1:29.34 16.10 5

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
6 Wagen verursachten 46 gelbe und 6 Wagen sahen 39 blaue Flaggen.
[WCL] Madde 1 0
(SRT)samppa90 1 0
[SRT]Arde 0 3
[SRT]Jaska 4 6
[WCL] E.Manelius 3 10
[SRT]Juha 13 12
[SRT] Samsong 0 7
[SRT]Traceur 24 1

Runde für Runde Analyse

Runde Mr101 [WCL] Madde [WCL] P.Koivunen (SRT)samppa90 [SRT] teppari [SRT]Arde [SRT]Jaska [WCL] E.Manelius [SRT]Juha [SRT] Samsong [SRT]Traceur
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 37:46.82 38:04.17 38:16.27 38:48.42 38:52.20 38:20.02 38:26.55 36:42.31 38:41.97 38:43.20 12:56.94
+ 17.35 + 29.45 + 1:01.60 + 1:05.38 + 1 Runde + 1 Runde + 3 Runden + 3 Runden + 8 Runden DNF
100%: 1:13.24 101%: 1:13.97 103%: 1:15.43 105%: 1:16.90 107%: 1:18.36 >107%: >1:18.36 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:20.53 1:21.41 1:26.67 1:25.14 1:23.46 1:26.24 1:28.85 1:28.54 1:28.65 11:38.58 1:30.51
2 1:13.89 1:14.99 1:18.87 1:16.85 1:16.26 1:18.52 1:36.57 1:18.99 1:48.81 1:21.26 1:39.81
3 1:14.17 1:15.14 1:18.30 1:15.68 1:16.11 1:19.23 1:21.99 1:18.81 1:37.58 1:15.36 3:12.70
4 1:14.18 1:14.57 1:15.43 1:15.79 1:15.79 1:18.02 1:17.83 1:17.40 1:28.60 1:16.48 1:31.24
5 1:13.94 1:14.29 1:14.64 1:15.40 1:15.82 1:17.75 1:16.53 1:18.69 1:17.92 1:15.32 1:29.34
6 1:13.99 1:15.01 1:14.47 1:16.72 1:16.05 1:17.06 1:15.97 2:10.88 1:24.24 1:16.15 2:03.10
7 1:13.76 1:14.45 1:14.49 1:15.84 1:15.90 1:17.37 1:16.38 1:24.36 1:16.40 1:16.00 1:30.24
8 1:14.10 1:14.98 1:14.59 1:32.85 1:16.52 1:16.51 1:25.12 1:18.51 1:28.58 1:38.39  
9 1:13.86 1:14.54 1:14.85 1:21.28 1:31.06 1:18.91 1:15.93 1:16.73 1:23.89 1:20.56  
10 1:13.97 1:14.20 1:30.66 1:15.67 1:22.77 1:16.77 1:16.46 1:16.63 1:27.37 1:15.50  
11 1:13.89 1:14.37 1:22.27 1:15.74 1:17.11 1:35.81 1:16.44 1:17.34 1:20.48 1:15.22  
12 1:15.02 1:30.67 1:14.45 1:17.16 1:18.03 1:21.89 1:32.96 1:17.95 1:22.59 1:15.38  
13 1:31.02 1:19.83 1:14.35 1:15.60 1:16.30 1:17.19 1:21.21 1:17.95 1:17.99 1:16.12  
14 1:19.10 1:13.87 1:14.61 1:15.85 1:15.95 1:16.74 1:15.96 1:16.31 1:17.70 1:15.47  
15 1:14.21 1:14.17 1:14.77 1:15.60 1:15.54 1:17.26 1:18.29 1:18.21 1:18.47 1:15.72  
16 1:13.92 1:27.72 1:14.30 1:15.38 1:16.16 1:16.96 1:16.52 1:18.04 1:18.68 1:16.40  
17 1:13.99 1:19.77 1:15.04 1:15.93 1:15.97 1:16.32 1:16.47 1:17.46 1:20.27 1:16.18  
18 1:15.26 1:14.38 1:14.45 1:14.75 1:16.07 1:17.66 1:27.06 1:18.34 1:18.92 1:15.27  
19 1:13.82 1:14.82 1:14.31 1:16.12 1:16.62 1:33.30 1:16.23 1:15.88 1:21.60 1:15.39  
20 1:13.59 1:14.78 1:14.11 1:15.53 1:29.78 1:21.76 1:18.31 1:16.63 1:23.61 1:15.87  
21 1:13.80 1:14.48 1:13.75 1:28.60 1:21.68 1:17.90 1:19.34 1:37.88 1:29.84 1:16.75  
22 1:13.84 1:14.40 1:29.08 1:21.91 1:15.96 1:17.32 1:17.57 1:22.18 2:21.61 1:15.83  
23 1:14.18 1:14.14 1:19.38 1:15.60 1:15.95 1:17.15 1:16.27 1:18.11 1:21.76    
24 1:26.96 1:14.31 1:14.33 1:15.31 1:15.84 1:19.08 1:17.18 1:20.32 1:23.45    
25 1:19.23 1:14.03 1:14.09 1:15.26 1:16.25 1:16.71 1:16.27 1:17.49 1:26.14    
26 1:14.16 1:14.28 1:14.16 1:15.13 1:16.22 1:16.86 1:17.94 1:18.31 1:18.01    
27 1:13.45 1:14.44 1:13.96 1:21.65 1:15.43 1:16.60 1:16.15 1:24.37 1:18.81    
28 1:14.00 1:14.00 1:14.04 1:15.15 1:15.83 1:17.09 1:18.47        
29 1:13.75 1:14.42 1:13.87 1:15.45 1:15.98 1:20.04 1:16.28        
30 1:13.24 1:17.71 1:13.98 1:15.48 1:15.79            

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)