mpRes » Yksittäinen kilpailu » Tiimikisa 2 » 2014 » Kisafi | en | de

Tiimikisa 2 Kausi 2014 - Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6E XFG XRG XRT RB4 FXO LX4 LX6 MRT UF1 RAC FE5R
Päivämäärä ja aika 20.04.2014, 20:05:13
Kesto 25 Kierrosta (50.44 km)
Vuorokaudenaika Päivä FZ5 FOX XFR UFR FO8 FXR XRR FZR BF1 FBM
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
8 autoa tuli maaliin, 10 starttasi kisaan.
1 (+2) GenR Antti XFG 25 35:07.82 2 - 1:22.25 5 (21-25) X X W
2 (-1) [WCL] T.Savilaakso XFG 25 + 0.67 2 (Valvojan antama) 1:22.18 20 (1-20) X X X M
3 (-1) [WCL]jsrk [FIN] UF1 25 + 25.23 + 24.56 2 - 1:23.38 0 W
4 (±0) [SRT]Kunkku UF1 25 + 25.74 + 0.51 2 - 1:23.35 0 X X X M
5 (±0) (SRT)samppa90 UF1 25 + 37.98 + 12.24 2 - 1:23.45 0 X X X M
6 (±0) [SRT] teppari UF1 25 + 45.64 + 7.66 2 - 1:24.12 0 X X W
7 (±0) [SRT]Arde UF1 25 + 1:01.04 + 15.40 2 - 1:24.36 0 X X W
8 (+1) [SRT]Jaska UF1 25 + 1:22.75 + 21.71 2 - 1:24.50 0 X X W
- (8) [SRT]Juha UF1 7 DNF 2 - 1:25.60 0 X X X X Kn
- (10) [SRT]Traceur UF1 6 DNF 0 - 1:28.69 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
9 autoa teki 18 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 31.47
GenR Antti 17 2_0_0 1.40 2.80
20 2_0_0 1.40
[WCL] T.Savilaakso 19 2_0_0 1.40 2.80
21 2_0_0 1.40
[SRT] teppari 3 2_0_0 1.42 2.84
17 2_0_0 1.42
[SRT]Kunkku 10 2_0_0 1.43 2.86
19 2_0_0 1.43
(SRT)samppa90 11 2_0_0 1.44 2.88
17 2_0_0 1.44
[SRT]Jaska 12 2_0_0 1.90 3.79
13 2_0_0 1.89
[SRT]Arde 11 2_0_0 1.99 3.93
16 2_0_0 1.94
[WCL]jsrk [FIN] 11 2_0_0 1.42 4.13
22 2_0_0 2.71
[SRT]Juha 2 2_0_0 2.72 5.44
4 2_0_0 2.72

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Traceur 1:32.22 78.76 6 2.80
[SRT]Kunkku 1:25.34 85.11 25 3.06
GenR Antti 1:24.31 86.15 25 3.20
(SRT)samppa90 1:25.83 84.63 25 3.24
[WCL]jsrk [FIN] 1:25.32 85.13 25 3.43
[SRT] teppari 1:26.14 84.32 25 3.43
[SRT]Jaska 1:27.62 82.90 25 3.45
[SRT]Arde 1:26.75 83.73 25 3.49
[WCL] T.Savilaakso 1:24.34 86.12 25 3.50
[SRT]Juha 1:31.11 79.72 7 5.88

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:22.03
[WCL] T.Savilaakso 37.81 0.07 22 44.29 --- 15 1:22.10 0.08 1:22.18 --- 15
GenR Antti 37.74 --- 24 44.30 0.01 23 1:22.04 0.21 1:22.25 0.07 24
[SRT]Kunkku 38.46 0.72 23 44.89 0.60 23 1:23.35 --- 1:23.35 1.17 23
[WCL]jsrk [FIN] 38.42 0.68 3 44.88 0.59 5 1:23.30 0.08 1:23.38 1.20 5
(SRT)samppa90 38.48 0.74 5 44.94 0.65 12 1:23.42 0.03 1:23.45 1.27 12
[SRT] teppari 38.68 0.94 6 45.07 0.78 5 1:23.75 0.37 1:24.12 1.94 6
[SRT]Arde 38.98 1.24 8 45.29 1.00 6 1:24.27 0.09 1:24.36 2.18 6
[SRT]Jaska 38.92 1.18 3 45.54 1.25 5 1:24.46 0.04 1:24.50 2.32 5
[SRT]Juha 39.53 1.79 7 45.77 1.48 4 1:25.30 0.30 1:25.60 3.42 6
[SRT]Traceur 40.12 2.38 5 47.54 3.25 2 1:27.66 1.03 1:28.69 6.51 5

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 6 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
[SRT] teppari 1 0
[SRT]Jaska 1 0
[SRT]Juha 1 0
[SRT]Traceur 3 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
1 autoa sai 1 rangaistusta.
[WCL] T.Savilaakso 21 (Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros GenR Antti [WCL] T.Savilaakso [WCL]jsrk [FIN] [SRT]Kunkku (SRT)samppa90 [SRT] teppari [SRT]Arde [SRT]Jaska [SRT]Juha [SRT]Traceur
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 35:07.82 35:08.49 35:33.05 35:33.56 35:45.80 35:53.46 36:08.86 36:30.57 10:37.76 9:13.31
+ 0.67 + 25.23 + 25.74 + 37.98 + 45.64 + 1:01.04 + 1:22.75 DNF DNF
100%: 1:22.18 101%: 1:23.00 103%: 1:24.64 105%: 1:26.28 107%: 1:27.93 >107%: >1:27.93 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:32.93 1:31.52 1:32.47 1:33.88 1:34.88 1:37.27 1:36.87 1:38.38 1:37.98 1:42.47
2 1:23.49 1:23.23 1:23.46 1:24.09 1:24.95 1:26.30 1:25.28 1:25.01 1:37.67 1:32.91
3 1:23.25 1:23.26 1:23.46 1:23.87 1:24.93 1:36.75 1:24.61 1:25.22 1:27.50 1:30.02
4 1:23.25 1:23.01 1:24.61 1:24.59 1:24.19 1:24.59 1:24.60 1:24.73 1:36.97 1:29.75
5 1:22.40 1:22.96 1:23.38 1:23.77 1:23.80 1:24.26 1:25.29 1:24.50 1:25.84 1:28.69
6 1:23.66 1:23.08 1:23.68 1:24.03 1:25.30 1:24.12 1:24.36 1:25.93 1:25.60 1:29.47
7 1:23.42 1:23.15 1:23.82 1:24.31 1:24.01 1:24.51 1:25.09 1:25.77 1:26.20  
8 1:23.17 1:23.18 1:23.62 1:24.12 1:24.54 1:24.74 1:24.48 1:25.51    
9 1:22.87 1:23.19 1:24.29 1:24.46 1:24.52 1:24.42 1:24.97 1:26.48    
10 1:22.66 1:22.87 1:25.36 1:35.06 1:25.87 1:24.14 1:28.28 1:26.03    
11 1:23.03 1:22.55 1:35.13 1:24.21 1:36.33 1:24.42 1:37.39 1:28.48    
12 1:22.70 1:22.81 1:23.80 1:23.52 1:23.45 1:24.54 1:25.20 1:38.33    
13 1:22.86 1:23.11 1:24.29 1:24.28 1:24.53 1:24.69 1:25.23 1:36.89    
14 1:22.26 1:22.64 1:24.06 1:23.57 1:24.68 1:24.66 1:25.03 1:25.65    
15 1:22.64 1:22.18 1:23.94 1:23.88 1:24.46 1:24.54 1:26.46 1:27.08    
16 1:24.23 1:23.13 1:23.92 1:23.71 1:25.23 1:25.99 1:37.10 1:26.01    
17 1:33.96 1:22.92 1:23.80 1:23.90 1:35.17 1:36.42 1:25.37 1:26.58    
18 1:22.59 1:23.85 1:23.76 1:24.72 1:24.47 1:24.68 1:24.76 1:25.72    
19 1:24.25 1:34.84 1:23.84 1:34.44 1:24.28 1:24.40 1:24.85 1:26.48    
20 1:34.30 1:24.14 1:23.74 1:23.76 1:24.23 1:24.77 1:24.83 1:27.18    
21 1:22.72 1:35.70 1:25.17 1:23.72 1:24.61 1:24.54 1:25.54 1:26.35    
22 1:22.61 1:22.41 1:36.78 1:25.43 1:23.93 1:24.57 1:25.84 1:26.50    
23 1:22.51 1:22.78 1:23.91 1:23.35 1:23.87 1:24.80 1:25.16 1:26.07    
24 1:22.25 1:22.91 1:24.12 1:24.37 1:24.99 1:24.66 1:25.94 1:25.66    
25 1:23.81 1:23.07 1:24.64 1:24.52 1:24.58 1:24.68 1:26.33 1:30.03    

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)