mpRes » Sarja » Aston-sarja » 2016 » Kilpailu 02 Kisafi | en | de

Aston-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 02 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6P UF1 AS1R
Päivämäärä ja aika 17.06.2016, 19:59:53
Kesto 20 Kierrosta (37.39 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
8 autoa tuli maaliin, 9 starttasi kisaan.
1 (+2) [SRT]Nopsa 20 24:22.20 1 - 1:11.51 11 (4-11, 18-20) X X X M
2 (-1) [SRT] teppari 20 + 4.27 1 - 1:11.76 6 (1-3, 12-14) X X W
3 (-1) [SRT]Mikko 20 + 6.50 + 2.23 1 - 1:11.80 3 (15-17) X X W
4 (±0) [APC]Jarppe 20 + 16.72 + 10.22 1 - 1:12.16 0 X X W
5 (+2) [SRT]Jaska 20 + 19.26 + 2.54 1 - 1:12.16 0 X X W
6 (±0) [APC]Dadu 20 + 21.86 + 2.60 1 - 1:12.28 0 X X M
7 (-2) [SRT]Juha 20 + 22.26 + 0.40 1 - 1:12.12 0 X X W
8 (±0) Akddka 19 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 1:14.03 0 X X W
- (9) [SRT]Arde 1 DNF 0 - 1:27.11 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
8 autoa teki 8 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 25.03
[SRT]Juha 1 2_0_0 1.37 1.37
[APC]Jarppe 5 2_0_0 1.37 1.37
[SRT]Nopsa 12 2_0_0 1.38 1.38
[SRT] teppari 15 2_0_0 1.38 1.38
[SRT]Mikko 18 2_0_0 1.38 1.38
[APC]Dadu 3 131074_0_0 1.54 1.54
[SRT]Jaska 9 2_0_0 1.70 1.70
Akddka 7 163842_0_0 14.91 14.91

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Arde 1:27.11 77.27 1 0.00
[SRT]Nopsa 1:13.11 92.06 20 1.76
[SRT]Juha 1:14.22 90.68 20 1.84
[SRT]Mikko 1:13.44 91.66 20 1.95
[SRT] teppari 1:13.32 91.80 20 2.01
[APC]Dadu 1:14.20 90.71 20 2.13
[SRT]Jaska 1:14.07 90.87 20 2.35
[APC]Jarppe 1:13.95 91.02 20 2.62
Akddka 1:19.00 85.20 19 7.87

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:11.38
[SRT]Nopsa 31.37 --- 12 40.01 --- 9 1:11.38 0.13 1:11.51 --- 19
[SRT] teppari 31.43 0.06 11 40.22 0.21 8 1:11.65 0.11 1:11.76 0.25 11
[SRT]Mikko 31.56 0.19 15 40.21 0.20 6 1:11.77 0.03 1:11.80 0.29 14
[SRT]Juha 31.63 0.26 17 40.24 0.23 8 1:11.87 0.25 1:12.12 0.61 20
[APC]Jarppe 31.72 0.35 15 40.29 0.28 17 1:12.01 0.15 1:12.16 0.65 17
[SRT]Jaska 31.60 0.23 3 40.45 0.44 16 1:12.05 0.11 1:12.16 0.65 16
[APC]Dadu 31.61 0.24 5 40.48 0.47 12 1:12.09 0.19 1:12.28 0.77 12
Akddka 32.09 0.72 15 41.62 1.61 14 1:13.71 0.32 1:14.03 2.52 15
[SRT]Arde 34.16 2.79 2 43.08 3.07 1 1:17.24 9.87 1:27.11 15.60 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
7 autoa aiheutti 17 keltaista ja 1 autolle näytettiin 9 sinistä lippua.
[SRT]Nopsa 1 0
[SRT] teppari 1 0
[APC]Jarppe 1 0
[APC]Dadu 1 0
[SRT]Juha 2 0
Akddka 8 9
[SRT]Arde 3 0

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Nopsa [SRT] teppari [SRT]Mikko [APC]Jarppe [SRT]Jaska [APC]Dadu [SRT]Juha Akddka [SRT]Arde
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 24:22.20 24:26.47 24:28.70 24:38.92 24:41.46 24:44.06 24:44.46 25:00.91 1:27.11
+ 4.27 + 6.50 + 16.72 + 19.26 + 21.86 + 22.26 + 1 Kierros DNF
100%: 1:11.51 101%: 1:12.22 103%: 1:13.65 105%: 1:15.08 107%: 1:16.51 >107%: >1:16.51 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:21.20 1:20.29 1:20.93 1:22.79 1:23.89 1:23.42 1:33.45 1:26.02 1:27.11
2 1:13.53 1:13.54 1:13.18 1:12.67 1:13.12 1:12.92 1:14.75 1:14.75  
3 1:12.42 1:12.42 1:12.89 1:12.60 1:12.70 1:20.68 1:12.13 1:15.89  
4 1:12.57 1:14.20 1:13.48 1:12.76 1:13.06 1:17.22 1:12.97 1:15.21  
5 1:12.55 1:13.03 1:14.07 1:23.52 1:12.97 1:12.65 1:12.48 1:18.03  
6 1:12.12 1:12.08 1:12.08 1:15.01 1:13.09 1:12.88 1:13.34 1:16.15  
7 1:12.11 1:11.85 1:12.30 1:13.17 1:12.87 1:13.07 1:12.88 1:45.34  
8 1:11.79 1:11.82 1:11.99 1:12.58 1:13.22 1:12.81 1:12.18 1:16.81  
9 1:11.61 1:11.95 1:12.74 1:12.73 1:21.63 1:12.51 1:12.41 1:15.50  
10 1:11.84 1:11.98 1:12.15 1:12.94 1:17.85 1:15.37 1:13.11 1:15.10  
11 1:12.01 1:11.76 1:12.01 1:12.22 1:12.64 1:12.62 1:12.73 1:20.82  
12 1:18.52 1:12.06 1:12.79 1:12.70 1:13.01 1:12.28 1:12.66 1:20.45  
13 1:15.68 1:12.05 1:12.93 1:12.18 1:12.42 1:12.51 1:12.42 1:14.62  
14 1:12.74 1:12.26 1:11.80 1:14.22 1:12.99 1:12.65 1:14.02 1:14.88  
15 1:12.78 1:19.47 1:11.99 1:14.88 1:13.20 1:13.66 1:18.77 1:14.03  
16 1:12.29 1:16.80 1:12.17 1:12.43 1:12.16 1:13.14 1:12.26 1:14.85  
17 1:11.53 1:12.21 1:11.95 1:12.16 1:12.38 1:12.61 1:13.48 1:14.07  
18 1:11.54 1:12.07 1:20.03 1:12.48 1:12.78 1:14.19 1:12.49 1:31.76  
19 1:11.51 1:12.53 1:15.29 1:12.38 1:13.16 1:14.01 1:13.81 1:16.63  
20 1:11.86 1:12.10 1:11.93 1:12.50 1:12.32 1:12.86 1:12.12    

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)