mpRes » Sarja » Aston-sarja » 2016 » Kilpailu 13 Kisafi | en | de

Aston-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 13 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6P FBM AS7
Päivämäärä ja aika 23.07.2016, 20:00:47
Kesto 20 Kierrosta (103.35 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
7 autoa tuli maaliin, 11 starttasi kisaan.
1 (±0) Mr101 20 40:20.57 1 - 1:57.65 5 (16-20) X X M
2 (±0) [SRT] teppari 20 + 22.61 1 - 1:58.57 0 X X W
3 (+1) [SRT]Juha 20 + 41.92 + 19.31 1 - 2:00.28 0 X X W
4 (+1) [SRT]Jaska 20 + 48.86 + 6.94 1 - 2:00.49 0 X X W
5 (-2) [APC]Dadu 20 + 1:07.24 + 18.38 2 - 1:59.25 15 (1-15) X X M
6 (+1) [SRT]kurkku87 20 + 1:54.97 + 47.73 1 - 2:03.01 0 X X X X Ks
7 (-1) [SRT]Arde 20 + 2:34.02 + 39.05 1 - 2:04.66 0 X X W
- P URY Pablito 2 DNF 0 - 2:02.98 0 W
- P hiroaki1997evo 1 DNF 0 - 19:08.51 0 W
- P juusop 1 DNF 0 - 25:49.13 0 W
- P [WEX]Ngottini 0 DNF 0 - 0.00 0 W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
7 autoa teki 8 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 36.12
[SRT] teppari 3 2_0_0 1.24 1.24
Mr101 2 2_0_0 1.27 1.27
[SRT]Juha 2 2_0_0 1.35 1.35
[SRT]Jaska 10 2_0_0 1.40 1.40
[SRT]Arde 4 2_0_0 1.77 1.77
[SRT]kurkku87 10 131594_15_0 7.88 7.88
[APC]Dadu 16 131074_0_0 1.36 21.21
17 163846_0_0 19.85

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
hiroaki1997evo 19:08.51 16.20 1 0.00
URY Pablito 20:06.49 15.42 2 0.00
juusop 25:49.13 12.01 1 0.00
[SRT]Jaska 2:03.47 150.67 20 2.72
[SRT] teppari 2:02.16 152.29 20 3.24
[SRT]Juha 2:03.12 151.09 20 3.42
Mr101 2:01.03 153.71 20 3.51
[SRT]kurkku87 2:06.78 146.74 20 5.62
[SRT]Arde 2:08.73 144.51 20 9.22
[APC]Dadu 2:04.39 149.56 20 10.24

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras sektori 4 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:57.41
Mr101 19.46 --- 17 24.95 --- 20 37.95 --- 20 35.05 --- 16 1:57.41 0.24 1:57.65 --- 20
[SRT] teppari 19.57 0.11 20 25.37 0.42 18 38.13 0.18 20 35.49 0.44 20 1:58.56 0.01 1:58.57 0.92 20
[APC]Dadu 19.64 0.18 20 25.29 0.34 9 38.25 0.30 15 35.78 0.73 20 1:58.96 0.29 1:59.25 1.60 20
[SRT]Juha 19.79 0.33 18 25.27 0.32 20 38.33 0.38 15 35.80 0.75 17 1:59.19 1.09 2:00.28 2.63 20
[SRT]Jaska 19.94 0.48 18 25.40 0.45 20 38.68 0.73 18 36.33 1.28 18 2:00.35 0.14 2:00.49 2.84 18
URY Pablito 20.08 0.62 2 25.76 0.81 2 39.67 1.72 2 37.47 2.42 2 2:02.98 --- 2:02.98 5.33 2
[SRT]kurkku87 20.48 1.02 9 25.79 0.84 8 39.15 1.20 17 37.09 2.04 11 2:02.51 0.50 2:03.01 5.36 14
[SRT]Arde 20.44 0.98 8 26.04 1.09 2 39.44 1.49 5 37.73 2.68 4 2:03.65 1.01 2:04.66 7.01 13
hiroaki1997evo 21.73 2.27 2 27.31 2.36 2 50.17 12.22 2 52.23 17.18 1 2:31.44 997.07 19:08.51 1030.86 1
juusop 20.20 0.74 2 26.01 1.06 2 38.69 0.74 2 46.30 11.25 1 2:11.20 1417.93 25:49.13 1431.48 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
10 autoa aiheutti 24 keltaista ja 2 autolle näytettiin 3 sinistä lippua.
Mr101 1 0
[SRT] teppari 1 0
[SRT]Juha 3 0
[SRT]Jaska 1 0
[SRT]kurkku87 1 0
[SRT]Arde 4 0
URY Pablito 1 0
hiroaki1997evo 10 2
juusop 1 1
[WEX]Ngottini 1 0

Kierros kierrokselta

Kierros Mr101 [SRT] teppari [SRT]Juha [SRT]Jaska [APC]Dadu [SRT]kurkku87 [SRT]Arde URY Pablito hiroaki1997evo juusop [WEX]Ngottini
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 40:20.57 40:43.18 41:02.49 41:09.43 41:27.81 42:15.54 42:54.59 40:12.97 19:08.51 25:49.13 0.00
+ 22.61 + 41.92 + 48.86 + 1:07.24 + 1:54.97 + 2:34.02 DNF DNF DNF DNF
100%: 1:57.65 101%: 1:58.82 103%: 2:01.17 105%: 2:03.53 107%: 2:05.88 >107%: >2:05.88 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:13.56 2:10.67 2:10.58 2:10.23 2:08.13 2:12.88 2:14.59 38:09.99 19:08.51 25:49.13  
2 2:10.71 2:04.01 2:12.75 2:02.23 2:01.54 2:07.43 2:05.89 2:02.98      
3 2:03.60 2:13.53 2:03.32 2:03.59 2:01.25 2:09.56 2:08.64        
4 1:59.48 2:01.09 2:04.34 2:02.67 2:02.69 2:05.65 2:17.40        
5 1:59.76 2:00.26 2:00.64 2:05.02 2:00.62 2:04.86 2:05.92        
6 2:00.45 2:04.03 2:01.04 2:03.34 2:00.66 2:04.40 2:04.72        
7 2:01.45 2:02.60 2:03.59 2:03.80 2:01.00 2:03.72 2:04.71        
8 1:59.42 2:00.65 2:01.72 2:03.72 2:00.67 2:03.39 2:05.54        
9 1:59.89 2:00.28 2:01.67 2:04.79 2:00.15 2:17.79 2:05.09        
10 1:58.55 2:00.14 2:01.97 2:13.07 2:00.10 2:24.89 2:05.65        
11 1:58.77 2:01.58 2:00.60 2:02.14 1:59.84 2:04.49 2:05.44        
12 2:07.60 2:00.19 2:00.69 2:02.62 2:00.50 2:03.95 2:05.15        
13 1:59.64 2:01.10 2:02.34 2:01.44 2:01.02 2:03.26 2:04.66        
14 1:58.65 1:59.39 2:00.38 2:02.24 1:59.79 2:03.01 2:06.11        
15 1:58.01 2:02.14 2:01.48 2:01.54 2:03.77 2:03.63 2:06.23        
16 1:58.05 2:00.62 2:02.02 2:01.46 2:33.02 2:04.58 2:06.02        
17 1:59.30 1:59.64 2:00.68 2:02.00 2:33.17 2:03.15 2:06.30        
18 1:58.07 2:00.27 2:10.80 2:00.49 2:00.44 2:03.90 2:05.92        
19 1:57.96 2:02.42 2:01.60 2:01.24 2:00.20 2:05.70 2:05.94        
20 1:57.65 1:58.57 2:00.28 2:01.80 1:59.25 2:05.30 2:44.67        

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)