mpRes » Sarja » Formulasarja II » 2017 » Kilpailu 17 Sprinttikisafi | en | de

Formulasarja II Kausi 2017 - Kilpailu 17 Sprinttikisa (replay) download
Versio LfS 0.6R FO8 FE4R
Päivämäärä ja aika 22.10.2017, 18:00:12
Kesto 14 Kierrosta (91.83 km)
Vuorokaudenaika Iltahämärä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
8 autoa tuli maaliin, 9 starttasi kisaan.
1 (±0) Teho | Altsu 14 32:45.99 0 - 2:16.82 14 (1-14) X X W
2 (±0) [SRT] teppari 14 + 10.57 0 - 2:18.13 0 X X W
3 (+2) illu 13 + 1 Kierros + 1 Kierros 0 - 2:32.09 0 X X W
4 (+5) cucumber 13 + 1 Kierros + 0.53 0 - 2:31.04 0 X X W
5 (+2) gurke 13 + 1 Kierros + 6.79 0 - 2:32.43 0 X X W
6 (-3) Sika 13 + 1 Kierros + 4.18 0 - 2:33.73 0 X X W
7 (-3) yrpä 13 + 1 Kierros + 0.83 0 - 2:33.61 0 X X W
8 (-2) Hanhi 13 + 1 Kierros + 46.03 0 - 2:36.42 0 X X W
- (8) sportpflaume 1 DNF 0 - 26:10.01 0 X X Ks

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
sportpflaume 26:10.01 15.04 1 0.00
Sika 2:35.10 152.24 13 0.86
illu 2:34.21 153.12 13 1.41
gurke 2:34.77 152.56 13 1.46
cucumber 2:34.25 153.08 13 1.74
[SRT] teppari 2:21.18 167.25 14 2.29
yrpä 2:35.16 152.18 13 2.89
Hanhi 2:38.70 148.79 13 3.44
Teho | Altsu 2:20.43 168.15 14 4.29

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras sektori 4 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 2:16.35
Teho | Altsu 33.99 --- 13 31.27 --- 11 22.00 --- 7 49.09 --- 7 2:16.35 0.47 2:16.82 --- 7
[SRT] teppari 34.66 0.67 11 31.49 0.22 11 22.24 0.24 4 49.18 0.09 14 2:17.57 0.56 2:18.13 1.31 14
cucumber 37.31 3.32 12 33.97 2.70 12 25.27 3.27 1 53.95 4.86 11 2:30.50 0.54 2:31.04 14.22 11
illu 37.70 3.71 12 34.09 2.82 8 25.24 3.24 13 54.72 5.63 12 2:31.75 0.34 2:32.09 15.27 8
gurke 37.69 3.70 13 34.77 3.50 13 25.26 3.26 13 54.67 5.58 11 2:32.39 0.04 2:32.43 15.61 13
yrpä 37.63 3.64 13 34.86 3.59 2 25.45 3.45 1 54.93 5.84 1 2:32.87 0.74 2:33.61 16.79 5
Sika 38.06 4.07 9 34.46 3.19 12 25.51 3.51 1 55.32 6.23 2 2:33.35 0.38 2:33.73 16.91 12
Hanhi 38.53 4.54 3 35.30 4.03 1 25.55 3.55 1 55.53 6.44 1 2:34.91 1.51 2:36.42 19.60 4
sportpflaume 36.34 2.35 2 33.14 1.87 2 23.93 1.93 2 52.53 3.44 1 2:25.94 1424.07 26:10.01 1433.19 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 7 keltaista ja 6 autolle näytettiin 18 sinistä lippua.
Teho | Altsu 3 0
illu 0 3
cucumber 0 3
gurke 1 2
Sika 0 4
yrpä 1 4
Hanhi 2 2

Kierros kierrokselta

Kierros Teho | Altsu [SRT] teppari illu cucumber gurke Sika yrpä Hanhi sportpflaume
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 32:45.99 32:56.56 33:24.74 33:25.27 33:32.06 33:36.24 33:37.07 34:23.10 26:10.01
+ 10.57 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros DNF
100%: 2:16.82 101%: 2:18.18 103%: 2:20.92 105%: 2:23.66 107%: 2:26.39 >107%: >2:26.39 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:24.49 2:33.16 2:40.73 2:41.81 2:41.56 2:40.29 2:38.94 2:41.14 26:10.01
2 2:18.24 2:22.36 2:36.65 2:36.73 2:36.69 2:36.04 2:43.90 2:36.77  
3 2:19.67 2:18.93 2:34.21 2:34.52 2:36.85 2:34.32 2:33.89 2:39.56  
4 2:18.47 2:19.18 2:34.26 2:33.37 2:33.96 2:34.36 2:33.96 2:36.42  
5 2:17.42 2:20.15 2:34.26 2:35.56 2:34.50 2:34.40 2:33.61 2:49.14  
6 2:18.08 2:19.14 2:34.75 2:33.47 2:33.97 2:34.46 2:34.32 2:37.20  
7 2:16.82 2:19.10 2:34.21 2:34.12 2:33.90 2:34.47 2:33.92 2:37.52  
8 2:17.36 2:18.80 2:32.09 2:33.89 2:34.02 2:34.81 2:34.06 2:37.28  
9 2:17.24 2:23.03 2:32.85 2:34.23 2:34.21 2:34.28 2:34.77 2:37.96  
10 2:26.28 2:18.37 2:32.81 2:32.47 2:33.80 2:35.75 2:33.65 2:37.70  
11 2:18.88 2:21.51 2:32.75 2:31.04 2:33.48 2:35.47 2:34.24 2:37.73  
12 2:18.08 2:24.98 2:32.68 2:31.55 2:32.69 2:33.73 2:34.09 2:37.21  
13 2:30.89 2:19.72 2:32.49 2:32.51 2:32.43 2:33.86 2:33.72 2:37.47  
14 2:24.07 2:18.13              

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)