mpRes » Sarja » Formulasarja II » 2017 » Kilpailu 18 Kisafi | en | de

Formulasarja II Kausi 2017 - Kilpailu 18 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R FO8 FE2
Päivämäärä ja aika 29.10.2017, 18:38:14
Kesto 58 Kierrosta (179.01 km)
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
7 autoa tuli maaliin, 8 starttasi kisaan.
1 (+1) gurke 58 1h 01:38.55 0 - 1:02.96 57 (1-15, 17-58) X X W
2 (+4) [SRT] teppari 58 + 0.34 0 - 1:00.27 0 X X W
3 (+5) yrpä 58 + 24.77 + 24.43 0 - 1:02.85 0 X X W
4 (±0) cucumber 58 + 29.79 + 5.02 0 - 1:03.65 0 X X W
5 (+2) Sika 58 + 30.42 + 0.63 0 - 1:02.83 0 X X W
6 (-1) illu 57 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 (Valvojan antama) 1:03.02 1 (16) X X W
7 (-4) Hanhi 56 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 2 (Valvojan antama) 1:03.59 0 X X W
- (1) [SRT]イマヘセモムマ 10 DNF 0 - 1:06.21 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
2 autoa teki 3 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:01.00
Hanhi 17 148226_1_0 19.23 29.61
37 131594_14_0 10.38
illu 18 164614_1_0 31.39 31.39

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
cucumber 1:04.28 172.85 58 0.41
gurke 1:03.77 174.24 58 0.90
yrpä 1:04.20 173.08 58 1.53
[SRT] teppari 1:03.77 174.23 58 2.25
Sika 1:04.29 172.82 58 2.44
Hanhi 1:06.66 166.68 56 5.82
illu 1:05.05 170.81 57 6.65
[SRT]イマヘセモムマ 1:14.70 148.74 10 8.28

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:00.16
[SRT] teppari 18.96 --- 14 16.57 --- 49 24.63 --- 49 1:00.16 0.11 1:00.27 --- 49
Sika 20.38 1.42 45 16.73 0.16 52 25.64 1.01 52 1:02.75 0.08 1:02.83 2.56 52
yrpä 20.39 1.43 46 16.74 0.17 58 25.62 0.99 58 1:02.75 0.10 1:02.85 2.58 53
gurke 20.42 1.46 43 16.77 0.20 52 25.67 1.04 58 1:02.86 0.10 1:02.96 2.69 43
illu 20.44 1.48 51 16.80 0.23 56 25.73 1.10 55 1:02.97 0.05 1:03.02 2.75 56
Hanhi 20.58 1.62 36 16.91 0.34 35 25.93 1.30 36 1:03.42 0.17 1:03.59 3.32 31
cucumber 20.61 1.65 40 16.98 0.41 54 26.03 1.40 36 1:03.62 0.03 1:03.65 3.38 40
[SRT]イマヘセモムマ 20.64 1.68 8 17.28 0.71 2 27.24 2.61 5 1:05.16 1.05 1:06.21 5.94 4

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
5 autoa aiheutti 9 keltaista ja 3 autolle näytettiin 17 sinistä lippua.
yrpä 1 0
Sika 4 0
illu 2 3
Hanhi 1 10
[SRT]イマヘセモムマ 1 4

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
2 autoa sai 8 rangaistusta.
illu 18 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
Hanhi 14 DT (Valvojan antama)
15 DT Poistettu
17 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
(Valvojan antama)
36 SG (Valvojan antama)
37 (Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros gurke [SRT] teppari yrpä cucumber Sika illu Hanhi [SRT]イマヘセモムマ
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 1h 01:38.55 1h 01:38.89 1h 02:03.32 1h 02:08.34 1h 02:08.97 1h 01:47.81 1h 02:12.94 12:27.01
+ 0.34 + 24.77 + 29.79 + 30.42 + 1 Kierros + 2 Kierrosta DNF
100%: 1:00.27 101%: 1:00.87 103%: 1:02.07 105%: 1:03.28 107%: 1:04.48 >107%: >1:04.48 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:12.50 1:17.36 1:15.16 1:13.29 1:14.33 1:13.95 1:17.04 2:24.77
2 1:03.98 1:08.34 1:04.45 1:05.08 1:04.55 1:04.81 1:08.36 1:06.72
3 1:04.00 1:08.50 1:04.78 1:04.40 1:05.13 1:04.41 1:08.37 1:07.00
4 1:03.73 1:07.89 1:04.69 1:05.51 1:04.58 1:03.88 1:08.37 1:06.21
5 1:03.77 1:08.53 1:04.61 1:05.01 1:04.77 1:03.85 1:08.47 1:06.28
6 1:04.03 1:08.39 1:06.20 1:05.28 1:07.25 1:03.54 1:08.29 1:07.72
7 1:03.58 1:08.32 1:04.13 1:04.29 1:04.01 1:03.83 1:08.32 1:07.92
8 1:03.74 1:07.16 1:04.55 1:04.21 1:04.27 1:03.63 1:08.54 1:07.56
9 1:03.76 1:01.72 1:04.07 1:04.00 1:04.55 1:03.77 1:08.36 1:06.47
10 1:03.86 1:04.80 1:04.38 1:04.38 1:04.23 1:03.76 1:08.56 1:06.36
11 1:03.61 1:06.05 1:03.98 1:04.37 1:03.89 1:03.64 1:08.37  
12 1:03.75 1:07.11 1:04.09 1:04.06 1:04.19 1:03.65 1:08.56  
13 1:03.82 1:00.95 1:04.25 1:04.12 1:04.25 1:03.64 1:08.55  
14 1:04.39 1:01.19 1:04.63 1:04.38 1:04.91 1:04.08 1:08.56  
15 1:04.65 1:02.14 1:04.34 1:04.12 1:03.80 1:04.27 1:15.22  
16 1:09.59 1:01.66 1:04.67 1:04.61 1:04.95 1:07.98 1:14.64  
17 1:03.89 1:02.33 1:11.97 1:04.10 1:11.07 1:17.85 1:38.99  
18 1:03.51 1:05.78 1:10.45 1:03.99 1:19.73 1:51.32 1:07.18  
19 1:03.72 1:02.27 1:04.41 1:04.21 1:04.58 1:07.58 1:04.26  
20 1:03.67 1:03.62 1:03.76 1:04.04 1:03.84 1:03.89 1:03.87  
21 1:03.52 1:03.40 1:03.70 1:04.03 1:03.53 1:04.01 1:03.63  
22 1:03.64 1:03.62 1:03.70 1:04.03 1:03.79 1:03.61 1:03.85  
23 1:04.01 1:04.49 1:03.62 1:04.10 1:03.69 1:03.86 1:04.00  
24 1:04.17 1:03.47 1:03.70 1:04.09 1:03.26 1:03.84 1:04.04  
25 1:03.58 1:02.91 1:03.39 1:04.08 1:03.41 1:03.85 1:03.87  
26 1:03.74 1:03.44 1:03.45 1:04.08 1:03.40 1:03.96 1:03.65  
27 1:03.33 1:03.15 1:03.26 1:04.13 1:03.60 1:03.80 1:03.66  
28 1:03.29 1:03.78 1:03.44 1:04.01 1:03.44 1:03.79 1:03.62  
29 1:03.29 1:03.42 1:03.65 1:03.86 1:03.30 1:03.53 1:03.63  
30 1:03.44 1:03.39 1:03.56 1:04.26 1:03.10 1:03.52 1:03.83  
31 1:03.51 1:03.58 1:03.59 1:04.01 1:03.17 1:03.72 1:03.59  
32 1:03.60 1:03.43 1:03.32 1:04.10 1:03.22 1:03.92 1:03.79  
33 1:03.27 1:03.13 1:03.40 1:03.99 1:03.29 1:03.77 1:03.98  
34 1:03.40 1:04.18 1:03.62 1:03.84 1:03.39 1:03.44 1:04.23  
35 1:03.50 1:01.75 1:03.76 1:03.83 1:03.28 1:03.39 1:03.60  
36 1:03.62 1:01.56 1:03.42 1:03.83 1:03.01 1:03.39 1:03.67  
37 1:03.61 1:01.42 1:03.31 1:03.81 1:03.20 1:03.57 1:24.47  
38 1:03.37 1:01.61 1:03.07 1:04.03 1:03.10 1:03.66 1:06.98  
39 1:03.06 1:03.78 1:03.15 1:03.88 1:03.30 1:03.79 1:03.59  
40 1:03.09 1:03.58 1:03.59 1:03.65 1:03.30 1:03.56 1:03.82  
41 1:03.31 1:03.69 1:03.84 1:03.65 1:03.07 1:03.41 1:04.74  
42 1:03.02 1:04.69 1:03.31 1:04.08 1:03.18 1:03.27 1:04.02  
43 1:02.96 1:03.34 1:03.29 1:04.03 1:03.00 1:03.23 1:03.69  
44 1:03.13 1:04.13 1:03.42 1:04.01 1:02.97 1:03.17 1:03.61  
45 1:03.12 1:04.51 1:03.27 1:04.19 1:03.07 1:03.31 1:03.88  
46 1:03.31 1:03.36 1:03.11 1:03.95 1:03.44 1:03.27 1:03.63  
47 1:03.19 1:01.21 1:03.09 1:04.06 1:03.62 1:03.64 1:03.61  
48 1:03.56 1:01.32 1:03.56 1:04.09 1:03.35 1:03.47 1:03.64  
49 1:03.44 1:00.27 1:03.82 1:04.09 1:03.45 1:03.60 1:03.67  
50 1:03.22 1:01.21 1:03.18 1:03.76 1:03.39 1:03.33 1:04.64  
51 1:03.21 1:00.70 1:04.09 1:04.05 1:03.14 1:03.29 1:03.91  
52 1:03.21 1:03.00 1:03.97 1:03.67 1:02.83 1:03.74 1:04.05  
53 1:03.21 1:01.98 1:02.85 1:04.68 1:02.84 1:03.48 1:03.99  
54 1:02.97 1:01.09 1:03.02 1:03.73 1:03.32 1:03.13 1:04.19  
55 1:03.04 1:01.25 1:03.10 1:03.81 1:03.58 1:03.10 1:03.61  
56 1:03.08 1:00.86 1:03.15 1:03.75 1:03.53 1:03.02 1:03.68  
57 1:03.00 1:01.97 1:03.13 1:03.90 1:03.76 1:03.04    
58 1:02.98 1:03.11 1:02.85 1:03.75 1:03.77      

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)