mpRes » Sarja » Juhlakombosarja II » 2017 » Kilpailu 18 Lähtö 1 Kisafi | en | de

Juhlakombosarja II Kausi 2017 - Kilpailu 18 Lähtö 1 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R FXR XRR FZR AS1X
Päivämäärä ja aika 10.03.2017, 19:59:49
Kesto 51 Kierrosta (-)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
10 autoa tuli maaliin, 14 starttasi kisaan.
1 (+3) [SRT]Juha FXR 51* 54:01.99 6 - 59.76 0 X X W
2 (±0) [SRT]Mikko FXR 51 + 25.38 6 - 58.58 49 (1-6, 9-51) X X W
3 (+5) [SRT] teppari FXR 50 + 1 Kierros + 1 Kierros 6 - 59.60 0 X X W
4 (+2) [SRT]kurkku FXR 50 + 1 Kierros + 20.36 6 - 1:01.06 0 X X X X Ks
5 (±0) [SRT]Nopsa FXR 50 + 1 Kierros + 0.36 6 - 1:00.45 0 X X X M
6 (-3) [APC]Dadu FXR 50 + 1 Kierros + 6.46 6 - 1:00.71 0 X X X M
7 (+2) [WCL] Eza FXR 49 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 6 - 1:00.15 2 (7-8) X X X W
8 (+2) jake FXR 49 + 2 Kierrosta + 22.01 1 - 1:00.38 0 X X X X M
9 (-2) Nick FXR 48* + 3 Kierrosta + 1 Kierros 6 - 1:00.05 0 X X W
10 P cf1 FXR 45 + 6 Kierrosta + 3 Kierrosta 1 - 1:01.57 0 W
- (1) [SRT]イマヘセモムマ FXR 36* DNF 6 - 1:00.66 0 X X X W
- P G!@NN! FZR 2 DNF 0 - 1:25.56 0 W
- P FRÄNK FXR 0 DNF 0 - 0.00 0 W
- P Amine FZR 0 DNF 0 - 0.00 0 W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
11 autoa teki 56 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 3:46.35
[SRT]Mikko 7 2_0_0 1.15 6.90
12 2_0_0 1.15
21 2_0_0 1.15
27 2_0_0 1.15
33 2_0_0 1.15
48 2_0_0 1.15
[SRT] teppari 2 2_0_0 1.15 6.90
5 2_0_0 1.15
17 2_0_0 1.15
22 2_0_0 1.15
35 2_0_0 1.15
40 2_0_0 1.15
[SRT]イマヘセモムマ 3 2_0_0 1.16 6.98
6 2_0_0 1.16
10 2_0_0 1.16
13 2_0_0 1.16
16 2_0_0 1.17
17 2_0_0 1.17
[SRT]Juha 3 2_0_0 1.90 7.66
4 2_0_0 1.15
9 2_0_0 1.15
20 2_0_0 1.15
29 2_0_0 1.15
30 2_0_0 1.16
Nick 30 131074_0_0 1.33 8.45
35 131074_0_0 1.33
36 131074_0_0 1.33
37 131074_0_0 1.33
39 131074_0_0 1.80
42 131074_0_0 1.33
[SRT]kurkku 5 2_0_0 1.18 8.49
7 2_0_0 1.18
19 2_0_0 1.17
28 2_0_0 1.17
33 2_0_0 2.62
39 2_0_0 1.17
[APC]Dadu 3 131074_0_0 1.67 21.85
5 131074_0_0 1.67
21 131074_0_0 1.67
34 141474_15_0 13.67
41 131074_0_0 1.67
46 131074_0_0 1.50
[SRT]Nopsa 8 32834_0_0 19.16 33.97
26 8354_14_0 10.16
27 2_0_0 1.16
29 2_0_0 1.16
36 2_0_0 1.16
41 2_0_0 1.17
cf1 24 152658_0_0 35.33 35.33
[WCL] Eza 9 147458_0_0 11.47 41.64
17 131074_0_0 4.75
21 196610_0_0 8.04
26 131202_8_0 6.26
32 34_4_0 5.82
43 8194_2_0 5.30
jake 23 163058_15_0 48.18 48.18

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
G!@NN! 13:41.67 - 2 0.00
[SRT]kurkku 1:05.93 - 50 7.18
Nick 1:09.95 - 47 9.49
[SRT]イマヘセモムマ 1:06.91 - 35 9.95
[APC]Dadu 1:06.07 - 50 10.02
[SRT]Juha 1:04.84 - 50 10.12
[SRT] teppari 1:05.52 - 50 10.78
[SRT]Mikko 1:04.07 - 51 10.87
[SRT]Nopsa 1:05.94 - 50 10.98
jake 1:06.98 - 49 13.02
cf1 1:13.14 - 45 13.33
[WCL] Eza 1:06.53 - 49 18.58

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 58.06
[SRT]Mikko 27.77 --- 13 30.29 --- 41 58.06 0.52 58.58 --- 28
[SRT] teppari 28.25 0.48 3 30.83 0.54 13 59.08 0.52 59.60 1.02 18
[SRT]Juha 28.96 1.19 47 30.75 0.46 46 59.71 0.05 59.76 1.18 46
Nick 28.92 1.15 41 30.78 0.49 40 59.70 0.35 1:00.05 1.47 46
[WCL] Eza 28.51 0.74 44 31.10 0.81 7 59.61 0.54 1:00.15 1.57 10
jake 29.03 1.26 24 31.05 0.76 30 1:00.08 0.30 1:00.38 1.80 30
[SRT]Nopsa 29.19 1.42 29 31.15 0.86 49 1:00.34 0.11 1:00.45 1.87 49
[SRT]イマヘセモムマ 29.35 1.58 32 31.18 0.89 26 1:00.53 0.13 1:00.66 2.08 26
[APC]Dadu 28.47 0.70 4 31.24 0.95 13 59.71 1.00 1:00.71 2.13 47
[SRT]kurkku 29.53 1.76 24 31.13 0.84 31 1:00.66 0.40 1:01.06 2.48 32
cf1 29.24 1.47 25 31.51 1.22 11 1:00.75 0.82 1:01.57 2.99 25
G!@NN! 51.13 23.36 2 34.43 4.14 2 1:25.56 --- 1:25.56 26.98 2

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
0 autoa aiheutti 0 keltaista ja 11 autolle näytettiin 138 sinistä lippua.
[SRT]Mikko 0 4
[SRT] teppari 0 3
[SRT]kurkku 0 15
[SRT]Nopsa 0 6
[APC]Dadu 0 23
[WCL] Eza 0 13
jake 0 8
Nick 0 22
cf1 0 38
[SRT]イマヘセモムマ 0 1
G!@NN! 0 5

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
2 autoa sai 2 rangaistusta.
[SRT] teppari 5 DT (Ylinopeus varikolla)
6 DT Poistettu
[APC]Dadu 3 DT (Ylinopeus varikolla)
4 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Juha [SRT]Mikko [SRT] teppari [SRT]kurkku [SRT]Nopsa [APC]Dadu [WCL] Eza jake Nick cf1 [SRT]イマヘセモムマ G!@NN! FRÄNK Amine
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 54:01.99 54:27.37 54:36.08 54:56.44 54:56.80 55:03.26 54:19.97 54:41.98 54:47.56 54:51.44 39:01.99 27:23.34 0.00 0.00
+ 25.38 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 6 Kierrosta DNF DNF DNF DNF
100%: 58.58 101%: 59.17 103%: 1:00.33 105%: 1:01.50 107%: 1:02.68 >107%: >1:02.68 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:15.05 1:13.64 1:17.19 1:16.79 1:31.41 1:14.82 1:17.63 3:50.61 5:20.20 7:01.75 1:14.34 25:57.78    
2 1:02.43 1:00.45 1:37.17 1:04.26 1:04.48 1:02.78 1:02.48 1:05.11 1:00.80 1:07.73 1:02.55 1:25.56    
3 1:33.09 1:00.13 59.98 1:02.91 1:03.43 1:38.44 1:01.75 1:04.97 1:01.46 1:08.20 1:30.68      
4 1:28.55 1:00.27 1:02.24 1:07.57 1:04.25 1:15.69 1:01.31 1:01.47 1:01.84 1:03.40 1:07.27      
5 1:01.00 59.90 1:33.54 1:26.28 1:03.74 1:22.92 1:01.52 1:01.56 1:01.05 1:01.72 1:02.86      
6 1:01.33 1:00.25 1:28.68 1:02.67 1:03.47 1:01.89 1:01.99 1:01.50 1:01.18 1:01.68 1:28.85      
7 1:01.81 1:32.16 1:00.94 1:24.35 1:04.48 1:02.49 1:00.63 1:01.95 1:00.56 1:04.59 1:01.50      
8 1:00.84 58.75 1:02.03 1:03.00 1:53.91 1:02.29 1:01.23 1:02.22 1:01.88 1:03.95 1:01.53      
9 1:25.93 59.83 1:00.72 1:02.71 1:01.92 1:01.79 1:56.43 1:02.20 1:01.57 1:01.72 1:03.01      
10 1:00.56 1:00.20 1:00.37 1:04.22 1:02.01 1:01.85 1:00.15 1:01.57 1:01.17 1:08.88 1:23.16      
11 1:00.95 1:00.61 1:00.76 1:02.81 1:01.65 1:01.97 1:01.09 1:02.28 1:00.97 1:01.93 1:02.43      
12 1:00.93 1:35.14 1:00.53 1:03.33 1:01.45 1:01.37 1:01.55 1:01.65 1:01.59 1:07.27 1:02.16      
13 1:01.06 58.81 1:00.37 1:01.70 1:01.51 1:01.11 1:01.33 1:01.63 1:00.86 1:07.56 1:27.70      
14 1:00.93 59.94 1:00.85 1:02.86 1:01.15 1:01.21 1:02.63 1:03.28 1:13.56 1:01.59 1:02.34      
15 1:01.34 59.89 1:00.55 1:04.54 1:01.38 1:01.04 1:01.40 1:00.93 1:01.68 1:01.95 1:02.51      
16 1:01.34 1:00.24 1:00.79 1:02.28 1:00.65 1:01.34 1:01.54 1:01.35 1:01.30 1:02.69 1:30.79      
17 1:01.15 1:00.50 1:32.69 1:03.27 1:01.57 1:01.45 1:47.90 1:02.99 1:02.01 1:02.09 1:23.17      
18 1:00.85 1:00.23 59.60 1:01.65 1:01.73 1:01.17 1:01.36 1:04.11 1:02.30 1:03.49 1:01.03      
19 1:00.79 1:00.25 1:01.51 1:22.44 1:01.53 1:01.91 1:01.71 1:01.27 1:01.59 1:04.66 1:02.44      
20 1:38.45 1:00.45 1:00.88 1:03.97 1:01.29 1:10.11 1:04.51 1:03.26 1:00.59 1:11.04 1:01.87      
21 1:00.76 1:34.03 1:01.14 1:04.07 1:01.79 1:31.29 2:01.37 1:01.67 1:00.66 1:04.93 1:01.76      
22 1:01.60 1:00.51 1:32.98 1:02.74 1:01.55 1:04.04 1:02.16 1:03.25 1:01.41 1:05.14 1:01.74      
23 1:08.63 1:00.09 59.78 1:02.59 1:01.04 1:02.22 1:01.95 2:28.43 1:01.56 1:02.49 1:01.44      
24 1:00.79 1:00.22 1:00.73 1:01.45 1:01.30 1:01.71 1:02.38 1:01.65 1:01.61 2:12.75 1:01.82      
25 1:00.16 59.88 1:00.76 1:04.63 1:00.99 1:01.56 1:02.55 1:02.45 1:01.22 1:01.57 1:01.02      
26 1:00.69 1:00.43 1:00.90 1:02.16 1:35.20 1:01.88 1:41.94 1:00.77 1:01.62 1:02.01 1:00.66      
27 1:00.40 1:31.90 1:02.16 1:03.41 1:28.38 1:01.95 1:00.61 1:01.09 1:01.85 1:01.92 1:02.28      
28 1:00.90 58.58 1:00.54 1:23.59 1:00.93 1:01.54 1:02.69 1:00.67 1:03.28 1:02.10 1:01.17      
29 1:26.78 59.71 1:00.75 1:03.20 1:23.17 1:01.53 1:01.91 1:01.02 1:00.71 1:01.69 1:02.63      
30 1:32.73 59.57 1:00.82 1:01.55 1:00.82 1:01.38 1:03.35 1:00.38 1:28.04 1:01.95 1:01.11      
31 1:00.46 1:00.13 1:00.36 1:01.35 1:00.83 1:02.88 1:01.86 1:01.38 1:01.85 1:02.55 1:01.33      
32 1:00.52 59.81 1:00.68 1:01.06 1:01.45 1:00.96 1:40.88 1:01.27 1:00.80 1:02.18 1:01.12      
33 1:01.02 1:32.81 1:02.19 1:26.94 1:00.87 1:01.41 1:00.50 1:01.50 1:00.92 1:01.85 1:01.36      
34 1:00.78 1:00.04 1:00.95 1:01.83 1:00.86 1:35.28 1:01.71 1:01.48 1:00.96 1:03.71 1:01.32      
35 1:01.67 59.87 1:25.77 1:01.93 1:00.93 1:01.30 1:02.53 1:01.13 1:27.48 1:02.51 1:09.04      
36 1:00.76 1:00.50 1:01.05 1:01.15 1:25.97 1:01.83 1:01.46 1:01.47 1:21.76 1:02.07        
37 1:00.64 1:00.19 1:01.18 1:03.14 1:01.67 1:01.50 1:01.61 1:01.08 1:19.94 1:02.78        
38 1:00.36 59.79 1:00.81 1:02.07 1:01.59 1:01.44 1:01.39 1:00.97 1:01.64 1:05.32        
39 1:00.03 59.72 1:01.17 1:21.73 1:01.38 1:01.84 1:01.93 1:01.18 1:23.24 1:03.23        
40 59.92 59.89 1:26.39 1:02.12 1:01.70 1:01.97 1:02.40 1:01.06 1:00.74 1:03.21        
41 1:02.08 59.28 1:00.38 1:02.20 1:29.82 1:22.83 1:02.02 1:00.74 1:00.18 1:02.33        
42 1:00.19 59.79 1:01.04 1:02.65 1:01.29 1:01.83 1:01.93 1:01.53 1:19.94 1:04.25        
43 1:00.41 59.93 1:00.68 1:07.80 1:00.94 1:03.77 1:41.28 1:02.34 1:02.29 1:02.88        
44 1:00.48 59.70 1:01.56 1:08.15 1:01.07 1:03.03 1:00.35 1:01.67 1:00.66 1:05.09        
45 59.90 59.60 1:00.79 1:03.22 1:00.87 1:02.22 1:02.23 1:01.71 1:01.32 1:03.04        
46 59.76 1:00.11 1:00.08 1:02.59 1:01.07 1:35.47 1:01.64 1:01.19 1:00.05          
47 59.95 59.53 1:00.49 1:03.44 1:00.60 1:00.71 1:01.25 1:00.99 1:03.67          
48 1:00.43 1:31.76 1:07.42 1:02.55 1:00.68 1:02.01 1:01.95 1:01.19            
49 59.87 59.14 1:00.65 1:04.55 1:00.45 1:01.73 0.00 1:00.81            
50 1:00.94 59.64 1:00.49 1:02.97 1:00.58 1:02.51                
51   59.58                        

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)