mpRes » Sarja » Juhlakombosarja II » 2017 » Kilpailu 19 Lähtö 1 Kisafi | en | de

Juhlakombosarja II Kausi 2017 - Kilpailu 19 Lähtö 1 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R UF1 KY1
Päivämäärä ja aika 11.03.2017, 20:12:47
Kesto 33 Kierrosta (98.32 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
10 autoa tuli maaliin, 16 starttasi kisaan.
1 (+6) [APC]Dadu 33 38:31.65 3 - 1:07.04 0 X X X M
2 (-1) [SRT]kurkku 33 + 9.99 3 - 1:06.84 18 (1-3, 9, 13-21, 23-27) X X X X Ks
3 (-1) [SRT]イマヘセモムマ 33 + 12.45 + 2.46 3 - 1:06.87 6 (7-8, 10, 22, 28-29) X X X X Ks
4 (+2) [SRT] teppari 33 + 19.60 + 7.15 3 - 1:07.05 0 X X W
5 (+4) paloma mibatre 33 + 19.69 + 0.09 3 - 1:07.07 1 (4) X X M
6 (-2) Nick 33 + 25.60 + 5.91 3 - 1:06.96 2 (5-6) X X W
7 (+5) [WCL] Eza 33 + 26.11 + 0.51 3 - 1:06.77 2 (11-12) X X X W
8 (+5) [SRT]Mikko 32 + 1 Kierros + 1 Kierros 3 - 1:07.08 0 X X W
9 (-1) Egor51kirovsk 32 + 1 Kierros + 7.57 3 - 1:07.23 0 X M
10 (-7) Jamppa Huntti 29 + 4 Kierrosta + 3 Kierrosta 3 - 1:07.08 0 X X X X W
- P amen1 33 DQ 1 - 1:06.73 4 (30-33) W
- P PoliceMen SPEED 9 DNF 0 - 1:09.07 0 W
- P Kansas70 2 DNF 0 - 1:08.77 0 W
- (5) RAULAM0 1 DNF 0 - 1:22.36 0 X Kn
- (11) [MRc] WebSlave 1 DNF 0 - 1:22.65 0 X X X X X M
- (10) SRBStig 0 DNF 0 - 0.00 0 X X M

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
11 autoa teki 31 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 58.35
amen1 11 2_0_0 1.49 1.49
[SRT] teppari 2 2_0_0 1.43 4.29
20 2_0_0 1.43
23 2_0_0 1.43
[SRT]kurkku 28 2_0_0 1.44 4.33
29 2_0_0 1.44
30 2_0_0 1.45
[SRT]イマヘセモムマ 29 2_0_0 1.45 4.42
30 2_0_0 1.48
31 2_0_0 1.49
Jamppa Huntti 9 2_0_0 1.64 4.53
15 2_0_0 1.44
16 2_0_0 1.45
Nick 13 131074_0_0 1.62 4.88
20 131074_0_0 1.63
23 131074_0_0 1.63
[APC]Dadu 4 131074_0_0 1.64 4.92
22 131074_0_0 1.64
27 131074_0_0 1.64
Egor51kirovsk 1 2_0_0 1.91 5.46
11 2_0_0 1.69
29 2_0_0 1.86
[SRT]Mikko 4 131074_0_0 2.48 6.38
30 131074_0_0 2.48
31 2_0_0 1.42
[WCL] Eza 13 131074_0_0 2.84 8.77
14 131074_0_0 2.86
19 131074_0_0 3.07
paloma mibatre 5 131074_0_0 3.50 8.88
20 131074_0_0 2.62
23 131074_0_0 2.76

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Kansas70 11:11.56 15.97 2 0.00
RAULAM0 1:22.36 130.23 1 0.00
[MRc] WebSlave 1:22.65 129.78 1 0.00
amen1 1:08.76 155.99 33 3.65
[APC]Dadu 1:10.05 153.12 33 5.78
paloma mibatre 1:10.65 151.83 33 6.20
Egor51kirovsk 1:12.19 148.58 32 6.53
PoliceMen SPEED 1:15.31 142.43 9 6.56
Nick 1:10.83 151.44 33 6.72
[SRT] teppari 1:10.64 151.83 33 6.81
[SRT]kurkku 1:10.35 152.46 33 7.85
[SRT]イマヘセモムマ 1:10.43 152.30 33 8.00
[SRT]Mikko 1:11.96 149.06 32 8.71
[WCL] Eza 1:10.84 151.41 33 8.75
Jamppa Huntti 1:19.80 134.42 29 12.44

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:06.46
amen1 23.35 --- 27 43.34 0.23 26 1:06.69 0.04 1:06.73 --- 27
[WCL] Eza 23.48 0.13 31 43.18 0.07 11 1:06.66 0.11 1:06.77 0.04 31
[SRT]kurkku 23.49 0.14 23 43.11 --- 25 1:06.60 0.24 1:06.84 0.11 25
[SRT]イマヘセモムマ 23.46 0.11 10 43.22 0.11 25 1:06.68 0.19 1:06.87 0.14 25
Nick 23.54 0.19 18 43.23 0.12 19 1:06.77 0.19 1:06.96 0.23 18
[APC]Dadu 23.61 0.26 3 43.42 0.31 7 1:07.03 0.01 1:07.04 0.31 20
[SRT] teppari 23.66 0.31 27 43.38 0.27 13 1:07.04 0.01 1:07.05 0.32 13
paloma mibatre 23.63 0.28 20 43.19 0.08 19 1:06.82 0.25 1:07.07 0.34 18
[SRT]Mikko 23.64 0.29 8 43.43 0.32 28 1:07.07 0.01 1:07.08 0.35 29
Jamppa Huntti 23.60 0.25 8 43.46 0.35 11 1:07.06 0.02 1:07.08 0.35 8
Egor51kirovsk 23.67 0.32 8 43.51 0.40 7 1:07.18 0.05 1:07.23 0.50 7
Kansas70 24.23 0.88 2 44.54 1.43 2 1:08.77 --- 1:08.77 2.04 2
PoliceMen SPEED 23.82 0.47 10 44.53 1.42 8 1:08.35 0.72 1:09.07 2.34 4
RAULAM0 37.56 14.21 1 44.80 1.69 1 1:22.36 --- 1:22.36 15.63 1
[MRc] WebSlave 37.17 13.82 2 45.41 2.30 1 1:22.58 0.07 1:22.65 15.92 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
5 autoa aiheutti 6 keltaista ja 6 autolle näytettiin 23 sinistä lippua.
[SRT] teppari 0 3
paloma mibatre 0 2
Nick 1 2
[WCL] Eza 0 10
Egor51kirovsk 0 5
Jamppa Huntti 0 1
PoliceMen SPEED 1 0
Kansas70 2 0
RAULAM0 1 0
[MRc] WebSlave 1 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
2 autoa sai 2 rangaistusta.
[SRT]Mikko 4 DT (Ylinopeus varikolla)
6 DT Poistettu
Egor51kirovsk 1 DT (Ylinopeus varikolla)
4 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros [APC]Dadu [SRT]kurkku [SRT]イマヘセモムマ [SRT] teppari paloma mibatre Nick [WCL] Eza [SRT]Mikko Egor51kirovsk Jamppa Huntti amen1 PoliceMen SPEED Kansas70 RAULAM0 [MRc] WebSlave SRBStig
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 38:31.65 38:41.64 38:44.10 38:51.25 38:51.34 38:57.25 38:57.76 38:22.60 38:30.17 38:34.11 37:49.15 11:17.75 22:23.12 1:22.36 1:22.65 0.00
+ 9.99 + 12.45 + 19.60 + 19.69 + 25.60 + 26.11 + 1 Kierros + 1 Kierros + 4 Kierrosta DQ DNF DNF DNF DNF DNF
100%: 1:06.73 101%: 1:07.39 103%: 1:08.73 105%: 1:10.06 107%: 1:11.40 >107%: >1:11.40 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:21.00 1:20.18 1:20.50 1:22.44 1:20.91 1:20.56 1:22.50 1:22.43 2:03.86 5:41.79 1:23.05 2:04.35 21:14.35 1:22.36 1:22.65  
2 1:07.98 1:07.77 1:07.48 1:28.83 1:08.00 1:07.52 1:07.22 1:22.50 1:15.80 1:07.22 1:07.99 1:09.30 1:08.77      
3 1:07.31 1:07.99 1:07.96 1:16.64 1:07.56 1:07.89 1:07.28 1:07.56 1:20.78 1:07.16 1:07.64 1:09.31        
4 1:26.60 1:07.88 1:07.80 1:07.27 1:07.19 1:07.88 1:07.22 1:27.57 1:17.06 1:07.16 1:07.57 1:09.07        
5 1:16.14 1:07.23 1:07.23 1:07.18 1:27.05 1:07.05 1:06.94 1:30.76 1:07.37 1:07.16 1:07.61 1:09.17        
6 1:07.23 1:07.23 1:07.22 1:07.22 1:16.83 1:07.24 1:07.60 1:22.78 1:07.35 1:07.15 1:07.57 1:09.08        
7 1:07.09 1:07.54 1:07.61 1:07.20 1:07.66 1:07.72 1:07.28 1:07.34 1:07.23 1:07.15 1:07.65 1:09.16        
8 1:07.15 1:07.92 1:07.86 1:07.18 1:07.68 1:07.99 1:07.69 1:07.13 1:07.37 1:07.08 1:07.59 1:09.11        
9 1:07.13 1:07.23 1:07.45 1:07.18 1:07.70 1:07.39 1:07.41 1:07.29 1:07.38 1:28.93 1:07.62 1:09.20        
10 1:07.15 1:07.28 1:07.00 1:07.53 1:08.17 1:07.00 1:07.06 1:07.16 1:07.31 1:16.66 1:07.70          
11 1:07.11 1:07.40 1:07.39 1:07.39 1:07.43 1:07.40 1:06.81 1:07.35 1:30.34 1:07.09 1:26.07          
12 1:07.12 1:07.12 1:07.19 1:07.56 1:07.53 1:07.09 1:07.08 1:07.21 1:17.45 1:07.18 1:16.43          
13 1:07.10 1:07.50 1:07.68 1:07.05 1:07.26 1:29.29 1:36.20 1:07.29 1:08.07 1:07.17 1:07.63          
14 1:07.12 1:07.20 1:07.17 1:07.40 1:07.61 1:16.48 1:41.25 1:07.18 1:07.58 1:07.17 1:07.64          
15 1:07.12 1:07.25 1:07.29 1:07.17 1:07.10 1:07.11 1:16.41 1:07.17 1:07.59 1:28.87 1:07.64          
16 1:07.10 1:06.94 1:06.89 1:07.22 1:07.29 1:07.40 1:07.18 1:07.23 1:07.40 1:37.35 1:07.62          
17 1:07.18 1:07.24 1:07.27 1:07.32 1:07.72 1:07.72 1:07.17 1:07.29 1:07.24 1:16.22 1:07.63          
18 1:07.10 1:07.25 1:07.22 1:07.33 1:07.07 1:06.96 1:07.08 1:07.27 1:07.38 1:07.13 1:07.57          
19 1:07.12 1:07.35 1:07.38 1:07.28 1:07.12 1:07.13 1:30.43 1:07.54 1:07.73 1:07.09 1:07.66          
20 1:07.04 1:07.00 1:06.99 1:28.85 1:27.24 1:27.80 1:16.49 1:07.34 1:07.58 1:07.09 1:07.83          
21 1:07.09 1:07.09 1:07.12 1:16.55 1:17.02 1:16.67 1:07.21 1:07.12 1:07.57 1:07.12 1:07.75          
22 1:24.99 1:07.55 1:07.19 1:07.50 1:07.71 1:07.48 1:06.91 1:07.42 1:07.74 1:07.12 1:07.68          
23 1:16.03 1:07.04 1:07.30 1:30.42 1:27.64 1:29.38 1:07.36 1:07.29 1:07.60 1:07.17 1:07.23          
24 1:07.11 1:07.49 1:07.55 1:16.32 1:16.77 1:18.25 1:07.20 1:07.21 1:07.48 1:07.13 1:07.37          
25 1:07.08 1:06.84 1:06.87 1:07.22 1:07.77 1:07.40 1:06.92 1:07.27 1:07.64 1:07.10 1:07.17          
26 1:07.20 1:06.96 1:06.96 1:07.14 1:07.78 1:07.21 1:06.90 1:07.28 1:07.40 1:07.17 1:07.11          
27 1:24.64 1:07.26 1:07.25 1:07.16 1:07.69 1:07.26 1:07.22 1:07.12 1:07.35 1:07.10 1:06.73          
28 1:15.97 1:27.14 1:07.44 1:07.29 1:07.57 1:07.28 1:07.05 1:07.18 1:07.44 1:07.17 1:07.40          
29 1:07.13 1:36.19 1:26.99 1:07.15 1:07.73 1:07.26 1:06.89 1:07.08 1:28.32 1:07.21 1:07.06          
30 1:07.14 1:36.18 1:37.39 1:07.63 1:07.79 1:07.30 1:07.16 1:27.90 1:16.76   1:06.87          
31 1:07.12 1:16.50 1:36.36 1:07.98 1:07.83 1:07.31 1:06.77 1:37.31 1:07.62   1:06.94          
32 1:07.08 1:07.49 1:16.99 1:07.86 1:07.77 1:07.89 1:07.23 1:17.03 1:07.38   1:07.00          
33 1:07.18 1:07.41 1:08.11 1:07.79 1:08.15 1:13.94 1:08.64       1:07.13          

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)