mpRes » Liga » Juhlakombosarja III » 2018 » Lauf 18 Qualifikationfi | en | de

Juhlakombosarja III Saison 2018 - Lauf 18 Qualifikation (replay) download
Version LfS 0.6T XRG BL3R
Zeitpunkt 14.10.2018, 18:13:01
Distanz 92 Minuten
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Qualifikationsergebnis

Pos. Name Runden beste Runde Abstand [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:09.95 | 103%: 1:12.04 | 105%: 1:13.44 | 107%: 1:14.84
1 S.Sheppard 19 1:09.95 W
2 [SRT] teppari 43 1:09.97 + 0.02 X X W
3 [APC]Dadu 16 1:10.56 + 0.61 W
4 Jam 616 13 1:11.23 + 1.28 W
5 [SRT] Eza 17 1:11.46 + 1.51 W

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:09.73
S.Sheppard 31.87 --- 7 38.05 0.19 17 1:09.92 0.03 1:09.95 --- 17
[SRT] teppari 31.91 0.04 36 37.86 --- 19 1:09.77 0.20 1:09.97 0.02 13
[APC]Dadu 32.09 0.22 16 38.40 0.54 15 1:10.49 0.07 1:10.56 0.61 15
Jam 616 32.38 0.51 12 38.69 0.83 13 1:11.07 0.16 1:11.23 1.28 12
[SRT] Eza 32.50 0.63 8 38.95 1.09 17 1:11.45 0.01 1:11.46 1.51 17

Runde für Runde Analyse

Runde S.Sheppard [SRT] teppari [APC]Dadu Jam 616 [SRT] Eza
Zeit 1:09.95 1:09.97 1:10.56 1:11.23 1:11.46
+ 0.02 + 0.61 + 1.28 + 1.51
100%: 1:09.95 101%: 1:10.64 103%: 1:12.04 105%: 1:13.44 107%: 1:14.84 >107%: >1:14.84 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:12.30 1:11.94 1h 05:56.93 1:13.46 1h 02:16.82
2 1:10.85 1:11.10 1:11.57 1:14.72 1h 04:18.15
3 1:10.34 1:10.56 1:11.85 1:16.94 1:13.91
4 1:10.60 1:10.23 1:11.40 1:13.23 1h 07:24.66
5 1:10.24 1:57.28 1:19.99 1:13.86 1:13.98
6 1:10.23 1:11.16 1h 15:50.50 1:13.94 1:13.62
7 1:10.16 1:12.09 1:12.02 1:13.61 1:13.90
8 1:10.82 1:13.30 1:11.56 1:15.04 1:38.85
9 1:10.65 1:11.25 1:12.26 1:12.36 1:14.60
10 1:10.10 1:12.16 4:35.50 1:24.10 1:12.47
11 1:11.01 1:11.25 1:11.51 1:14.79 1h 17:07.32
12 1:10.77 1:13.39 1h 28:02.54 1:11.23 1:12.71
13 1:13.54 1:09.97 1:11.57 1:11.30 1:12.68
14 1:43.46 1:10.68 1:11.01   1:12.34
15 1:10.27 1:10.71 1:10.56   1:12.08
16 1:10.57 1:10.60 1:10.77   1h 23:47.47
17 1:09.95 1:12.91     1:11.46
18 1:10.33 1:23.86      
19 1:10.08 1:10.03      
20   1:10.60      
21   1:10.82      
22   1:10.25      
23   1:18.84      
24   4:00.28      
25   5:35.81      
26   1:32.86      
27   1h 13:01.79      
28   1:11.44      
29   1:10.74      
30   1:10.22      
31   1:14.54      
32   1:10.45      
33   1:19.64      
34   1:13.09      
35   1:11.30      
36   1:10.32      
37   1:10.25      
38   1h 26:37.22      
39   1:10.48      
40   1:10.11      
41   1:12.09      
42   1:10.40      
43   1:11.38