mpRes » Sarja » Kombosarja II » 2014 » Kilpailu 07 Aika-ajofi | en | de

Kombosarja II Kausi 2014 - Kilpailu 07 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6G XFR UFR WE1
Päivämäärä ja aika 04.01.2015, 18:56:01
Kesto 60 Minuuttia
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (41.70 km/h)
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Auto Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:48.92 | 103%: 1:52.18 | 105%: 1:54.36 | 107%: 1:56.54
1 [APC]esseri XFR 16 1:48.92 X W
2 Dadu apu AI 1 UFR 15 1:51.07 + 2.15 X X W
3 Traceurin Apukuski #6 UFR 16 1:51.20 + 2.28 X X W
4 Traceurin Apukuski #7 UFR 14 1:51.24 + 2.32 X X W
5 Dadu apu AI 3 UFR 16 1:51.27 + 2.35 X X W
6 Dadu apu AI 2 XFR 16 1:52.26 + 3.34 X X W
7 Traceurin Apukuski #5 XFR 16 1:52.67 + 3.75 X X W
8 Juha/Släp2 XFR 17 1:52.77 + 3.85 X X W
9 Juha/Släp1 XFR 17 1:52.87 + 3.95 X X W
10 Juha/släp3 UFR 18 1:53.45 + 4.53 X X W
11 RAI /teppari UFR 18 1:53.66 + 4.74 X X W
12 BOT /teppari UFR 18 1:53.68 + 4.76 X X W
13 M.Kallio /teppari XFR 19 1:54.44 + 5.52 X X W

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:48.92
[APC]esseri 21.34 --- 15 40.74 --- 13 46.84 --- 15 1:48.92 --- 1:48.92 --- 15
Dadu apu AI 1 21.69 0.35 5 41.27 0.53 11 47.88 1.04 2 1:50.84 0.23 1:51.07 2.15 2
Traceurin Apukuski #6 21.68 0.34 5 41.28 0.54 13 47.90 1.06 16 1:50.86 0.34 1:51.20 2.28 11
Traceurin Apukuski #7 21.70 0.36 5 41.22 0.48 10 47.95 1.11 3 1:50.87 0.37 1:51.24 2.32 13
Dadu apu AI 3 21.68 0.34 8 41.22 0.48 10 48.11 1.27 16 1:51.01 0.26 1:51.27 2.35 16
Dadu apu AI 2 21.94 0.60 3 41.79 1.05 5 48.45 1.61 15 1:52.18 0.08 1:52.26 3.34 15
Traceurin Apukuski #5 21.97 0.63 16 41.90 1.16 13 48.69 1.85 13 1:52.56 0.11 1:52.67 3.75 13
Juha/Släp2 21.98 0.64 2 41.95 1.21 7 48.76 1.92 4 1:52.69 0.08 1:52.77 3.85 4
Juha/Släp1 22.00 0.66 1 41.95 1.21 3 48.85 2.01 3 1:52.80 0.07 1:52.87 3.95 3
Juha/släp3 21.95 0.61 9 42.03 1.29 1 49.21 2.37 15 1:53.19 0.26 1:53.45 4.53 15
RAI /teppari 21.88 0.54 2 42.11 1.37 1 49.49 2.65 1 1:53.48 0.18 1:53.66 4.74 6
BOT /teppari 21.90 0.56 6 42.19 1.45 2 49.41 2.57 7 1:53.50 0.18 1:53.68 4.76 2
M.Kallio /teppari 22.26 0.92 6 42.54 1.80 7 49.51 2.67 1 1:54.31 0.13 1:54.44 5.52 1

Kierros kierrokselta

Kierros [APC]esseri Dadu apu AI 1 Traceurin Apukuski #6 Traceurin Apukuski #7 Dadu apu AI 3 Dadu apu AI 2 Traceurin Apukuski #5 Juha/Släp2 Juha/Släp1 Juha/släp3 RAI /teppari BOT /teppari M.Kallio /teppari
Aika 1:48.92 1:51.07 1:51.20 1:51.24 1:51.27 1:52.26 1:52.67 1:52.77 1:52.87 1:53.45 1:53.66 1:53.68 1:54.44
+ 2.15 + 2.28 + 2.32 + 2.35 + 3.34 + 3.75 + 3.85 + 3.95 + 4.53 + 4.74 + 4.76 + 5.52
100%: 1:48.92 101%: 1:50.00 103%: 1:52.18 105%: 1:54.36 107%: 1:56.54 >107%: >1:56.54 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:51.68 1:51.87 1:51.89 1:53.05 1:51.97 1:52.63 1:53.72 1:53.10 1:52.98 1:53.49 1:53.70 1:53.98 1:54.44
2 1:50.50 1:51.07 1:51.92 1:52.11 1:52.11 1:52.62 1:53.28 1:52.90 1:53.15 1:53.80 1:53.91 1:53.68 1:54.72
3 1:54.02 1:51.43 1:52.14 1:51.42 1:51.93 1:52.67 1:53.63 1:53.11 1:52.87 1:53.62 1:54.37 1:54.40 1:55.06
4 1:49.56 1:51.29 1:51.63 1:51.42 1:51.69 1:52.65 1:53.45 1:52.77 1:53.05 1:53.94 1:54.17 1:54.28 1:55.15
5 1:55.94 1:51.39 1:51.57 1:51.82 1:51.76 1:52.40 1:53.21 1:53.02 1:53.09 1:53.73 1:53.69 1:53.74 1:54.55
6 1:59.01 1:51.81 1:52.10 1:51.88 1:51.84 1:52.50 1:53.43 1:53.03 1:53.50 1:53.94 1:53.66 1:53.87 1:54.79
7 1:51.02 1:51.52 1:51.53 1:51.26 1:53.54 1:52.71 1:53.10 1:53.15 1:53.07 1:54.47 1:54.34 1:54.02 1:54.61
8 1:50.78 1:51.14 1:51.27 1:51.25 1:51.54 1:52.66 1:53.12 1:53.62 1:53.74 1:54.07 1:54.05 1:53.95 1:54.73
9 1:52.40 1:51.77 1:51.91 1:51.55 1:51.71 1:52.72 1:53.01 1:53.18 1:53.10 1:53.63 1:54.07 1:54.32 1:54.90
10 1:50.26 1:51.49 1:52.07 1:51.27 1:51.37 1:53.09 1:52.76 1:54.77 1:53.02 1:53.80 1:54.29 1:54.61 1:54.88
11 1:59.66 1:51.41 1:51.20 1:51.52 1:51.76 1:53.08 1:55.37 1:53.26 1:53.48 1:54.26 1:53.81 1:54.40 1:54.71
12 1:52.97 1:51.33 1:51.25 1:51.44 1:52.22 1:52.74 1:54.43 1:53.87 1:53.57 1:54.24 1:53.85 1:54.52 1:54.55
13 1:51.03 1:51.15 1:51.41 1:51.24 1:52.19 1:52.74 1:52.67 1:53.37 1:53.30 1:54.10 1:54.40 1:54.25 1:54.82
14 1:50.60 1:51.30 1:51.32 1:51.34 1:51.88 1:53.07 1:52.94 1:53.19 1:53.89 1:54.60 1:54.11 1:54.70 1:55.17
15 1:48.92 1:51.87 1:51.90   1:51.54 1:52.26 1:53.28 1:53.15 1:53.26 1:53.45 1:53.95 1:53.96 1:54.54
16 1:53.78   1:51.44   1:51.27 1:52.60 1:52.98 1:53.12 1:53.30 1:54.02 1:53.89 1:53.94 1:54.60
17               1:53.42 1:53.74 1:54.49 1:54.03 1:53.77 1:55.21
18                   1:54.70 1:53.71 1:54.45 1:54.89
19                         1h 01:01.06