mpRes » Sarja » Kombosarja II » 2014 » Kilpailu 07 Kisafi | en | de

Kombosarja II Kausi 2014 - Kilpailu 07 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6G XFR UFR WE1
Päivämäärä ja aika 04.01.2015, 20:00:32
Kesto 20 Kierrosta (103.60 km)
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (42.30 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
13 autoa tuli maaliin, 13 starttasi kisaan.
1 (±0) Dadu apu AI 1 UFR 20 37:39.24 1 - 1:51.16 20 (1-20) X X W
2 (±0) Traceurin Apukuski #6 UFR 20 + 3.01 1 - 1:51.21 0 X X W
3 (±0) Traceurin Apukuski #7 UFR 20 + 5.46 + 2.45 1 - 1:51.44 0 X X W
4 (±0) Dadu apu AI 3 UFR 20 + 15.92 + 10.46 1 - 1:51.69 0 X X W
5 (+8) [APC]esseri XFR 20 + 16.40 + 0.48 1 - 1:49.55 0 X W
6 (-1) Dadu apu AI 2 XFR 20 + 27.12 + 10.72 1 - 1:52.62 0 X X W
7 (-1) Traceurin Apukuski #5 XFR 20 + 39.16 + 12.04 1 - 1:52.82 0 X X W
8 (±0) Juha/Släp1 XFR 20 + 41.33 + 2.17 1 - 1:52.98 0 X X W
9 (+1) RAI /teppari UFR 20 + 56.45 + 15.12 1 - 1:53.79 0 X X W
10 (+1) BOT /teppari UFR 20 + 58.41 + 1.96 1 - 1:53.88 0 X X W
11 (-4) Juha/Släp2 XFR 20 + 58.65 + 0.24 1 - 1:53.43 0 X X W
12 (-3) Juha/släp3 UFR 20 + 1:00.75 + 2.10 1 - 1:54.06 0 X X W
13 (-1) M.Kallio /teppari XFR 20 + 1:11.64 + 10.89 1 - 1:54.62 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
13 autoa teki 13 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:01.22
RAI /teppari 13 131074_0_0 3.19 3.19
BOT /teppari 13 131074_0_0 3.19 3.19
Dadu apu AI 1 12 131074_0_0 3.24 3.24
Traceurin Apukuski #6 12 131074_0_0 3.24 3.24
Traceurin Apukuski #7 12 131074_0_0 3.24 3.24
Dadu apu AI 2 11 131074_0_0 3.62 3.62
M.Kallio /teppari 12 131074_0_0 3.62 3.62
[APC]esseri 10 130_8_0 5.46 5.46
Juha/släp3 12 131106_4_0 6.25 6.25
Dadu apu AI 3 12 131106_4_0 6.28 6.28
Traceurin Apukuski #5 12 131106_4_0 6.63 6.63
Juha/Släp1 12 131106_4_0 6.63 6.63
Juha/Släp2 12 131106_4_0 6.63 6.63

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
RAI /teppari 1:55.78 161.06 20 3.30
BOT /teppari 1:55.88 160.92 20 3.34
Traceurin Apukuski #7 1:53.24 164.69 20 3.36
Dadu apu AI 2 1:54.32 163.13 20 3.38
Traceurin Apukuski #6 1:53.11 164.86 20 3.40
Dadu apu AI 1 1:52.96 165.08 20 3.41
M.Kallio /teppari 1:56.54 160.01 20 3.71
Dadu apu AI 3 1:53.76 163.93 20 4.05
Juha/släp3 1:56.00 160.76 20 4.08
Traceurin Apukuski #5 1:54.92 162.27 20 4.14
Juha/Släp1 1:55.03 162.12 20 4.14
Juha/Släp2 1:55.89 160.91 20 4.27
[APC]esseri 1:53.78 163.89 20 4.88

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:49.18
[APC]esseri 22.00 --- 17 40.32 --- 2 46.86 --- 14 1:49.18 0.37 1:49.55 --- 17
Dadu apu AI 1 22.20 0.20 4 41.01 0.69 8 47.73 0.87 6 1:50.94 0.22 1:51.16 1.61 8
Traceurin Apukuski #6 22.22 0.22 4 41.08 0.76 8 47.78 0.92 8 1:51.08 0.13 1:51.21 1.66 8
Traceurin Apukuski #7 22.27 0.27 4 41.06 0.74 5 47.79 0.93 15 1:51.12 0.32 1:51.44 1.89 8
Dadu apu AI 3 22.28 0.28 17 41.08 0.76 5 48.15 1.29 19 1:51.51 0.18 1:51.69 2.14 5
Dadu apu AI 2 22.31 0.31 11 41.65 1.33 5 48.37 1.51 16 1:52.33 0.29 1:52.62 3.07 5
Traceurin Apukuski #5 22.40 0.40 11 41.72 1.40 10 48.66 1.80 11 1:52.78 0.04 1:52.82 3.27 20
Juha/Släp1 22.41 0.41 20 41.79 1.47 20 48.67 1.81 18 1:52.87 0.11 1:52.98 3.43 20
Juha/Släp2 22.46 0.46 18 41.88 1.56 20 48.94 2.08 10 1:53.28 0.15 1:53.43 3.88 19
RAI /teppari 22.48 0.48 8 41.84 1.52 7 49.13 2.27 10 1:53.45 0.34 1:53.79 4.24 17
BOT /teppari 22.50 0.50 8 41.77 1.45 7 49.26 2.40 15 1:53.53 0.35 1:53.88 4.33 18
Juha/släp3 22.49 0.49 8 41.99 1.67 2 48.98 2.12 10 1:53.46 0.60 1:54.06 4.51 8
M.Kallio /teppari 22.62 0.62 19 42.32 2.00 2 49.42 2.56 8 1:54.36 0.26 1:54.62 5.07 7

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
13 autoa aiheutti 14 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
Dadu apu AI 1 1 0
Traceurin Apukuski #6 1 0
Traceurin Apukuski #7 1 0
Dadu apu AI 3 1 0
[APC]esseri 2 0
Dadu apu AI 2 1 0
Traceurin Apukuski #5 1 0
Juha/Släp1 1 0
RAI /teppari 1 0
BOT /teppari 1 0
Juha/Släp2 1 0
Juha/släp3 1 0
M.Kallio /teppari 1 0

Kierros kierrokselta

Kierros Dadu apu AI 1 Traceurin Apukuski #6 Traceurin Apukuski #7 Dadu apu AI 3 [APC]esseri Dadu apu AI 2 Traceurin Apukuski #5 Juha/Släp1 RAI /teppari BOT /teppari Juha/Släp2 Juha/släp3 M.Kallio /teppari
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 37:39.24 37:42.25 37:44.70 37:55.16 37:55.64 38:06.36 38:18.40 38:20.57 38:35.69 38:37.65 38:37.89 38:39.99 38:50.88
+ 3.01 + 5.46 + 15.92 + 16.40 + 27.12 + 39.16 + 41.33 + 56.45 + 58.41 + 58.65 + 1:00.75 + 1:11.64
100%: 1:49.55 101%: 1:50.64 103%: 1:52.83 105%: 1:55.02 107%: 1:57.21 >107%: >1:57.21 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:59.16 1:59.72 2:00.24 2:00.70 2:12.01 2:01.70 2:02.67 2:03.05 2:05.18 2:05.72 2:04.26 2:04.03 2:06.00
2 1:51.87 1:52.00 1:52.25 1:52.41 1:50.45 1:53.03 1:53.69 1:53.72 1:54.80 1:54.69 1:54.51 1:54.61 1:55.14
3 1:51.48 1:51.71 1:51.83 1:52.15 1:52.40 1:52.80 1:53.31 1:53.46 1:54.97 1:55.20 1:54.51 1:54.39 1:55.66
4 1:51.58 1:51.88 1:52.03 1:52.60 1:53.05 1:52.72 1:53.16 1:53.34 1:55.15 1:55.07 1:54.36 1:54.42 1:55.38
5 1:51.31 1:51.68 1:51.57 1:51.69 1:52.96 1:52.62 1:53.09 1:53.50 1:54.31 1:54.43 1:55.40 1:55.34 1:54.93
6 1:51.48 1:51.82 1:51.90 1:52.23 1:51.22 1:53.23 1:53.66 1:54.08 1:55.05 1:55.14 1:54.87 1:54.93 1:55.17
7 1:51.33 1:51.47 1:51.89 1:52.18 1:51.37 1:53.27 1:53.76 1:54.27 1:54.04 1:54.01 1:54.17 1:54.17 1:54.62
8 1:51.16 1:51.21 1:51.44 1:52.00 1:52.90 1:52.82 1:53.28 1:53.63 1:53.95 1:54.24 1:54.13 1:54.06 1:54.68
9 1:51.81 1:51.93 1:52.14 1:52.41 1:53.08 1:53.22 1:54.32 1:53.38 1:54.75 1:54.94 1:54.69 1:54.71 1:55.25
10 1:51.79 1:51.91 1:52.09 1:52.43 2:11.27 1:52.71 1:52.93 1:53.36 1:54.06 1:54.16 1:54.03 1:54.08 1:54.68
11 1:51.53 1:51.64 1:51.61 1:51.97 1:56.98 2:07.37 1:52.94 1:53.04 1:54.17 1:54.27 1:54.17 1:54.15 1:55.14
12 2:06.16 2:06.25 2:06.23 2:09.67 1:50.28 1:56.51 2:11.15 2:11.27 1:54.75 1:54.84 2:12.61 2:11.89 2:10.65
13 1:55.34 1:55.43 1:55.36 1:55.75 1:51.46 1:52.92 1:56.81 1:56.77 2:08.19 2:08.43 1:57.56 1:58.27 1:59.18
14 1:51.91 1:52.12 1:52.33 1:52.38 1:49.65 1:52.90 1:53.79 1:53.84 1:58.08 1:58.09 1:54.61 1:54.63 1:54.68
15 1:51.85 1:51.76 1:51.70 1:52.31 1:52.61 1:53.40 1:53.53 1:53.45 1:53.88 1:54.10 1:54.23 1:54.20 1:55.05
16 1:51.69 1:51.96 1:52.22 1:52.75 1:52.35 1:53.00 1:53.43 1:53.51 1:54.40 1:54.24 1:54.47 1:54.40 1:54.84
17 1:52.18 1:52.00 1:51.87 1:52.11 1:49.55 1:53.27 1:53.48 1:53.45 1:53.79 1:53.98 1:54.38 1:54.32 1:55.05
18 1:51.52 1:51.68 1:51.87 1:52.61 1:50.55 1:52.96 1:53.05 1:53.12 1:53.92 1:53.88 1:53.49 1:54.48 1:54.80
19 1:52.37 1:52.50 1:52.43 1:52.34 1:50.46 1:52.95 1:53.53 1:53.35 1:54.20 1:54.22 1:53.43 1:54.77 1:54.96
20 1:51.72 1:51.58 1:51.70 1:52.47 1:51.04 1:52.96 1:52.82 1:52.98 1:54.05 1:54.00 1:54.01 1:54.14 1:55.02

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)