mpRes » Sarja » Kombosarja IV » 2015 » Kilpailu 04 Kisafi | en | de

Kombosarja IV Kausi 2015 - Kilpailu 04 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6H FOX KY1
Päivämäärä ja aika 06.06.2015, 20:01:01
Kesto 40 Kierrosta (119.18 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
18 autoa tuli maaliin, 22 starttasi kisaan.
1 (+2) [SRT]Nopsa 40 31:06.45 1 - 45.24 15 (5, 8-10, 12-13, 15, 17-19, 36-40) X X X M
2 (±0) [APC]Dadu 40 + 6.81 1 - 45.40 2 (20-21) X X X M
3 (+7) [APC]Jarppe 40 + 6.82 + 0.01 1 - 45.32 10 (26-35) X X W
4 (±0) [SRT]Traceur 40 + 23.91 + 17.09 1 - 45.56 0 X X X X Ks
5 (+6) [SRT]Arde 40 + 24.00 + 0.09 1 - 45.34 4 (22-25) X X W
6 (+7) M.Kallio /teppari 40 + 28.84 + 4.84 1 - 45.94 0 X X W
7 (+5) Dadu apu AI 2 40 + 28.99 + 0.15 1 - 46.07 0 X X W
8 (-3) Nugetit - Traceur 39 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 46.12 0 X X W
9 (+9) KOV /teppari 39 + 1 Kierros + 6.73 1 (Valvojan antama) 46.15 0 X X W
10 (+9) JTeam MALDONATOR 39 + 1 Kierros + 5.86 1 - 46.11 0 X X W
11 (+6) Memmu fom kotka 39 + 1 Kierros + 1.50 1 - 46.09 0 X X W
12 (+4) Siankorva 39 + 1 Kierros + 2.05 1 - 46.03 0 X X W
13 (-6) Dr Pepper - Traceur 39 + 1 Kierros + 2.17 1 - 46.26 0 X X W
14 (+7) GROSJEAN 39 + 1 Kierros + 24.43 1 - 46.04 0 X X W
15 (+5) JTeam CRÄSHJÄÄN 38 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 46.23 0 X X W
16 (-7) Dadu apu AI 1 38 + 2 Kierrosta + 1.83 1 - 46.24 0 X X W
17 (-2) N.Ajo /teppari 38 + 2 Kierrosta + 25.69 1 (Valvojan antama) 46.11 0 X X W
18 (+4) MALDONADO 38 + 2 Kierrosta + 14.19 1 - 46.41 0 X X W
- (1) ΖανίόЯ 26 DNF 1 DT (Ylinopeus varikolla) 45.23 9 (1-4, 6-7, 11, 14, 16) X X M
- (6) Prick 25 DNF 1 - 46.21 0 X W
- (14) Joulupukki 24 DNF 1 - 46.12 0 X X W
- (8) Ugly 22 DNF 1 - 47.68 0 X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
22 autoa teki 22 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 3:58.37
Ugly 23 164102_0_0 0.00 0.00
[SRT]Traceur 13 2_0_0 1.22 1.22
[APC]Jarppe 35 2_0_0 1.22 1.22
[SRT]Nopsa 20 2_0_0 1.23 1.23
[SRT]Arde 34 2_0_0 1.59 1.59
[APC]Dadu 22 131074_0_0 2.00 2.00
JTeam MALDONATOR 25 131074_0_0 2.87 2.87
GROSJEAN 23 131074_0_0 2.88 2.88
M.Kallio /teppari 25 131074_0_0 2.91 2.91
Dadu apu AI 2 23 131074_0_0 3.03 3.03
ΖανίόЯ 20 6_0_0 7.23 7.23
Nugetit - Traceur 23 147458_0_0 9.03 9.03
Siankorva 23 131078_0_0 9.03 9.03
KOV /teppari 21 147462_0_0 14.76 14.76
Joulupukki 24 147714_0_0 15.03 15.03
JTeam CRÄSHJÄÄN 23 147718_0_0 20.88 20.88
Dadu apu AI 1 24 147718_0_0 20.88 20.88
Memmu fom kotka 23 147718_0_0 21.03 21.03
Dr Pepper - Traceur 23 147718_0_0 21.03 21.03
N.Ajo /teppari 18 164102_0_0 26.76 26.76
MALDONADO 23 164102_0_0 26.87 26.87
Prick 23 164102_0_0 26.89 26.89

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Nopsa 46.66 229.87 40 3.30
[SRT]Traceur 47.26 226.96 40 3.34
[APC]Dadu 46.83 229.04 40 3.53
[APC]Jarppe 46.83 229.03 40 3.66
M.Kallio /teppari 47.38 226.37 40 4.18
Dadu apu AI 2 47.39 226.36 40 4.31
[SRT]Arde 47.26 226.95 40 4.37
Ugly 50.20 213.68 22 4.89
JTeam MALDONATOR 48.19 222.60 39 5.16
Nugetit - Traceur 47.86 224.10 39 5.23
ΖανίόЯ 47.19 227.30 26 5.33
Siankorva 48.28 222.18 39 5.73
KOV /teppari 48.04 223.29 39 6.17
Dr Pepper - Traceur 48.33 221.92 39 7.24
Memmu fom kotka 48.22 222.42 39 7.25
Dadu apu AI 1 49.23 217.89 38 7.39
JTeam CRÄSHJÄÄN 49.18 218.11 38 7.51
MALDONADO 50.28 213.34 38 8.92
Joulupukki 49.96 214.71 24 9.36
GROSJEAN 48.96 219.08 39 9.54
N.Ajo /teppari 49.90 214.94 38 9.57
Prick 51.41 208.63 25 10.70

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 45.09
ΖανίόЯ 15.91 --- 6 29.23 0.05 10 45.14 0.09 45.23 --- 6
[SRT]Nopsa 15.91 --- 4 29.26 0.08 12 45.17 0.07 45.24 0.01 5
[APC]Jarppe 15.98 0.07 7 29.22 0.04 40 45.20 0.12 45.32 0.09 40
[SRT]Arde 16.03 0.12 31 29.18 --- 5 45.21 0.13 45.34 0.11 5
[APC]Dadu 15.91 --- 24 29.25 0.07 40 45.16 0.24 45.40 0.17 40
[SRT]Traceur 15.98 0.07 7 29.53 0.35 39 45.51 0.05 45.56 0.33 6
M.Kallio /teppari 16.08 0.17 5 29.76 0.58 2 45.84 0.10 45.94 0.71 2
Siankorva 16.17 0.26 2 29.86 0.68 2 46.03 --- 46.03 0.80 2
GROSJEAN 16.00 0.09 25 29.87 0.69 38 45.87 0.17 46.04 0.81 38
Dadu apu AI 2 16.16 0.25 28 29.89 0.71 2 46.05 0.02 46.07 0.84 2
Memmu fom kotka 16.18 0.27 2 29.91 0.73 2 46.09 --- 46.09 0.86 2
JTeam MALDONATOR 16.19 0.28 3 29.91 0.73 2 46.10 0.01 46.11 0.88 2
N.Ajo /teppari 16.02 0.11 12 29.93 0.75 28 45.95 0.16 46.11 0.88 28
Nugetit - Traceur 16.18 0.27 3 29.93 0.75 2 46.11 0.01 46.12 0.89 2
Joulupukki 16.14 0.23 2 29.93 0.75 5 46.07 0.05 46.12 0.89 5
KOV /teppari 16.19 0.28 2 29.96 0.78 2 46.15 --- 46.15 0.92 2
Prick 16.10 0.19 14 30.11 0.93 2 46.21 --- 46.21 0.98 14
JTeam CRÄSHJÄÄN 16.18 0.27 35 30.04 0.86 29 46.22 0.01 46.23 1.00 35
Dadu apu AI 1 16.21 0.30 37 30.03 0.85 37 46.24 --- 46.24 1.01 37
Dr Pepper - Traceur 16.21 0.30 2 30.04 0.86 36 46.25 0.01 46.26 1.03 37
MALDONADO 16.23 0.32 37 30.16 0.98 32 46.39 0.02 46.41 1.18 32
Ugly 16.54 0.63 2 31.12 1.94 1 47.66 0.02 47.68 2.45 2

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
16 autoa aiheutti 38 keltaista ja 15 autolle näytettiin 121 sinistä lippua.
[APC]Dadu 2 0
[SRT]Traceur 0 15
[SRT]Arde 2 0
M.Kallio /teppari 0 6
Dadu apu AI 2 0 2
Nugetit - Traceur 0 6
KOV /teppari 1 11
JTeam MALDONATOR 3 1
Memmu fom kotka 1 0
Siankorva 2 5
Dr Pepper - Traceur 1 0
GROSJEAN 1 3
JTeam CRÄSHJÄÄN 2 17
Dadu apu AI 1 2 16
N.Ajo /teppari 4 11
MALDONADO 4 6
ΖανίόЯ 2 0
Prick 3 10
Joulupukki 6 5
Ugly 2 7

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
4 autoa sai 7 rangaistusta.
KOV /teppari 21 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
N.Ajo /teppari 17 SG (Valvojan antama)
18 (Valvojan antama)
MALDONADO 23 DT (Ylinopeus varikolla)
26 DT Poistettu
ΖανίόЯ 20 DT (Ylinopeus varikolla)
27 DT (Ylinopeus varikolla)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Nopsa [APC]Dadu [APC]Jarppe [SRT]Traceur [SRT]Arde M.Kallio /teppari Dadu apu AI 2 Nugetit - Traceur KOV /teppari JTeam MALDONATOR Memmu fom kotka Siankorva Dr Pepper - Traceur GROSJEAN JTeam CRÄSHJÄÄN Dadu apu AI 1 N.Ajo /teppari MALDONADO ΖανίόЯ Prick Joulupukki Ugly
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 31:06.45 31:13.26 31:13.27 31:30.36 31:30.45 31:35.29 31:35.44 31:06.68 31:13.41 31:19.27 31:20.77 31:22.82 31:24.99 31:49.42 31:08.78 31:10.61 31:36.30 31:50.49 20:26.93 21:25.28 19:58.93 18:24.33
+ 6.81 + 6.82 + 23.91 + 24.00 + 28.84 + 28.99 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta DNF DNF DNF DNF
100%: 45.23 101%: 45.68 103%: 46.59 105%: 47.49 107%: 48.40 >107%: >48.40 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 53.63 53.56 54.59 53.62 55.42 55.58 55.08 57.53 59.80 57.69 1:01.47 1:07.03 1:04.99 58.42 1:04.65 1:11.39 1:13.29 1:04.48 53.54 1:31.13 1:13.60 1:02.42
2 45.54 46.17 46.02 46.49 45.64 45.94 46.07 46.12 46.15 46.11 46.09 46.03 46.51 46.09 46.69 46.41 46.49 46.71 45.58 46.34 47.30 47.68
3 45.65 45.75 45.87 45.93 45.78 46.09 46.18 46.14 46.18 46.14 46.12 46.16 48.31 46.13 47.01 46.44 46.54 46.92 45.57 46.37 46.51 47.85
4 45.55 45.74 45.87 45.91 45.84 46.14 46.15 46.16 46.21 46.16 46.15 46.18 47.09 46.15 50.49 46.98 46.58 51.72 45.65 46.40 46.14 49.17
5 45.24 45.77 45.73 46.12 45.34 46.05 46.17 46.19 46.23 46.19 46.17 46.14 46.43 46.17 47.49 47.35 46.60 48.23 45.37 46.42 46.12 48.44
6 45.42 45.77 45.53 45.56 45.54 46.19 46.19 46.21 46.25 46.21 46.19 46.16 46.43 46.20 47.00 46.55 46.63 46.90 45.23 46.44 46.60 48.17
7 45.64 45.80 45.64 46.85 45.42 46.21 46.21 46.21 46.26 46.21 46.20 46.18 46.44 46.20 47.15 47.25 46.64 47.20 45.60 46.45 47.56 48.27
8 45.29 45.84 45.95 46.44 45.87 46.20 46.21 46.23 46.27 46.23 46.21 46.20 46.45 46.22 47.18 46.55 1:01.60 48.03 45.43 46.46 46.57 49.56
9 45.62 45.83 45.88 46.06 45.84 46.23 46.22 46.23 46.28 46.23 46.21 46.20 46.47 46.23 47.21 46.53 46.57 48.21 45.73 46.46 46.45 48.37
10 45.47 45.80 45.87 46.08 45.84 46.23 46.23 46.24 46.28 46.25 46.22 46.22 46.48 46.23 47.22 47.76 46.60 47.13 45.37 46.50 46.76 48.38
11 45.60 45.77 45.86 46.24 45.83 46.24 46.23 46.25 46.29 46.23 46.23 46.22 46.48 46.23 47.23 46.90 46.58 46.93 45.51 47.27 48.26 48.39
12 45.25 45.82 45.88 46.19 45.83 46.22 46.24 46.24 46.30 46.27 46.23 46.22 46.48 46.24 47.25 46.62 46.49 46.95 45.39 46.47 46.24 48.41
13 45.53 45.77 45.85 1:05.64 45.84 46.25 46.23 46.25 46.29 46.23 46.23 46.23 46.49 46.23 47.25 47.18 46.62 46.94 45.54 46.45 46.23 48.42
14 45.49 45.62 45.87 54.29 45.85 46.23 46.24 46.25 46.29 46.26 46.23 46.23 46.50 46.24 47.26 48.18 46.65 46.95 45.33 46.21 47.59 48.43
15 45.45 45.74 45.83 47.14 45.82 46.23 46.23 46.26 46.29 46.26 46.23 46.23 46.49 46.24 47.23 46.74 46.68 46.94 45.60 46.63 46.95 48.43
16 45.49 45.71 45.76 47.20 45.52 46.25 46.24 46.25 46.30 46.24 46.23 46.23 46.49 46.24 47.39 47.04 48.66 46.94 45.31 48.65 47.50 1:10.72
17 45.45 46.12 46.27 47.32 46.58 46.23 46.24 46.25 53.01 46.25 51.30 46.39 46.57 46.24 47.28 47.32 46.72 46.94 45.89 46.50 47.20 49.37
18 45.76 45.85 45.99 47.07 45.93 46.23 46.24 46.25 47.97 46.25 48.61 46.82 46.77 46.24 47.15 49.71 1:34.87 46.96 45.88 46.50 46.72 48.67
19 45.78 45.81 45.88 47.54 45.87 46.24 46.23 46.24 46.32 46.25 46.35 46.23 46.49 46.24 47.49 47.29 55.85 46.90 45.84 46.49 47.49 48.74
20 1:04.67 45.89 45.87 47.41 45.88 46.24 46.24 46.25 46.36 46.25 46.37 46.23 46.50 46.24 47.15 46.69 46.40 47.28 1:11.18 46.50 47.08 48.78
21 53.77 45.80 45.89 47.31 45.90 46.23 46.24 46.25 1:22.94 46.24 46.37 46.21 46.48 46.23 47.48 46.76 46.38 56.17 53.91 46.49 49.43 48.82
22 45.83 1:05.94 45.87 46.66 45.94 46.25 46.23 46.24 55.81 46.24 46.37 46.23 46.49 46.23 47.59 46.74 46.35 48.31 45.83 46.71 46.88 48.84
23 45.86 54.19 45.90 46.14 45.89 46.25 1:11.62 1:17.35 46.37 46.26 1:30.04 1:17.84 1:30.22 1:10.59 1:30.57 46.92 46.34 1:35.60 45.67 1:35.74 46.29 Keskeyttänyt
24 45.83 45.55 45.90 46.73 45.87 46.22 55.98 55.99 46.36 46.23 55.95 55.96 55.99 56.24 56.11 1:28.81 46.32 55.68 46.00 55.59 1:31.46  
25 45.79 45.86 45.95 46.23 46.23 1:10.99 46.44 46.45 46.33 1:10.37 46.45 46.44 46.46 50.50 46.35 55.79 46.39 1:04.02 45.56 1:04.11    
26 45.76 45.55 45.70 46.23 55.78 55.39 47.04 46.42 46.45 57.11 46.50 46.48 46.46 46.51 46.35 46.40 1:16.56 1:05.12 45.42      
27 45.91 50.65 45.89 46.22 46.50 46.90 46.42 46.45 46.36 46.47 46.43 1:00.40 46.43 46.33 58.73 46.37 46.76 47.37        
28 48.42 46.03 45.77 46.34 46.24 46.56 46.26 47.78 46.32 1:00.59 46.43 46.86 46.41 46.53 47.70 46.36 46.11 46.48        
29 46.30 45.89 45.87 46.26 46.29 46.40 46.33 47.41 46.32 47.28 46.34 46.43 46.35 46.43 46.26 46.34 46.14 46.49        
30 45.84 46.15 45.89 46.24 46.23 46.47 46.31 46.63 46.31 46.24 46.32 46.44 46.32 46.37 46.29 46.33 46.16 46.49        
31 45.83 45.83 46.43 46.18 45.69 46.47 46.30 46.76 46.31 46.25 46.30 46.45 46.31 46.37 46.30 46.32 46.19 46.49        
32 45.91 45.80 46.18 46.34 46.20 46.36 46.30 46.74 46.30 46.26 46.30 46.45 46.30 46.36 46.30 46.31 46.20 46.41        
33 46.45 45.80 45.89 46.41 46.23 46.47 46.29 46.76 46.29 46.28 46.29 46.45 46.30 46.37 46.34 46.31 46.22 46.72        
34 46.97 45.89 45.91 46.27 1:10.35 46.46 46.29 46.75 46.29 59.76 46.29 46.45 46.28 46.36 46.34 46.30 46.22 46.71        
35 45.81 45.81 1:07.43 46.10 54.76 46.46 46.28 46.73 46.28 47.15 46.28 46.45 46.28 46.35 46.23 1:01.46 46.22 46.96        
36 45.74 45.84 53.91 45.95 46.20 46.45 46.28 46.73 46.27 46.11 46.26 46.44 46.27 1:39.98 46.37 47.70 46.22 47.34        
37 45.65 45.85 45.87 45.93 46.24 46.44 46.46 46.91 46.27 46.14 46.26 46.43 46.26 47.14 46.35 46.24 46.23 46.42        
38 45.78 45.83 45.84 45.95 46.24 46.44 46.44 49.53 46.26 46.18 46.26 46.44 46.26 46.04 46.35 46.27 46.23 46.45        
39 45.79 45.47 45.85 45.75 46.11 46.43 46.43 47.05 46.24 46.20 46.29 46.44 46.26 46.07                
40 45.69 45.40 45.32 46.02 46.08 46.43 46.43                              

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)