mpRes » Liga » Puhdas pöytä » 2015 » Lauf 12 Rennenfi | en | de

Puhdas pöytä Saison 2015 - Lauf 12 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6J2 UF1 FE6
Zeitpunkt 13.12.2015, 20:00:28
Distanz 40 Runden (29.82 km)
Tageszeit Abenddämmerung
Wetter bedeckt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
6 von 7 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) [SRT]Nopsa 40 23:03.65 0 - 34.21 40 (1-40) X M
2 (+1) [APC]Dadu 40 + 21.38 0 - 34.44 0 X X X M
3 (+3) [APC]Truemix 40 + 27.59 + 6.21 0 - 34.65 0 X X W
4 (+3) [SRT]Traceur 39 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 35.49 0 X X X X Ks
5 (-1) [SRT] teppari 39 + 1 Runde + 0.75 0 - 34.67 0 X X W
6 (-1) [SRT] Juha 35 + 5 Runden + 4 Runden 0 - 34.39 0 X X W
- (2) Mr101 23 DNF 0 - 34.27 0 X X M

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
[SRT]Nopsa 34.59 77.58 40 0.21
[APC]Truemix 35.28 76.07 40 0.36
Mr101 34.84 77.03 23 0.47
[SRT]Traceur 36.36 73.81 39 0.72
[APC]Dadu 35.13 76.40 40 0.89
[SRT] teppari 36.38 73.77 39 1.06
[SRT] Juha 40.36 66.50 35 30.44

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 34.17
[SRT]Nopsa 20.14 --- 14 14.03 --- 8 34.17 0.04 34.21 --- 8
Mr101 20.18 0.04 14 14.07 0.04 19 34.25 0.02 34.27 0.06 14
[SRT] Juha 20.19 0.05 6 14.18 0.15 5 34.37 0.02 34.39 0.18 6
[APC]Dadu 20.25 0.11 14 14.15 0.12 38 34.40 0.04 34.44 0.23 14
[APC]Truemix 20.48 0.34 26 14.17 0.14 26 34.65 --- 34.65 0.44 26
[SRT] teppari 20.48 0.34 23 14.19 0.16 23 34.67 --- 34.67 0.46 23
[SRT]Traceur 20.99 0.85 9 14.46 0.43 16 35.45 0.04 35.49 1.28 25

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
4 Wagen verursachten 9 gelbe und 2 Wagen sahen 11 blaue Flaggen.
[APC]Dadu 2 0
[SRT]Traceur 0 5
[SRT] teppari 3 6
[SRT] Juha 2 0
Mr101 2 0

Runde für Runde Analyse

Runde [SRT]Nopsa [APC]Dadu [APC]Truemix [SRT]Traceur [SRT] teppari [SRT] Juha Mr101
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 23:03.65 23:25.03 23:31.24 23:38.03 23:38.78 23:32.54 13:21.30
+ 21.38 + 27.59 + 1 Runde + 1 Runde + 5 Runden DNF
100%: 34.21 101%: 34.55 103%: 35.24 105%: 35.92 107%: 36.60 >107%: >36.60 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 39.60 40.84 42.64 43.01 43.39 42.50 40.06
2 35.16 34.90 36.28 36.54 36.72 34.95 34.93
3 34.46 34.90 34.86 35.58 35.56 34.69 34.66
4 34.45 35.12 35.20 35.79 35.48 34.59 34.48
5 34.49 34.48 35.23 36.20 36.39 34.76 34.47
6 34.47 34.65 35.07 36.15 35.95 34.39 34.32
7 34.36 34.60 35.22 35.86 36.04 34.91 34.48
8 34.21 34.75 34.90 35.77 35.81 34.69 34.41
9 34.43 34.67 34.80 35.63 35.79 35.30 34.61
10 34.23 34.49 34.99 35.77 35.54 34.60 34.40
11 34.34 34.46 34.96 35.64 35.50 35.13 34.39
12 34.27 34.89 34.97 36.41 36.37 34.73 34.58
13 34.30 34.61 35.19 35.69 35.73 34.88 34.43
14 34.23 34.44 34.88 35.94 36.29 34.78 34.27
15 34.49 34.71 35.29 36.50 36.25 34.76 34.38
16 34.33 34.86 34.85 35.86 35.88 34.86 34.48
17 34.49 34.82 35.04 36.90 37.28 34.92 34.45
18 34.44 34.47 34.73 36.48 36.21 35.04 35.38
19 34.66 34.57 34.71 36.23 36.23 34.98 34.37
20 34.42 34.73 35.49 39.16 39.88 35.14 34.36
21 34.44 34.77 35.23 35.71 34.98 35.01 34.91
22 34.59 34.55 35.27 38.07 39.96 35.30 34.49
23 34.41 34.62 35.28 35.71 34.67 36.02 35.99
24 34.38 34.72 34.92 35.89 34.95 35.71  
25 34.46 34.87 34.94 35.49 35.59 35.24  
26 34.39 34.66 34.65 36.15 35.89 34.96  
27 34.39 34.67 34.98 35.99 36.60 35.77  
28 34.63 34.76 34.93 36.27 35.70 35.48  
29 34.40 34.87 34.79 36.13 36.13 35.72  
30 34.50 34.62 35.75 35.72 35.80 35.61  
31 34.31 34.81 35.14 36.17 36.31 35.34  
32 34.65 35.03 35.45 36.02 36.04 3:32.54  
33 34.43 34.88 35.09 37.13 37.15 34.96  
34 34.38 37.59 34.88 35.95 35.77 34.92  
35 34.39 37.71 35.12 36.48 36.59 35.36  
36 34.74 35.04 34.89 35.97 36.01    
37 34.60 38.43 35.23 36.22 36.00    
38 34.72 34.96 35.16 35.77 35.71    
39 34.55 34.88 34.87 36.08 36.64    
40 34.46 34.63 35.37        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)