mpRes » Liga » Formulasarja II » 2017 » Lauf 01 Sprintfi | en | de

Formulasarja II Saison 2017 - Lauf 01 Sprint (replay) download
Version LfS 0.6R MRT KY1
Zeitpunkt 26.03.2017, 20:01:26
Distanz 4 Runden (11.92 km)
Tageszeit Morgen
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
17 von 23 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) Corse xyx 4 5:20.73 0 - 1:18.13 4 (1-4) X X W
2 (+1) Jamppa Huntti 4 + 0.58 0 - 1:18.13 0 X X W
3 (+6) Patonki - Traceur 2 4 + 2.53 + 1.95 0 - 1:18.27 0 X X W
4 (+6) Murot - Traceur 2 4 + 3.29 + 0.76 0 - 1:18.28 0 X X W
5 (+6) [SRT] teppari 4 + 4.39 + 1.10 0 - 1:18.46 0 X X W
6 (+7) Donitsi - Traceur 3 4 + 5.08 + 0.69 0 - 1:18.36 0 X X W
7 (+16) [GD] Darecki™ 4 + 6.28 + 1.20 0 - 1:18.28 0 X X W
8 (+6) [MgPro]NムZマM 4 + 7.10 + 0.82 0 - 1:17.57 0 X X W
9 (+10) [FIN]IK 4 + 9.27 + 2.17 0 - 1:18.98 0 X X X W
10 (-4) [WCL] Eza 4 + 12.55 + 3.28 0 - 1:18.42 0 X X X W
11 (-3) just.yeman 4 + 14.26 + 1.71 0 - 1:18.29 0 X X W
12 (+5) [SRT]kurkku 4 + 19.36 + 5.10 0 - 1:18.81 0 X X W
13 (-9) [SRT]Juha 4 + 20.23 + 0.87 0 - 1:18.48 0 X X X M
14 (+4) [SRT]イマヘセモムマ 4 + 21.61 + 1.38 0 - 1:20.12 0 X X X W
15 (-10) [BOI]DATBOIRYAN 4 + 1:13.22 + 51.61 0 - 1:18.32 0 X X M
16 (-1) [SRT]Arde 3 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 1:17.37 0 X X W
17 (-15) [GD]F308™ 3 + 1 Runde + 26.19 0 - 1:18.13 0 X X X M
- (12) MArkku 2 DNF 0 - 1:21.23 0 X X X X W
- (20) [MRc] WebSlave 1 DNF 0 - 1:50.37 0 X X X X X M
- (21) mister1993 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W
- (16) CRT™ S.Sheppard 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W
- (22) Hekazi 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W
- (7) Burgeri - Traceur 3 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
[MRc] WebSlave 1:50.37 97.18 1 0.00
MArkku 1:25.63 125.26 2 0.00
Corse xyx 1:20.18 133.77 4 2.42
Jamppa Huntti 1:20.33 133.53 4 2.61
Patonki - Traceur 2 1:20.82 132.72 4 2.99
Murot - Traceur 2 1:21.01 132.41 4 3.08
[SRT] teppari 1:21.28 131.96 4 3.31
Donitsi - Traceur 3 1:21.45 131.68 4 3.74
[GD] Darecki™ 1:21.75 131.20 4 4.04
[FIN]IK 1:22.50 130.01 4 4.24
[MgPro]NムZマM 1:21.96 130.87 4 4.27
[WCL] Eza 1:23.32 128.73 4 4.91
[SRT]イマヘセモムマ 1:25.59 125.33 4 4.98
[SRT]Arde 1:21.49 131.62 3 5.31
[SRT]kurkku 1:25.02 126.16 4 5.61
just.yeman 1:23.75 128.08 4 7.25
[SRT]Juha 1:25.24 125.83 4 8.04
[GD]F308™ 1:30.22 118.89 3 14.57
[BOI]DATBOIRYAN 1:38.49 108.91 4 41.54

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:17.28
[SRT]Arde 27.27 0.01 4 50.02 --- 3 1:17.29 0.08 1:17.37 --- 3
[MgPro]NムZマM 27.26 --- 4 50.13 0.11 3 1:17.39 0.18 1:17.57 0.20 3
Jamppa Huntti 27.55 0.29 2 50.58 0.56 2 1:18.13 --- 1:18.13 0.76 2
[GD]F308™ 27.73 0.47 3 50.40 0.38 3 1:18.13 --- 1:18.13 0.76 3
Corse xyx 27.55 0.29 2 50.58 0.56 2 1:18.13 --- 1:18.13 0.76 2
Patonki - Traceur 2 27.62 0.36 2 50.64 0.62 3 1:18.26 0.01 1:18.27 0.90 2
[GD] Darecki™ 27.65 0.39 2 50.63 0.61 2 1:18.28 --- 1:18.28 0.91 2
Murot - Traceur 2 27.63 0.37 2 50.65 0.63 2 1:18.28 --- 1:18.28 0.91 2
just.yeman 27.36 0.10 4 50.67 0.65 2 1:18.03 0.26 1:18.29 0.92 2
[BOI]DATBOIRYAN 27.63 0.37 2 50.69 0.67 2 1:18.32 --- 1:18.32 0.95 2
Donitsi - Traceur 3 27.66 0.40 3 50.66 0.64 2 1:18.32 0.04 1:18.36 0.99 2
[WCL] Eza 27.69 0.43 3 50.73 0.71 3 1:18.42 --- 1:18.42 1.05 3
[SRT] teppari 27.72 0.46 4 50.73 0.71 3 1:18.45 0.01 1:18.46 1.09 3
[SRT]Juha 27.66 0.40 2 50.82 0.80 2 1:18.48 --- 1:18.48 1.11 2
[SRT]kurkku 27.80 0.54 3 51.01 0.99 3 1:18.81 --- 1:18.81 1.44 3
[FIN]IK 27.89 0.63 3 51.09 1.07 3 1:18.98 --- 1:18.98 1.61 3
[SRT]イマヘセモムマ 28.50 1.24 3 51.18 1.16 1 1:19.68 0.44 1:20.12 2.75 3
MArkku 29.99 2.73 2 51.24 1.22 2 1:21.23 --- 1:21.23 3.86 2
[MRc] WebSlave 42.54 15.28 1 67.83 17.81 1 1:50.37 --- 1:50.37 33.00 1

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
13 Wagen verursachten 22 gelbe und 0 Wagen sahen 0 blaue Flaggen.
[MgPro]NムZマM 1 0
[WCL] Eza 1 0
just.yeman 2 0
[SRT]kurkku 1 0
[SRT]イマヘセモムマ 1 0
[BOI]DATBOIRYAN 5 0
[SRT]Arde 1 0
[GD]F308™ 2 0
[MRc] WebSlave 4 0
mister1993 1 0
CRT™ S.Sheppard 1 0
Hekazi 1 0
Burgeri - Traceur 3 1 0

Runde für Runde Analyse

Runde Corse xyx Jamppa Huntti Patonki - Traceur 2 Murot - Traceur 2 [SRT] teppari Donitsi - Traceur 3 [GD] Darecki™ [MgPro]NムZマM [FIN]IK [WCL] Eza just.yeman [SRT]kurkku [SRT]Juha [SRT]イマヘセモムマ [BOI]DATBOIRYAN [SRT]Arde [GD]F308™ MArkku [MRc] WebSlave mister1993 CRT™ S.Sheppard Hekazi Burgeri - Traceur 3
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 5:20.73 5:21.31 5:23.26 5:24.02 5:25.12 5:25.81 5:27.01 5:27.83 5:30.00 5:33.28 5:34.99 5:40.09 5:40.96 5:42.34 6:33.95 4:04.47 4:30.66 2:51.26 1:50.37 0.00 0.00 0.00 0.00
+ 0.58 + 2.53 + 3.29 + 4.39 + 5.08 + 6.28 + 7.10 + 9.27 + 12.55 + 14.26 + 19.36 + 20.23 + 21.61 + 1:13.22 + 1 Runde + 1 Runde DNF DNF DNF DNF DNF DNF
100%: 1:17.37 101%: 1:18.14 103%: 1:19.69 105%: 1:21.23 107%: 1:22.78 >107%: >1:22.78 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:26.12 1:26.71 1:28.10 1:28.51 1:29.38 1:30.61 1:31.65 1:28.98 1:32.89 1:33.95 1:27.76 1:38.16 1:44.93 1:30.84 1:27.30 1:28.96 1:50.45 1:30.03 1:50.37        
2 1:18.13 1:18.13 1:18.27 1:18.28 1:18.49 1:18.36 1:18.28 1:18.03 1:19.05 1:22.43 1:18.29 1:22.07 1:18.48 1:22.55 1:18.32 1:18.14 1:22.08 1:21.23          
3 1:18.23 1:18.21 1:18.30 1:18.53 1:18.46 1:18.38 1:18.62 1:17.57 1:18.98 1:18.42 1:18.38 1:18.81 1:18.82 1:20.12 1:18.44 1:17.37 1:18.13            
4 1:18.25 1:18.26 1:18.59 1:18.70 1:18.79 1:18.46 1:18.46 1:23.25 1:19.08 1:18.48 1:30.56 1:21.05 1:18.73 1:28.83 2:29.89                

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)