mpRes » Sarja » IEMA SM-Sarja » 2016 » Kilpailu 01 Kisafi | en | de

IEMA SM-Sarja Kausi 2016 - Kilpailu 01 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6P FOX SO4R
Päivämäärä ja aika 16.05.2016, 19:19:50
Kesto 20 Kierrosta (80.59 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
15 autoa tuli maaliin, 16 starttasi kisaan.
1 (+2) Antti Terho 20 32:24.01 1 - 1:35.29 15 (6-20) X X W
2 (+14) Joni Katila 20 + 8.84 1 - 1:35.20 0 X X W
3 (-2) Pekka Koivunen 20 + 20.28 + 11.44 1 - 1:35.32 0 X W
4 (-2) Toni Lähteenmäki 20 + 20.64 + 0.36 1 - 1:35.29 0 X X W
5 (±0) Jari Katila 20 + 26.10 + 5.46 1 - 1:36.30 0 X X X W
6 (-2) Jesse Nieminen 20 + 31.69 + 5.59 1 - 1:35.78 5 (1-5) X X W
7 (-1) Kimmo Puukko 20 + 32.13 + 0.44 1 - 1:36.43 0 X X W
8 (±0) Jari Luomajoki 20 + 58.04 + 25.91 1 - 1:36.15 0 X X W
9 (+2) Jere Mattila 20 + 1:10.73 + 12.69 1 - 1:37.10 0 X X W
10 (+3) Vesa Rasi 20 + 1:14.83 + 4.10 1 - 1:37.48 0 X X W
11 (-2) Julius Halonen 20 + 1:15.95 + 1.12 1 - 1:37.51 0 X X W
12 (+2) Kai Puro 20 + 1:18.44 + 2.49 2 - 1:37.20 0 X X X W
13 (-3) JOE LEITOLA 19 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 1:37.05 0 X X W
14 (+1) Ville Kivelä 19 + 1 Kierros + 1:09.90 2 - 1:38.32 0 X X W
15 (-3) Oskar Nyholm 13 + 7 Kierrosta + 6 Kierrosta 1 DT (Ylinopeus varikolla) 1:38.12 0 X X X M
- (7) Vili Laine 5 DNF 0 - 1:36.56 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
15 autoa teki 18 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 3:34.63
Antti Terho 18 2_0_0 1.21 1.21
Joni Katila 16 2_0_0 1.21 1.21
Pekka Koivunen 16 2_0_0 1.46 1.46
Jari Katila 19 2_0_0 1.76 1.76
Toni Lähteenmäki 11 131074_0_0 2.25 2.25
Kai Puro 4 2_0_0 1.21 3.87
10 131074_0_0 2.66
Jari Luomajoki 13 131082_8_0 4.98 4.98
Kimmo Puukko 10 266_8_0 10.64 10.64
Oskar Nyholm 9 16646_0_0 19.20 19.20
Jesse Nieminen 12 16646_0_0 19.21 19.21
Julius Halonen 3 147718_0_0 19.61 19.61
Vesa Rasi 10 148234_15_0 20.47 20.47
Jere Mattila 12 148238_15_0 26.17 26.17
JOE LEITOLA 8 148238_15_0 26.55 41.09
15 131850_15_0 14.54
Ville Kivelä 6 131594_15_0 8.60 41.50
13 33550_15_0 32.90

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Vili Laine 1:39.32 146.05 5 2.47
Joni Katila 1:37.64 148.56 20 3.18
Antti Terho 1:37.20 149.23 20 3.28
Pekka Koivunen 1:38.21 147.69 20 3.30
Toni Lähteenmäki 1:38.23 147.66 20 3.59
Jari Katila 1:38.51 147.26 20 3.65
Jari Luomajoki 1:40.10 144.91 20 5.12
Kimmo Puukko 1:38.81 146.81 20 5.25
Kai Puro 1:41.12 143.44 20 5.34
Jesse Nieminen 1:38.79 146.84 20 7.47
Julius Halonen 1:41.00 143.62 20 7.81
Vesa Rasi 1:40.94 143.70 20 8.15
Jere Mattila 1:40.74 143.99 20 9.17
Oskar Nyholm 1:43.48 140.18 13 9.61
JOE LEITOLA 1:43.64 139.97 19 11.97
Ville Kivelä 1:47.31 135.17 19 20.55

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:34.81
Joni Katila 29.09 0.10 19 33.70 --- 18 32.17 0.05 20 1:34.96 0.24 1:35.20 --- 18
Antti Terho 29.11 0.12 20 33.71 0.01 20 32.20 0.08 17 1:35.02 0.27 1:35.29 0.09 20
Toni Lähteenmäki 29.13 0.14 9 33.74 0.04 16 32.12 --- 19 1:34.99 0.30 1:35.29 0.09 16
Pekka Koivunen 28.99 --- 19 33.83 0.13 12 32.29 0.17 12 1:35.11 0.21 1:35.32 0.12 12
Jesse Nieminen 29.09 0.10 20 33.91 0.21 2 32.34 0.22 7 1:35.34 0.44 1:35.78 0.58 3
Jari Luomajoki 29.16 0.17 17 34.18 0.48 20 32.77 0.65 17 1:36.11 0.04 1:36.15 0.95 17
Jari Katila 29.43 0.44 15 34.18 0.48 16 32.60 0.48 14 1:36.21 0.09 1:36.30 1.10 16
Kimmo Puukko 29.23 0.24 17 34.33 0.63 19 32.59 0.47 2 1:36.15 0.28 1:36.43 1.23 14
Vili Laine 29.47 0.48 3 33.99 0.29 2 32.81 0.69 4 1:36.27 0.29 1:36.56 1.36 2
JOE LEITOLA 29.45 0.46 14 34.44 0.74 19 32.87 0.75 17 1:36.76 0.29 1:37.05 1.85 17
Jere Mattila 29.38 0.39 15 34.60 0.90 10 32.86 0.74 16 1:36.84 0.26 1:37.10 1.90 15
Kai Puro 29.80 0.81 14 34.35 0.65 9 32.68 0.56 13 1:36.83 0.37 1:37.20 2.00 13
Vesa Rasi 29.45 0.46 3 34.77 1.07 3 33.10 0.98 2 1:37.32 0.16 1:37.48 2.28 2
Julius Halonen 29.41 0.42 6 34.62 0.92 20 32.63 0.51 2 1:36.66 0.85 1:37.51 2.31 20
Oskar Nyholm 29.76 0.77 8 34.75 1.05 9 33.21 1.09 11 1:37.72 0.40 1:38.12 2.92 12
Ville Kivelä 29.47 0.48 19 34.98 1.28 2 33.44 1.32 3 1:37.89 0.43 1:38.32 3.12 2

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
8 autoa aiheutti 17 keltaista ja 2 autolle näytettiin 16 sinistä lippua.
Pekka Koivunen 2 0
Toni Lähteenmäki 1 0
Jesse Nieminen 1 0
Jari Luomajoki 3 0
Julius Halonen 1 0
JOE LEITOLA 1 12
Ville Kivelä 6 4
Oskar Nyholm 2 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
2 autoa sai 2 rangaistusta.
Jari Luomajoki 13 DT (Ylinopeus varikolla)
15 DT Poistettu
Oskar Nyholm 10 DT (Ylinopeus varikolla)

Kierros kierrokselta

Kierros Antti Terho Joni Katila Pekka Koivunen Toni Lähteenmäki Jari Katila Jesse Nieminen Kimmo Puukko Jari Luomajoki Jere Mattila Vesa Rasi Julius Halonen Kai Puro JOE LEITOLA Ville Kivelä Oskar Nyholm Vili Laine
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 32:24.01 32:32.85 32:44.29 32:44.65 32:50.11 32:55.70 32:56.14 33:22.05 33:34.74 33:38.84 33:39.96 33:42.45 32:49.07 33:58.97 22:25.24 8:16.58
+ 8.84 + 20.28 + 20.64 + 26.10 + 31.69 + 32.13 + 58.04 + 1:10.73 + 1:14.83 + 1:15.95 + 1:18.44 + 1 Kierros + 1 Kierros + 7 Kierrosta DNF
100%: 1:35.20 101%: 1:36.15 103%: 1:38.05 105%: 1:39.96 107%: 1:41.86 >107%: >1:41.86 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:44.26 1:49.89 1:54.33 1:59.27 1:46.14 1:43.41 1:45.62 1:51.54 1:48.69 1:49.23 1:47.78 1:53.06 1:49.60 1:51.85 1:52.77 1:47.45
2 1:35.91 1:38.33 1:39.39 1:36.76 1:37.18 1:36.18 1:36.79 1:37.07 1:37.29 1:37.48 1:49.11 1:41.20 1:38.54 1:38.32 1:41.06 1:36.56
3 1:35.83 1:36.44 1:36.64 1:37.08 1:36.97 1:35.78 1:36.81 1:38.64 1:37.29 1:37.90 2:10.75 1:38.96 1:38.76 1:39.39 1:39.08 1:38.35
4 1:35.92 1:36.61 1:37.70 1:37.23 1:36.70 1:36.13 1:37.17 1:38.88 1:38.13 1:38.50 1:43.59 1:55.28 1:38.67 1:40.34 1:40.18 1:37.23
5 1:36.51 1:36.77 1:37.52 1:37.05 1:37.09 1:36.87 1:37.06 1:44.65 1:37.68 1:38.29 1:37.89 1:44.57 1:43.61 1:42.77 1:39.65 1:36.99
6 1:36.56 1:36.35 1:35.92 1:35.66 1:37.62 1:37.65 1:37.63 1:38.31 1:38.21 1:38.38 1:38.13 1:38.22 1:40.50 2:04.61 1:40.31  
7 1:35.65 1:36.36 1:36.44 1:36.75 1:37.43 1:36.12 1:37.45 1:36.88 1:38.22 1:40.99 1:38.40 1:37.46 1:39.02 1:45.27 1:38.14  
8 1:35.87 1:36.15 1:36.15 1:35.94 1:37.20 1:36.20 1:37.34 1:36.96 1:37.89 1:37.90 1:38.13 1:38.07 2:22.41 1:39.44 1:38.28  
9 1:35.82 1:36.62 1:36.76 1:36.17 1:37.13 1:36.40 1:37.09 1:37.19 1:37.44 1:38.94 1:38.49 1:38.36 1:43.68 1:39.85 2:12.01  
10 1:35.67 1:36.90 1:36.01 1:36.55 1:37.49 1:35.95 1:59.29 1:37.44 1:38.88 2:13.54 1:38.74 1:53.66 1:37.72 1:40.30 1:47.62  
11 1:35.57 1:35.32 1:35.98 1:50.12 1:36.90 1:36.19 1:42.78 1:37.51 1:37.61 1:44.03 1:38.17 1:42.96 1:37.42 1:40.01 1:38.97  
12 1:36.36 1:35.45 1:35.32 1:41.10 1:37.35 2:08.58 1:36.55 1:37.15 2:17.65 1:37.93 1:37.89 1:38.07 1:37.44 1:43.26 1:38.12  
13 1:35.89 1:35.66 1:35.69 1:36.23 1:37.27 1:41.02 1:36.50 1:53.40 1:44.04 1:38.01 1:38.06 1:37.20 1:38.80 3:05.89 1:39.05  
14 1:35.77 1:35.29 1:36.24 1:35.33 1:36.98 1:35.95 1:36.43 1:51.97 1:38.31 1:38.21 1:37.79 1:38.13 1:38.29 1:45.98    
15 1:35.94 1:35.40 1:36.90 1:35.81 1:36.91 1:35.87 1:37.27 1:41.81 1:37.10 1:37.73 1:37.73 1:37.60 2:07.37 1:40.24    
16 1:35.70 1:48.64 1:49.04 1:35.29 1:36.30 1:35.85 1:36.76 1:36.44 1:37.34 1:38.52 1:38.21 1:37.85 1:43.27 1:41.27    
17 1:35.38 1:40.66 1:41.27 1:35.67 1:36.73 1:37.61 1:36.48 1:36.15 1:38.16 1:37.94 1:37.99 1:38.00 1:37.05 1:42.09    
18 1:49.39 1:35.20 1:35.70 1:35.78 1:36.53 1:36.09 1:37.02 1:36.83 1:37.81 1:38.32 1:37.86 1:38.60 1:39.40 1:39.53    
19 1:40.72 1:35.57 1:35.39 1:35.31 1:52.26 1:36.02 1:36.64 1:36.78 1:37.93 1:38.69 1:37.74 1:37.79 1:37.52 1:38.56    
20 1:35.29 1:35.24 1:35.90 1:35.55 1:41.93 1:41.83 1:37.46 1:36.45 1:39.07 1:38.31 1:37.51 1:37.41        

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)