mpRes » Liga » Juhlakombosarja II » 2017 » Lauf 10 Grid 1 Rennenfi | en | de

Juhlakombosarja II Saison 2017 - Lauf 10 Grid 1 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6R FOX FE2
Zeitpunkt 17.02.2017, 20:19:38
Distanz 28 Runden (86.42 km)
Tageszeit Sonnenuntergang
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
5 von 7 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+4) Nick 28 30:30.89 3 - 1:01.71 7 (6-9, 15, 27-28) X W
2 (+2) [APC]Dadu 28 + 11.75 3 - 1:03.08 0 X X X M
3 (+3) [SRT]Jaska 28 + 18.67 + 6.92 3 - 1:02.95 0 X X W
4 (-2) [SRT] teppari 28 + 25.46 + 6.79 3 - 1:02.90 0 X X W
5 (-4) [SRT]Mikko 28 + 34.04 + 8.58 3 - 1:01.63 21 (1-5, 10-14, 16-26) X W
- (3) [SRT]イマヘセモムマ 7 DNF 2 DT (Admin) 1:05.01 0 X X X X Ks
- B minve 0 DNF 0 - 0.00 0 W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
6 Wagen absolvierten 17 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 1:00.75
[SRT]イマヘセモムマ 3 131074_0_0 1.27 8.53
4 131594_15_0 7.26
[SRT] teppari 4 131074_0_0 1.26 9.75
12 522_15_0 7.22
22 131074_0_0 1.27
Nick 13 131074_0_0 1.27 9.76
16 522_15_0 7.22
24 131074_0_0 1.27
[APC]Dadu 4 131074_0_0 1.36 10.09
15 131074_0_0 1.36
23 131594_15_0 7.37
[SRT]Mikko 5 131074_0_0 1.93 11.09
14 131594_15_0 7.94
24 2_0_0 1.22
[SRT]Jaska 3 131594_15_0 8.09 11.53
4 131074_0_0 1.92
5 131074_0_0 1.52

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
[APC]Dadu 1:05.81 168.84 28 4.01
Nick 1:05.39 169.92 28 4.15
[SRT] teppari 1:06.30 167.59 28 4.17
[SRT]Jaska 1:06.06 168.21 28 5.44
[SRT]Mikko 1:06.60 166.82 28 11.19
[SRT]イマヘセモムマ 1:38.33 113.00 7 26.53

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:01.51
[SRT]Mikko 18.87 --- 9 17.31 0.11 11 25.44 --- 9 1:01.62 0.01 1:01.63 --- 9
Nick 18.97 0.10 23 17.20 --- 7 25.53 0.09 23 1:01.70 0.01 1:01.71 0.08 23
[SRT] teppari 19.28 0.41 9 17.35 0.15 9 25.85 0.41 28 1:02.48 0.42 1:02.90 1.27 28
[SRT]Jaska 19.31 0.44 23 17.52 0.32 26 26.00 0.56 21 1:02.83 0.12 1:02.95 1.32 21
[APC]Dadu 19.15 0.28 22 17.49 0.29 9 25.80 0.36 6 1:02.44 0.64 1:03.08 1.45 21
[SRT]イマヘセモムマ 20.39 1.52 2 18.02 0.82 2 26.60 1.16 2 1:05.01 --- 1:05.01 3.38 2

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
5 Wagen verursachten 30 gelbe und 2 Wagen sahen 9 blaue Flaggen.
Nick 1 0
[SRT]Jaska 0 2
[SRT] teppari 1 0
[SRT]Mikko 1 0
[SRT]イマヘセモムマ 26 7
minve 1 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
2 Wagen erhielten insgesamt 2 Strafen.
[SRT]Mikko 27 DT (Admin)
DT abgesessen
[SRT]イマヘセモムマ 7 DT (Admin)

Runde für Runde Analyse

Runde Nick [APC]Dadu [SRT]Jaska [SRT] teppari [SRT]Mikko [SRT]イマヘセモムマ minve
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 30:30.89 30:42.64 30:49.56 30:56.35 31:04.93 11:28.30 0.00
+ 11.75 + 18.67 + 25.46 + 34.04 DNF DNF
100%: 1:01.63 101%: 1:02.24 103%: 1:03.47 105%: 1:04.71 107%: 1:05.94 >107%: >1:05.94 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:22.20 1:14.41 1:16.44 1:18.31 1:08.67 1:11.84  
2 1:03.38 1:05.95 1:04.77 1:05.55 1:02.89 1:05.01  
3 1:03.14 1:05.77 1:23.22 1:06.40 1:02.78 1:33.66  
4 1:02.53 1:13.85 1:20.16 1:15.25 1:02.42 1:49.37  
5 1:02.43 1:06.77 1:17.65 1:08.83 1:13.68 2:06.69  
6 1:02.59 1:03.61 1:07.12 1:06.47 1:06.38 2:14.80  
7 1:02.29 1:03.67 1:04.32 1:03.69 1:03.23 1:26.93  
8 1:02.65 1:04.17 1:04.35 1:07.37 1:02.52    
9 1:02.19 1:03.25 1:03.73 1:03.27 1:01.63    
10 1:04.30 1:03.44 1:03.56 1:03.98 1:02.10    
11 1:02.84 1:03.69 1:03.42 1:03.06 1:01.80    
12 1:04.78 1:04.35 1:06.29 1:19.56 1:02.19    
13 1:13.91 1:03.35 1:03.46 1:07.47 1:02.58    
14 1:06.19 1:03.64 1:02.98 1:04.24 1:19.85    
15 1:03.94 1:14.08 1:03.08 1:03.21 1:07.25    
16 1:17.97 1:06.50 1:03.41 1:03.62 1:03.68    
17 1:07.02 1:05.32 1:03.39 1:03.85 1:02.56    
18 1:02.18 1:03.46 1:03.81 1:04.14 1:01.88    
19 1:02.63 1:03.20 1:03.16 1:03.54 1:02.26    
20 1:02.71 1:03.76 1:03.36 1:03.34 1:01.95    
21 1:02.28 1:03.08 1:02.95 1:03.16 1:02.05    
22 1:02.14 1:03.12 1:03.15 1:13.58 1:02.29    
23 1:01.71 1:19.44 1:03.20 1:07.38 1:02.60    
24 1:14.08 1:07.09 1:03.93 1:03.36 1:11.93    
25 1:06.22 1:03.30 1:03.92 1:03.27 1:06.83    
26 1:02.82 1:03.08 1:03.07 1:03.74 1:02.76    
27 1:04.18 1:03.69 1:03.54 1:03.81 1:58.25    
28 1:05.59 1:03.60 1:04.12 1:02.90 1:05.92    

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)